| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 22 | 2:3:1 | 1:5 | 小 | 双 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2026036 | 610121522288 | 398,552,206 | 2,063,784,926 | 详情 |
| 2026-03-31 | 2026035 | 26122425322 | 389,527,084 | 2,108,784,926 | 详情 |
| 2026-03-29 | 2026034 | 1371322237 | 425,726,210 | 2,138,784,926 | 详情 |
| 2026-03-26 | 2026033 | 36132128296 | 397,739,574 | 2,203,784,926 | 详情 |
| 2026-03-24 | 2026032 | 13111831332 | 392,702,390 | 2,278,784,926 | 详情 |
| 2026-03-22 | 2026031 | 310121318338 | 430,685,136 | 2,308,784,926 | 详情 |
| 2026-03-19 | 2026030 | 1011141922244 | 401,991,268 | 2,358,784,926 | 详情 |
| 2026-03-17 | 2026029 | 619222328315 | 390,925,844 | 2,383,784,926 | 详情 |
| 2026-03-15 | 2026028 | 26917252815 | 425,241,582 | 2,403,784,926 | 详情 |
| 2026-03-12 | 2026027 | 2131718252613 | 397,777,968 | 2,428,784,926 | 详情 |
| 2026-03-10 | 2026026 | 29162225293 | 377,828,982 | 2,518,926,159 | 详情 |
| 2026-03-08 | 2026025 | 231520232410 | 404,403,816 | 2,553,926,159 | 详情 |
| 2026-03-05 | 2026024 | 121321232914 | 370,443,834 | 2,588,926,159 | 详情 |
| 2026-03-03 | 2026023 | 1381023296 | 361,967,792 | 2,592,273,374 | 详情 |
| 2026-03-01 | 2026022 | 15182325283211 | 380,507,698 | 2,652,273,374 | 详情 |
| 2026-02-26 | 2026021 | 313252630314 | 351,619,166 | 2,682,273,374 | 详情 |
| 2026-02-24 | 2026020 | 113142124302 | 381,989,060 | 2,712,273,374 | 详情 |
| 2026-02-12 | 2026019 | 78161718301 | 428,387,634 | 2,716,368,081 | 详情 |
| 2026-02-10 | 2026018 | 1115172225307 | 365,733,450 | 2,751,368,081 | 详情 |
| 2026-02-08 | 2026017 | 1351829324 | 387,896,530 | 2,781,368,081 | 详情 |
| 2026-02-05 | 2026016 | 45910273013 | 364,669,398 | 2,811,368,081 | 详情 |
| 2026-02-03 | 2026015 | 7101322273112 | 359,738,534 | 2,851,368,081 | 详情 |
| 2026-02-01 | 2026014 | 713192226321 | 386,492,580 | 2,876,368,081 | 详情 |
| 2026-01-29 | 2026013 | 49121316201 | 380,549,690 | 2,961,315,457 | 详情 |
| 2026-01-27 | 2026012 | 3571620248 | 358,422,924 | 2,925,358,915 | 详情 |
| 2026-01-25 | 2026011 | 2342031324 | 394,441,490 | 2,925,771,107 | 详情 |
| 2026-01-22 | 2026010 | 491015192612 | 358,486,254 | 2,865,932,466 | 详情 |
| 2026-01-20 | 2026009 | 361319232510 | 347,159,860 | 2,924,245,047 | 详情 |
| 2026-01-18 | 2026008 | 691627313310 | 388,652,642 | 2,921,931,052 | 详情 |
| 2026-01-15 | 2026007 | 913192729301 | 360,236,814 | 2,890,464,389 | 详情 |
| 奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
| 二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
| 三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
| 四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
| 4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
| 五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
| 3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
| 六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
| 1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
| 1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。