| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 22 | 1:3:2 | 1:5 | 小 | 单 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2026075 | 812182124301 | 370,657,052 | 283,183,968 | 详情 |
| 2026-06-30 | 2026074 | 223242628324 | 370,952,514 | 308,183,968 | 详情 |
| 2026-06-28 | 2026073 | 910131619218 | 398,594,042 | 328,183,968 | 详情 |
| 2026-06-25 | 2026072 | 78121517211 | 377,591,844 | 378,183,968 | 详情 |
| 2026-06-23 | 2026071 | 38192531335 | 373,089,958 | 398,183,968 | 详情 |
| 2026-06-21 | 2026070 | 3681426278 | 398,555,946 | 438,183,968 | 详情 |
| 2026-06-18 | 2026069 | 1214161718328 | 373,992,648 | 493,183,968 | 详情 |
| 2026-06-16 | 2026068 | 35161829324 | 379,517,740 | 588,469,423 | 详情 |
| 2026-06-14 | 2026067 | 4192729303213 | 414,869,642 | 658,469,423 | 详情 |
| 2026-06-11 | 2026066 | 5112123242916 | 392,786,646 | 671,837,950 | 详情 |
| 2026-06-09 | 2026065 | 78162430322 | 386,314,046 | 706,837,950 | 详情 |
| 2026-06-07 | 2026064 | 191518293315 | 427,210,484 | 741,837,950 | 详情 |
| 2026-06-04 | 2026063 | 28252830312 | 393,294,950 | 816,837,950 | 详情 |
| 2026-06-02 | 2026062 | 2471428299 | 402,189,304 | 909,990,283 | 详情 |
| 2026-05-31 | 2026061 | 1451523287 | 429,422,172 | 1,009,990,273 | 详情 |
| 2026-05-28 | 2026060 | 791016222711 | 398,771,788 | 1,049,990,273 | 详情 |
| 2026-05-26 | 2026059 | 8162628293015 | 392,773,558 | 1,139,990,273 | 详情 |
| 2026-05-24 | 2026058 | 1472129301 | 425,121,686 | 1,154,771,516 | 详情 |
| 2026-05-21 | 2026057 | 110222428307 | 397,400,020 | 1,199,771,516 | 详情 |
| 2026-05-19 | 2026056 | 1019212231335 | 391,304,582 | 1,229,771,516 | 详情 |
| 2026-05-17 | 2026055 | 4112425323313 | 422,769,486 | 1,237,107,160 | 详情 |
| 2026-05-14 | 2026054 | 1320252930332 | 391,858,874 | 1,251,883,761 | 详情 |
| 2026-05-12 | 2026053 | 123813142 | 395,029,142 | 1,276,883,761 | 详情 |
| 2026-05-10 | 2026052 | 131122263111 | 417,267,288 | 1,306,883,761 | 详情 |
| 2026-05-07 | 2026051 | 9141516293010 | 386,809,756 | 1,400,262,206 | 详情 |
| 2026-05-05 | 2026050 | 69252728303 | 368,215,788 | 1,470,262,206 | 详情 |
| 2026-05-03 | 2026049 | 34141518202 | 378,548,054 | 1,490,262,206 | 详情 |
| 2026-04-30 | 2026048 | 915182428331 | 381,163,108 | 1,520,262,206 | 详情 |
| 2026-04-28 | 2026047 | 716212427307 | 383,992,530 | 1,505,111,504 | 详情 |
| 2026-04-26 | 2026046 | 291024313316 | 425,615,512 | 1,535,111,504 | 详情 |
| 奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
| 二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
| 三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
| 四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
| 4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
| 五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
| 3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
| 六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
| 1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
| 1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。