| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 29 | 2:0:4 | 3:3 | 大 | 单 |
| 时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 奖池(元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 2026055 | 4112425323313 | 422,769,486 | 1,237,107,160 | 详情 |
| 2026-05-14 | 2026054 | 1320252930332 | 391,858,874 | 1,251,883,761 | 详情 |
| 2026-05-12 | 2026053 | 123813142 | 395,029,142 | 1,276,883,761 | 详情 |
| 2026-05-10 | 2026052 | 131122263111 | 417,267,288 | 1,306,883,761 | 详情 |
| 2026-05-07 | 2026051 | 9141516293010 | 386,809,756 | 1,400,262,206 | 详情 |
| 2026-05-05 | 2026050 | 69252728303 | 368,215,788 | 1,470,262,206 | 详情 |
| 2026-05-03 | 2026049 | 34141518202 | 378,548,054 | 1,490,262,206 | 详情 |
| 2026-04-30 | 2026048 | 915182428331 | 381,163,108 | 1,520,262,206 | 详情 |
| 2026-04-28 | 2026047 | 716212427307 | 383,992,530 | 1,505,111,504 | 详情 |
| 2026-04-26 | 2026046 | 291024313316 | 425,615,512 | 1,535,111,504 | 详情 |
| 2026-04-23 | 2026045 | 4111517243015 | 395,637,026 | 1,559,981,238 | 详情 |
| 2026-04-21 | 2026044 | 214171822301 | 395,282,770 | 1,619,981,238 | 详情 |
| 2026-04-19 | 2026043 | 691416253216 | 423,102,342 | 1,649,981,238 | 详情 |
| 2026-04-16 | 2026042 | 271219243110 | 400,801,534 | 1,729,981,238 | 详情 |
| 2026-04-14 | 2026041 | 281017192413 | 396,284,492 | 1,799,981,238 | 详情 |
| 2026-04-12 | 2026040 | 34142223334 | 421,923,472 | 1,869,981,238 | 详情 |
| 2026-04-09 | 2026039 | 817182125305 | 393,444,014 | 1,934,981,238 | 详情 |
| 2026-04-07 | 2026038 | 12132325275 | 382,309,000 | 1,933,841,973 | 详情 |
| 2026-04-05 | 2026037 | 11222729313312 | 398,672,542 | 1,973,841,973 | 详情 |
| 2026-04-02 | 2026036 | 610121522288 | 398,552,206 | 2,063,784,926 | 详情 |
| 2026-03-31 | 2026035 | 26122425322 | 389,527,084 | 2,108,784,926 | 详情 |
| 2026-03-29 | 2026034 | 1371322237 | 425,726,210 | 2,138,784,926 | 详情 |
| 2026-03-26 | 2026033 | 36132128296 | 397,739,574 | 2,203,784,926 | 详情 |
| 2026-03-24 | 2026032 | 13111831332 | 392,702,390 | 2,278,784,926 | 详情 |
| 2026-03-22 | 2026031 | 310121318338 | 430,685,136 | 2,308,784,926 | 详情 |
| 2026-03-19 | 2026030 | 1011141922244 | 401,991,268 | 2,358,784,926 | 详情 |
| 2026-03-17 | 2026029 | 619222328315 | 390,925,844 | 2,383,784,926 | 详情 |
| 2026-03-15 | 2026028 | 26917252815 | 425,241,582 | 2,403,784,926 | 详情 |
| 2026-03-12 | 2026027 | 2131718252613 | 397,777,968 | 2,428,784,926 | 详情 |
| 2026-03-10 | 2026026 | 29162225293 | 377,828,982 | 2,518,926,159 | 详情 |
| 奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
| 二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
| 三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
| 四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
| 4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
| 五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
| 3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
| 六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
| 1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
| 1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。