|
华东15选5 |
第 2026174 期 华东15选5开奖结果 : |
|
每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元 总销售额:592,386,奖池:263,383 |
|
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 单 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 07-03 21:15 | 2026174 | 56101314 | 2 | 3 | 1 | 24 | 5 | 30 | 30 | 30 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 小 | 单 | 3 | 质 | 7 |
| 07-02 21:15 | 2026173 | 3461012 | 1 | 2 | 3 | 23 | 9 | 29 | 29 | 29 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 小 | 单 | 2 | 质 | 6 |
| 07-01 21:15 | 2026172 | 145914 | 1 | 1 | 6 | 22 | 8 | 28 | 28 | 28 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 06-30 21:15 | 2026171 | 23101114 | 2 | 2 | 5 | 21 | 7 | 27 | 27 | 27 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 4 |
| 06-29 21:15 | 2026170 | 2461012 | 1 | 2 | 4 | 20 | 6 | 26 | 26 | 26 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 06-28 21:15 | 2026169 | 1371012 | 1 | 6 | 3 | 19 | 5 | 25 | 25 | 25 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 小 | 单 | 6 | 3 | 合 |
| 06-27 21:15 | 2026168 | 137813 | 1 | 5 | 2 | 18 | 4 | 24 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 5 | 2 | 合 |
| 06-26 21:15 | 2026167 | 910111213 | 2 | 4 | 1 | 17 | 3 | 23 | 23 | 23 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 06-25 21:15 | 2026166 | 3571214 | 1 | 3 | 3 | 16 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 小 | 单 | 3 | 质 | 16 |
| 06-24 21:15 | 2026165 | 1791112 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 06-23 21:15 | 2026164 | 59101314 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小 | 单 | 1 | 质 | 14 |
| 06-22 21:15 | 2026163 | 2391014 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 小 | 1 | 双 | 质 | 13 |
| 06-21 21:15 | 2026162 | 57101213 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 小 | 单 | 4 | 质 | 12 |
| 06-20 21:15 | 2026161 | 1371112 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 06-19 21:15 | 2026160 | 38111213 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 小 | 单 | 2 | 质 | 10 |
| 06-18 21:15 | 2026159 | 3571113 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 小 | 单 | 1 | 质 | 9 |
| 06-17 21:15 | 2026158 | 212131415 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 小 | 1 | 双 | 质 | 8 |
| 06-16 21:15 | 2026157 | 1791014 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 小 | 单 | 5 | 2 | 合 |
| 06-15 21:15 | 2026156 | 1291114 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 小 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 06-14 21:15 | 2026155 | 3791415 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 小 | 单 | 3 | 质 | 5 |
| 06-13 21:15 | 2026154 | 510111415 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 |
| 06-12 21:15 | 2026153 | 1781215 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 06-11 21:15 | 2026152 | 2451113 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 06-10 21:15 | 2026151 | 356915 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-09 21:15 | 2026150 | 410121315 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 06-08 21:15 | 2026149 | 127910 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 06-07 21:15 | 2026148 | 23101215 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 06-06 21:15 | 2026147 | 3481012 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 06-05 21:15 | 2026146 | 12478 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 06-04 21:15 | 2026145 | 147815 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 11 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 23 | 7 | 17 | 13 |
| 平均遗漏值 | 1.8 | 3 | 1.1 | 14.5 | 1.8 | 30 | 30 | 30 | 14.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 23 | 7 | 17 | 13 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 07-03 21:15 | 2026174 | 56101314 | 30 | 18 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 14 | 10 | 7 | 30 | 16 | 30 | 30 | 30 | 7 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 07-02 21:15 | 2026173 | 3461012 | 29 | 17 | 2 | 4 | 7 | 29 | 8 | 13 | 9 | 6 | 29 | 15 | 29 | 29 | 29 | 6 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 07-01 21:15 | 2026172 | 145914 | 28 | 16 | 1 | 4 | 6 | 28 | 7 | 12 | 8 | 5 | 28 | 14 | 28 | 28 | 28 | 5 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-30 21:15 | 2026171 | 23101114 | 27 | 15 | 3 | 1 | 5 | 27 | 6 | 11 | 7 | 4 | 27 | 13 | 27 | 27 | 27 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-29 21:15 | 2026170 | 2461012 | 26 | 14 | 1 | 4 | 4 | 26 | 5 | 10 | 6 | 3 | 26 | 12 | 26 | 26 | 26 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-28 21:15 | 2026169 | 1371012 | 25 | 13 | 3 | 17 | 3 | 25 | 4 | 9 | 5 | 2 | 25 | 11 | 25 | 25 | 25 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 06-27 21:15 | 2026168 | 137813 | 24 | 12 | 3 | 16 | 2 | 24 | 3 | 8 | 4 | 1 | 24 | 10 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-26 21:15 | 2026167 | 910111213 | 23 | 11 | 4 | 15 | 1 | 23 | 2 | 7 | 3 | 10 | 23 | 9 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-25 21:15 | 2026166 | 3571214 | 22 | 10 | 3 | 14 | 5 | 22 | 1 | 6 | 2 | 12 | 22 | 8 | 22 | 22 | 22 | 2 | 小 | 单 | 6 | 质 | 2 |
| 06-24 21:15 | 2026165 | 1791112 | 21 | 9 | 2 | 13 | 6 | 21 | 7 | 5 | 1 | 11 | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 06-23 21:15 | 2026164 | 59101314 | 20 | 8 | 1 | 12 | 5 | 20 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 06-22 21:15 | 2026163 | 2391014 | 19 | 7 | 3 | 11 | 4 | 19 | 1 | 3 | 19 | 9 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 06-21 21:15 | 2026162 | 57101213 | 18 | 6 | 1 | 10 | 3 | 18 | 7 | 2 | 18 | 8 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 06-20 21:15 | 2026161 | 1371112 | 17 | 5 | 3 | 9 | 2 | 17 | 4 | 1 | 17 | 7 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-19 21:15 | 2026160 | 38111213 | 16 | 4 | 12 | 8 | 1 | 16 | 3 | 8 | 16 | 6 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-18 21:15 | 2026159 | 3571113 | 15 | 3 | 11 | 7 | 5 | 15 | 2 | 15 | 15 | 5 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-17 21:15 | 2026158 | 212131415 | 14 | 2 | 10 | 6 | 7 | 14 | 1 | 14 | 14 | 4 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-16 21:15 | 2026157 | 1791014 | 13 | 1 | 9 | 5 | 6 | 13 | 7 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 06-15 21:15 | 2026156 | 1291114 | 12 | 2 | 8 | 4 | 5 | 12 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 06-14 21:15 | 2026155 | 3791415 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-13 21:15 | 2026154 | 510111415 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-12 21:15 | 2026153 | 1781215 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-11 21:15 | 2026152 | 2451113 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-10 21:15 | 2026151 | 356915 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-09 21:15 | 2026150 | 410121315 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 06-08 21:15 | 2026149 | 127910 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 06-07 21:15 | 2026148 | 23101215 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-06 21:15 | 2026147 | 3481012 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 06-05 21:15 | 2026146 | 12478 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 06-04 21:15 | 2026145 | 147815 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 15 | 15 | 17 | 13 |
| 平均遗漏值 | 30 | 13.8 | 3 | 0.9 | 7.5 | 14.5 | 8.8 | 14.5 | 14.5 | 6.5 | 30 | 14.5 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏值 | 30 | 18 | 3 | 1 | 8 | 29 | 9 | 15 | 19 | 7 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 15 | 15 | 17 | 13 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 07-03 21:15 | 2026174 | 56101314 | 30 | 30 | 30 | 28 | 2 | 1 | 5 | 21 | 9 | 10 | 7 | 24 | 16 | 30 | 30 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 07-02 21:15 | 2026173 | 3461012 | 29 | 29 | 29 | 27 | 1 | 6 | 4 | 20 | 8 | 2 | 6 | 23 | 15 | 29 | 29 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 07-01 21:15 | 2026172 | 145914 | 28 | 28 | 28 | 26 | 5 | 2 | 3 | 19 | 7 | 1 | 5 | 22 | 14 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-30 21:15 | 2026171 | 23101114 | 27 | 27 | 27 | 25 | 19 | 1 | 2 | 18 | 6 | 10 | 4 | 21 | 13 | 27 | 27 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-29 21:15 | 2026170 | 2461012 | 26 | 26 | 26 | 24 | 18 | 6 | 1 | 17 | 5 | 6 | 3 | 20 | 12 | 26 | 26 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-28 21:15 | 2026169 | 1371012 | 25 | 25 | 25 | 23 | 17 | 18 | 7 | 16 | 4 | 5 | 2 | 19 | 11 | 25 | 25 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 4 |
| 06-27 21:15 | 2026168 | 137813 | 24 | 24 | 24 | 22 | 16 | 17 | 7 | 15 | 3 | 4 | 1 | 18 | 10 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 3 |
| 06-26 21:15 | 2026167 | 910111213 | 23 | 23 | 23 | 21 | 15 | 16 | 1 | 14 | 2 | 3 | 11 | 17 | 9 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 06-25 21:15 | 2026166 | 3571214 | 22 | 22 | 22 | 20 | 14 | 15 | 7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 16 | 8 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 06-24 21:15 | 2026165 | 1791112 | 21 | 21 | 21 | 19 | 13 | 14 | 4 | 12 | 9 | 1 | 5 | 15 | 7 | 21 | 21 | 大 | 4 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 06-23 21:15 | 2026164 | 59101314 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 13 | 3 | 11 | 1 | 10 | 4 | 14 | 6 | 20 | 20 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 06-22 21:15 | 2026163 | 2391014 | 19 | 19 | 19 | 17 | 11 | 12 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 13 | 5 | 19 | 19 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 06-21 21:15 | 2026162 | 57101213 | 18 | 18 | 18 | 16 | 10 | 11 | 1 | 9 | 5 | 10 | 2 | 12 | 4 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-20 21:15 | 2026161 | 1371112 | 17 | 17 | 17 | 15 | 9 | 10 | 7 | 8 | 4 | 13 | 1 | 11 | 3 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 8 | 质 | 4 |
| 06-19 21:15 | 2026160 | 38111213 | 16 | 16 | 16 | 14 | 8 | 9 | 1 | 7 | 3 | 12 | 11 | 10 | 2 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 7 | 质 | 3 |
| 06-18 21:15 | 2026159 | 3571113 | 15 | 15 | 15 | 13 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 11 | 5 | 9 | 1 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 2 |
| 06-17 21:15 | 2026158 | 212131415 | 14 | 14 | 14 | 12 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 10 | 4 | 8 | 13 | 14 | 14 | 大 | 6 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 06-16 21:15 | 2026157 | 1791014 | 13 | 13 | 13 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 9 | 3 | 7 | 13 | 13 | 13 | 大 | 5 | 单 | 4 | 3 | 合 |
| 06-15 21:15 | 2026156 | 1291114 | 12 | 12 | 12 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 大 | 4 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 06-14 21:15 | 2026155 | 3791415 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 06-13 21:15 | 2026154 | 510111415 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 11 | 4 | 10 | 10 | 10 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-12 21:15 | 2026153 | 1781215 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-11 21:15 | 2026152 | 2451113 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-10 21:15 | 2026151 | 356915 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-09 21:15 | 2026150 | 410121315 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-08 21:15 | 2026149 | 127910 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-07 21:15 | 2026148 | 23101215 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 06-06 21:15 | 2026147 | 3481012 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-05 21:15 | 2026146 | 12478 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-04 21:15 | 2026145 | 147815 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 18 | 12 | 13 | 17 |
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 14.5 | 3.7 | 2.3 | 4.4 | 14.7 | 9.2 | 0.5 | 7.5 | 14.5 | 14.5 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 1 | 7 | 6 | 5 | 21 | 10 | 3 | 9 | 5 | 13 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 18 | 12 | 13 | 17 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红四分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 07-03 21:15 | 2026174 | 56101314 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 16 | 30 | 大 | 28 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 07-02 21:15 | 2026173 | 3461012 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 9 | 15 | 29 | 大 | 27 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 07-01 21:15 | 2026172 | 145914 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 28 | 大 | 26 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 06-30 21:15 | 2026171 | 23101114 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 3 | 20 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | 27 | 大 | 25 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-29 21:15 | 2026170 | 2461012 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 2 | 19 | 10 | 5 | 3 | 6 | 12 | 26 | 大 | 24 | 5 | 双 | 5 | 合 |
| 06-28 21:15 | 2026169 | 1371012 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 1 | 18 | 10 | 4 | 2 | 5 | 11 | 25 | 大 | 23 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 06-27 21:15 | 2026168 | 137813 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 8 | 17 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 24 | 大 | 22 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 06-26 21:15 | 2026167 | 910111213 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 16 | 4 | 2 | 12 | 3 | 9 | 23 | 大 | 21 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-25 21:15 | 2026166 | 3571214 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 15 | 3 | 1 | 12 | 2 | 8 | 22 | 大 | 20 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-24 21:15 | 2026165 | 1791112 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 14 | 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 大 | 19 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 06-23 21:15 | 2026164 | 59101314 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 13 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 20 | 大 | 18 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-22 21:15 | 2026163 | 2391014 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 5 | 19 | 大 | 17 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-21 21:15 | 2026162 | 57101213 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 11 | 5 | 1 | 12 | 12 | 4 | 18 | 大 | 16 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-20 21:15 | 2026161 | 1371112 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 10 | 4 | 11 | 1 | 11 | 3 | 17 | 大 | 15 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-19 21:15 | 2026160 | 38111213 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 9 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 16 | 大 | 14 | 1 | 双 | 1 | 合 |
