|
华东15选5 |
第 2026093 期 华东15选5开奖结果 : |
|
每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元 总销售额:503,612,奖池:34,746 |
|
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-13 21:15 | 2026093 | 1461012 | 1 | 2 | 6 | 17 | 5 | 30 | 3 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 小 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 04-12 21:15 | 2026092 | 112131415 | 1 | 1 | 5 | 16 | 4 | 29 | 2 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 04-11 21:15 | 2026091 | 235915 | 6 | 2 | 4 | 15 | 3 | 28 | 1 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 04-10 21:15 | 2026090 | 7891013 | 5 | 6 | 3 | 14 | 2 | 27 | 7 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-09 21:15 | 2026089 | 810111415 | 4 | 5 | 2 | 13 | 1 | 26 | 26 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-08 21:15 | 2026088 | 5781012 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 小 | 单 | 4 | 质 | 12 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 356913 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 小 | 单 | 3 | 质 | 11 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 3681314 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 小 | 单 | 2 | 质 | 10 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 137811 | 1 | 1 | 15 | 9 | 7 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 210121315 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 小 | 1 | 双 | 质 | 8 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 1271012 | 1 | 1 | 13 | 7 | 5 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 256913 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 17101113 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 24101113 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 1291213 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 5681115 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 2351011 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-26 21:15 | 2026075 | 47101112 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 小 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 03-25 21:15 | 2026074 | 12345 | 1 | 9 | 5 | 3 | 6 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 小 | 单 | 3 | 5 | 合 |
| 03-24 21:15 | 2026073 | 1371014 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 小 | 单 | 2 | 4 | 合 |
| 03-23 21:15 | 2026072 | 1341011 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 小 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 03-22 21:15 | 2026071 | 458913 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-21 21:15 | 2026070 | 1691114 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 37131415 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 58101314 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 4561012 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 16101215 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 23101112 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 2391015 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 89101214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 18 | 12 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | 0.3 | 1.9 | 6 | 13.8 | 5 | 30 | 14.5 | 2.7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏值 | 3 | 2 | 6 | 17 | 5 | 30 | 26 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 18 | 12 | 14 | 16 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-13 21:15 | 2026093 | 1461012 | 30 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 29 | 4 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-12 21:15 | 2026092 | 112131415 | 29 | 9 | 1 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 28 | 3 | 29 | 12 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-11 21:15 | 2026091 | 235915 | 28 | 8 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 27 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-10 21:15 | 2026090 | 7891013 | 27 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 26 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-09 21:15 | 2026089 | 810111415 | 26 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 20 | 25 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-08 21:15 | 2026088 | 5781012 | 25 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 19 | 24 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 356913 | 24 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 18 | 23 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 3681314 | 23 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 17 | 22 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 137811 | 22 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 16 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 210121315 | 21 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | 20 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 1271012 | 20 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 256913 | 19 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 17101113 | 18 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 12 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 24101113 | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 11 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 1291213 | 16 | 2 | 2 | 16 | 7 | 1 | 3 | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 5681115 | 15 | 3 | 1 | 15 | 6 | 6 | 2 | 9 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 2351011 | 14 | 2 | 3 | 14 | 5 | 6 | 1 | 8 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 小 | 单 | 2 | 质 | 6 |
| 03-26 21:15 | 2026075 | 47101112 | 13 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 7 | 7 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 |
| 03-25 21:15 | 2026074 | 12345 | 12 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 03-24 21:15 | 2026073 | 1371014 | 11 | 11 | 3 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-23 21:15 | 2026072 | 1341011 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-22 21:15 | 2026071 | 458913 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-21 21:15 | 2026070 | 1691114 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 37131415 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 58101314 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 4561012 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 16101215 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 23101112 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 2391015 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 89101214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | 18 | 12 |
| 平均遗漏值 | 30 | 10.3 | 1.9 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 5.2 | 3.7 | 14.5 | 9.3 | 30 | 14.5 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏值 | 30 | 11 | 2 | 16 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 20 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | 18 | 12 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-13 21:15 | 2026093 | 1461012 | 30 | 30 | 18 | 20 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 30 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-12 21:15 | 2026092 | 112131415 | 29 | 29 | 17 | 19 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 13 | 29 | 29 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 2 |
| 04-11 21:15 | 2026091 | 235915 | 28 | 28 | 16 | 18 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 21 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 04-10 21:15 | 2026090 | 7891013 | 27 | 27 | 15 | 17 | 13 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 20 | 27 | 27 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 04-09 21:15 | 2026089 | 810111415 | 26 | 26 | 14 | 16 | 12 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 11 | 5 | 19 | 26 | 26 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-08 21:15 | 2026088 | 5781012 | 25 | 25 | 13 | 15 | 11 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 25 | 4 | 18 | 25 | 25 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 356913 | 24 | 24 | 12 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 24 | 3 | 17 | 24 | 24 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 3681314 | 23 | 23 | 11 | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 23 | 2 | 16 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 137811 | 22 | 22 | 10 | 12 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 22 | 1 | 15 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 210121315 | 21 | 21 | 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 21 | 12 | 14 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 1271012 | 20 | 20 | 8 | 10 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 256913 | 19 | 19 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 合 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 17101113 | 18 | 18 | 6 | 8 | 4 | 13 | 7 | 3 | 2 | 10 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 大 | 4 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 24101113 | 17 | 17 | 5 | 7 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 10 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 1291213 | 16 | 16 | 4 | 6 | 2 | 11 | 5 | 1 | 9 | 3 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 5681115 | 15 | 15 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 2351011 | 14 | 14 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-26 21:15 | 2026075 | 47101112 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-25 21:15 | 2026074 | 12345 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-24 21:15 | 2026073 | 1371014 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-23 21:15 | 2026072 | 1341011 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 03-22 21:15 | 2026071 | 458913 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-21 21:15 | 2026070 | 1691114 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 37131415 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 58101314 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 4 | 双 | 6 | 合 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 4561012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 合 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 16101215 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 4 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 23101112 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 2391015 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 89101214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 13 | 17 | 9 | 21 |
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 14.5 | 14.5 | 5.7 | 0.8 | 8.5 | 5.6 | 2.6 | 10.5 | 14.5 | 14.5 | 2.7 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 11 | 9 | 13 | 4 | 10 | 8 | 3 | 12 | 25 | 20 | 6 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 13 | 17 | 9 | 21 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红四分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 04-13 21:15 | 2026093 | 1461012 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 8 | 2 | 10 | 12 | 14 | 7 | 1 | 30 | 大 | 18 | 2 | 双 | 7 | 合 |
| 04-12 21:15 | 2026092 | 112131415 | 29 | 29 | 29 | 17 | 29 | 29 | 29 | 7 | 1 | 2 | 11 | 13 | 6 | 14 | 29 | 大 | 17 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 04-11 21:15 | 2026091 | 235915 | 28 | 28 | 28 | 16 | 28 | 28 | 28 | 6 | 9 | 1 | 10 | 12 | 5 | 2 | 28 | 大 | 16 | 单 | 1 | 5 | 合 |
| 04-10 21:15 | 2026090 | 7891013 | 27 | 27 | 27 | 15 | 27 | 27 | 27 | 5 | 3 | 10 | 9 | 11 | 4 | 1 | 27 | 大 | 15 | 3 | 双 | 4 | 合 |
| 04-09 21:15 | 2026089 | 810111415 | 26 | 26 | 26 | 14 | 26 | 26 | 26 | 4 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 14 | 26 | 大 | 14 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 04-08 21:15 | 2026088 | 5781012 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | 2 | 18 | 25 | 大 | 13 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 04-07 21:15 | 2026087 | 356913 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 1 | 17 | 24 | 大 | 12 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 04-06 21:15 | 2026086 | 3681314 | 23 | 23 | 23 | 11 | 23 | 23 | 23 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 | 16 | 23 | 大 | 11 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-05 21:15 | 2026085 | 137811 | 22 | 22 | 22 | 10 | 22 | 22 | 22 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 15 | 22 | 大 | 10 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-04 21:15 | 2026084 | 210121315 | 21 | 21 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 14 | 21 | 大 | 9 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-03 21:15 | 2026083 | 1271012 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 10 | 2 | 4 | 14 | 13 | 20 | 大 | 8 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 04-02 21:15 | 2026082 | 256913 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 19 | 大 | 7 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 17101113 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 4 | 11 | 2 | 12 | 11 | 18 | 大 | 6 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 24101113 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 3 | 11 | 1 | 11 | 10 | 17 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 1291213 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 2 | 1 | 12 | 10 | 9 | 16 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
