| 总和 | ||
|---|---|---|
| 35 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026073 | 087587 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大大大大大 | 5:1 | 8 | 18 | 1 | 4 | 11 | 5:1 | 10 |
| 2026072 | 380009 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小大小小小大 | 2:4 | 7 | 17 | 2:4 | 3 | 10 | 2 | 9 |
| 2026071 | 151453 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小大小小大小 | 2:4 | 6 | 16 | 2:4 | 2 | 9 | 1 | 8 |
| 2026070 | 737779 | 大 | 5 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大小大大大大 | 5:1 | 5 | 15 | 3 | 1 | 8 | 5:1 | 7 |
| 2026069 | 830636 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大小小大小大 | 3:3 | 4 | 14 | 2 | 3:3 | 7 | 3 | 6 |
| 2026068 | 967203 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大大大小小小 | 3:3 | 3 | 13 | 1 | 3:3 | 6 | 2 | 5 |
| 2026067 | 933339 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小小小小大 | 2:4 | 2 | 12 | 2:4 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 2026066 | 739556 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小大大大大 | 5:1 | 1 | 11 | 13 | 2 | 4 | 5:1 | 3 |
| 2026065 | 221304 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小小小小小小 | 0:6 | 0:6 | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2026064 | 559231 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大大大小小小 | 3:3 | 21 | 9 | 11 | 3:3 | 2 | 3 | 1 |
| 2026063 | 896569 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 1 | 大大大大大大 | 6:0 | 20 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6:0 |
| 2026062 | 728684 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大小大大大小 | 4:2 | 19 | 7 | 9 | 2 | 4:2 | 1 | 19 |
| 2026061 | 585356 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大大大小大大 | 5:1 | 18 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5:1 | 18 |
| 2026060 | 135276 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小小大小大大 | 3:3 | 17 | 5 | 7 | 3:3 | 8 | 17 | 17 |
| 2026059 | 513784 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大小小大大小 | 3:3 | 16 | 4 | 6 | 3:3 | 7 | 16 | 16 |
| 2026058 | 254971 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大小大大小 | 3:3 | 15 | 3 | 5 | 3:3 | 6 | 15 | 15 |
| 2026057 | 882019 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大大小小小大 | 3:3 | 14 | 2 | 4 | 3:3 | 5 | 14 | 14 |
| 2026056 | 224577 | 4 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小小小大大大 | 3:3 | 13 | 1 | 3 | 3:3 | 4 | 13 | 13 |
| 2026055 | 024119 | 3 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小小小小大 | 1:5 | 12 | 1:5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 |
| 2026054 | 207892 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 5 | 4 | 小 | 小小大大大小 | 3:3 | 11 | 6 | 1 | 3:3 | 2 | 11 | 11 |
| 2026053 | 001591 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 4 | 3 | 小 | 小小小大大小 | 2:4 | 10 | 5 | 2:4 | 2 | 1 | 10 | 10 |
| 2026052 | 716552 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大小大大大小 | 4:2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 4:2 | 9 | 9 |
| 2026051 | 151551 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小大小大大小 | 3:3 | 8 | 3 | 6 | 3:3 | 1 | 8 | 8 |
| 2026050 | 841959 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大小小大大大 | 4:2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4:2 | 7 | 7 |
| 2026049 | 905947 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大小大大小大 | 4:2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 6 | 6 |
| 2026048 | 161211 | 5 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 小大小小小小 | 1:5 | 5 | 1:5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 2026047 | 250772 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小大小大大小 | 3:3 | 4 | 1 | 2 | 3:3 | 4 | 4 | 4 |
| 2026046 | 335201 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 小小大小小小 | 1:5 | 3 | 1:5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026045 | 308702 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小大大小小 | 2:4 | 2 | 2 | 2:4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026044 | 261045 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小大小小小大 | 2:4 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 14 | 16 | 13 | 17 | 14 | 16 | 17 | 13 | 17 | 13 | 15 | 15 | - | - | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | - | - | 14.5 | 6.8 | 3.4 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 14.5 |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | 21 | 18 | 13 | 4 | 11 | 17 | 19 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。
红1-红6列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。
出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。