| 总和 | ||
|---|---|---|
| 28 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026054 | 207892 | 28 | 29 | 29 | 5 | 0 | 6 | 28 | 4 | 3 | 29 | 10 | 29 | 8 | 8 | 12 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 29 | 8 | 15 |
| 2026053 | 001591 | 16 | 28 | 28 | 4 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 28 | 9 | 28 | 6 | 7 | 11 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 28 | 1 | 14 |
| 2026052 | 716552 | 26 | 27 | 27 | 3 | 0 | 4 | 26 | 2 | 1 | 27 | 8 | 27 | 6 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 27 | 0 | 13 |
| 2026051 | 151551 | 18 | 26 | 26 | 2 | 18 | 3 | 8 | 1 | 0 | 26 | 7 | 26 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 26 | 8 | 12 |
| 2026050 | 841959 | 36 | 25 | 25 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 36 | 25 | 6 | 25 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 25 | 5 | 11 |
| 2026049 | 905947 | 34 | 24 | 24 | 0 | 4 | 1 | 6 | 34 | 16 | 24 | 5 | 24 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 24 | 4 | 10 |
| 2026048 | 161211 | 12 | 23 | 23 | 12 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | 23 | 4 | 23 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 23 | 3 | 9 |
| 2026047 | 250772 | 23 | 22 | 22 | 0 | 2 | 23 | 4 | 13 | 14 | 22 | 3 | 22 | 3 | 1 | 5 | 22 | 3 | 0 | 3 | 15 | 22 | 2 | 8 |
| 2026046 | 335201 | 14 | 21 | 21 | 14 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | 21 | 2 | 21 | 4 | 0 | 4 | 21 | 6 | 4 | 2 | 14 | 21 | 1 | 7 |
| 2026045 | 308702 | 20 | 20 | 20 | 8 | 0 | 20 | 2 | 11 | 12 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 20 | 5 | 4 | 1 | 13 | 20 | 0 | 6 |
| 2026044 | 261045 | 18 | 19 | 19 | 7 | 18 | 2 | 1 | 10 | 11 | 19 | 0 | 19 | 8 | 9 | 2 | 19 | 4 | 3 | 0 | 12 | 19 | 8 | 5 |
| 2026043 | 989478 | 45 | 18 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 10 | 18 | 45 | 18 | 5 | 8 | 1 | 18 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 7 | 4 |
| 2026042 | 601495 | 25 | 17 | 17 | 5 | 3 | 0 | 25 | 8 | 9 | 17 | 17 | 17 | 5 | 7 | 0 | 17 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | 6 | 3 |
| 2026041 | 022746 | 21 | 16 | 16 | 4 | 2 | 21 | 9 | 7 | 8 | 16 | 16 | 16 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 11 | 9 | 16 | 5 | 2 |
| 2026040 | 502467 | 24 | 15 | 15 | 3 | 1 | 24 | 8 | 6 | 7 | 15 | 15 | 15 | 4 | 5 | 13 | 15 | 0 | 4 | 10 | 8 | 15 | 4 | 1 |
| 2026039 | 344147 | 23 | 14 | 14 | 2 | 0 | 23 | 7 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 3 | 4 | 12 | 14 | 3 | 2 | 9 | 7 | 14 | 3 | 0 |
| 2026038 | 444160 | 19 | 13 | 13 | 1 | 19 | 3 | 6 | 4 | 5 | 13 | 13 | 13 | 9 | 3 | 11 | 13 | 7 | 1 | 8 | 6 | 13 | 2 | 9 |
| 2026037 | 653014 | 19 | 12 | 12 | 0 | 19 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2 | 10 | 12 | 6 | 0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 9 |
| 2026036 | 282011 | 14 | 11 | 11 | 14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 9 | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | 0 | 11 |
| 2026035 | 200439 | 18 | 10 | 10 | 10 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 8 | 10 |
| 2026034 | 190613 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 |
| 2026033 | 629872 | 34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 34 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 2026032 | 698429 | 38 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 38 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 7 |
| 2026031 | 794033 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| 2026030 | 975930 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 2026029 | 325816 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2026028 | 517975 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2026027 | 182278 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 2026026 | 879025 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026025 | 646651 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 9 | 0 | - | 6 | 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 11 | 10 | 9 | 10 | 15 | 17 | 30 | 18 | 30 | - | 10 | 14 | 23 | 8 | 5 | 12 | 18 | 30 | 8 | 16 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。