东方6+1开奖结果

东方6+1

2026034 东方6+1开奖结果

每周一、三、六19:35开奖, 每注2元,最高奖500万

总销售额:526,704,奖池:136,845,064

1 9 0 6 1 3
总和
20

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 第一位 形态特征
0123456789
04-01 19:35 2026034 190613 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
03-30 19:35 2026033 629872 2 1 2 2 2 2 6 2 2 2 1 0
03-28 19:35 2026032 698429 3 2 3 3 3 3 6 3 3 3 1 0
03-25 19:35 2026031 794033 4 3 4 4 4 4 1 7 4 4 3 3
03-23 19:35 2026030 975930 5 4 5 5 5 5 2 1 5 9 4 4
03-21 19:35 2026029 325816 6 5 6 3 6 6 3 2 6 1 0 1
03-18 19:35 2026028 517975 7 6 7 1 7 5 4 3 7 2 6 6
03-16 19:35 2026027 182278 8 1 8 2 8 1 5 4 8 3 0 1
03-14 19:35 2026026 879025 9 1 9 3 9 2 6 5 8 4 1 0
03-11 19:35 2026025 646651 10 2 10 4 10 3 6 6 1 5 1 0
03-09 19:35 2026024 928534 11 3 11 5 11 4 1 7 2 9 10 10
03-07 19:35 2026023 797010 12 4 12 6 12 5 2 7 3 1 11 11
03-04 19:35 2026022 856074 13 5 13 7 13 6 3 1 8 2 1 0
03-02 19:35 2026021 086127 0 6 14 8 14 7 4 2 1 3 0 0
02-28 19:35 2026020 601487 1 7 15 9 15 8 6 3 2 4 1 0
02-25 19:35 2026019 537088 2 8 16 10 16 5 1 4 3 5 15 15
02-11 19:35 2026018 856388 3 9 17 11 17 1 2 5 8 6 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 4 10 18 3 18 2 3 6 1 7 0 1
02-07 19:35 2026016 934847 5 11 19 1 19 3 4 7 2 9 18 18
02-04 19:35 2026015 340164 6 12 20 3 20 4 5 8 3 1 0 1
02-02 19:35 2026014 508865 7 13 21 1 21 5 6 9 4 2 20 20
01-31 19:35 2026013 437110 8 14 22 2 4 1 7 10 5 3 0 0
01-28 19:35 2026012 029042 0 15 23 3 1 2 8 11 6 4 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 1 16 24 4 2 5 9 12 7 5 23 23
01-24 19:35 2026010 710406 2 17 25 5 3 1 10 7 8 6 24 24
01-21 19:35 2026009 741414 3 18 26 6 4 2 11 7 9 7 25 25
01-19 19:35 2026008 037107 0 19 27 7 5 3 12 1 10 8 0 0
01-17 19:35 2026007 991197 1 20 28 8 6 4 13 2 11 9 27 27
01-14 19:35 2026006 691505 2 21 29 9 7 5 6 3 12 1 1 0
01-12 19:35 2026005 848932 3 22 30 10 8 6 1 4 8 2 1 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数320314544421 9 17 13
平均遗漏值32230108614020 1 1 0
最大遗漏值32230108614020 5 5 0
最大连出值110111111121 9 17 13
开奖时间 期号 开奖结果 第二位 形态特征
0123456789
04-01 19:35 2026034 190613 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 0
03-30 19:35 2026033 629872 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0
03-28 19:35 2026032 698429 3 3 1 3 3 3 3 3 3 9 2 2
03-25 19:35 2026031 794033 4 4 2 4 4 4 4 4 4 9 3 3
03-23 19:35 2026030 975930 5 5 3 5 5 5 5 7 5 1 4 4
03-21 19:35 2026029 325816 6 6 2 6 6 6 6 1 6 2 0 0
03-18 19:35 2026028 517975 7 1 1 7 7 7 7 2 7 3 0 1
03-16 19:35 2026027 182278 8 1 2 8 8 8 8 3 8 4 1 0
03-14 19:35 2026026 879025 9 2 3 9 9 9 9 7 1 5 8 8
03-11 19:35 2026025 646651 10 3 4 10 4 10 10 1 2 6 0 0
03-09 19:35 2026024 928534 11 4 2 11 1 11 11 2 3 7 0 0
03-07 19:35 2026023 797010 12 5 1 12 2 12 12 3 4 9 11 11
03-04 19:35 2026022 856074 13 6 2 13 3 5 13 4 5 1 12 12
03-02 19:35 2026021 086127 14 7 3 14 4 1 14 5 8 2 1 0
02-28 19:35 2026020 601487 0 8 4 15 5 2 15 6 1 3 0 0
02-25 19:35 2026019 537088 1 9 5 3 6 3 16 7 2 4 0 1
02-11 19:35 2026018 856388 2 10 6 1 7 5 17 8 3 5 16 16
02-09 19:35 2026017 375088 3 11 7 2 8 1 18 7 4 6 17 17
02-07 19:35 2026016 934847 4 12 8 3 9 2 19 1 5 7 0 1
02-04 19:35 2026015 340164 5 13 9 1 4 3 20 2 6 8 0 0
02-02 19:35 2026014 508865 0 14 10 2 1 4 21 3 7 9 0 0
01-31 19:35 2026013 437110 1 15 11 3 2 5 22 4 8 10 0 1
01-28 19:35 2026012 029042 2 16 2 1 3 6 23 5 9 11 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 3 17 2 2 4 7 24 6 10 12 0 0
01-24 19:35 2026010 710406 4 1 1 3 5 8 25 7 11 13 0 1
01-21 19:35 2026009 741414 5 1 2 4 4 9 26 8 12 14 0 0
01-19 19:35 2026008 037107 6 2 3 3 1 10 27 9 13 15 0 1
01-17 19:35 2026007 991197 7 3 4 1 2 11 28 10 14 9 27 27
01-14 19:35 2026006 691505 8 4 5 2 3 12 29 11 15 9 28 28
01-12 19:35 2026005 848932 9 5 6 3 4 13 30 12 16 1 0 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数225442032613 17 17 13
平均遗漏值956301330121610 1 1 0
最大遗漏值956301330121610 5 5 0
最大连出值111111011113 17 17 13
开奖时间 期号 开奖结果 第三位 形态特征
0123456789
04-01 19:35 2026034 190613 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
03-30 19:35 2026033 629872 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 1 1
03-28 19:35 2026032 698429 2 3 3 3 3 3 3 3 8 1 1 0
03-25 19:35 2026031 794033 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 0 0
03-23 19:35 2026030 975930 4 5 5 5 1 5 5 5 2 3 4 4
03-21 19:35 2026029 325816 5 6 6 6 2 5 6 6 3 4 5 5
03-18 19:35 2026028 517975 6 7 7 7 3 1 7 7 4 5 6 6
03-16 19:35 2026027 182278 7 8 2 8 4 2 8 1 5 6 0 0
03-14 19:35 2026026 879025 8 9 1 9 5 3 9 2 6 9 8 8
03-11 19:35 2026025 646651 9 10 2 10 6 4 6 3 7 1 1 0
03-09 19:35 2026024 928534 10 11 3 11 7 5 1 4 8 2 1 0
03-07 19:35 2026023 797010 11 12 4 12 8 6 2 7 1 3 11 11
03-04 19:35 2026022 856074 12 13 5 13 9 7 6 1 2 4 1 0
03-02 19:35 2026021 086127 13 14 6 14 10 8 6 2 3 5 1 0
02-28 19:35 2026020 601487 14 1 7 15 11 9 1 3 4 6 0 1
02-25 19:35 2026019 537088 15 1 8 16 12 10 2 7 5 7 15 15
02-11 19:35 2026018 856388 16 2 9 17 13 11 6 1 6 8 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 17 3 10 18 14 5 1 2 7 9 17 17
02-07 19:35 2026016 934847 18 4 11 19 4 1 2 3 8 10 0 0
02-04 19:35 2026015 340164 0 5 12 20 1 2 3 4 9 11 0 0
02-02 19:35 2026014 508865 1 6 13 21 2 3 4 5 8 12 1 0
01-31 19:35 2026013 437110 2 7 14 22 3 4 5 7 1 13 21 21
01-28 19:35 2026012 029042 3 8 15 23 4 5 6 1 2 9 22 22
01-26 19:35 2026011 524713 4 9 16 24 4 6 7 2 3 1 0 0
01-24 19:35 2026010 710406 0 10 17 25 1 7 8 3 4 2 0 0
01-21 19:35 2026009 741414 1 1 18 26 2 8 9 4 5 3 0 1
01-19 19:35 2026008 037107 2 1 19 27 3 9 10 7 6 4 26 26
01-17 19:35 2026007 991197 3 1 20 28 4 10 11 1 7 5 0 1
01-14 19:35 2026006 691505 4 1 21 29 5 11 12 2 8 6 0 1
01-12 19:35 2026005 848932 5 1 22 30 6 12 13 3 8 7 1 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数341033454319 11 15 15
平均遗漏值512230612133070 1 1 0
最大遗漏值512230612133070 5 5 0
最大连出值111011111119 11 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 第四位 形态特征
0123456789
04-01 19:35 2026034 190613 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0
03-30 19:35 2026033 629872 2 2 2 2 2 2 1 2 8 2 1 0
03-28 19:35 2026032 698429 3 3 3 3 4 3 2 3 1 3 0 0
03-25 19:35 2026031 794033 0 4 4 4 1 4 3 4 2 4 0 0
03-23 19:35 2026030 975930 1 5 5 5 2 5 4 5 3 9 4 4
03-21 19:35 2026029 325816 2 6 6 6 3 6 5 6 8 1 1 0
03-18 19:35 2026028 517975 3 7 7 7 4 7 6 7 1 9 6 6
03-16 19:35 2026027 182278 4 8 2 8 5 8 7 8 2 1 0 0
03-14 19:35 2026026 879025 0 9 1 9 6 9 8 9 3 2 0 0
03-11 19:35 2026025 646651 1 10 2 10 7 10 6 10 4 3 1 0
03-09 19:35 2026024 928534 2 11 3 11 8 5 1 11 5 4 10 10
03-07 19:35 2026023 797010 0 12 4 12 9 1 2 12 6 5 0 0
03-04 19:35 2026022 856074 0 13 5 13 10 2 3 13 7 6 0 0
03-02 19:35 2026021 086127 1 1 6 14 11 3 4 14 8 7 0 1
02-28 19:35 2026020 601487 2 1 7 15 4 4 5 15 9 8 0 0
02-25 19:35 2026019 537088 0 2 8 16 1 5 6 16 10 9 0 0
02-11 19:35 2026018 856388 1 3 9 3 2 6 7 17 11 10 0 1
02-09 19:35 2026017 375088 0 4 10 1 3 7 8 18 12 11 0 0
02-07 19:35 2026016 934847 1 5 11 2 4 8 9 19 8 12 1 0
02-04 19:35 2026015 340164 2 1 12 3 5 9 10 20 1 13 0 1
02-02 19:35 2026014 508865 3 1 13 4 6 10 11 21 8 14 1 0
01-31 19:35 2026013 437110 4 1 14 5 7 11 12 22 1 15 0 1
01-28 19:35 2026012 029042 0 1 15 6 8 12 13 23 2 16 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 1 2 16 7 9 13 14 7 3 17 23 23
01-24 19:35 2026010 710406 2 3 17 8 4 14 15 1 4 18 0 0
01-21 19:35 2026009 741414 3 4 18 9 4 15 16 2 5 19 0 0
01-19 19:35 2026008 037107 4 1 19 10 1 16 17 3 6 20 0 1
01-17 19:35 2026007 991197 5 1 20 11 2 17 18 4 7 21 0 1
01-14 19:35 2026006 691505 6 1 21 12 3 5 19 5 8 22 28 28
01-12 19:35 2026005 848932 7 2 22 13 4 1 20 6 9 9 29 29
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数751142214312 18 12 18
平均遗漏值72221341206900 1 1 0
最大遗漏值72221341206900 5 5 0
最大连出值111111111112 18 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 第五位 形态特征
0123456789
04-01 19:35 2026034 190613 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
03-30 19:35 2026033 629872 2 1 2 2 2 2 2 7 2 2 1 1
03-28 19:35 2026032 698429 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 0 0
03-25 19:35 2026031 794033 4 3 1 3 4 4 4 2 4 4 0 1
03-23 19:35 2026030 975930 5 4 2 3 5 5 5 3 5 5 0 1
03-21 19:35 2026029 325816 6 1 3 1 6 6 6 4 6 6 0 1
03-18 19:35 2026028 517975 7 1 4 2 7 7 7 7 7 7 6 6
03-16 19:35 2026027 182278 8 2 5 3 8 8 8 7 8 8 7 7
03-14 19:35 2026026 879025 9 3 2 4 9 9 9 1 9 9 0 0
03-11 19:35 2026025 646651 10 4 1 5 10 5 10 2 10 10 9 9
03-09 19:35 2026024 928534 11 5 2 3 11 1 11 3 11 11 0 1
03-07 19:35 2026023 797010 12 1 3 1 12 2 12 4 12 12 0 1
03-04 19:35 2026022 856074 13 1 4 2 13 3 13 7 13 13 12 12
03-02 19:35 2026021 086127 14 2 2 3 14 4 14 1 14 14 0 0
02-28 19:35 2026020 601487 15 3 1 4 15 5 15 2 8 15 1 0
02-25 19:35 2026019 537088 16 4 2 5 16 6 16 3 8 16 1 0
02-11 19:35 2026018 856388 17 5 3 6 17 7 17 4 8 17 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 18 6 4 7 18 8 18 5 8 18 1 0
02-07 19:35 2026016 934847 19 7 5 8 4 9 19 6 1 19 0 0
02-04 19:35 2026015 340164 20 8 6 9 1 10 6 7 2 20 1 0
02-02 19:35 2026014 508865 21 9 7 10 2 11 6 8 3 21 1 0
01-31 19:35 2026013 437110 22 1 8 11 3 12 1 9 4 22 0 1
01-28 19:35 2026012 029042 23 1 9 12 4 13 2 10 5 23 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 24 1 10 13 1 14 3 11 6 24 0 1
01-24 19:35 2026010 710406 0 1 11 14 2 15 4 12 7 25 0 0
01-21 19:35 2026009 741414 1 1 12 15 3 16 5 13 8 26 0 1
01-19 19:35 2026008 037107 0 1 13 16 4 17 6 14 9 27 0 0
01-17 19:35 2026007 991197 1 2 14 17 5 18 7 15 10 9 27 27
01-14 19:35 2026006 691505 0 3 15 18 6 19 8 16 11 1 0 0
01-12 19:35 2026005 848932 1 4 16 3 7 20 9 17 12 2 0 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数363421244112 18 16 14
平均遗漏值141607209171220 1 1 0
最大遗漏值141607209171220 5 5 0
最大连出值111111111112 18 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 第六位 形态特征
0123456789
04-01 19:35 2026034 190613 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0
03-30 19:35 2026033 629872 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0
03-28 19:35 2026032 698429 3 3 1 2 3 3 3 3 3 9 2 2
03-25 19:35 2026031 794033 4 4 2 3 4 4 4 4 4 1 0 1
03-23 19:35 2026030 975930 0 5 3 1 5 5 5 5 5 2 0 0
03-21 19:35 2026029 325816 1 6 4 2 6 6 6 6 6 3 1 0
03-18 19:35 2026028 517975 2 7 5 3 7 5 1 7 7 4 6 6
03-16 19:35 2026027 182278 3 8 6 4 8 1 2 8 8 5 1 0
03-14 19:35 2026026 879025 4 9 7 5 9 5 3 9 1 6 8 8
03-11 19:35 2026025 646651 5 1 8 6 10 1 4 10 2 7 0 1
03-09 19:35 2026024 928534 6 1 9 7 4 2 5 11 3 8 0 0
03-07 19:35 2026023 797010 0 2 10 8 1 3 6 12 4 9 0 0
03-04 19:35 2026022 856074 1 3 11 9 4 4 7 13 5 10 0 0
03-02 19:35 2026021 086127 2 4 12 10 1 5 8 7 6 11 13 13
02-28 19:35 2026020 601487 3 5 13 11 2 6 9 7 7 12 14 14
02-25 19:35 2026019 537088 4 6 14 12 3 7 10 1 8 13 1 0
02-11 19:35 2026018 856388 5 7 15 13 4 8 11 2 8 14 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 6 8 16 14 5 9 12 3 8 15 1 0
02-07 19:35 2026016 934847 7 9 17 15 6 10 13 7 1 16 18 18
02-04 19:35 2026015 340164 8 10 18 16 4 11 14 1 2 17 0 0
02-02 19:35 2026014 508865 9 11 19 17 1 5 15 2 3 18 20 20
01-31 19:35 2026013 437110 0 12 20 18 2 1 16 3 4 19 0 0
01-28 19:35 2026012 029042 1 13 2 19 3 2 17 4 5 20 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 2 14 1 3 4 3 18 5 6 21 0 1
01-24 19:35 2026010 710406 3 15 2 1 5 4 6 6 7 22 1 0
01-21 19:35 2026009 741414 4 16 3 2 4 5 1 7 8 23 0 0
01-19 19:35 2026008 037107 5 17 4 3 1 6 2 7 9 24 26 26
01-17 19:35 2026007 991197 6 18 5 4 2 7 3 7 10 25 27 27
01-14 19:35 2026006 691505 7 19 6 5 3 5 4 1 11 26 28 28
01-12 19:35 2026005 848932 8 20 2 6 4 1 5 2 12 27 0 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数313344254116 14 14 16
平均遗漏值82006415212270 1 1 0
最大遗漏值82006415212270 5 5 0
最大连出值111111111116 14 14 16
开奖时间 期号 开奖结果 生肖分布
04-01 19:35 2026034 190613 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-30 19:35 2026033 629872 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
03-28 19:35 2026032 698429 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
03-25 19:35 2026031 794033 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
03-23 19:35 2026030 975930 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
03-21 19:35 2026029 325816 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
03-18 19:35 2026028 517975 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
03-16 19:35 2026027 182278 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
03-14 19:35 2026026 879025 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
03-11 19:35 2026025 646651 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
03-09 19:35 2026024 928534 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
03-07 19:35 2026023 797010 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
03-04 19:35 2026022 856074 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
03-02 19:35 2026021 086127 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
02-28 19:35 2026020 601487 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
02-25 19:35 2026019 537088 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
02-11 19:35 2026018 856388 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
02-09 19:35 2026017 375088 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
02-07 19:35 2026016 934847 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
02-04 19:35 2026015 340164 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
02-02 19:35 2026014 508865 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
01-31 19:35 2026013 437110 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
01-28 19:35 2026012 029042 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
01-26 19:35 2026011 524713 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
01-24 19:35 2026010 710406 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
01-21 19:35 2026009 741414 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
01-19 19:35 2026008 037107 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
01-17 19:35 2026007 991197 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
01-14 19:35 2026006 691505 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
01-12 19:35 2026005 848932 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
数据统计 分布统计
出现总次数00000000000
平均遗漏值3030303030303030303030
最大遗漏值3030303030303030303030
最大连出值00000000000

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码(0-9)/生肖的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

红球形态说明:0-4为小,5-9为大;0、2、4、6、8为双,1、3、5、7、9为单。