| 总和 | ||
|---|---|---|
| 20 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026034 | 190613 | 20 | 29 | 29 | 29 | 18 | 20 | 2 | 0 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 7 | 19 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21 | 1 | 29 |
| 2026033 | 629872 | 34 | 28 | 28 | 28 | 17 | 9 | 1 | 34 | 0 | 28 | 28 | 28 | 4 | 10 | 6 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 0 | 28 |
| 2026032 | 698429 | 38 | 27 | 27 | 27 | 16 | 8 | 0 | 1 | 38 | 27 | 27 | 27 | 8 | 9 | 5 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | 8 | 27 |
| 2026031 | 794033 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 7 | 26 | 0 | 12 | 26 | 26 | 26 | 6 | 8 | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18 | 3 | 26 |
| 2026030 | 975930 | 33 | 25 | 25 | 25 | 14 | 6 | 0 | 33 | 11 | 25 | 25 | 25 | 3 | 7 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 2 | 25 |
| 2026029 | 325816 | 25 | 24 | 24 | 24 | 13 | 5 | 25 | 0 | 10 | 24 | 24 | 24 | 5 | 6 | 2 | 14 | 24 | 0 | 5 | 8 | 16 | 1 | 24 |
| 2026028 | 517975 | 34 | 23 | 23 | 23 | 12 | 4 | 0 | 34 | 9 | 23 | 23 | 23 | 4 | 5 | 1 | 13 | 23 | 4 | 11 | 7 | 15 | 0 | 23 |
| 2026027 | 182278 | 28 | 22 | 22 | 22 | 11 | 3 | 28 | 0 | 8 | 22 | 22 | 22 | 8 | 4 | 0 | 12 | 22 | 3 | 10 | 6 | 14 | 8 | 22 |
| 2026026 | 879025 | 31 | 21 | 21 | 21 | 10 | 2 | 0 | 31 | 7 | 21 | 21 | 21 | 1 | 3 | 1 | 11 | 21 | 2 | 9 | 5 | 13 | 0 | 21 |
| 2026025 | 646651 | 28 | 20 | 20 | 20 | 9 | 1 | 28 | 0 | 6 | 20 | 20 | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 20 | 1 | 8 | 4 | 12 | 8 | 20 |
| 2026024 | 928534 | 31 | 19 | 19 | 19 | 8 | 0 | 3 | 31 | 5 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 0 | 7 | 3 | 11 | 5 | 19 |
| 2026023 | 797010 | 24 | 18 | 18 | 18 | 7 | 24 | 2 | 0 | 4 | 18 | 18 | 18 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 18 |
| 2026022 | 856074 | 30 | 17 | 17 | 17 | 6 | 0 | 1 | 30 | 3 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 17 |
| 2026021 | 086127 | 24 | 16 | 16 | 16 | 5 | 24 | 0 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 1 | 6 | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 16 |
| 2026020 | 601487 | 26 | 15 | 15 | 15 | 4 | 8 | 26 | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 0 | 5 | 15 | 14 | 3 | 6 | 7 | 1 | 15 |
| 2026019 | 537088 | 31 | 14 | 14 | 14 | 3 | 7 | 12 | 31 | 0 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 1 | 4 | 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 14 |
| 2026018 | 856388 | 38 | 13 | 13 | 13 | 2 | 6 | 11 | 0 | 38 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 |
| 2026017 | 375088 | 31 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 10 | 31 | 0 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 2026016 | 934847 | 35 | 11 | 11 | 11 | 0 | 4 | 9 | 1 | 35 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 1 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 2026015 | 340164 | 18 | 10 | 10 | 10 | 18 | 3 | 8 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 0 | 10 | 9 | 10 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| 2026014 | 508865 | 32 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 32 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 2026013 | 437110 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 2026012 | 029042 | 17 | 7 | 7 | 7 | 17 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 |
| 2026011 | 524713 | 22 | 6 | 6 | 6 | 0 | 22 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 2026010 | 710406 | 18 | 5 | 5 | 5 | 18 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 |
| 2026009 | 741414 | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2026008 | 037107 | 18 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| 2026007 | 991197 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 36 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2026006 | 691505 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2026005 | 848932 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 3 | 3 | 13 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 19 | 10 | 13 | 8 | 13 | 30 | 30 | 30 | - | 17 | 8 | 20 | 25 | 15 | 12 | 10 | 22 | 6 | 30 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。