| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 | 小 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26082 | 04838 | 13 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小小大小大 | 2:3 | 2 | 1 | 2:3 | 3 | 30 | 30 |
| 26081 | 69016 | 12 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小大小小小 | 1:4 | 1 | 1:4 | 10 | 2 | 29 | 29 |
| 26080 | 77006 | 11 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 2 | 9 | 1 | 28 | 28 |
| 26079 | 19599 | 10 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大小大大 | 3:2 | 3 | 1 | 8 | 3:2 | 27 | 27 |
| 26077 | 78074 | 9 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 小 | 7 | 小 | 小大小小小 | 1:4 | 2 | 1:4 | 7 | 26 | 26 | 26 |
| 26076 | 41964 | 8 | 小 | 18 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小 | 6 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 1 | 1:4 | 6 | 25 | 25 | 25 |
| 26075 | 43743 | 7 | 小 | 17 | 小 | 8 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 6 | 5 | 24 | 24 | 24 |
| 26074 | 40633 | 6 | 小 | 16 | 小 | 7 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 5 | 4 | 23 | 23 | 23 |
| 26073 | 32500 | 5 | 小 | 15 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 4 | 3 | 22 | 22 | 22 |
| 26072 | 11514 | 4 | 小 | 14 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 3 | 2 | 21 | 21 | 21 |
| 26071 | 55153 | 3 | 小 | 13 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 2 | 1 | 20 | 20 | 20 |
| 26070 | 13189 | 2 | 小 | 12 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小小小大大 | 2:3 | 8 | 1 | 2:3 | 19 | 19 | 19 |
| 26069 | 11469 | 1 | 小 | 11 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 小小小小大 | 1:4 | 7 | 1:4 | 1 | 18 | 18 | 18 |
| 26068 | 84009 | 大 | 1 | 10 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 2:3 | 6 | 1 | 2:3 | 17 | 17 | 17 |
| 26067 | 42812 | 1 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 5 | 1:4 | 1 | 16 | 16 | 16 |
| 26066 | 80787 | 大 | 2 | 8 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 5 | 小 | 大小小大小 | 2:3 | 4 | 3 | 2:3 | 15 | 15 | 15 |
| 26065 | 85185 | 大 | 1 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大小小大小 | 2:3 | 3 | 2 | 2:3 | 14 | 14 | 14 |
| 26064 | 52894 | 13 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 小小大大小 | 2:3 | 2 | 1 | 2:3 | 13 | 13 | 13 |
| 26063 | 72384 | 12 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小小小大小 | 1:4 | 1 | 1:4 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| 26062 | 31542 | 11 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| 26061 | 34749 | 10 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 1:4 | 6 | 1:4 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 26060 | 11800 | 9 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 9 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 5 | 1:4 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 26059 | 20996 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 8 | 小 | 小小大大小 | 2:3 | 4 | 1 | 2:3 | 8 | 8 | 8 |
| 26058 | 59064 | 7 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 7 | 小 | 小大小小小 | 1:4 | 3 | 1:4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 26057 | 47931 | 6 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 6 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 2 | 1:4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 26056 | 11921 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 5 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 1 | 1:4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26055 | 53752 | 4 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26054 | 65564 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小小小小小 | 0:5 | 0:5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26053 | 74492 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小小小大小 | 1:4 | 2 | 1:4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26052 | 64915 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 3 | 27 | 4 | 26 | 9 | 21 | 8 | 22 | 6 | 24 | - | - | 9 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 平均遗漏值 | 6.8 | 0.1 | 5.2 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 3.4 | 0.2 | - | - | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 14.5 | 30 | 30 |
| 最大遗漏值 | 13 | 2 | 18 | 2 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | - | - | 8 | 6 | 10 | 26 | 30 | 30 |
| 最大连出值 | 2 | 13 | 2 | 18 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 9 | - | - | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
[大号] 8-15(共8个)
[小号] 1-7(共7个)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。
红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。
出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。