| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26128 | 51228 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质质质合 | 4:1 | 30 | 8 | 1 | 2 | 4:1 | 10 |
| 26127 | 93603 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 2:3 | 29 | 7 | 2:3 | 1 | 3 | 9 |
| 26126 | 83526 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 4 | 1 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 28 | 6 | 5 | 3:2 | 2 | 8 |
| 26125 | 86721 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 3 | 质 | 5 | 合合质质质 | 3:2 | 27 | 5 | 4 | 3:2 | 1 | 7 |
| 26124 | 78532 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质合质质质 | 4:1 | 26 | 4 | 3 | 2 | 4:1 | 6 |
| 26123 | 95512 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 合质质质质 | 4:1 | 25 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 5 |
| 26122 | 74761 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质合质合质 | 3:2 | 24 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 4 |
| 26121 | 04033 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合合质质 | 2:3 | 23 | 1 | 2:3 | 5 | 2 | 3 |
| 26120 | 29648 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 22 | 1:4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 26119 | 22219 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 10 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质质质质合 | 4:1 | 21 | 17 | 2 | 3 | 4:1 | 1 |
| 26118 | 27231 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 9 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质质质 | 5:0 | 20 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5:0 |
| 26117 | 09128 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合质质合 | 2:3 | 19 | 15 | 2:3 | 1 | 2 | 19 |
| 26116 | 95143 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 7 | 2 | 合 | 质 | 5 | 合质质合质 | 3:2 | 18 | 14 | 5 | 3:2 | 1 | 18 |
| 26115 | 33301 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质质质合质 | 4:1 | 17 | 13 | 4 | 2 | 4:1 | 17 |
| 26114 | 01773 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 3 | 合质质质质 | 4:1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 4:1 | 16 |
| 26113 | 92585 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 2 | 合质质合质 | 3:2 | 15 | 11 | 2 | 3:2 | 6 | 15 |
| 26112 | 65293 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合质质合质 | 3:2 | 14 | 10 | 1 | 3:2 | 5 | 14 |
| 26111 | 87790 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 13 | 9 | 2:3 | 11 | 4 | 13 |
| 26110 | 34304 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 12 | 8 | 2:3 | 10 | 3 | 12 |
| 26109 | 08812 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 合合合质质 | 2:3 | 11 | 7 | 2:3 | 9 | 2 | 11 |
| 26108 | 65638 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 10 | 6 | 2:3 | 8 | 1 | 10 |
| 26107 | 15413 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质合质质 | 4:1 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4:1 | 9 |
| 26106 | 34399 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 8 | 4 | 2:3 | 6 | 1 | 8 |
| 26105 | 21763 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4:1 | 7 |
| 26104 | 78670 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 6 | 3 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 6 | 2 | 2:3 | 4 | 6 | 6 |
| 26103 | 90120 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2 | 合 | 合合质质合 | 2:3 | 5 | 1 | 2:3 | 3 | 5 | 5 |
| 26102 | 49026 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 4 | 1:4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 26101 | 09033 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 合合合质质 | 2:3 | 3 | 3 | 2:3 | 1 | 3 | 3 |
| 26100 | 20758 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 2 | 2 |
| 26099 | 42414 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。