| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 05-18 21:15 | 26128 | 51228 | 7 | 29 | 29 | 29 | 13 | 7 | 20 | 2 | 7 | 5 | 1 | 大 | 7 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 05-17 21:15 | 26127 | 93603 | 9 | 28 | 28 | 28 | 12 | 6 | 19 | 1 | 2 | 4 | 9 | 大 | 6 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 05-16 21:15 | 26126 | 83526 | 6 | 27 | 27 | 27 | 11 | 5 | 18 | 6 | 1 | 3 | 9 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-15 21:15 | 26125 | 86721 | 7 | 26 | 26 | 26 | 10 | 4 | 17 | 1 | 7 | 2 | 8 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-14 21:15 | 26124 | 78532 | 6 | 25 | 25 | 25 | 9 | 3 | 16 | 6 | 4 | 1 | 7 | 大 | 3 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 05-13 21:15 | 26123 | 95512 | 8 | 24 | 24 | 24 | 8 | 2 | 15 | 1 | 3 | 8 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 05-12 21:15 | 26122 | 74761 | 6 | 23 | 23 | 23 | 7 | 1 | 14 | 6 | 2 | 3 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-11 21:15 | 26121 | 04033 | 4 | 22 | 22 | 22 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-10 21:15 | 26120 | 29648 | 7 | 21 | 21 | 21 | 5 | 10 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-09 21:15 | 26119 | 22219 | 8 | 20 | 20 | 20 | 4 | 9 | 11 | 1 | 5 | 8 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 05-08 21:15 | 26118 | 27231 | 6 | 19 | 19 | 19 | 3 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 05-07 21:15 | 26117 | 09128 | 9 | 18 | 18 | 18 | 2 | 7 | 9 | 11 | 3 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 05-06 21:15 | 26116 | 95143 | 8 | 17 | 17 | 17 | 1 | 6 | 8 | 10 | 2 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-05 21:15 | 26115 | 33301 | 3 | 16 | 16 | 16 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 4 |
| 05-04 21:15 | 26114 | 01773 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 3 |
| 05-03 21:15 | 26113 | 92585 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 05-02 21:15 | 26112 | 65293 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 05-01 21:15 | 26111 | 87790 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 04-30 21:15 | 26110 | 34304 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-29 21:15 | 26109 | 08812 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-28 21:15 | 26108 | 65638 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-27 21:15 | 26107 | 15413 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 8 | 合 |
| 04-26 21:15 | 26106 | 34399 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 大 | 7 | 3 | 双 | 7 | 合 |
| 04-25 21:15 | 26105 | 21763 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 大 | 6 | 2 | 双 | 6 | 合 |
| 04-24 21:15 | 26104 | 78670 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 04-23 21:15 | 26103 | 90120 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 4 | 合 |
| 04-22 21:15 | 26102 | 49026 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 3 | 合 |
| 04-21 21:15 | 26101 | 09033 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 04-20 21:15 | 26100 | 20758 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-19 21:15 | 26099 | 42414 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 5 | 15 | 15 | 9 | 21 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 16 | 11 | 21 | 12 | 13 | 7 | 10 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。