排列5开奖结果

排列5

26174 排列5开奖结果

每天 21:25开奖,每注2元,最高奖10万

总销售额:23,917,526,奖池:28,594,447

1 5 7 6 6
万位仟位百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 万位分布 形态特征
0123456789
07-03 21:15 26174 15766 3 1 1 11 4 13 18 2 5 16 2 1 4
07-02 21:15 26173 25975 2 5 2 10 3 12 17 1 4 15 1 1 3
07-01 21:15 26172 77115 1 4 6 9 2 11 16 7 3 14 1 1 2
06-30 21:15 26171 04817 0 3 5 8 1 10 15 7 2 13 2 3 3 1
06-29 21:15 26170 41772 3 2 4 7 4 9 14 6 1 12 1 2 2
06-28 21:15 26169 88473 2 1 3 6 14 8 13 5 8 11 1 1 1
06-27 21:15 26168 19274 1 1 2 5 13 7 12 4 11 10 4 1 10
06-26 21:15 26167 01231 0 15 1 4 12 6 11 3 10 9 3 3 1 9
06-25 21:15 26166 22950 18 14 2 3 11 5 10 2 9 8 2 2 8
06-24 21:15 26165 29449 17 13 2 2 10 4 9 1 8 7 1 1 7
06-23 21:15 26164 71572 16 12 20 1 9 3 8 7 7 6 1 7 6
06-22 21:15 26163 34649 15 11 19 3 8 2 7 19 6 5 2 6 5
06-21 21:15 26162 36963 14 10 18 3 7 1 6 18 5 4 1 5 4
06-20 21:15 26161 56205 13 9 17 8 6 5 5 17 4 3 6 4 3
06-19 21:15 26160 55164 12 8 16 7 5 5 4 16 3 2 5 3 2
06-18 21:15 26159 55760 11 7 15 6 4 5 3 15 2 1 4 2 1
06-17 21:15 26158 91133 10 6 14 5 3 11 2 14 1 9 3 1 5
06-16 21:15 26157 83034 9 5 13 4 2 10 1 13 8 6 2 4 4
06-15 21:15 26156 64170 8 4 12 3 1 9 6 12 12 5 1 3 3
06-14 21:15 26155 48547 7 3 11 2 4 8 11 11 11 4 4 2 2
06-13 21:15 26154 47386 6 2 10 1 4 7 10 10 10 3 3 1 1
06-12 21:15 26153 38949 5 1 9 3 9 6 9 9 9 2 2 5 2
06-11 21:15 26152 15148 4 1 8 2 8 5 8 8 8 1 1 4 1
06-10 21:15 26151 98394 3 5 7 1 7 4 7 7 7 9 1 3 1
06-09 21:15 26150 34071 2 4 6 3 6 3 6 6 6 5 3 2 5
06-08 21:15 26149 32533 1 3 5 3 5 2 5 5 5 4 2 1 4
06-07 21:15 26148 06562 0 2 4 4 4 1 4 4 4 3 1 1 1 3
06-06 21:15 26147 59053 3 1 3 3 3 5 3 3 3 2 1 3 2
06-05 21:15 26146 15492 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
06-04 21:15 26145 99300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数343534122312 18 18 12 18 9
平均遗漏值312049211191200 1 1 0 1 1
最大遗漏值312049211191200 5 5 0 5 5
最大连出值111111111112 18 18 12 18 9
开奖时间 期号 开奖结果 仟位分布 形态特征
0123456789
07-03 21:15 26174 15766 30 4 8 17 3 5 12 2 5 6 3 3 3
07-02 21:15 26173 25975 29 3 7 16 2 5 11 1 4 5 2 2 2
07-01 21:15 26172 77115 28 2 6 15 1 12 10 7 3 4 1 1 1
06-30 21:15 26171 04817 27 1 5 14 4 11 9 17 2 3 2 1 1
06-29 21:15 26170 41772 26 1 4 13 7 10 8 16 1 2 1 1 1
06-28 21:15 26169 88473 25 2 3 12 6 9 7 15 8 1 2 1 2
06-27 21:15 26168 19274 24 1 2 11 5 8 6 14 13 9 1 2 1
06-26 21:15 26167 01231 23 1 1 10 4 7 5 13 12 2 2 1 2
06-25 21:15 26166 22950 22 2 2 9 3 6 4 12 11 1 1 1 1
06-24 21:15 26165 29449 21 1 16 8 2 5 3 11 10 9 1 2 1
06-23 21:15 26164 71572 20 1 15 7 1 4 2 10 9 17 2 1 1
06-22 21:15 26163 34649 19 5 14 6 4 3 1 9 8 16 1 3 3
06-21 21:15 26162 36963 18 4 13 5 6 2 6 8 7 15 4 2 2
06-20 21:15 26161 56205 17 3 12 4 5 1 6 7 6 14 3 1 1
06-19 21:15 26160 55164 16 2 11 3 4 5 12 6 5 13 2 4 4
06-18 21:15 26159 55760 15 1 10 2 3 5 11 5 4 12 1 3 3
06-17 21:15 26158 91133 14 1 9 1 2 6 10 4 3 11 3 2 2
06-16 21:15 26157 83034 13 13 8 3 1 5 9 3 2 10 2 1 1
06-15 21:15 26156 64170 12 12 7 12 4 4 8 2 1 9 1 2 2
06-14 21:15 26155 48547 11 11 6 11 5 3 7 1 8 8 5 1 1
06-13 21:15 26154 47386 10 10 5 10 4 2 6 7 1 7 4 1 1
06-12 21:15 26153 38949 9 9 4 9 3 1 5 9 8 6 3 1 1
06-11 21:15 26152 15148 8 8 3 8 2 5 4 8 1 5 2 1 1
06-10 21:15 26151 98394 7 7 2 7 1 5 3 7 8 4 1 4 2
06-09 21:15 26150 34071 6 6 1 6 4 4 2 6 6 3 2 3 1
06-08 21:15 26149 32533 5 5 2 5 5 3 1 5 5 2 1 2 1
06-07 21:15 26148 06562 4 4 4 4 4 2 6 4 4 1 4 1 2
06-06 21:15 26147 59053 3 3 3 3 3 1 3 3 3 9 3 3 1
06-05 21:15 26146 15492 2 2 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 1
06-04 21:15 26145 99300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数042146324419 11 17 13 15 15
平均遗漏值30134125139600 1 1 0 1 1
最大遗漏值30134125139600 5 5 0 5 5
最大连出值011111111119 11 17 13 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 百位分布 形态特征
0123456789
07-03 21:15 26174 15766 17 2 6 20 5 10 11 7 3 1 2 3 1
07-02 21:15 26173 25975 16 1 5 19 4 9 10 3 2 9 1 2 1
07-01 21:15 26172 77115 15 1 4 18 3 8 9 2 1 6 1 1 1
06-30 21:15 26171 04817 14 11 3 17 2 7 8 1 8 5 2 1 1
06-29 21:15 26170 41772 13 10 2 16 1 6 7 7 26 4 1 1 1
06-28 21:15 26169 88473 12 9 1 15 4 5 6 10 25 3 3 3 1
06-27 21:15 26168 19274 11 8 2 14 3 4 5 9 24 2 2 2 2
06-26 21:15 26167 01231 10 7 2 13 2 3 4 8 23 1 1 1 1
06-25 21:15 26166 22950 9 6 5 12 1 2 3 7 22 9 1 1 2
06-24 21:15 26165 29449 8 5 4 11 4 1 2 6 21 3 1 1 1
06-23 21:15 26164 71572 7 4 3 10 18 5 1 5 20 2 3 1 1
06-22 21:15 26163 34649 6 3 2 9 17 8 6 4 19 1 2 1 2
06-21 21:15 26162 36963 5 2 1 8 16 7 18 3 18 9 1 1 1
06-20 21:15 26161 56205 4 1 2 7 15 6 17 2 17 8 2 1 8
06-19 21:15 26160 55164 3 1 16 6 14 5 16 1 16 7 1 3 7
06-18 21:15 26159 55760 2 1 15 5 13 4 15 7 15 6 1 2 6
06-17 21:15 26158 91133 1 1 14 4 12 3 14 14 14 5 3 1 5
06-16 21:15 26157 83034 0 1 13 3 11 2 13 13 13 4 2 1 1 4
06-15 21:15 26156 64170 6 1 12 2 10 1 12 12 12 3 1 6 3
06-14 21:15 26155 48547 5 3 11 1 9 5 11 11 11 2 1 5 2
06-13 21:15 26154 47386 4 2 10 3 8 5 10 10 10 1 1 4 1
06-12 21:15 26153 38949 3 1 9 2 7 4 9 9 9 9 1 3 1
06-11 21:15 26152 15148 2 1 8 1 6 3 8 8 8 8 3 2 6
06-10 21:15 26151 98394 1 7 7 3 5 2 7 7 7 7 2 1 5
06-09 21:15 26150 34071 0 6 6 5 4 1 6 6 6 6 1 1 1 4
06-08 21:15 26149 32533 2 5 5 4 3 5 5 5 5 5 2 2 3
06-07 21:15 26148 06562 1 4 4 3 2 5 4 4 4 4 1 1 2
06-06 21:15 26147 59053 0 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1
06-05 21:15 26146 15492 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 1
06-04 21:15 26145 99300 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数353334131413 17 19 11 18 9
平均遗漏值271601318142680 1 1 0 1 1
最大遗漏值271601318142680 5 5 0 5 5
最大连出值111111111113 17 19 11 18 9
开奖时间 期号 开奖结果 十位分布 形态特征
0123456789
07-03 21:15 26174 15766 13 2 30 7 9 8 6 1 20 23 2 1 1
07-02 21:15 26173 25975 12 1 29 6 8 7 11 7 19 22 1 8 8
07-01 21:15 26172 77115 11 1 28 5 7 6 10 2 18 21 2 7 7
06-30 21:15 26171 04817 10 1 27 4 6 5 9 1 17 20 1 6 6
06-29 21:15 26170 41772 9 26 26 3 5 4 8 7 16 19 3 5 5
06-28 21:15 26169 88473 8 25 25 2 4 3 7 7 15 18 2 4 4
06-27 21:15 26168 19274 7 24 24 1 3 2 6 7 14 17 1 3 3
06-26 21:15 26167 01231 6 23 23 3 2 1 5 3 13 16 1 2 2
06-25 21:15 26166 22950 5 22 22 8 1 5 4 2 12 15 1 1 1
06-24 21:15 26165 29449 4 21 21 7 4 18 3 1 11 14 1 1 1
06-23 21:15 26164 71572 3 20 20 6 1 17 2 7 10 13 1 1 1
06-22 21:15 26163 34649 2 19 19 5 4 16 1 7 9 12 1 5 5
06-21 21:15 26162 36963 1 18 18 4 7 15 6 6 8 11 1 4 4
06-20 21:15 26161 56205 0 17 17 3 6 14 1 5 7 10 1 3 3 1
06-19 21:15 26160 55164 15 16 16 2 5 13 6 4 6 9 2 2 2
06-18 21:15 26159 55760 14 15 15 1 4 12 6 3 5 8 1 1 1
06-17 21:15 26158 91133 13 14 14 3 3 11 10 2 4 7 2 3 3
06-16 21:15 26157 83034 12 13 13 3 2 10 9 1 3 6 1 2 2
06-15 21:15 26156 64170 11 12 12 7 1 9 8 7 2 5 1 1 1
06-14 21:15 26155 48547 10 11 11 6 4 8 7 5 1 4 1 4 5
06-13 21:15 26154 47386 9 10 10 5 1 7 6 4 8 3 1 3 4
06-12 21:15 26153 38949 8 9 9 4 4 6 5 3 9 2 2 2 3
06-11 21:15 26152 15148 7 8 8 3 4 5 4 2 8 1 1 1 2
06-10 21:15 26151 98394 6 7 7 2 7 4 3 1 7 9 2 3 1
06-09 21:15 26150 34071 5 6 6 1 6 3 2 7 6 4 1 2 2
06-08 21:15 26149 32533 4 5 5 3 5 2 1 5 5 3 1 1 1
06-07 21:15 26148 06562 3 4 4 4 4 1 6 4 4 2 3 1 1
06-06 21:15 26147 59053 2 3 3 3 3 5 3 3 3 1 2 2 1
06-05 21:15 26146 15492 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 1 1 2
06-04 21:15 26145 99300 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数220452571217 13 17 13 15 13
平均遗漏值0263047235910 1 1 0 1 1
最大遗漏值0263047235910 5 5 0 5 5
最大连出值110111111117 13 17 13 15 13
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征
0123456789
07-03 21:15 26174 15766 8 7 4 5 6 1 6 3 22 9 4 1 1
07-02 21:15 26173 25975 7 6 3 4 5 5 19 2 21 8 3 3 5
07-01 21:15 26172 77115 6 5 2 3 4 5 18 1 20 7 2 2 4
06-30 21:15 26171 04817 5 4 1 2 3 10 17 7 19 6 1 1 3
06-29 21:15 26170 41772 4 3 2 1 2 9 16 15 18 5 5 1 2
06-28 21:15 26169 88473 3 2 5 3 1 8 15 14 17 4 4 1 1
06-27 21:15 26168 19274 2 1 4 6 4 7 14 13 16 3 3 1 1
06-26 21:15 26167 01231 1 1 3 5 7 6 13 12 15 2 2 1 2
06-25 21:15 26166 22950 0 16 2 4 6 5 12 11 14 1 1 1 2 1
06-24 21:15 26165 29449 6 15 1 3 5 4 11 10 13 9 1 1 1
06-23 21:15 26164 71572 5 14 2 2 4 3 10 9 12 1 1 1 1
06-22 21:15 26163 34649 4 13 15 1 3 2 9 8 11 9 1 3 1
06-21 21:15 26162 36963 3 12 14 3 2 1 8 7 10 9 1 2 2
06-20 21:15 26161 56205 2 11 13 3 1 5 7 6 9 8 1 1 1
06-19 21:15 26160 55164 1 10 12 2 4 16 6 5 8 7 5 2 2
06-18 21:15 26159 55760 0 9 11 1 2 15 5 4 7 6 4 1 1 2
06-17 21:15 26158 91133 2 8 10 3 1 14 4 3 6 5 3 1 1
06-16 21:15 26157 83034 1 7 9 8 4 13 3 2 5 4 2 2 2
06-15 21:15 26156 64170 0 6 8 7 5 12 2 1 4 3 1 1 1 2
06-14 21:15 26155 48547 10 5 7 6 4 11 1 7 3 2 4 1 1
06-13 21:15 26154 47386 9 4 6 5 3 10 6 10 2 1 3 1 4
06-12 21:15 26153 38949 8 3 5 4 2 9 9 9 1 9 2 1 3
06-11 21:15 26152 15148 7 2 4 3 1 8 8 8 8 8 1 2 2
06-10 21:15 26151 98394 6 1 3 2 4 7 7 7 7 7 7 1 1
06-09 21:15 26150 34071 5 1 2 1 6 6 6 6 6 6 6 2 6
06-08 21:15 26149 32533 4 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5
06-07 21:15 26148 06562 3 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4
06-06 21:15 26147 59053 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
06-05 21:15 26146 15492 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06-04 21:15 26145 99300 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数424543221311 19 15 15 16 10
平均遗漏值0512616910780 1 1 0 1 1
最大遗漏值0512616910780 5 5 0 5 5
最大连出值111111111111 19 15 15 16 10

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。