| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 | 小 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26082 | 04838 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 13 | 1:4 | 2 | 6 | 9 | 10 |
| 26081 | 69016 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 12 | 1:4 | 1 | 5 | 8 | 9 |
| 26080 | 77006 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 11 | 3 | 2:3 | 4 | 7 | 8 |
| 26079 | 19599 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 10 | 2 | 2:3 | 3 | 6 | 7 |
| 26077 | 78074 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 9 | 1 | 2:3 | 2 | 5 | 6 |
| 26076 | 41964 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合 | 1:4 | 8 | 1:4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 26075 | 43743 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合质质合质 | 3:2 | 7 | 16 | 1 | 3:2 | 3 | 4 |
| 26074 | 40633 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合合质质 | 2:3 | 6 | 15 | 2:3 | 1 | 2 | 3 |
| 26073 | 32500 | 质 | 5 | 质 | 5 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 5 | 14 | 4 | 3:2 | 1 | 2 |
| 26072 | 11514 | 质 | 4 | 质 | 4 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质质质质合 | 4:1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 4:1 | 1 |
| 26071 | 55153 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质质质 | 5:0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:0 |
| 26070 | 13189 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 2 | 11 | 1 | 3:2 | 8 | 15 |
| 26069 | 11469 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 1 | 10 | 2:3 | 2 | 7 | 14 |
| 26068 | 84009 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 |
| 26067 | 42812 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 合质合质质 | 3:2 | 16 | 8 | 1 | 3:2 | 5 | 12 |
| 26066 | 80787 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 9 | 合 | 质 | 2 | 合合质合质 | 2:3 | 15 | 7 | 2:3 | 1 | 4 | 11 |
| 26065 | 85185 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 1 | 合质质合质 | 3:2 | 14 | 6 | 1 | 3:2 | 3 | 10 |
| 26064 | 52894 | 质 | 7 | 质 | 3 | 1 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 13 | 5 | 2:3 | 1 | 2 | 9 |
| 26063 | 72384 | 质 | 6 | 质 | 2 | 质 | 3 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 12 | 4 | 2 | 3:2 | 1 | 8 |
| 26062 | 31542 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4:1 | 7 |
| 26061 | 34749 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 10 | 2 | 2:3 | 4 | 5 | 6 |
| 26060 | 11800 | 质 | 3 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 9 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 5 |
| 26059 | 20996 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 8 | 1:4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 26058 | 59064 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 7 | 1:4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 26057 | 47931 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 合质合质质 | 3:2 | 6 | 6 | 3 | 3:2 | 1 | 2 |
| 26056 | 11921 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质质合质质 | 4:1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4:1 | 1 |
| 26055 | 53752 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质质质 | 5:0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5:0 |
| 26054 | 65564 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 3 | 3 | 2:3 | 3 | 3 | 3 |
| 26053 | 74492 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质合合合质 | 2:3 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 2 | 2 |
| 26052 | 64915 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合合质质 | 2:3 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 19 | 11 | 12 | 18 | 7 | 23 | 10 | 20 | 5 | 25 | - | - | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 最大遗漏值 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | - | - | 15 | 8 | 11 | 7 | 23 | 995 |
| 最大连出值 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。