| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26174 | 157 | 单单单 | 单单单 | 6 | 12 | 11 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 7 | 3 |
| 26173 | 259 | 双单单 | 1 | 5 | 11 | 10 | 双单单 | 6 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 2 |
| 26172 | 771 | 单单单 | 单单单 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 1 |
| 26171 | 048 | 双双双 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 双双双 | 0:3 | 7 | 1 | 4 | 0:3 |
| 26170 | 417 | 双单单 | 6 | 2 | 8 | 7 | 双单单 | 3 | 4 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 1 |
| 26169 | 884 | 双双双 | 5 | 1 | 7 | 6 | 15 | 2 | 3 | 双双双 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 |
| 26168 | 192 | 单单双 | 4 | 单单双 | 6 | 5 | 14 | 1 | 2 | 23 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 23 |
| 26167 | 012 | 双单双 | 3 | 20 | 5 | 4 | 13 | 双单双 | 1 | 22 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 22 |
| 26166 | 229 | 双双单 | 2 | 19 | 4 | 3 | 12 | 1 | 双双单 | 21 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 21 |
| 26165 | 294 | 双单双 | 1 | 18 | 3 | 2 | 11 | 双单双 | 9 | 20 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 20 |
| 26164 | 715 | 单单单 | 单单单 | 17 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 19 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 19 |
| 26163 | 346 | 单双双 | 3 | 16 | 1 | 单双双 | 9 | 6 | 7 | 18 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 18 |
| 26162 | 369 | 单双单 | 2 | 15 | 单双单 | 1 | 8 | 5 | 6 | 17 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 17 |
| 26161 | 562 | 单双双 | 1 | 14 | 8 | 单双双 | 7 | 4 | 5 | 16 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 16 |
| 26160 | 551 | 单单单 | 单单单 | 13 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 15 | 3:0 | 3:0 | 6 | 3 | 15 |
| 26159 | 557 | 单单单 | 单单单 | 12 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 14 |
| 26158 | 911 | 单单单 | 单单单 | 11 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 13 |
| 26157 | 830 | 双单双 | 5 | 10 | 4 | 7 | 3 | 双单双 | 1 | 12 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 12 |
| 26156 | 641 | 双双单 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 11 | 双双单 | 11 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 11 |
| 26155 | 485 | 双双单 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 双双单 | 10 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 10 |
| 26154 | 473 | 双单单 | 2 | 7 | 1 | 4 | 双单单 | 9 | 6 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 9 |
| 26153 | 389 | 单双单 | 1 | 6 | 单双单 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 8 |
| 26152 | 151 | 单单单 | 单单单 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 7 |
| 26151 | 983 | 单双单 | 6 | 4 | 单双单 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 6 |
| 26150 | 340 | 单双双 | 5 | 3 | 1 | 单双双 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 5 |
| 26149 | 325 | 单双单 | 4 | 2 | 单双单 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 4 |
| 26148 | 065 | 双双单 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 双双单 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26147 | 590 | 单单双 | 2 | 单单双 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 26146 | 154 | 单单双 | 1 | 单单双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 26145 | 993 | 单单单 | 单单单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 8 | 10 | 10 | 2 |
| 平均遗漏值 | - | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 15 | - | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 最大遗漏值 | - | 8 | 21 | 13 | 12 | 16 | 12 | 10 | 24 | - | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 最大连出值 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。