| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26128 | 512 | 单单双 | 5 | 单单双 | 4 | 24 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 7 |
| 26127 | 936 | 单单双 | 4 | 单单双 | 3 | 23 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 6 |
| 26126 | 835 | 双单单 | 3 | 19 | 2 | 22 | 双单单 | 6 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
| 26125 | 867 | 双双单 | 2 | 18 | 1 | 21 | 8 | 5 | 双双单 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
| 26124 | 785 | 单双单 | 1 | 17 | 单双单 | 20 | 7 | 4 | 24 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
| 26123 | 955 | 单单单 | 单单单 | 16 | 1 | 19 | 6 | 3 | 23 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 26122 | 747 | 单双单 | 6 | 15 | 单双单 | 18 | 5 | 2 | 22 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26121 | 040 | 双双双 | 5 | 14 | 8 | 17 | 4 | 1 | 21 | 双双双 | 0:3 | 5 | 4 | 1 | 0:3 |
| 26120 | 296 | 双单双 | 4 | 13 | 7 | 16 | 3 | 双单双 | 20 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
| 26119 | 222 | 双双双 | 3 | 12 | 6 | 15 | 2 | 1 | 19 | 双双双 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26118 | 272 | 双单双 | 2 | 11 | 5 | 14 | 1 | 双单双 | 18 | 9 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 9 |
| 26117 | 091 | 双单单 | 1 | 10 | 4 | 13 | 双单单 | 5 | 17 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 8 |
| 26116 | 951 | 单单单 | 单单单 | 9 | 3 | 12 | 2 | 4 | 16 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 7 |
| 26115 | 333 | 单单单 | 单单单 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 15 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 6 |
| 26114 | 017 | 双单单 | 15 | 7 | 1 | 10 | 双单单 | 2 | 14 | 5 | 2:1 | 15 | 2:1 | 2 | 5 |
| 26113 | 925 | 单双单 | 14 | 6 | 单双单 | 9 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 4 |
| 26112 | 652 | 双单双 | 13 | 5 | 2 | 8 | 1 | 双单双 | 12 | 3 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26111 | 877 | 双单单 | 12 | 4 | 1 | 7 | 双单单 | 3 | 11 | 2 | 2:1 | 12 | 2:1 | 3 | 2 |
| 26110 | 343 | 单双单 | 11 | 3 | 单双单 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26109 | 088 | 双双双 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 双双双 | 0:3 | 10 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26108 | 656 | 双单双 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 双单双 | 8 | 9 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 9 |
| 26107 | 154 | 单单双 | 8 | 单单双 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 8 |
| 26106 | 343 | 单双单 | 7 | 7 | 单双单 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 7 |
| 26105 | 217 | 双单单 | 6 | 6 | 2 | 1 | 双单单 | 3 | 5 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 6 |
| 26104 | 786 | 单双双 | 5 | 5 | 1 | 单双双 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 5 |
| 26103 | 901 | 单双单 | 4 | 4 | 单双单 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 4 |
| 26102 | 490 | 双单双 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 双单双 | 2 | 3 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 3 |
| 26101 | 090 | 双单双 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双单双 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 26100 | 207 | 双双单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双双单 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 26099 | 424 | 双双双 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双双双 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 数据统计 | 单双形态分布 | 单双比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单双形态 | 单单单 | 单单双 | 单双单 | 单双双 | 双单单 | 双单双 | 双双单 | 双双双 | 单双比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | 3 | 14 | 9 | 4 |
| 平均遗漏值 | - | 10 | 10 | 5 | 29 | 6 | 5 | 15 | 7 | - | 10 | 2 | 3 | 7 |
| 最大遗漏值 | - | 16 | 20 | 9 | 25 | 9 | 9 | 25 | 10 | - | 16 | 5 | 6 | 10 |
| 最大连出值 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9
[双号] 0, 2, 4, 6, 8
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。