排列3开奖结果

排列3

26093 排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:42,091,846

9 9 8
百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
04-13 21:15 26093 9986142752112124922142,091,846
04-12 21:15 26092 7615131642011723211241,607,598
04-11 21:15 26091 20241225319101122111141,781,760
04-10 21:15 26090 9543111421891021911145,740,828
04-09 21:15 26089 216210231178920663145,057,426
04-08 21:15 26088 474192524167819552243,648,802
04-07 21:15 26087 0700824110156718441143,985,496
04-06 21:15 26086 334172339145617331141,829,814
04-05 21:15 26085 0200622118134516222541,200,154
04-04 21:15 26084 0040521107123415111442,293,202
04-03 21:15 26083 903142096112314911348,298,094
04-02 21:15 26082 0480319851012131912251,391,886
04-01 21:15 26081 6901821874961121821150,752,694
03-31 21:15 26080 77017117638177111713351,351,132
03-30 21:15 26079 19516116527161101612252,700,802
03-28 21:15 26077 7801551541615791511150,955,800
03-27 21:15 26076 41914414345141381453354,477,624
03-26 21:15 26075 43713313244131271342252,871,312
03-25 21:15 26074 40612212143121161231155,163,146
03-24 21:15 26073 32511111362111051125553,918,488
03-23 21:15 26072 11510110105110941014453,594,390
03-22 21:15 26071 551919945983913349,614,850
03-21 21:15 26070 131818836872822249,490,874
03-20 21:15 26069 114717725761711152,935,416
03-19 21:15 26068 840666614658614452,331,916
03-18 21:15 26067 428555543541513351,401,028
03-17 21:15 26066 807444442438442250,583,274
03-16 21:15 26065 851333331328331150,548,028
03-15 21:15 26064 528222225212222247,642,550
03-14 21:15 26063 723111111171111146,414,680
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数4422521433131715151416
平均遗漏值7.55.112.15.348.67.86.310.87.92.51.61.922.32.1
最大遗漏值18132511102017132319644555
最大连出值2200300020465455
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
04-13 21:15 26093 99824871131515921342,091,846
04-12 21:15 26092 761137610264141112241,607,598
04-11 21:15 26091 202026591283131011141,781,760
04-10 21:15 26090 95461548527212915645,740,828
04-09 21:15 26089 216514371726111814545,057,426
04-08 21:15 26088 4744113261625710723443,648,802
04-07 21:15 26087 070310215152479612343,985,496
04-06 21:15 26086 33429134142368551241,829,814
04-05 21:15 26085 02018293132257444141,200,154
04-04 21:15 26084 004071082122146333442,293,202
04-03 21:15 26083 90306971112035222348,298,094
04-02 21:15 26082 04875864101924111251,391,886
04-01 21:15 26081 69064751291813943150,752,694
03-31 21:15 26080 77053641181772132151,351,132
03-30 21:15 26079 195425310716161921252,700,802
03-28 21:15 26077 780314296151581511150,955,800
03-27 21:15 26076 4192131851414141452254,477,624
03-26 21:15 26075 4371323741313131341152,871,312
03-25 21:15 26074 4060214631212121232155,163,146
03-24 21:15 26073 3257123521111111121553,918,488
03-23 21:15 26072 1156152411010101014453,594,390
03-22 21:15 26071 551524135999913349,614,850
03-21 21:15 26070 131413325888852249,490,874
03-20 21:15 26069 114312714777741152,935,416
03-19 21:15 26068 840261643666633152,331,916
03-18 21:15 26067 428152552555522151,401,028
03-17 21:15 26066 807042441444411150,583,274
03-16 21:15 26065 851331335333311350,548,028
03-15 21:15 26064 528222222222222247,642,550
03-14 21:15 26063 723112111111111146,414,680
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数5453231313111916141812
平均遗漏值3.54.14.245.56.714.56.47.56.92.61.71.92.31.72.6
最大遗漏值711109121728161415544546
最大连出值2020000200455464
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
04-13 21:15 26093 9986121031441781611142,091,846
04-12 21:15 26092 7615119213316101531241,607,598
04-11 21:15 26091 2024192811221591428141,781,760
04-10 21:15 26090 95431827741111481317745,740,828
04-09 21:15 26089 21621726611061371216645,057,426
04-08 21:15 26088 47411625549131261165543,648,802
04-07 21:15 26087 07001524418121151054443,985,496
04-06 21:15 26086 3341142334711104943341,829,814
04-05 21:15 26085 020013222161093832241,200,154
04-04 21:15 26084 00431221145982721142,293,202
04-03 21:15 26083 903211203134871611148,298,094
04-02 21:15 26082 0481101918123768513351,391,886
04-01 21:15 26081 6900918171126513422250,752,694
03-31 21:15 26080 7700817161015412311151,351,132
03-30 21:15 26079 195171615954311211152,700,802
03-28 21:15 26077 780061514843210111250,955,800
03-27 21:15 26076 41985141373219952154,477,624
03-26 21:15 26075 437741312621781341152,871,312
03-25 21:15 26074 406631211516871231155,163,146
03-24 21:15 26073 3255211104511761124453,918,488
03-23 21:15 26072 115411093510651013353,594,390
03-22 21:15 26071 551319829954942249,614,850
03-21 21:15 26070 131218718843831149,490,874
03-20 21:15 26069 114147647732723352,935,416
03-19 21:15 26068 840036566621612252,331,916
03-18 21:15 26067 428525455518521151,401,028
03-17 21:15 26066 807414344472412250,583,274
03-16 21:15 26065 851313233331311150,548,028
03-15 21:15 26064 528222122228211147,642,550
03-14 21:15 26063 723111311111111146,414,680
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数6412532241121812181218
平均遗漏值3.28.113.584.95.666.65.87.52.4231.72.61.7
最大遗漏值8192718131313161315658474
最大连出值2200020000564847

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。