| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 07-03 21:15 | 26174 | 157 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 18 | 2 | 5 | 16 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 45,793,276 |
| 07-02 21:15 | 26173 | 259 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | 12 | 17 | 1 | 4 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 43,179,078 |
| 07-01 21:15 | 26172 | 771 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 11 | 16 | 7 | 3 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43,146,046 |
| 06-30 21:15 | 26171 | 048 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | 15 | 7 | 2 | 13 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 43,103,806 |
| 06-29 21:15 | 26170 | 417 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 14 | 6 | 1 | 12 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 40,846,786 |
| 06-28 21:15 | 26169 | 884 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 8 | 13 | 5 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42,249,318 |
| 06-27 21:15 | 26168 | 192 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 12 | 4 | 11 | 10 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 39,485,128 |
| 06-26 21:15 | 26167 | 012 | 0 | 15 | 1 | 4 | 12 | 6 | 11 | 3 | 10 | 9 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 41,510,500 |
| 06-25 21:15 | 26166 | 229 | 18 | 14 | 2 | 3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 9 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 8 | 41,993,440 |
| 06-24 21:15 | 26165 | 294 | 17 | 13 | 2 | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 7 | 41,483,560 |
| 06-23 21:15 | 26164 | 715 | 16 | 12 | 20 | 1 | 9 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 大 | 1 | 单 | 7 | 质 | 6 | 40,719,388 |
| 06-22 21:15 | 26163 | 346 | 15 | 11 | 19 | 3 | 8 | 2 | 7 | 19 | 6 | 5 | 2 | 小 | 单 | 6 | 质 | 5 | 38,803,846 |
| 06-21 21:15 | 26162 | 369 | 14 | 10 | 18 | 3 | 7 | 1 | 6 | 18 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 4 | 38,537,418 |
| 06-20 21:15 | 26161 | 562 | 13 | 9 | 17 | 8 | 6 | 5 | 5 | 17 | 4 | 3 | 大 | 6 | 单 | 4 | 质 | 3 | 38,083,358 |
| 06-19 21:15 | 26160 | 551 | 12 | 8 | 16 | 7 | 5 | 5 | 4 | 16 | 3 | 2 | 大 | 5 | 单 | 3 | 质 | 2 | 38,852,758 |
| 06-18 21:15 | 26159 | 557 | 11 | 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 15 | 2 | 1 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 1 | 39,842,652 |
| 06-17 21:15 | 26158 | 911 | 10 | 6 | 14 | 5 | 3 | 11 | 2 | 14 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 5 | 合 | 40,190,418 |
| 06-16 21:15 | 26157 | 830 | 9 | 5 | 13 | 4 | 2 | 10 | 1 | 13 | 8 | 6 | 大 | 2 | 4 | 双 | 4 | 合 | 41,164,108 |
| 06-15 21:15 | 26156 | 641 | 8 | 4 | 12 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 12 | 5 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 40,253,004 |
| 06-14 21:15 | 26155 | 485 | 7 | 3 | 11 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 40,338,066 |
| 06-13 21:15 | 26154 | 473 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 39,529,744 |
| 06-12 21:15 | 26153 | 389 | 5 | 1 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 2 | 41,967,620 |
| 06-11 21:15 | 26152 | 151 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 42,845,084 |
| 06-10 21:15 | 26151 | 983 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 43,276,986 |
| 06-09 21:15 | 26150 | 340 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 43,028,356 |
| 06-08 21:15 | 26149 | 325 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 42,198,490 |
| 06-07 21:15 | 26148 | 065 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 41,646,112 |
| 06-06 21:15 | 26147 | 590 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 2 | 42,171,618 |
| 06-05 21:15 | 26146 | 154 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 42,284,342 |
| 06-04 21:15 | 26145 | 993 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 42,385,538 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 |
| 平均遗漏值 | 7.2 | 5.8 | 8.9 | 4.3 | 6 | 5.9 | 7.8 | 8.1 | 5.7 | 6 | 2 | 2.3 | 2 | 3 | 2.1 | 2.9 |
| 最大遗漏值 | 18 | 15 | 20 | 10 | 14 | 12 | 17 | 19 | 12 | 15 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 07-03 21:15 | 26174 | 157 | 30 | 4 | 8 | 17 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 6 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 3 | 45,793,276 |
| 07-02 21:15 | 26173 | 259 | 29 | 3 | 7 | 16 | 2 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 43,179,078 |
| 07-01 21:15 | 26172 | 771 | 28 | 2 | 6 | 15 | 1 | 12 | 10 | 7 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43,146,046 |
| 06-30 21:15 | 26171 | 048 | 27 | 1 | 5 | 14 | 4 | 11 | 9 | 17 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,103,806 |
| 06-29 21:15 | 26170 | 417 | 26 | 1 | 4 | 13 | 7 | 10 | 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 40,846,786 |
| 06-28 21:15 | 26169 | 884 | 25 | 2 | 3 | 12 | 6 | 9 | 7 | 15 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 42,249,318 |
| 06-27 21:15 | 26168 | 192 | 24 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | 6 | 14 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 39,485,128 |
| 06-26 21:15 | 26167 | 012 | 23 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 5 | 13 | 12 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 41,510,500 |
| 06-25 21:15 | 26166 | 229 | 22 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 41,993,440 |
| 06-24 21:15 | 26165 | 294 | 21 | 1 | 16 | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 41,483,560 |
| 06-23 21:15 | 26164 | 715 | 20 | 1 | 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 17 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 40,719,388 |
| 06-22 21:15 | 26163 | 346 | 19 | 5 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 16 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 38,803,846 |
| 06-21 21:15 | 26162 | 369 | 18 | 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 | 38,537,418 |
| 06-20 21:15 | 26161 | 562 | 17 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 14 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 38,083,358 |
| 06-19 21:15 | 26160 | 551 | 16 | 2 | 11 | 3 | 4 | 5 | 12 | 6 | 5 | 13 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 4 | 38,852,758 |
| 06-18 21:15 | 26159 | 557 | 15 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 12 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 39,842,652 |
| 06-17 21:15 | 26158 | 911 | 14 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 11 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 40,190,418 |
| 06-16 21:15 | 26157 | 830 | 13 | 13 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 10 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 41,164,108 |
| 06-15 21:15 | 26156 | 641 | 12 | 12 | 7 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 40,253,004 |
| 06-14 21:15 | 26155 | 485 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 | 40,338,066 |
| 06-13 21:15 | 26154 | 473 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 39,529,744 |
| 06-12 21:15 | 26153 | 389 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 6 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 41,967,620 |
| 06-11 21:15 | 26152 | 151 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 42,845,084 |
| 06-10 21:15 | 26151 | 983 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 2 | 合 | 43,276,986 |
| 06-09 21:15 | 26150 | 340 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 43,028,356 |
| 06-08 21:15 | 26149 | 325 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 42,198,490 |
| 06-07 21:15 | 26148 | 065 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 | 41,646,112 |
| 06-06 21:15 | 26147 | 590 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 | 42,171,618 |
| 06-05 21:15 | 26146 | 154 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 42,284,342 |
| 06-04 21:15 | 26145 | 993 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 42,385,538 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 19 | 11 | 17 | 13 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | 0 | 4.7 | 6.4 | 7.6 | 3.3 | 4.8 | 5.8 | 7.4 | 5 | 6.9 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |
| 最大遗漏值 | 0 | 13 | 16 | 16 | 7 | 12 | 12 | 17 | 13 | 17 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 07-03 21:15 | 26174 | 157 | 17 | 2 | 6 | 20 | 5 | 10 | 11 | 7 | 3 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 | 45,793,276 |
| 07-02 21:15 | 26173 | 259 | 16 | 1 | 5 | 19 | 4 | 9 | 10 | 3 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 43,179,078 |
| 07-01 21:15 | 26172 | 771 | 15 | 1 | 4 | 18 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43,146,046 |
| 06-30 21:15 | 26171 | 048 | 14 | 11 | 3 | 17 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,103,806 |
| 06-29 21:15 | 26170 | 417 | 13 | 10 | 2 | 16 | 1 | 6 | 7 | 7 | 26 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 40,846,786 |
| 06-28 21:15 | 26169 | 884 | 12 | 9 | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 25 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 42,249,318 |
| 06-27 21:15 | 26168 | 192 | 11 | 8 | 2 | 14 | 3 | 4 | 5 | 9 | 24 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 2 | 39,485,128 |
| 06-26 21:15 | 26167 | 012 | 10 | 7 | 2 | 13 | 2 | 3 | 4 | 8 | 23 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 41,510,500 |
| 06-25 21:15 | 26166 | 229 | 9 | 6 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 41,993,440 |
| 06-24 21:15 | 26165 | 294 | 8 | 5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 21 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 41,483,560 |
| 06-23 21:15 | 26164 | 715 | 7 | 4 | 3 | 10 | 18 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 40,719,388 |
| 06-22 21:15 | 26163 | 346 | 6 | 3 | 2 | 9 | 17 | 8 | 6 | 4 | 19 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 38,803,846 |
| 06-21 21:15 | 26162 | 369 | 5 | 2 | 1 | 8 | 16 | 7 | 18 | 3 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 38,537,418 |
| 06-20 21:15 | 26161 | 562 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 6 | 17 | 2 | 17 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 38,083,358 |
| 06-19 21:15 | 26160 | 551 | 3 | 1 | 16 | 6 | 14 | 5 | 16 | 1 | 16 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 38,852,758 |
| 06-18 21:15 | 26159 | 557 | 2 | 1 | 15 | 5 | 13 | 4 | 15 | 7 | 15 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 39,842,652 |
| 06-17 21:15 | 26158 | 911 | 1 | 1 | 14 | 4 | 12 | 3 | 14 | 14 | 14 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 40,190,418 |
| 06-16 21:15 | 26157 | 830 | 0 | 1 | 13 | 3 | 11 | 2 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 41,164,108 |
| 06-15 21:15 | 26156 | 641 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 3 | 40,253,004 |
| 06-14 21:15 | 26155 | 485 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 2 | 40,338,066 |
| 06-13 21:15 | 26154 | 473 | 4 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 39,529,744 |
| 06-12 21:15 | 26153 | 389 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 41,967,620 |
| 06-11 21:15 | 26152 | 151 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 42,845,084 |
| 06-10 21:15 | 26151 | 983 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 43,276,986 |
| 06-09 21:15 | 26150 | 340 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 43,028,356 |
| 06-08 21:15 | 26149 | 325 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 42,198,490 |
| 06-07 21:15 | 26148 | 065 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 41,646,112 |
| 06-06 21:15 | 26147 | 590 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 42,171,618 |
| 06-05 21:15 | 26146 | 154 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 42,284,342 |
| 06-04 21:15 | 26145 | 993 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 42,385,538 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | 19 | 11 | 18 | 12 |
| 平均遗漏值 | 6.3 | 4.3 | 6.4 | 8 | 7.2 | 4.1 | 8.1 | 6.1 | 12.6 | 4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 1.7 |
| 最大遗漏值 | 16 | 11 | 16 | 19 | 18 | 9 | 18 | 14 | 26 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。