排列3开奖结果

排列3

26128 排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:40,368,188

5 1 2
百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
05-18 21:15 26128 5127218132651642172140,368,188
05-17 21:15 26127 93662071225291531961339,378,390
05-16 21:15 26126 83551961124281428352239,057,440
05-15 21:15 26125 86741851023271318241141,396,302
05-14 21:15 26124 78531749222612713133141,084,488
05-13 21:15 26123 95521638212511112922138,495,204
05-12 21:15 26122 74711527202410711611139,457,742
05-11 21:15 26121 04001416192391710555138,353,950
05-10 21:15 26120 2963132518228169444337,419,262
05-09 21:15 26119 2222122417217158333238,826,412
05-08 21:15 26118 2721112316206147222140,972,272
05-07 21:15 26117 09101012215195136111240,623,904
05-06 21:15 26116 9512911114184125912137,501,016
05-05 21:15 26115 3331810313173114221138,188,964
05-04 21:15 26114 017079412162103111438,701,468
05-03 21:15 26113 92546831115192931337,429,024
05-02 21:15 26112 65235721014681922237,641,162
05-01 21:15 26111 8772461913378811139,817,952
04-30 21:15 26110 34313538122612721140,470,326
04-29 21:15 26109 08802437111511612239,737,518
04-28 21:15 26108 65671326106410511140,892,118
04-27 21:15 26107 154612159939432440,024,490
04-26 21:15 26106 343581348828321340,031,286
04-25 21:15 26105 217472737717211238,295,050
04-24 21:15 26104 786364626676122141,183,076
04-23 21:15 26103 901253515555911340,625,190
04-22 21:15 26102 490142444444444239,903,126
04-21 21:15 26101 090031323333333140,573,174
04-20 21:15 26100 207222212222222140,516,162
04-19 21:15 26099 424111141111111139,698,476
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数5153212335141613171317
平均遗漏值38.84.94.712.1156.36.76.53.52.32.52.11.51.81.8
最大遗漏值720121225291517139565344
最大连出值0030000020753544
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
05-18 21:15 26128 51225191653104833340,368,188
05-17 21:15 26127 93624138354293722239,378,390
05-16 21:15 26126 83523127343182611139,057,440
05-15 21:15 26125 867221161032671532241,396,302
05-14 21:15 26124 785211059212668421141,084,488
05-13 21:15 26123 955209481525514311138,495,204
05-12 21:15 26122 747198374624413222339,457,742
05-11 21:15 26121 040187264523312111238,353,950
05-10 21:15 26120 2961761510422211911137,419,262
05-09 21:15 26119 222165249321110211238,826,412
05-08 21:15 26118 27215453822079135140,972,272
05-07 21:15 26117 09114342711968924140,623,904
05-06 21:15 26116 951132316518571413637,501,016
05-05 21:15 26115 333121235317461332538,188,964
05-04 21:15 26114 0171111164216351221438,701,468
05-03 21:15 26113 9251082153115241111337,429,024
05-02 21:15 26112 6529713142514131022237,641,162
05-01 21:15 26111 877861213131372911139,817,952
04-30 21:15 26110 3437511124212121812240,470,326
04-29 21:15 26109 0886410113111118731139,737,518
04-28 21:15 26108 656539102510104622240,892,118
04-27 21:15 26107 154428915993511140,024,490
04-26 21:15 26106 343317848882421140,031,286
04-25 21:15 26105 217216777771311138,295,050
04-24 21:15 26104 786165666668212541,183,076
04-23 21:15 26103 901054555555111440,625,190
04-22 21:15 26102 490243444444922339,903,126
04-21 21:15 26101 090132333333911240,573,174
04-20 21:15 26100 207021222222222140,516,162
04-19 21:15 26099 424112111111111139,698,476
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数2333451234151517131614
平均遗漏值11.35.55.57.34.23.312.65.35.25.61.51.71.41.92.12.2
最大遗漏值2413131610826121414332556
最大连出值0002220002335265
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
05-18 21:15 26128 51271121321213193012140,368,188
05-17 21:15 26127 93661081220162182961139,378,390
05-16 21:15 26126 8355971119561172855539,057,440
05-15 21:15 26125 8674861018157162744441,396,302
05-14 21:15 26124 785375917542152633341,084,488
05-13 21:15 26123 955264816531142522238,495,204
05-12 21:15 26122 747153715927132411139,457,742
05-11 21:15 26121 040042614817122314238,353,950
05-10 21:15 26120 2961831513766112213137,419,262
05-09 21:15 26119 222172241261151021521038,826,412
05-08 21:15 26118 2721612311510492041940,972,272
05-07 21:15 26117 091151521049381935840,623,904
05-06 21:15 26116 95114141938271824737,501,016
05-05 21:15 26115 333131233827161713638,188,964
05-04 21:15 26114 017121124716751622538,701,468
05-03 21:15 26113 925111013655241511437,429,024
05-02 21:15 26112 652109225144131411337,641,162
05-01 21:15 26111 877981314133721312239,817,952
04-30 21:15 26110 343871233122511211140,470,326
04-29 21:15 26109 088761132111481123339,737,518
04-28 21:15 26108 6566510211063101012240,892,118
04-27 21:15 26107 154549149329921140,024,490
04-26 21:15 26106 343438378218812240,031,286
04-25 21:15 26105 217327767177721138,295,050
04-24 21:15 26104 786216656646611141,183,076
04-23 21:15 26103 901115545535531140,625,190
04-22 21:15 26102 490044434424422239,903,126
04-21 21:15 26101 090033323313311140,573,174
04-20 21:15 26100 207222212272211140,516,162
04-19 21:15 26099 424111141111111139,698,476
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数3343244610151516142010
平均遗漏值7.55.55.54.78.86.14.32.78.1022.21.82.41.53.9
最大遗漏值1812131220141171805645310
最大连出值22200200006554103

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。