| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 大 | 单 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26174 | 157 | 小大大 | 15 | 2 | 10 | 16 | 小大大 | 6 | 3 | 7 | 2:1 | 15 | 2:1 | 3 | 7 |
| 26173 | 259 | 小大大 | 14 | 1 | 9 | 15 | 小大大 | 5 | 2 | 6 | 2:1 | 14 | 2:1 | 2 | 6 |
| 26172 | 771 | 大大小 | 13 | 大大小 | 8 | 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 5 |
| 26171 | 048 | 小小大 | 12 | 2 | 7 | 13 | 9 | 3 | 小小大 | 4 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 4 |
| 26170 | 417 | 小小大 | 11 | 1 | 6 | 12 | 8 | 2 | 小小大 | 3 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26169 | 884 | 大大小 | 10 | 大大小 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 2 |
| 26168 | 192 | 小大小 | 9 | 7 | 4 | 10 | 6 | 小大小 | 2 | 1 | 1:2 | 9 | 4 | 1:2 | 1 |
| 26167 | 012 | 小小小 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 小小小 | 0:3 | 8 | 3 | 1 | 0:3 |
| 26166 | 229 | 小小大 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 小小大 | 16 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 16 |
| 26165 | 294 | 小大小 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 小大小 | 2 | 15 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 15 |
| 26164 | 715 | 大小大 | 5 | 3 | 大小大 | 6 | 2 | 10 | 1 | 14 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 14 |
| 26163 | 346 | 小小大 | 4 | 2 | 18 | 5 | 1 | 9 | 小小大 | 13 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 13 |
| 26162 | 369 | 小大大 | 3 | 1 | 17 | 4 | 小大大 | 8 | 13 | 12 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 12 |
| 26161 | 562 | 大大小 | 2 | 大大小 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 11 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 11 |
| 26160 | 551 | 大大小 | 1 | 大大小 | 15 | 2 | 5 | 6 | 11 | 10 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 10 |
| 26159 | 557 | 大大大 | 大大大 | 8 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 9 |
| 26158 | 911 | 大小小 | 13 | 7 | 13 | 大小小 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1:2 | 13 | 3 | 1:2 | 8 |
| 26157 | 830 | 大小小 | 12 | 6 | 12 | 大小小 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 7 |
| 26156 | 641 | 大小小 | 11 | 5 | 11 | 大小小 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 6 |
| 26155 | 485 | 小大大 | 10 | 4 | 10 | 10 | 小大大 | 1 | 6 | 5 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 5 |
| 26154 | 473 | 小大小 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 小大小 | 5 | 4 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 4 |
| 26153 | 389 | 小大大 | 8 | 2 | 8 | 8 | 小大大 | 1 | 4 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 3 |
| 26152 | 151 | 小大小 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 小大小 | 3 | 2 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26151 | 983 | 大大小 | 6 | 大大小 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26150 | 340 | 小小小 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 小小小 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26149 | 325 | 小小大 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 小小大 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 26148 | 065 | 小大大 | 3 | 1 | 3 | 3 | 小大大 | 2 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 3 |
| 26147 | 590 | 大大小 | 2 | 大大小 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 26146 | 154 | 小大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 26145 | 993 | 大大小 | 1 | 大大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | 1 | 14 | 13 | 2 |
| 平均遗漏值 | - | 29 | 4 | 29 | 10 | 5 | 6 | 6 | 15 | - | 29 | 2 | 2 | 15 |
| 最大遗漏值 | - | 16 | 9 | 19 | 17 | 11 | 11 | 14 | 17 | - | 16 | 5 | 5 | 17 |
| 最大连出值 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。