| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 单 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 26128 | 512 | 7 | 21 | 8 | 13 | 26 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 25 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 7 | 11 | 2 | 13 | 21 | 2 | 1 | 3 | 19 | 30 |
| 26127 | 936 | 6 | 20 | 7 | 12 | 25 | 29 | 15 | 3 | 1 | 9 | 24 | 13 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 6 | 10 | 8 | 12 | 20 | 1 | 6 | 2 | 18 | 29 |
| 26126 | 835 | 5 | 19 | 6 | 11 | 24 | 28 | 14 | 2 | 8 | 3 | 23 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 11 | 19 | 5 | 6 | 1 | 17 | 28 |
| 26125 | 867 | 4 | 18 | 5 | 10 | 23 | 27 | 13 | 1 | 8 | 2 | 22 | 11 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 | 18 | 1 | 5 | 7 | 16 | 27 |
| 26124 | 785 | 3 | 17 | 4 | 9 | 22 | 26 | 12 | 7 | 13 | 1 | 21 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | 26 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 17 | 5 | 4 | 2 | 15 | 26 |
| 26123 | 955 | 2 | 16 | 3 | 8 | 21 | 25 | 11 | 1 | 12 | 9 | 20 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | 25 | 5 | 14 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 16 | 5 | 3 | 1 | 14 | 25 |
| 26122 | 747 | 1 | 15 | 2 | 7 | 20 | 24 | 10 | 7 | 11 | 6 | 19 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 24 | 4 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 15 | 9 | 2 | 7 | 13 | 24 |
| 26121 | 040 | 0 | 14 | 1 | 6 | 19 | 23 | 9 | 17 | 10 | 5 | 18 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 23 | 3 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 1 | 7 | 12 | 23 |
| 26120 | 296 | 3 | 13 | 2 | 5 | 18 | 22 | 8 | 16 | 9 | 4 | 17 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 | 22 | 2 | 11 | 9 | 18 | 3 | 1 | 5 | 13 | 7 | 6 | 6 | 11 | 22 |
| 26119 | 222 | 2 | 12 | 2 | 4 | 17 | 21 | 7 | 15 | 8 | 3 | 16 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 21 | 1 | 10 | 2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 11 | 5 | 10 | 21 |
| 26118 | 272 | 1 | 11 | 2 | 3 | 16 | 20 | 6 | 14 | 7 | 2 | 15 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 20 | 7 | 9 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 10 | 4 | 9 | 20 |
| 26117 | 091 | 0 | 10 | 12 | 2 | 15 | 19 | 5 | 13 | 6 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 19 | 6 | 8 | 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | 3 | 8 | 19 |
| 26116 | 951 | 2 | 9 | 11 | 1 | 14 | 18 | 4 | 12 | 5 | 9 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 18 | 5 | 7 | 14 | 14 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 18 |
| 26115 | 333 | 1 | 8 | 10 | 3 | 13 | 17 | 3 | 11 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 17 | 4 | 6 | 13 | 13 | 12 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 17 |
| 26114 | 017 | 0 | 7 | 9 | 4 | 12 | 16 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 16 | 3 | 5 | 12 | 12 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 16 |
| 26113 | 925 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | 15 | 1 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 2 | 15 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4 | 11 | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 15 |
| 26112 | 652 | 3 | 5 | 7 | 2 | 10 | 14 | 6 | 8 | 1 | 9 | 9 | 7 | 13 | 14 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| 26111 | 877 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 13 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | 13 | 1 | 3 | 13 | 7 | 2 | 9 | 9 | 8 | 13 | 1 | 4 | 13 | 3 | 7 | 2 | 13 |
| 26110 | 343 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 12 | 2 | 6 | 12 | 7 | 7 | 5 | 11 | 12 | 4 | 2 | 12 | 12 | 1 | 8 | 8 | 7 | 12 | 3 | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 12 |
| 26109 | 088 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| 26108 | 656 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 9 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 |
| 26107 | 154 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 |
| 26106 | 343 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 26105 | 217 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 26104 | 786 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 26103 | 901 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 26102 | 490 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 26101 | 090 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 26100 | 207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 26099 | 424 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 平均遗漏值 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 15 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 14 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| 最大遗漏值 | 8 | 22 | 13 | 14 | 27 | 30 | 17 | 18 | 14 | 10 | 26 | 14 | 14 | 17 | 11 | 9 | 27 | 13 | 15 | 15 | 19 | 13 | 14 | 14 | 22 | 15 | 12 | 8 | 20 | 31 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。