| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26082 | 048 | 小小大 | 27 | 1 | 15 | 13 | 3 | 29 | 小小大 | 11 | 1:2 | 27 | 1 | 1:2 | 11 |
| 26081 | 690 | 大大小 | 26 | 大大小 | 14 | 12 | 2 | 28 | 4 | 10 | 2:1 | 26 | 2:1 | 4 | 10 |
| 26080 | 770 | 大大小 | 25 | 大大小 | 13 | 11 | 1 | 27 | 3 | 9 | 2:1 | 25 | 2:1 | 3 | 9 |
| 26079 | 195 | 小大大 | 24 | 1 | 12 | 10 | 小大大 | 26 | 2 | 8 | 2:1 | 24 | 2:1 | 2 | 8 |
| 26077 | 780 | 大大小 | 23 | 大大小 | 11 | 9 | 20 | 25 | 1 | 7 | 2:1 | 23 | 2:1 | 1 | 7 |
| 26076 | 419 | 小小大 | 22 | 5 | 10 | 8 | 19 | 24 | 小小大 | 6 | 1:2 | 22 | 5 | 1:2 | 6 |
| 26075 | 437 | 小小大 | 21 | 4 | 9 | 7 | 18 | 23 | 小小大 | 5 | 1:2 | 21 | 4 | 1:2 | 5 |
| 26074 | 406 | 小小大 | 20 | 3 | 8 | 6 | 17 | 22 | 小小大 | 4 | 1:2 | 20 | 3 | 1:2 | 4 |
| 26073 | 325 | 小小大 | 19 | 2 | 7 | 5 | 16 | 21 | 小小大 | 3 | 1:2 | 19 | 2 | 1:2 | 3 |
| 26072 | 115 | 小小大 | 18 | 1 | 6 | 4 | 15 | 20 | 小小大 | 2 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26071 | 551 | 大大小 | 17 | 大大小 | 5 | 3 | 14 | 19 | 4 | 1 | 2:1 | 17 | 2:1 | 3 | 1 |
| 26070 | 131 | 小小小 | 16 | 5 | 4 | 2 | 13 | 18 | 3 | 小小小 | 0:3 | 16 | 4 | 2 | 0:3 |
| 26069 | 114 | 小小小 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 17 | 2 | 小小小 | 0:3 | 15 | 3 | 1 | 0:3 |
| 26068 | 840 | 大小小 | 14 | 3 | 2 | 大小小 | 11 | 16 | 1 | 16 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 16 |
| 26067 | 428 | 小小大 | 13 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 小小大 | 15 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 15 |
| 26066 | 807 | 大小大 | 12 | 1 | 大小大 | 3 | 9 | 14 | 4 | 14 | 2:1 | 12 | 2:1 | 3 | 14 |
| 26065 | 851 | 大大小 | 11 | 大大小 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 | 13 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 13 |
| 26064 | 528 | 大小大 | 10 | 6 | 大小大 | 1 | 7 | 12 | 2 | 12 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 12 |
| 26063 | 723 | 大小小 | 9 | 5 | 8 | 大小小 | 6 | 11 | 1 | 11 | 1:2 | 9 | 5 | 1:2 | 11 |
| 26062 | 315 | 小小大 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 10 | 小小大 | 10 | 1:2 | 8 | 4 | 1:2 | 10 |
| 26061 | 347 | 小小大 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 | 小小大 | 9 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 9 |
| 26060 | 118 | 小小大 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 小小大 | 8 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 8 |
| 26059 | 209 | 小小大 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 小小大 | 7 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 7 |
| 26058 | 590 | 大大小 | 4 | 大大小 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 6 |
| 26057 | 479 | 小大大 | 3 | 5 | 2 | 4 | 小大大 | 5 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
| 26056 | 119 | 小小大 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 小小大 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
| 26055 | 537 | 大小大 | 1 | 3 | 大小大 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 26054 | 655 | 大大大 | 大大大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 2 |
| 26053 | 744 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 大小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 26052 | 649 | 大小大 | 1 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | - | 1 | 12 | 15 | 2 |
| 平均遗漏值 | - | 29 | 5 | 7 | 10 | 15 | 1 | 2 | 15 | - | 29 | 2 | 2 | 15 |
| 最大遗漏值 | - | 28 | 7 | 16 | 14 | 21 | 30 | 5 | 17 | - | 28 | 6 | 5 | 17 |
| 最大连出值 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | 2 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。