排列3开奖结果

排列3

26082 排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:51,391,886

0 4 8
百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
04-02 21:15 26082 0480322851012133012251,391,886
04-01 21:15 26081 6902922174961122921150,752,694
03-31 21:15 26080 77028120638257112813351,351,132
03-30 21:15 26079 19527119527241102712252,700,802
03-28 21:15 26077 7802651841623792611150,955,800
03-27 21:15 26076 41925417345221382553354,477,624
03-26 21:15 26075 43724316244211272442252,871,312
03-25 21:15 26074 40623215143201162331155,163,146
03-24 21:15 26073 32522114362191052225553,918,488
03-23 21:15 26072 11521113105118942114453,594,390
03-22 21:15 26071 5512011294517832013349,614,850
03-21 21:15 26070 1311911183616721922249,490,874
03-20 21:15 26069 1141811072515611811152,935,416
03-19 21:15 26068 840178961414581714452,331,916
03-18 21:15 26067 428167854313411613351,401,028
03-17 21:15 26066 807156749212381542250,583,274
03-16 21:15 26065 851145638111281431150,548,028
03-15 21:15 26064 5281345275101131325747,642,550
03-14 21:15 26063 723123416597121214646,414,680
03-13 21:15 26062 315112335489111143549,523,218
03-12 21:15 26061 347101234378101032447,155,534
03-11 21:15 26060 118911932679921348,377,548
03-10 21:15 26059 209832821568811248,016,878
03-09 21:15 26058 590727715457711146,897,978
03-08 21:15 26057 479616642346621144,753,626
03-07 21:15 26056 119515551235512244,238,688
03-06 21:15 26055 537444445124441145,336,834
03-05 21:15 26054 655333333613331141,928,336
03-04 21:15 26053 744222222172221140,711,862
03-03 21:15 26052 649111111611111138,157,830
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数1613543430141617131812
平均遗漏值153.19.34.93.83.612.55.66.502.21.91.82.41.82.9
最大遗漏值2982110992513130544547
最大连出值0202300020455474
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
04-02 21:15 26082 04875864103024111251,391,886
04-01 21:15 26081 69064751292913943150,752,694
03-31 21:15 26080 77053641182872132151,351,132
03-30 21:15 26079 195425310727211921252,700,802
03-28 21:15 26077 780314296262081911150,955,800
03-27 21:15 26076 4192131852519251852254,477,624
03-26 21:15 26075 4371323742418241741152,871,312
03-25 21:15 26074 4060214632317231632155,163,146
03-24 21:15 26073 3257123522216221521553,918,488
03-23 21:15 26072 1156152412115211414453,594,390
03-22 21:15 26071 5515241352014201313349,614,850
03-21 21:15 26070 1314133251913191252249,490,874
03-20 21:15 26069 11431214141812181141152,935,416
03-19 21:15 26068 84026113431711171033152,331,916
03-18 21:15 26067 4281521262161016922151,401,028
03-17 21:15 26066 807042115115915811150,583,274
03-16 21:15 26065 851631104514814711450,548,028
03-15 21:15 26064 528522931013713662347,642,550
03-14 21:15 26063 72341282912612551246,414,680
03-13 21:15 26062 315311171811511441149,523,218
03-12 21:15 26061 347211064710410331147,155,534
03-11 21:15 26060 118119576939221148,377,548
03-10 21:15 26059 209038465828111248,016,878
03-09 21:15 26058 590727354717925146,897,978
03-08 21:15 26057 479616243676614444,753,626
03-07 21:15 26056 119515132555523344,238,688
03-06 21:15 26055 537444321444412245,336,834
03-05 21:15 26054 655333315333311141,928,336
03-04 21:15 26053 744222242222222240,711,862
03-03 21:15 26052 649111141111111138,157,830
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数364353021392117131812
平均遗漏值3.82.54.55.25.14.509.111.88.22.91.81.52.21.32.3
最大遗漏值76111412100212519643525
最大连出值0020200000465352
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
04-02 21:15 26082 0481103018123768513351,391,886
04-01 21:15 26081 6900929171126513422250,752,694
03-31 21:15 26080 7700828161015412311151,351,132
03-30 21:15 26079 195172715954311211152,700,802
03-28 21:15 26077 780062614843210111250,955,800
03-27 21:15 26076 41985251373219952154,477,624
03-26 21:15 26075 437742412621781641152,871,312
03-25 21:15 26074 406632311516871531155,163,146
03-24 21:15 26073 3255222104522761424453,918,488
03-23 21:15 26072 115412193521651313353,594,390
03-22 21:15 26071 551312082920541242249,614,850
03-21 21:15 26070 131211971819431131149,490,874
03-20 21:15 26069 114141864718321023352,935,416
03-19 21:15 26068 840031751561721912252,331,916
03-18 21:15 26067 428921641451618821151,401,028
03-17 21:15 26066 807811531341572712250,583,274
03-16 21:15 26065 851711421231441611150,548,028
03-15 21:15 26064 5286131311121338511147,642,550
03-14 21:15 26063 7235121231011223413346,414,680
03-13 21:15 26062 3154111111951112342249,523,218
03-12 21:15 26061 3473101010871071231147,155,534
03-11 21:15 26060 118299976958121548,377,548
03-10 21:15 26059 209188865848911448,016,878
03-09 21:15 26058 590077754737111346,897,978
03-08 21:15 26057 479666643626944244,753,626
03-07 21:15 26056 119555532515933144,238,688
03-06 21:15 26055 537444421474322245,336,834
03-05 21:15 26054 655333315333211141,928,336
03-04 21:15 26053 744222242222111240,711,862
03-03 21:15 26052 649111111111911138,157,830
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数5301251445191118121317
平均遗漏值4.35.607.86.93.79.83.35.26.41.62.31.41.921.8
最大遗漏值9130171592281316453454
最大连出值2200020002544345

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。