| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-02 21:15 | 26082 | 048 | 0 | 3 | 22 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 13 | 30 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 51,391,886 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 690 | 29 | 2 | 21 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 12 | 29 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 50,752,694 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 770 | 28 | 1 | 20 | 6 | 3 | 8 | 25 | 7 | 11 | 28 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 51,351,132 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 195 | 27 | 1 | 19 | 5 | 2 | 7 | 24 | 1 | 10 | 27 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 52,700,802 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 780 | 26 | 5 | 18 | 4 | 1 | 6 | 23 | 7 | 9 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 50,955,800 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 419 | 25 | 4 | 17 | 3 | 4 | 5 | 22 | 13 | 8 | 25 | 5 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 54,477,624 |
| 03-26 21:15 | 26075 | 437 | 24 | 3 | 16 | 2 | 4 | 4 | 21 | 12 | 7 | 24 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 52,871,312 |
| 03-25 21:15 | 26074 | 406 | 23 | 2 | 15 | 1 | 4 | 3 | 20 | 11 | 6 | 23 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 55,163,146 |
| 03-24 21:15 | 26073 | 325 | 22 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 19 | 10 | 5 | 22 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 | 53,918,488 |
| 03-23 21:15 | 26072 | 115 | 21 | 1 | 13 | 10 | 5 | 1 | 18 | 9 | 4 | 21 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 53,594,390 |
| 03-22 21:15 | 26071 | 551 | 20 | 1 | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 8 | 3 | 20 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 49,614,850 |
| 03-21 21:15 | 26070 | 131 | 19 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 16 | 7 | 2 | 19 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 49,490,874 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 114 | 18 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 52,935,416 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 840 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 8 | 17 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 52,331,916 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 428 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 16 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 51,401,028 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 807 | 15 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 8 | 15 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 | 50,583,274 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 851 | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 14 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 50,548,028 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 528 | 13 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 13 | 13 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 7 | 47,642,550 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 723 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 6 | 46,414,680 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 315 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 | 4 | 小 | 单 | 3 | 质 | 5 | 49,523,218 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 347 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 47,155,534 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 118 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 48,377,548 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 209 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 48,016,878 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 590 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,897,978 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 479 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 44,753,626 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 119 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 44,238,688 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 537 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 45,336,834 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 655 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 41,928,336 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 744 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 40,711,862 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 649 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 38,157,830 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 | 16 | 17 | 13 | 18 | 12 |
| 平均遗漏值 | 15 | 3.1 | 9.3 | 4.9 | 3.8 | 3.6 | 12.5 | 5.6 | 6.5 | 0 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.9 |
| 最大遗漏值 | 29 | 8 | 21 | 10 | 9 | 9 | 25 | 13 | 13 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 最大连出值 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-02 21:15 | 26082 | 048 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 30 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 51,391,886 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 690 | 6 | 4 | 7 | 5 | 12 | 9 | 29 | 1 | 3 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 1 | 合 | 50,752,694 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 770 | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 | 8 | 28 | 7 | 2 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 | 51,351,132 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 195 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 27 | 21 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 52,700,802 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 780 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 26 | 20 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 50,955,800 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 419 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 25 | 19 | 25 | 18 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 54,477,624 |
| 03-26 21:15 | 26075 | 437 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 24 | 18 | 24 | 17 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 52,871,312 |
| 03-25 21:15 | 26074 | 406 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 23 | 17 | 23 | 16 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 55,163,146 |
| 03-24 21:15 | 26073 | 325 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 22 | 16 | 22 | 15 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 | 53,918,488 |
| 03-23 21:15 | 26072 | 115 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 21 | 15 | 21 | 14 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 53,594,390 |
| 03-22 21:15 | 26071 | 551 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 20 | 14 | 20 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 49,614,850 |
| 03-21 21:15 | 26070 | 131 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 19 | 13 | 19 | 12 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 49,490,874 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 114 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 18 | 12 | 18 | 11 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 52,935,416 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 840 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 3 | 17 | 11 | 17 | 10 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 52,331,916 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 428 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 16 | 10 | 16 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 51,401,028 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 807 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 15 | 9 | 15 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 50,583,274 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 851 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 14 | 8 | 14 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 50,548,028 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 528 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 13 | 7 | 13 | 6 | 6 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 | 47,642,550 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 723 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 12 | 6 | 12 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 46,414,680 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 315 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 8 | 11 | 5 | 11 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 49,523,218 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 347 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4 | 10 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,155,534 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 118 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 48,377,548 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 209 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 48,016,878 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 590 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 9 | 大 | 2 | 单 | 5 | 1 | 合 | 46,897,978 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 479 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 | 44,753,626 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 119 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 44,238,688 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 537 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 45,336,834 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 655 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 41,928,336 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 744 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 40,711,862 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 649 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 38,157,830 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 21 | 17 | 13 | 18 | 12 |
| 平均遗漏值 | 3.8 | 2.5 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 0 | 9.1 | 11.8 | 8.2 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 2.3 |
| 最大遗漏值 | 7 | 6 | 11 | 14 | 12 | 10 | 0 | 21 | 25 | 19 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-02 21:15 | 26082 | 048 | 1 | 10 | 30 | 18 | 12 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 51,391,886 |
| 04-01 21:15 | 26081 | 690 | 0 | 9 | 29 | 17 | 11 | 2 | 6 | 5 | 13 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 50,752,694 |
| 03-31 21:15 | 26080 | 770 | 0 | 8 | 28 | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 51,351,132 |
| 03-30 21:15 | 26079 | 195 | 1 | 7 | 27 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 52,700,802 |
| 03-28 21:15 | 26077 | 780 | 0 | 6 | 26 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 50,955,800 |
| 03-27 21:15 | 26076 | 419 | 8 | 5 | 25 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 大 | 5 | 单 | 2 | 1 | 合 | 54,477,624 |
| 03-26 21:15 | 26075 | 437 | 7 | 4 | 24 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 52,871,312 |
| 03-25 21:15 | 26074 | 406 | 6 | 3 | 23 | 11 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 55,163,146 |
| 03-24 21:15 | 26073 | 325 | 5 | 2 | 22 | 10 | 4 | 5 | 22 | 7 | 6 | 14 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 4 | 53,918,488 |
| 03-23 21:15 | 26072 | 115 | 4 | 1 | 21 | 9 | 3 | 5 | 21 | 6 | 5 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 53,594,390 |
| 03-22 21:15 | 26071 | 551 | 3 | 1 | 20 | 8 | 2 | 9 | 20 | 5 | 4 | 12 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 49,614,850 |
| 03-21 21:15 | 26070 | 131 | 2 | 1 | 19 | 7 | 1 | 8 | 19 | 4 | 3 | 11 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 49,490,874 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 114 | 1 | 4 | 18 | 6 | 4 | 7 | 18 | 3 | 2 | 10 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 52,935,416 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 840 | 0 | 3 | 17 | 5 | 15 | 6 | 17 | 2 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 52,331,916 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 428 | 9 | 2 | 16 | 4 | 14 | 5 | 16 | 1 | 8 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 51,401,028 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 807 | 8 | 1 | 15 | 3 | 13 | 4 | 15 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 50,583,274 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 851 | 7 | 1 | 14 | 2 | 12 | 3 | 14 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 50,548,028 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 528 | 6 | 13 | 13 | 1 | 11 | 2 | 13 | 3 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,642,550 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 723 | 5 | 12 | 12 | 3 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 46,414,680 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 315 | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 | 49,523,218 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 347 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 47,155,534 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 118 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 5 | 合 | 48,377,548 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 209 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 | 48,016,878 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 590 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 46,897,978 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 479 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 2 | 合 | 44,753,626 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 119 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 | 44,238,688 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 537 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 45,336,834 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 655 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 41,928,336 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 744 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 40,711,862 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 649 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 38,157,830 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 19 | 11 | 18 | 12 | 13 | 17 |
| 平均遗漏值 | 4.3 | 5.6 | 0 | 7.8 | 6.9 | 3.7 | 9.8 | 3.3 | 5.2 | 6.4 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.8 |
| 最大遗漏值 | 9 | 13 | 0 | 17 | 15 | 9 | 22 | 8 | 13 | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。