| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 小 | 双 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 26082 | 048 | 合合合 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 15 | 合合合 | 0:3 | 8 | 2 | 4 | 0:3 |
| 26081 | 690 | 合合合 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 合合合 | 0:3 | 7 | 1 | 3 | 0:3 |
| 26080 | 770 | 质质合 | 6 | 质质合 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 5 |
| 26079 | 195 | 质合质 | 5 | 9 | 质合质 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 4 |
| 26077 | 780 | 质合合 | 4 | 8 | 16 | 质合合 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 3 |
| 26076 | 419 | 合质合 | 3 | 7 | 15 | 17 | 1 | 合质合 | 10 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26075 | 437 | 合质质 | 2 | 6 | 14 | 16 | 合质质 | 8 | 9 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 8 | 1 |
| 26074 | 406 | 合合合 | 1 | 5 | 13 | 15 | 9 | 7 | 8 | 合合合 | 0:3 | 1 | 5 | 7 | 0:3 |
| 26073 | 325 | 质质质 | 质质质 | 4 | 12 | 14 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3:0 | 3:0 | 4 | 6 | 5 |
| 26072 | 115 | 质质质 | 质质质 | 3 | 11 | 13 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3:0 | 3:0 | 3 | 5 | 4 |
| 26071 | 551 | 质质质 | 质质质 | 2 | 10 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 3 |
| 26070 | 131 | 质质质 | 质质质 | 1 | 9 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 26069 | 114 | 质质合 | 6 | 质质合 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26068 | 840 | 合合合 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 合合合 | 0:3 | 5 | 3 | 1 | 0:3 |
| 26067 | 428 | 合质合 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 合质合 | 1 | 15 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 15 |
| 26066 | 807 | 合合质 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 合合质 | 14 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 14 |
| 26065 | 851 | 合质质 | 2 | 1 | 4 | 6 | 合质质 | 8 | 13 | 13 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 13 |
| 26064 | 528 | 质质合 | 1 | 质质合 | 3 | 5 | 10 | 7 | 12 | 12 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 12 |
| 26063 | 723 | 质质质 | 质质质 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 11 | 11 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 11 |
| 26062 | 315 | 质质质 | 质质质 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 10 | 10 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 10 |
| 26061 | 347 | 质合质 | 6 | 1 | 质合质 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 9 |
| 26060 | 118 | 质质合 | 5 | 质质合 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 8 |
| 26059 | 209 | 质合合 | 4 | 3 | 7 | 质合合 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 7 |
| 26058 | 590 | 质合合 | 3 | 2 | 6 | 质合合 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 6 |
| 26057 | 479 | 合质合 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 合质合 | 5 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 5 |
| 26056 | 119 | 质质合 | 1 | 质质合 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 4 |
| 26055 | 537 | 质质质 | 质质质 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 3 |
| 26054 | 655 | 合质质 | 2 | 2 | 2 | 1 | 合质质 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 26053 | 744 | 质合合 | 1 | 1 | 1 | 质合合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 26052 | 649 | 合合合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合合 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 数据统计 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | 7 | 10 | 8 | 5 |
| 平均遗漏值 | - | 4 | 6 | 15 | 7 | 10 | 10 | 29 | 6 | - | 4 | 3 | 4 | 6 |
| 最大遗漏值 | - | 9 | 10 | 17 | 18 | 11 | 10 | 16 | 16 | - | 9 | 6 | 9 | 16 |
| 最大连出值 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。