| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026128 | 776 | 大大大 | 大大大 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | 6 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
| 2026127 | 700 | 大小小 | 28 | 2 | 1 | 大小小 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1:2 | 28 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026126 | 846 | 大小大 | 27 | 1 | 大小大 | 6 | 14 | 2 | 4 | 3 | 2:1 | 27 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2026125 | 954 | 大大小 | 26 | 大大小 | 19 | 5 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 26 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026124 | 280 | 小大小 | 25 | 9 | 18 | 4 | 12 | 小大小 | 2 | 1 | 1:2 | 25 | 9 | 1:2 | 1 |
| 2026123 | 200 | 小小小 | 24 | 8 | 17 | 3 | 11 | 2 | 1 | 小小小 | 0:3 | 24 | 8 | 1 | 0:3 |
| 2026122 | 346 | 小小大 | 23 | 7 | 16 | 2 | 10 | 1 | 小小大 | 3 | 1:2 | 23 | 7 | 1:2 | 3 |
| 2026121 | 393 | 小大小 | 22 | 6 | 15 | 1 | 9 | 小大小 | 22 | 2 | 1:2 | 22 | 6 | 1:2 | 2 |
| 2026120 | 734 | 大小小 | 21 | 5 | 14 | 大小小 | 8 | 16 | 21 | 1 | 1:2 | 21 | 5 | 1:2 | 1 |
| 2026119 | 112 | 小小小 | 20 | 4 | 13 | 14 | 7 | 15 | 20 | 小小小 | 0:3 | 20 | 4 | 14 | 0:3 |
| 2026118 | 132 | 小小小 | 19 | 3 | 12 | 13 | 6 | 14 | 19 | 小小小 | 0:3 | 19 | 3 | 13 | 0:3 |
| 2026117 | 411 | 小小小 | 18 | 2 | 11 | 12 | 5 | 13 | 18 | 小小小 | 0:3 | 18 | 2 | 12 | 0:3 |
| 2026116 | 020 | 小小小 | 17 | 1 | 10 | 11 | 4 | 12 | 17 | 小小小 | 0:3 | 17 | 1 | 11 | 0:3 |
| 2026115 | 581 | 大大小 | 16 | 大大小 | 9 | 10 | 3 | 11 | 16 | 2 | 2:1 | 16 | 2:1 | 10 | 2 |
| 2026114 | 864 | 大大小 | 15 | 大大小 | 8 | 9 | 2 | 10 | 15 | 1 | 2:1 | 15 | 2:1 | 9 | 1 |
| 2026113 | 040 | 小小小 | 14 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 14 | 小小小 | 0:3 | 14 | 1 | 8 | 0:3 |
| 2026112 | 065 | 小大大 | 13 | 1 | 6 | 7 | 小大大 | 8 | 13 | 10 | 2:1 | 13 | 2:1 | 7 | 10 |
| 2026111 | 863 | 大大小 | 12 | 大大小 | 5 | 6 | 1 | 7 | 12 | 9 | 2:1 | 12 | 2:1 | 6 | 9 |
| 2026110 | 379 | 小大大 | 11 | 2 | 4 | 5 | 小大大 | 6 | 11 | 8 | 2:1 | 11 | 2:1 | 5 | 8 |
| 2026109 | 195 | 小大大 | 10 | 1 | 3 | 4 | 小大大 | 5 | 10 | 7 | 2:1 | 10 | 2:1 | 4 | 7 |
| 2026108 | 671 | 大大小 | 9 | 大大小 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3 | 6 |
| 2026107 | 278 | 小大大 | 8 | 4 | 1 | 2 | 小大大 | 3 | 8 | 5 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2026106 | 928 | 大小大 | 7 | 3 | 大小大 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026105 | 631 | 大小小 | 6 | 2 | 6 | 大小小 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026104 | 482 | 小大小 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 小大小 | 5 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026103 | 661 | 大大小 | 4 | 大大小 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2026102 | 420 | 小小小 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小小小 | 0:3 | 3 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2026101 | 584 | 大大小 | 2 | 大大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026100 | 414 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2026099 | 877 | 大大大 | 大大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | - | 2 | 13 | 7 | 8 |
| 平均遗漏值 | - | 15 | 4 | 15 | 10 | 7 | 10 | 29 | 4 | - | 15 | 2 | 4 | 4 |
| 最大遗漏值 | - | 29 | 10 | 20 | 15 | 17 | 17 | 23 | 11 | - | 29 | 10 | 15 | 11 |
| 最大连出值 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 7 | 3 | 4 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。