| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 小 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026174 | 618 | 大小大 | 1 | 10 | 大小大 | 5 | 16 | 18 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2026173 | 677 | 大大大 | 大大大 | 9 | 3 | 4 | 15 | 17 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2026172 | 445 | 小小大 | 10 | 8 | 2 | 3 | 14 | 16 | 小小大 | 1 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026171 | 134 | 小小小 | 9 | 7 | 1 | 2 | 13 | 15 | 14 | 小小小 | 0:3 | 9 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026170 | 805 | 大小大 | 8 | 6 | 大小大 | 1 | 12 | 14 | 13 | 2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026169 | 832 | 大小小 | 7 | 5 | 6 | 大小小 | 11 | 13 | 12 | 1 | 1:2 | 7 | 5 | 1:2 | 1 |
| 2026168 | 130 | 小小小 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 12 | 11 | 小小小 | 0:3 | 6 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026167 | 631 | 大小小 | 5 | 3 | 4 | 大小小 | 9 | 11 | 10 | 2 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2026166 | 900 | 大小小 | 4 | 2 | 3 | 大小小 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026165 | 424 | 小小小 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 9 | 8 | 小小小 | 0:3 | 3 | 1 | 8 | 0:3 |
| 2026164 | 690 | 大大小 | 2 | 大大小 | 1 | 13 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 7 | 4 |
| 2026163 | 537 | 大小大 | 1 | 18 | 大小大 | 12 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 3 |
| 2026162 | 585 | 大大大 | 大大大 | 17 | 1 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 2 |
| 2026161 | 529 | 大小大 | 2 | 16 | 大小大 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2026160 | 332 | 小小小 | 1 | 15 | 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2026159 | 995 | 大大大 | 大大大 | 14 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 7 |
| 2026158 | 178 | 小大大 | 5 | 13 | 13 | 7 | 小大大 | 2 | 1 | 6 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026157 | 327 | 小小大 | 4 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 | 小小大 | 5 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2026156 | 162 | 小大小 | 3 | 11 | 11 | 5 | 2 | 小大小 | 1 | 4 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2026155 | 409 | 小小大 | 2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 9 | 小小大 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026154 | 377 | 小大大 | 1 | 9 | 9 | 3 | 小大大 | 8 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2026153 | 887 | 大大大 | 大大大 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3:0 | 3:0 | 8 | 2 | 1 |
| 2026152 | 220 | 小小小 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 小小小 | 0:3 | 3 | 7 | 1 | 0:3 |
| 2026151 | 631 | 大小小 | 2 | 6 | 6 | 大小小 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 6 |
| 2026150 | 720 | 大小小 | 1 | 5 | 5 | 大小小 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 5 |
| 2026149 | 696 | 大大大 | 大大大 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 4 |
| 2026148 | 408 | 小小大 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 小小大 | 3 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 3 |
| 2026147 | 712 | 大小小 | 2 | 2 | 2 | 大小小 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2026146 | 464 | 小大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大小 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2026145 | 279 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小大大 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 大小形态分布 | 大小比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | 5 | 8 | 12 | 5 |
| 平均遗漏值 | - | 6 | 29 | 7 | 5 | 10 | 15 | 7 | 6 | - | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 最大遗漏值 | - | 11 | 19 | 16 | 15 | 17 | 19 | 15 | 8 | - | 11 | 9 | 9 | 8 |
| 最大连出值 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
[大号] 5, 6, 7, 8, 9
[小号] 0, 1, 2, 3, 4
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。