| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 05-18 21:15 | 2026128 | 776 | 1 | 29 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 29 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 05-17 21:15 | 2026127 | 700 | 7 | 28 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-16 21:15 | 2026126 | 846 | 4 | 27 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-15 21:15 | 2026125 | 954 | 5 | 26 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 26 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-14 21:15 | 2026124 | 280 | 8 | 25 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 9 | 8 | 25 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 05-13 21:15 | 2026123 | 200 | 2 | 24 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 8 | 14 | 24 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 05-12 21:15 | 2026122 | 346 | 3 | 23 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 13 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-11 21:15 | 2026121 | 393 | 6 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 6 | 12 | 22 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 05-10 21:15 | 2026120 | 734 | 4 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 11 | 21 | 5 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 05-09 21:15 | 2026119 | 112 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 10 | 20 | 4 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 05-08 21:15 | 2026118 | 132 | 2 | 19 | 19 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 19 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 05-07 21:15 | 2026117 | 411 | 3 | 18 | 18 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 18 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 05-06 21:15 | 2026116 | 020 | 2 | 17 | 17 | 2 | 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 05-05 21:15 | 2026115 | 581 | 7 | 16 | 16 | 16 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-04 21:15 | 2026114 | 864 | 4 | 15 | 15 | 15 | 14 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 15 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 05-03 21:15 | 2026113 | 040 | 4 | 14 | 14 | 14 | 13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-02 21:15 | 2026112 | 065 | 6 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 13 | 大 | 10 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-01 21:15 | 2026111 | 863 | 5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 12 | 大 | 9 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-30 21:15 | 2026110 | 379 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 11 | 大 | 8 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 04-29 21:15 | 2026109 | 195 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 大 | 7 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-28 21:15 | 2026108 | 671 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 大 | 6 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-27 21:15 | 2026107 | 278 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-26 21:15 | 2026106 | 928 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-25 21:15 | 2026105 | 631 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-24 21:15 | 2026104 | 482 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-23 21:15 | 2026103 | 661 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-22 21:15 | 2026102 | 420 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-21 21:15 | 2026101 | 584 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-20 21:15 | 2026100 | 414 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-19 21:15 | 2026099 | 877 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 15 | 15 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 20 | 17 | 17 | 11 | 14 | 9 | 12 | 15 | 30 | 6 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。