| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 双 | 小 | 单 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 07-03 21:15 | 2026174 | 618 | 7 | 29 | 1 | 9 | 3 | 11 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 07-02 21:15 | 2026173 | 677 | 1 | 28 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 07-01 21:15 | 2026172 | 445 | 1 | 27 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 | 2 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 06-30 21:15 | 2026171 | 134 | 3 | 26 | 11 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-29 21:15 | 2026170 | 805 | 8 | 25 | 10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 4 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 06-28 21:15 | 2026169 | 832 | 6 | 24 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 21 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-27 21:15 | 2026168 | 130 | 3 | 23 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 21 | 7 | 20 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 06-26 21:15 | 2026167 | 631 | 5 | 22 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 20 | 6 | 19 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 06-25 21:15 | 2026166 | 900 | 9 | 21 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 19 | 5 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 06-24 21:15 | 2026165 | 424 | 2 | 20 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 18 | 4 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 06-23 21:15 | 2026164 | 690 | 9 | 19 | 4 | 12 | 2 | 1 | 7 | 17 | 3 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 06-22 21:15 | 2026163 | 537 | 4 | 18 | 3 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 2 | 15 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-21 21:15 | 2026162 | 585 | 3 | 17 | 2 | 10 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 | 14 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 06-20 21:15 | 2026161 | 529 | 7 | 16 | 1 | 9 | 12 | 2 | 4 | 14 | 7 | 13 | 6 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 06-19 21:15 | 2026160 | 332 | 1 | 15 | 1 | 8 | 11 | 1 | 3 | 13 | 2 | 12 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 06-18 21:15 | 2026159 | 995 | 4 | 14 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 12 | 1 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 06-17 21:15 | 2026158 | 178 | 7 | 13 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 11 | 7 | 10 | 3 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 3 |
| 06-16 21:15 | 2026157 | 327 | 5 | 12 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 06-15 21:15 | 2026156 | 162 | 5 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 06-14 21:15 | 2026155 | 409 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 06-13 21:15 | 2026154 | 377 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 06-12 21:15 | 2026153 | 887 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 06-11 21:15 | 2026152 | 220 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 06-10 21:15 | 2026151 | 631 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 06-09 21:15 | 2026150 | 720 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 06-08 21:15 | 2026149 | 696 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 06-07 21:15 | 2026148 | 408 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 |
| 06-06 21:15 | 2026147 | 712 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 06-05 21:15 | 2026146 | 464 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 06-04 21:15 | 2026145 | 279 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 20 | 10 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 6 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 22 | 13 | 22 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 最大连出值 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。