| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026128 | 776 | 质质合 | 9 | 质质合 | 7 | 1 | 11 | 3 | 16 | 2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026127 | 700 | 质合合 | 8 | 7 | 6 | 质合合 | 10 | 2 | 15 | 1 | 1:2 | 8 | 6 | 1:2 | 1 |
| 2026126 | 846 | 合合合 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 14 | 合合合 | 0:3 | 7 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2026125 | 954 | 合质合 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 合质合 | 13 | 11 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 11 |
| 2026124 | 280 | 质合合 | 5 | 4 | 3 | 质合合 | 7 | 8 | 12 | 10 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 10 |
| 2026123 | 200 | 质合合 | 4 | 3 | 2 | 质合合 | 6 | 7 | 11 | 9 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2026122 | 346 | 质合合 | 3 | 2 | 1 | 质合合 | 5 | 6 | 10 | 8 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2026121 | 393 | 质合质 | 2 | 1 | 质合质 | 20 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 7 |
| 2026120 | 734 | 质质合 | 1 | 质质合 | 5 | 19 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 6 |
| 2026119 | 112 | 质质质 | 质质质 | 9 | 4 | 18 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 5 |
| 2026118 | 132 | 质质质 | 质质质 | 8 | 3 | 17 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 |
| 2026117 | 411 | 合质质 | 18 | 7 | 2 | 16 | 合质质 | 1 | 5 | 3 | 2:1 | 18 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026116 | 020 | 合质合 | 17 | 6 | 1 | 15 | 8 | 合质合 | 4 | 2 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026115 | 581 | 质合质 | 16 | 5 | 质合质 | 14 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2:1 | 16 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026114 | 864 | 合合合 | 15 | 4 | 5 | 13 | 6 | 8 | 2 | 合合合 | 0:3 | 15 | 4 | 2 | 0:3 |
| 2026113 | 040 | 合合合 | 14 | 3 | 4 | 12 | 5 | 7 | 1 | 合合合 | 0:3 | 14 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026112 | 065 | 合合质 | 13 | 2 | 3 | 11 | 4 | 6 | 合合质 | 13 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 13 |
| 2026111 | 863 | 合合质 | 12 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 合合质 | 12 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 12 |
| 2026110 | 379 | 质质合 | 11 | 质质合 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2:1 | 11 | 2:1 | 4 | 11 |
| 2026109 | 195 | 质合质 | 10 | 2 | 质合质 | 8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 3 | 10 |
| 2026108 | 671 | 合质质 | 9 | 1 | 9 | 7 | 合质质 | 2 | 4 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 9 |
| 2026107 | 278 | 质质合 | 8 | 质质合 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2026106 | 928 | 合质合 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 合质合 | 2 | 7 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2026105 | 631 | 合质质 | 6 | 6 | 6 | 4 | 合质质 | 3 | 1 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026104 | 482 | 合合质 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 合合质 | 5 | 1:2 | 5 | 5 | 1:2 | 5 |
| 2026103 | 661 | 合合质 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 合合质 | 4 | 1:2 | 4 | 4 | 1:2 | 4 |
| 2026102 | 420 | 合质合 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 合质合 | 3 | 3 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 3 |
| 2026101 | 584 | 质合合 | 2 | 2 | 2 | 质合合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2026100 | 414 | 合质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质合 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2026099 | 877 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 2 | 11 | 14 | 3 |
| 平均遗漏值 | - | 15 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | - | 15 | 3 | 2 | 10 |
| 最大遗漏值 | - | 19 | 10 | 10 | 21 | 12 | 10 | 17 | 14 | - | 19 | 7 | 6 | 14 |
| 最大连出值 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。