福彩3D开奖结果

福彩3D

2026128 福彩3D开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:108,577,146

7 7 6
佰位 拾位 个位

号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果佰位拾位个位
012345678901234567890123456789
2026128 776 12 9 4 6 11 13 20 7 2 3 1 9 12 8 2 3 14 7 4 7 1 11 9 7 3 16 6 29 21 18
2026127 700 11 8 3 5 10 12 19 7 1 2 0 8 11 7 1 2 13 17 3 6 0 10 8 6 2 15 1 28 20 17
2026126 846 10 7 2 4 9 11 18 6 8 1 3 7 10 6 4 1 12 16 2 5 2 9 7 5 1 14 6 27 19 16
2026125 954 9 6 1 3 8 10 17 5 11 9 2 6 9 5 3 5 11 15 1 4 1 8 6 4 4 13 3 26 18 15
2026124 280 8 5 2 2 7 9 16 4 10 18 1 5 8 4 2 26 10 14 8 3 0 7 5 3 4 12 2 25 17 14
2026123 200 7 4 2 1 6 8 15 3 9 17 0 4 7 3 1 25 9 13 8 2 0 6 4 2 3 11 1 24 16 13
2026122 346 6 3 15 3 5 7 14 2 8 16 24 3 6 2 4 24 8 12 7 1 6 5 3 1 2 10 6 23 15 12
2026121 393 5 2 14 3 4 6 13 1 7 15 23 2 5 1 8 23 7 11 6 9 5 4 2 3 1 9 23 22 14 11
2026120 734 4 1 13 10 3 5 12 7 6 14 22 1 4 3 7 22 6 10 5 11 4 3 1 9 4 8 22 21 13 10
2026119 112 3 1 12 9 2 4 11 21 5 13 21 1 3 1 6 21 5 9 4 10 3 2 2 8 5 7 21 20 12 9
2026118 132 2 1 11 8 1 3 10 20 4 12 20 1 2 3 5 20 4 8 3 9 2 1 2 7 4 6 20 19 11 8
2026117 411 1 8 10 7 4 2 9 19 3 11 19 1 1 12 4 19 3 7 2 8 1 1 13 6 3 5 19 18 10 7
2026116 020 0 7 9 6 12 1 8 18 2 10 18 16 2 11 3 18 2 6 1 7 0 1 12 5 2 4 18 17 9 6
2026115 581 2 6 8 5 11 5 7 17 1 9 17 15 9 10 2 17 1 5 8 6 2 1 11 4 1 3 17 16 8 5
2026114 864 1 5 7 4 10 13 6 16 8 8 16 14 8 9 1 16 6 4 10 5 1 6 10 3 4 2 16 15 7 4
2026113 040 0 4 6 3 9 12 5 15 2 7 15 13 7 8 4 15 1 3 9 4 0 5 9 2 12 1 15 14 6 3
2026112 065 0 3 5 2 8 11 4 14 1 6 14 12 6 7 14 14 6 2 8 3 10 4 8 1 11 5 14 13 5 2
2026111 863 13 2 4 1 7 10 3 13 8 5 13 11 5 6 13 13 6 1 7 2 9 3 7 3 10 2 13 12 4 1
2026110 379 12 1 3 3 6 9 2 12 11 4 12 10 4 5 12 12 7 7 6 1 8 2 6 12 9 1 12 11 3 9
2026109 195 11 1 2 11 5 8 1 11 10 3 11 9 3 4 11 11 6 1 5 9 7 1 5 11 8 5 11 10 2 11
2026108 671 10 10 1 10 4 7 6 10 9 2 10 8 2 3 10 10 5 7 4 10 6 1 4 10 7 10 10 9 1 10
2026107 278 9 9 2 9 3 6 2 9 8 1 9 7 1 2 9 9 4 7 3 9 5 2 3 9 6 9 9 8 8 9
2026106 928 8 8 8 8 2 5 1 8 7 9 8 6 2 1 8 8 3 7 2 8 4 1 2 8 5 8 8 7 8 8
2026105 631 7 7 7 7 1 4 6 7 6 7 7 5 3 3 7 7 2 6 1 7 3 1 1 7 4 7 7 6 7 7
2026104 482 6 6 6 6 4 3 1 6 5 6 6 4 2 6 6 6 1 5 8 6 2 1 2 6 3 6 6 5 6 6
2026103 661 5 5 5 5 1 2 6 5 4 5 5 3 1 5 5 5 6 4 2 5 1 1 5 5 2 5 5 4 5 5
2026102 420 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 1 4 0 4 4 4 1 4 4 3 4 4
2026101 584 3 3 3 3 1 5 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 8 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3
2026100 414 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2
2026099 877 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
数据统计佰位拾位个位
012345678901234567890123456789
出现总次数333342334223333145426532523121
平均遗漏值55764638691055671435584358558136
最大遗漏值141116121314212212192517131315271518111211121413131724302219
最大连出值222211121111111122112121211121

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。