福彩3D开奖结果

福彩3D

2026128 福彩3D开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:108,577,146

7 7 6
佰位 拾位 个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
05-18 21:15 2026128 77612946111320723422108,577,146
05-17 21:15 2026127 70011835101219712311111,340,856
05-16 21:15 2026126 8461072491118681212108,662,532
05-15 21:15 2026125 9549613810175119111111,661,192
05-14 21:15 2026124 2808522791641018427108,446,448
05-13 21:15 2026123 200742168153917316111,486,756
05-12 21:15 2026122 3466315357142816255111,593,896
05-11 21:15 2026121 3935214346131715144112,118,520
05-10 21:15 2026120 73441131035127614133108,573,268
05-09 21:15 2026119 11231129241121513422113,013,940
05-08 21:15 2026118 13221118131020412311118,172,998
05-07 21:15 2026117 4111810742919311222111,873,592
05-06 21:15 2026116 0200796121818210111120,907,360
05-05 21:15 2026115 581268511571719211111,110,136
05-04 21:15 2026114 8641574101361688144107,253,564
05-03 21:15 2026113 040046391251527233112,736,020
05-02 21:15 2026112 065035281141416122116,932,234
05-01 21:15 2026111 8631324171031385111116,690,322
04-30 21:15 2026110 3791213369212114222120,274,104
04-29 21:15 2026109 19511121158111103111120,258,986
04-28 21:15 2026108 67110101104761092121120,865,036
04-27 21:15 2026107 2789929362981111119,992,642
04-26 21:15 2026106 9288888251879215115,751,432
04-25 21:15 2026105 6317777146767144114,450,486
04-24 21:15 2026104 4826666431656133117,348,358
04-23 21:15 2026103 6615555126545122118,128,608
04-22 21:15 2026102 4204444414434111119,555,836
04-21 21:15 2026101 5843333153323111118,466,650
04-20 21:15 2026100 4142222422212122117,228,386
04-19 21:15 2026099 8771111111181111117,169,798
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数3333423342141613171416
平均遗漏值6.24.96.25.25.46.47.89.35.47.51.91.41.91.92.22.7
最大遗漏值13101511121319211118434557
最大连出值2222000200445475
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
05-18 21:15 2026128 776191282314747111108,577,146
05-17 21:15 2026127 7000811712131736222111,340,856
05-16 21:15 2026126 8463710641121625111108,662,532
05-15 21:15 2026125 954269535111514211111,661,192
05-14 21:15 2026124 2801584226101483134108,446,448
05-13 21:15 2026123 200047312591382223111,486,756
05-12 21:15 2026122 3462436242481271112111,593,896
05-11 21:15 2026121 3932325182371169151112,118,520
05-10 21:15 2026120 73422143722610511545108,573,268
05-09 21:15 2026119 1122113162159410434113,013,940
05-08 21:15 2026118 132201235204839323118,172,998
05-07 21:15 2026117 4111911124193728212111,873,592
05-06 21:15 2026116 02018162113182617161120,907,360
05-05 21:15 2026115 58117159102171586255111,110,136
05-04 21:15 2026114 86416148911664105144107,253,564
05-03 21:15 2026113 0401513784151394133112,736,020
05-02 21:15 2026112 06514126714146283622116,932,234
05-01 21:15 2026111 86313115613136172511116,690,322
04-30 21:15 2026110 37912104512127761441120,274,104
04-29 21:15 2026109 1951193411116159331120,258,986
04-28 21:15 2026108 67110823101057410224120,865,036
04-27 21:15 2026107 2789712994739113119,992,642
04-26 21:15 2026106 9288621883728212115,751,432
04-25 21:15 2026105 6317533772617111114,450,486
04-24 21:15 2026104 4826426661586242117,348,358
04-23 21:15 2026103 6615315556425131118,128,608
04-22 21:15 2026102 4204224444314121119,555,836
04-21 21:15 2026101 5843133333283111118,466,650
04-20 21:15 2026100 4142122222122122117,228,386
04-19 21:15 2026099 8771111111711111117,169,798
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数2333314542161414161515
平均遗漏值11.36.74.74.95.712.65.27.34.15.31.92.22.62.32.22.2
最大遗漏值24161112142613171011566555
最大连出值0000002200655655
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
05-18 21:15 2026128 776111973166292118177108,577,146
05-17 21:15 2026127 700010862151282017166111,340,856
05-16 21:15 2026126 84629751146271916155108,662,532
05-15 21:15 2026125 95418644133261815344111,661,192
05-14 21:15 2026124 28007534122251714233108,446,448
05-13 21:15 2026123 20006423111241613122111,486,756
05-12 21:15 2026122 34665312106231512111111,593,896
05-11 21:15 2026121 39354231923221411911112,118,520
05-10 21:15 2026120 73443194822211310831108,573,268
05-09 21:15 2026119 1123228572120129723113,013,940
05-08 21:15 2026118 1322127462019118612118,172,998
05-07 21:15 2026117 41111136351918107511111,873,592
05-06 21:15 2026116 0200112524181796411120,907,360
05-05 21:15 2026115 5812111413171685311111,110,136
05-04 21:15 2026114 8641610342161574222107,253,564
05-03 21:15 2026113 0400592121151463111112,736,020
05-02 21:15 2026112 06510481115141352152116,932,234
05-01 21:15 2026111 8639373102131241141116,690,322
04-30 21:15 2026110 3798261291121139231120,274,104
04-29 21:15 2026109 19571511851110211122120,258,986
04-28 21:15 2026108 67161410710109110111120,865,036
04-27 21:15 2026107 2785239699889222119,992,642
04-26 21:15 2026106 9284128588788111115,751,432
04-25 21:15 2026105 6313117477677613114,450,486
04-24 21:15 2026104 4822126366566512117,348,358
04-23 21:15 2026103 6611155255455411118,128,608
04-22 21:15 2026102 4200444144344333119,555,836
04-21 21:15 2026101 5843333433233222118,466,650
04-20 21:15 2026100 4142222422122111117,228,386
04-19 21:15 2026099 8771111111711111117,169,798
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数653252312192111191317
平均遗漏值3.83.85.55.34.56.610.514.58.87.83.61.32.31.92.31.6
最大遗漏值10101312121523282017926563
最大连出值2020200020295737

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。