福彩3D开奖结果

福彩3D

2026082 福彩3D开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:113,791,548

9 4 2
佰位 拾位 个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
04-02 21:15 2026082 94216433078141319313113,791,548
04-01 21:15 2026081 827153229671312811232110,909,856
03-31 21:15 2026080 802142128561211810121109,403,244
03-30 21:15 2026079 23313122745111029212111,802,450
03-28 21:15 2026077 1121215263410918111113,309,942
03-27 21:15 2026076 8631121425239887233119,695,184
03-26 21:15 2026075 8161020324128786122115,454,362
03-25 21:15 2026074 4879192234176235111114,688,824
03-24 21:15 2026073 5048181223565224113114,055,650
03-23 21:15 2026072 2457172212954213332113,879,786
03-22 21:15 2026071 2616162201843202221108,192,436
03-21 21:15 2026070 4845158194732191112112,147,500
03-20 21:15 2026069 9084147188621189421117,169,906
03-19 21:15 2026068 7063136177517172311109,577,422
03-18 21:15 2026067 6952125166468161214107,438,662
03-17 21:15 2026066 9341114155327159113106,684,390
03-16 21:15 2026065 0570103144216145122106,081,726
03-15 21:15 2026064 6041392133165134211106,398,636
03-14 21:15 2026063 51712811225124123112100,412,812
03-13 21:15 2026062 29411721114113112221107,729,944
03-12 21:15 2026061 42910641043102101112102,089,882
03-11 21:15 2026060 9439539429199331103,979,786
03-10 21:15 2026059 7948428318788223103,328,454
03-09 21:15 2026058 5437317257577112100,324,224
03-08 21:15 2026057 264622616646642196,849,312
03-07 21:15 2026056 477512545535531198,745,698
03-06 21:15 2026055 1074114444244214103,162,880
03-05 21:15 2026054 2173323333133113100,857,490
03-04 21:15 2026053 755221222272211297,138,768
03-03 21:15 2026052 277112111111111197,934,830
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数1270432344161412181515
平均遗漏值7.593.103.346.4511.24.61.81.81.71.41.91.9
最大遗漏值1521808913122311443344
最大连出值0020000020443344
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
04-02 21:15 2026082 9422413416525714531113,791,548
04-01 21:15 2026081 8271322815424613421110,909,856
03-31 21:15 2026080 80202181714323512311109,403,244
03-30 21:15 2026079 23351173613222411222111,802,450
03-28 21:15 2026077 112411611512121310111113,309,942
03-27 21:15 2026076 86331151041162029111119,695,184
03-26 21:15 2026075 8162114931041918111115,454,362
03-25 21:15 2026074 4871111382931887178114,688,824
03-24 21:15 2026073 5040101271821736267114,055,650
03-23 21:15 2026072 245391164711625156113,879,786
03-22 21:15 2026071 2612810511661514245108,192,436
03-21 21:15 2026070 4841794105131483134112,147,500
03-20 21:15 2026069 9080683941213182223117,169,906
03-19 21:15 2026068 7060572831112171112109,577,422
03-18 21:15 2026067 6953461721011169131107,438,662
03-17 21:15 2026066 934235361910154122106,684,390
03-16 21:15 2026065 057124145589143111106,081,726
03-15 21:15 2026064 6040131341178132211106,398,636
03-14 21:15 2026063 5178121231067121121100,412,812
03-13 21:15 2026062 294781112956119111107,729,944
03-12 21:15 2026061 429672101845102221102,089,882
03-11 21:15 2026060 9435699473491114103,979,786
03-10 21:15 2026059 7944588162389113103,328,454
03-09 21:15 2026058 5433477451277122100,324,224
03-08 21:15 2026057 264236664616621196,849,312
03-07 21:15 2026056 477125553575511198,745,698
03-06 21:15 2026055 1070144424344211103,162,880
03-05 21:15 2026054 2173133313233133100,857,490
03-04 21:15 2026053 755222225212222297,138,768
03-03 21:15 2026052 277111111171111197,934,830
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数6422423223121813171218
平均遗漏值34.586.44.86.94.811.37.35.11.61.32.51.631.4
最大遗漏值8111814111513241813427383
最大连出值2000000000253738
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
04-02 21:15 2026082 94230102389611220116113,791,548
04-01 21:15 2026081 8272991278571119115110,909,856
03-31 21:15 2026080 8022882167451018414109,403,244
03-30 21:15 2026079 233277135634917313111,802,450
03-28 21:15 2026077 112266214523816212113,309,942
03-27 21:15 2026076 8632552533412715111119,695,184
03-26 21:15 2026075 81624424152361614211115,454,362
03-25 21:15 2026074 48723323141267513111114,688,824
03-24 21:15 2026073 50422222134158412111114,055,650
03-23 21:15 2026072 24521121122547311122113,879,786
03-22 21:15 2026071 26120120111436210211108,192,436
03-21 21:15 2026070 48419191910432519133112,147,500
03-20 21:15 2026069 9081818189321488322117,169,906
03-19 21:15 2026068 70617171782163177211109,577,422
03-18 21:15 2026067 695161616715162166111107,438,662
03-17 21:15 2026066 9341515156413151155111106,684,390
03-16 21:15 2026065 0571414145112147144111106,081,726
03-15 21:15 2026064 6041313134411131133111106,398,636
03-14 21:15 2026063 5171212123110127122111100,412,812
03-13 21:15 2026062 294111111249116111112107,729,944
03-12 21:15 2026061 429101010128105109121102,089,882
03-11 21:15 2026060 9439993179499411103,979,786
03-10 21:15 2026059 7948881468388311103,328,454
03-09 21:15 2026058 5437773157277211100,324,224
03-08 21:15 2026057 264666644616611196,849,312
03-07 21:15 2026056 477555553575555598,745,698
03-06 21:15 2026055 1074444424744444103,162,880
03-05 21:15 2026054 2173333313733333100,857,490
03-04 21:15 2026053 755222225212222297,138,768
03-03 21:15 2026052 277111111171111197,934,830
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数0134732811151517131911
平均遗漏值08.412.15.82.65.36.43.57.88.41.91.91.31.71.42.2
最大遗漏值01925157131681719453535
最大连出值0000000300545363

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。