| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 双 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026082 | 942 | 16 | 4 | 3 | 30 | 7 | 8 | 14 | 13 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 5 | 25 | 7 | 14 | 30 | 10 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 12 | 20 |
| 2026081 | 827 | 15 | 3 | 2 | 29 | 6 | 7 | 13 | 12 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 4 | 24 | 6 | 13 | 29 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 7 | 11 | 19 |
| 2026080 | 802 | 14 | 2 | 1 | 28 | 5 | 6 | 12 | 11 | 8 | 10 | 0 | 2 | 18 | 1 | 7 | 14 | 3 | 23 | 5 | 12 | 28 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 18 |
| 2026079 | 233 | 13 | 1 | 2 | 27 | 4 | 5 | 11 | 10 | 2 | 9 | 5 | 1 | 17 | 3 | 6 | 13 | 2 | 22 | 4 | 11 | 27 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 17 |
| 2026077 | 112 | 12 | 1 | 5 | 26 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | 1 | 21 | 3 | 10 | 26 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 16 |
| 2026076 | 863 | 11 | 21 | 4 | 25 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 20 | 2 | 9 | 25 | 5 | 25 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 |
| 2026075 | 816 | 10 | 20 | 3 | 24 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 10 | 4 | 19 | 1 | 8 | 24 | 4 | 24 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 14 |
| 2026074 | 487 | 9 | 19 | 2 | 23 | 4 | 1 | 7 | 6 | 23 | 5 | 1 | 11 | 13 | 8 | 2 | 9 | 3 | 18 | 8 | 7 | 23 | 3 | 23 | 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 |
| 2026073 | 504 | 8 | 18 | 1 | 22 | 3 | 5 | 6 | 5 | 22 | 4 | 0 | 10 | 12 | 7 | 1 | 8 | 2 | 17 | 3 | 6 | 22 | 2 | 22 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 |
| 2026072 | 245 | 7 | 17 | 2 | 21 | 2 | 9 | 5 | 4 | 21 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 4 | 7 | 1 | 16 | 2 | 5 | 21 | 1 | 21 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 |
| 2026071 | 261 | 6 | 16 | 2 | 20 | 1 | 8 | 4 | 3 | 20 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 11 | 6 | 6 | 15 | 1 | 4 | 20 | 1 | 20 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 |
| 2026070 | 484 | 5 | 15 | 8 | 19 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 10 | 5 | 13 | 14 | 8 | 3 | 19 | 19 | 19 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| 2026069 | 908 | 4 | 14 | 7 | 18 | 8 | 6 | 2 | 1 | 18 | 9 | 0 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 12 | 13 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 |
| 2026068 | 706 | 3 | 13 | 6 | 17 | 7 | 5 | 1 | 7 | 17 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 11 | 12 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 17 | 7 |
| 2026067 | 695 | 2 | 12 | 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 8 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 11 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 7 | 1 | 5 | 16 | 2 | 16 | 6 |
| 2026066 | 934 | 1 | 11 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 7 | 15 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 6 | 4 | 13 | 15 | 1 | 15 | 5 |
| 2026065 | 057 | 0 | 10 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 5 | 5 | 8 | 9 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | 12 | 14 | 7 | 14 | 4 |
| 2026064 | 604 | 13 | 9 | 2 | 13 | 3 | 1 | 6 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 11 | 7 | 8 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 11 | 13 | 1 | 13 | 3 |
| 2026063 | 517 | 12 | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 12 | 4 | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 12 | 3 | 10 | 6 | 7 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 10 | 12 | 7 | 12 | 2 |
| 2026062 | 294 | 11 | 7 | 2 | 11 | 1 | 4 | 11 | 3 | 11 | 2 | 7 | 8 | 1 | 11 | 2 | 9 | 5 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 9 | 11 | 6 | 11 | 1 |
| 2026061 | 429 | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 10 | 9 |
| 2026060 | 943 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 |
| 2026059 | 794 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 2026058 | 543 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 2026057 | 264 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 2026056 | 477 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 2026055 | 107 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 2026054 | 217 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 2026053 | 755 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2026052 | 277 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 平均遗漏值 | 7 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 |
| 最大遗漏值 | 17 | 22 | 9 | 31 | 9 | 10 | 15 | 14 | 24 | 12 | 9 | 12 | 19 | 15 | 12 | 17 | 14 | 26 | 19 | 15 | 31 | 20 | 26 | 16 | 9 | 14 | 17 | 9 | 18 | 21 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。