| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 双 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026082 | 942 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4 | 29 | 29 | 29 | 3 | 8 | 2 | 9 | 16 | 13 | 29 | 15 | 11 | 1 | 25 | 7 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 9 | 16 | 13 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 |
| 2026081 | 827 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 28 | 28 | 28 | 2 | 7 | 1 | 8 | 15 | 12 | 28 | 5 | 10 | 17 | 24 | 6 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 8 | 15 | 12 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 6 |
| 2026080 | 802 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 27 | 27 | 27 | 1 | 6 | 10 | 7 | 14 | 11 | 27 | 4 | 9 | 3 | 23 | 5 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 7 | 14 | 11 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 2026079 | 233 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 26 | 8 | 5 | 14 | 6 | 13 | 10 | 26 | 3 | 8 | 2 | 22 | 4 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 6 | 13 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 |
| 2026077 | 112 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 22 | 4 | 13 | 5 | 12 | 9 | 25 | 2 | 7 | 1 | 21 | 3 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 5 | 12 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 21 | 3 |
| 2026076 | 863 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 3 | 12 | 4 | 11 | 8 | 24 | 1 | 6 | 17 | 20 | 2 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 4 | 11 | 8 | 24 | 1 | 6 | 7 | 20 | 2 |
| 2026075 | 816 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 2 | 11 | 3 | 10 | 7 | 23 | 15 | 5 | 6 | 19 | 1 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 3 | 10 | 7 | 23 | 5 | 5 | 6 | 19 | 1 |
| 2026074 | 487 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 1 | 10 | 2 | 9 | 6 | 22 | 12 | 4 | 5 | 18 | 19 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 2 | 9 | 6 | 22 | 12 | 4 | 5 | 18 | 9 |
| 2026073 | 504 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 9 | 9 | 1 | 8 | 5 | 21 | 11 | 3 | 4 | 17 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 1 | 8 | 5 | 21 | 11 | 3 | 4 | 17 | 9 |
| 2026072 | 245 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 1 | 8 | 11 | 7 | 4 | 20 | 10 | 2 | 3 | 16 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 1 | 7 | 4 | 20 | 10 | 2 | 3 | 16 | 1 |
| 2026071 | 261 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 9 | 7 | 19 | 6 | 3 | 19 | 9 | 1 | 2 | 15 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 6 | 3 | 19 | 9 | 1 | 2 | 15 | 9 |
| 2026070 | 484 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 6 | 18 | 5 | 2 | 18 | 8 | 16 | 1 | 14 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 5 | 2 | 18 | 8 | 6 | 1 | 14 | 18 |
| 2026069 | 908 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 5 | 17 | 4 | 1 | 17 | 7 | 3 | 17 | 13 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 4 | 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 13 | 17 |
| 2026068 | 706 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 4 | 16 | 3 | 13 | 16 | 6 | 2 | 15 | 12 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 3 | 3 | 16 | 6 | 2 | 15 | 12 | 16 |
| 2026067 | 695 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 3 | 15 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 14 | 11 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 14 | 11 | 15 |
| 2026066 | 934 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 2 | 14 | 1 | 3 | 14 | 4 | 16 | 13 | 10 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 13 | 10 | 14 |
| 2026065 | 057 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 1 | 13 | 12 | 2 | 13 | 3 | 5 | 12 | 9 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 12 | 9 | 13 |
| 2026064 | 604 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 | 11 | 8 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 | 11 | 8 | 12 |
| 2026063 | 517 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 5 | 13 | 11 | 1 | 3 | 10 | 7 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 5 | 3 | 11 | 1 | 3 | 10 | 7 | 11 |
| 2026062 | 294 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 15 | 2 | 9 | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 2 | 9 | 6 | 10 |
| 2026061 | 429 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 15 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 2026060 | 943 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 16 | 7 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| 2026059 | 794 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 |
| 2026058 | 543 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| 2026057 | 264 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 2026056 | 477 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 |
| 2026055 | 107 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 2026054 | 217 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2026053 | 755 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 2026052 | 277 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 10 | 29 | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 29 | 29 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 | 10 | 15 | 29 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 23 | 19 | 15 | 20 | 17 | 14 | 30 | 13 | 12 | 16 | 26 | 22 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 20 | 17 | 14 | 25 | 13 | 12 | 16 | 22 | 19 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。