| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 单 | 小 | 双 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 04-02 21:15 | 2026082 | 942 | 7 | 29 | 3 | 23 | 9 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 12 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-01 21:15 | 2026081 | 827 | 6 | 28 | 2 | 22 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 11 | 大 | 2 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 03-31 21:15 | 2026080 | 802 | 8 | 27 | 1 | 21 | 7 | 5 | 3 | 13 | 4 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-30 21:15 | 2026079 | 233 | 1 | 26 | 1 | 20 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | 26 | 9 | 2 | 小 | 单 | 4 | 2 | 合 |
| 03-28 21:15 | 2026077 | 112 | 1 | 25 | 1 | 19 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 25 | 8 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-27 21:15 | 2026076 | 863 | 5 | 24 | 24 | 18 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 24 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-26 21:15 | 2026075 | 816 | 7 | 23 | 23 | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 23 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-25 21:15 | 2026074 | 487 | 4 | 22 | 22 | 16 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 22 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-24 21:15 | 2026073 | 504 | 5 | 21 | 21 | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 21 | 4 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-23 21:15 | 2026072 | 245 | 3 | 20 | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 20 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-22 21:15 | 2026071 | 261 | 5 | 19 | 19 | 13 | 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 19 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-21 21:15 | 2026070 | 484 | 4 | 18 | 18 | 12 | 14 | 4 | 11 | 4 | 2 | 18 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 908 | 9 | 17 | 17 | 11 | 13 | 2 | 10 | 3 | 1 | 17 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 706 | 7 | 16 | 16 | 10 | 12 | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 695 | 4 | 15 | 15 | 9 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 15 | 15 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 934 | 6 | 14 | 14 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 | 14 | 14 | 大 | 8 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 057 | 7 | 13 | 13 | 7 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 13 | 13 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 604 | 6 | 12 | 12 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 12 | 12 | 大 | 6 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 517 | 6 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 11 | 11 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 294 | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 | 10 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 429 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-11 21:15 | 2026060 | 943 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-10 21:15 | 2026059 | 794 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-09 21:15 | 2026058 | 543 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-08 21:15 | 2026057 | 264 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-07 21:15 | 2026056 | 477 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-06 21:15 | 2026055 | 107 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-05 21:15 | 2026054 | 217 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 03-04 21:15 | 2026053 | 755 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 03-03 21:15 | 2026052 | 277 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 20 | 10 | 17 | 13 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 4 | 29 | 29 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 25 | 24 | 16 | 10 | 12 | 14 | 7 | 27 | 17 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 最大连出值 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。