七星彩开奖结果

七星彩

26035 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:19,002,972,奖池:305,572,914

7 4 2 7 2 7 2
和值跨度区间比单双比蓝球
29 5 6:0:0 3:3

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26035 742727 4 1 1 3 1 4 3:3 181243:3721
26034 399153 3 1 2 2 2 3 6:0 171132616:0
26033 189193 2 1 1 1 1 2 5:1 16102155:128
26032 316445 1 1 1 1 2 1 3:3 15913:34227
26031 689522 1 1 1 2 1 1 2:4 1482:443126
26030 198159 3 1 3 1 3 1 5:1 1371325:125
26029 140432 2 1 2 2 2 1 2:4 1262:4211424
26028 798011 1 2 1 1 1 1 4:2 115214:21323
26027 877360 3 1 2 1 1 2 3:3 10413:351222
26026 269838 2 4 1 1 2 1 2:4 932:4141121
26025 840553 1 3 2 2 1 2 3:3 82193:331020
26024 544903 1 2 1 1 4 1 3:3 71183:32919
26023 283848 1 1 3 1 3 2 1:5 61:51721818
26022 799102 1 1 2 3 2 1 4:2 531614:2717
26021 643563 1 1 1 2 1 1 3:3 42153:31616
26020 550956 1 1 2 1 1 1 4:2 311444:2515
26019 608827 5 1 1 3 1 2 1:5 21:51331414
26018 293657 4 1 1 2 1 1 4:2 1131224:2313
26017 802680 3 2 1 1 1 2 0:6 0:6121114212
26016 643734 2 1 2 2 4 1 3:3 411103:33111
26015 019911 1 1 1 1 3 2 5:1 3109125:110
26014 988251 2 1 1 5 2 1 3:3 2983:3179
26013 955236 1 1 1 4 1 2 4:2 18734:268
26012 640668 5 1 1 3 1 1 0:6 0:6762157
26011 635273 4 2 3 2 1 2 4:2 66514:246
26010 839263 3 1 2 1 1 1 3:3 5543:3235
26009 801956 2 1 1 4 3 1 3:3 4433:3124
26008 454199 1 1 1 3 2 2 4:2 33234:213
26007 503959 1 1 1 2 1 1 5:1 221225:12
26006 818564 1 1 1 1 1 1 2:4 112:41111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 12--04710621
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 1--305323915
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 4--3081084123851
最大连出值5 54 42 36 37 84 3--0222211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。