七星彩开奖结果

七星彩

26075 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:24,742,186,奖池:291,846,278

4 7 4 5 8 2 3
和值跨度区间比单双比蓝球
30 6 6:0:0 2:4

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26075 474582 1 1 3 1 1 2 2:4 1422:42143030
26074 948812 1 3 2 4 1 1 2:4 1312:42032929
26073 668489 3 2 1 3 1 1 1:5 121:511922828
26072 083456 2 1 6 2 2 1 2:4 11272:41812727
26071 479635 1 4 5 1 1 1 4:2 10268174:22626
26070 315146 6 3 4 1 1 5 4:2 9257164:22525
26069 795432 5 2 3 1 1 4 4:2 8246154:22424
26068 751162 4 1 2 3 1 3 4:2 7235144:22323
26067 365714 3 1 1 2 3 2 4:2 6224134:22222
26066 356970 2 1 1 1 2 1 4:2 5213124:22121
26065 749073 1 1 4 1 1 2 4:2 4202114:22020
26064 233725 1 1 3 1 2 1 4:2 3191104:21919
26063 507666 2 3 2 5 1 1 2:4 2182:4911818
26062 567031 1 2 1 4 1 1 4:2 117384:21717
26061 020848 1 1 1 3 1 3 0:6 0:6162711616
26060 313032 1 1 2 2 2 2 4:2 1515164:21515
26059 069234 1 1 1 1 1 1 2:4 14142:4511414
26058 374123 2 2 1 1 1 1 4:2 1313244:21313
26057 335056 1 1 2 2 2 2 4:2 1212134:21212
26056 207250 1 1 1 1 1 1 2:4 11112:4211111
26055 556385 2 1 2 2 1 1 4:2 1010514:21010
26054 964532 1 1 1 1 6 4 3:3 9943:3999
26053 433218 6 2 3 2 5 3 3:3 8833:3888
26052 235256 5 1 2 1 4 2 3:3 7723:3777
26051 687338 4 2 1 1 3 1 3:3 6613:3666
26050 226253 3 1 4 1 2 1 2:4 552:41555
26049 278950 2 3 3 2 1 1 3:3 4433:3444
26048 452961 1 2 2 1 1 1 3:3 3323:3333
26047 398250 1 1 1 2 1 1 3:3 2213:3222
26046 885623 1 1 1 1 1 1 2:4 112:41111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 12--04710621
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 1--305323915
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 4--3081084123851
最大连出值5 54 42 36 37 84 3--0222211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。