七星彩开奖结果

七星彩

26040 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:17,922,842,奖池:295,007,976

0 7 7 1 8 7 4
和值跨度区间比单双比蓝球
30 8 5:0:0 4:2

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
0123456789
04-12 21:15 26040 0771874 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04-10 21:15 26039 06625212 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
04-07 21:15 26038 07130213 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
04-05 21:15 26037 9969401 1 4 4 4 4 4 4 4 4 9 1 1 4
04-03 21:15 26036 2889798 2 5 2 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1
03-31 21:15 26035 7427272 3 6 1 6 6 6 6 7 6 2 1 1 2
03-29 21:15 26034 3991535 4 7 2 3 7 7 7 1 7 3 1 2 3
03-27 21:15 26033 18919314 5 1 3 1 8 8 8 2 8 4 2 3 1
03-24 21:15 26032 31644514 6 1 4 3 9 9 9 3 9 5 3 4 1
03-22 21:15 26031 68952213 7 2 5 1 10 10 6 4 10 6 1 1 1
03-20 21:15 26030 19815913 8 1 6 2 11 11 1 5 11 7 1 1 2
03-17 21:15 26029 14043211 9 1 7 3 12 12 2 6 12 8 2 2 3
03-15 21:15 26028 7980116 10 1 8 4 13 13 3 7 13 9 1 3 1
03-13 21:15 26027 8773609 11 2 9 5 14 14 4 1 8 10 2 1 1
03-10 21:15 26026 26983814 12 3 2 6 15 15 5 2 1 11 1 2 1
03-08 21:15 26025 84055313 13 4 1 7 16 16 6 3 8 12 1 3 1
03-06 21:15 26024 54490312 14 5 2 8 17 5 7 4 1 13 2 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 15 6 2 9 18 1 8 5 2 14 1 1 2
03-01 21:15 26022 7991023 16 7 1 10 19 2 9 7 3 15 1 1 3
02-27 21:15 26021 6435632 17 8 2 11 20 3 6 1 4 16 2 1 1
02-24 21:15 26020 5509564 18 9 3 12 21 5 1 2 5 17 3 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 19 10 4 13 22 1 6 3 6 18 4 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 20 11 2 14 23 2 1 4 7 19 1 2 1
02-08 21:15 26017 8026800 21 12 1 15 24 3 2 5 8 20 1 3 1
02-06 21:15 26016 64373413 22 13 2 16 25 4 6 6 1 21 2 4 2
02-03 21:15 26015 0199115 0 14 3 17 26 5 1 7 2 22 1 5 3
02-01 21:15 26014 9882511 1 15 4 18 27 6 2 8 3 9 1 1 4
01-30 21:15 26013 9552366 2 16 5 19 28 7 3 9 4 9 2 2 5
01-27 21:15 26012 6406686 3 17 6 20 29 8 6 10 5 1 3 1 6
01-25 21:15 26011 63527313 4 18 7 21 30 9 6 11 6 2 4 2 7
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数434202633317 13 13 17 11 19
平均遗漏值418721309011620 1 1 0 0 0
最大遗漏值418721309011620 5 5 0 0 0
最大连出值111101111117 13 13 17 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
0123456789
04-12 21:15 26040 0771874 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1
04-10 21:15 26039 06625212 2 2 2 2 2 2 6 1 2 2 2 1 1
04-07 21:15 26038 07130213 3 3 3 3 3 3 1 7 3 3 3 1 1
04-05 21:15 26037 9969401 4 4 4 4 4 4 2 1 4 9 4 2 1
04-03 21:15 26036 2889798 5 5 5 5 5 5 3 2 8 1 5 1 2
03-31 21:15 26035 7427272 6 6 6 6 4 6 4 3 1 2 1 2 3
03-29 21:15 26034 3991535 7 7 7 7 1 7 5 4 2 9 1 1 4
03-27 21:15 26033 18919314 8 8 8 8 2 8 6 5 8 1 2 1 5
03-24 21:15 26032 31644514 9 1 9 9 3 9 7 6 1 2 1 1 6
03-22 21:15 26031 68952213 10 1 10 10 4 10 8 7 8 3 1 1 7
03-20 21:15 26030 19815913 11 2 11 11 5 11 9 8 1 9 2 1 8
03-17 21:15 26029 14043211 12 3 12 12 4 12 10 9 2 1 1 1 9
03-15 21:15 26028 7980116 13 4 13 13 1 13 11 10 3 9 1 1 10
03-13 21:15 26027 8773609 14 5 14 14 2 14 12 7 4 1 2 2 1
03-10 21:15 26026 26983814 15 6 15 15 3 15 6 1 5 2 3 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 16 7 16 16 4 16 1 2 6 3 1 2 2
03-06 21:15 26024 54490312 17 8 17 17 4 17 2 3 7 4 2 3 3
03-03 21:15 26023 28384813 18 9 18 18 1 18 3 4 8 5 1 4 4
03-01 21:15 26022 7991023 19 10 19 19 2 19 4 5 1 9 2 1 5
02-27 21:15 26021 6435632 20 11 20 20 4 20 5 6 2 1 1 1 6
02-24 21:15 26020 5509564 21 12 21 21 1 5 6 7 3 2 1 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 0 13 22 22 2 1 7 8 4 3 1 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 1 14 23 23 3 2 8 9 5 9 1 1 2
02-08 21:15 26017 8026800 0 15 24 24 4 3 9 10 6 1 1 1 3
02-06 21:15 26016 64373413 1 16 25 25 4 4 10 11 7 2 2 2 4
02-03 21:15 26015 0199115 2 1 26 26 1 5 11 12 8 3 3 1 5
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 27 27 2 6 12 13 8 4 1 1 6
01-30 21:15 26013 9552366 4 2 28 28 3 5 13 14 1 5 2 1 1
01-27 21:15 26012 6406686 5 3 29 29 4 1 14 15 2 6 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 6 4 30 3 1 2 15 16 3 7 2 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数220172235618 12 14 16 6 24
平均遗漏值64300121516370 1 1 0 0 0
最大遗漏值64300121516370 5 5 0 0 0
最大连出值110111111118 12 14 16 6 24
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
0123456789
04-12 21:15 26040 0771874 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1
04-10 21:15 26039 06625212 2 2 2 2 2 2 6 1 2 2 2 1 1
04-07 21:15 26038 07130213 3 1 3 3 3 3 1 2 3 3 1 1 2
04-05 21:15 26037 9969401 4 1 4 4 4 4 6 3 4 4 1 1 3
04-03 21:15 26036 2889798 5 2 5 5 5 5 1 4 8 5 2 2 4
03-31 21:15 26035 7427272 6 3 2 6 6 6 2 5 1 6 1 3 1
03-29 21:15 26034 3991535 7 4 1 7 7 7 3 6 2 9 1 1 1
03-27 21:15 26033 18919314 8 5 2 8 8 8 4 7 3 9 2 2 2
03-24 21:15 26032 31644514 9 6 3 9 9 9 6 8 4 1 3 1 3
03-22 21:15 26031 68952213 10 7 4 10 10 10 1 9 5 9 4 1 4
03-20 21:15 26030 19815913 11 8 5 11 11 11 2 10 8 1 5 1 5
03-17 21:15 26029 14043211 0 9 6 12 12 12 3 11 1 2 1 2 6
03-15 21:15 26028 7980116 1 10 7 13 13 13 4 12 8 3 1 3 7
03-13 21:15 26027 8773609 2 11 8 14 14 14 5 7 1 4 2 1 1
03-10 21:15 26026 26983814 3 12 9 15 15 15 6 1 2 9 3 2 1
03-08 21:15 26025 84055313 0 13 10 16 16 16 7 2 3 1 1 1 2
03-06 21:15 26024 54490312 1 14 11 17 4 17 8 3 4 2 2 2 3
03-03 21:15 26023 28384813 2 15 12 3 1 18 9 4 5 3 3 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 3 16 13 1 2 19 10 5 6 9 1 2 1
02-27 21:15 26021 6435632 4 17 14 3 3 20 11 6 7 1 1 3 1
02-24 21:15 26020 5509564 0 18 15 1 4 21 12 7 8 2 2 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 1 19 16 2 5 22 13 8 8 3 1 2 2
02-10 21:15 26018 2936572 2 20 17 3 6 23 14 9 1 4 1 1 1
02-08 21:15 26017 8026800 3 21 2 1 7 24 15 10 2 5 2 1 2
02-06 21:15 26016 64373413 4 22 1 3 8 25 16 11 3 6 3 1 3
02-03 21:15 26015 0199115 5 23 2 1 9 26 17 12 4 9 1 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 6 24 3 2 10 27 18 13 8 1 2 1 2
01-30 21:15 26013 9552366 7 25 4 3 11 5 19 14 1 2 3 1 1
01-27 21:15 26012 6406686 0 26 5 4 12 1 20 15 2 3 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 1 27 6 5 13 5 21 16 3 4 1 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数412412325618 12 15 15 10 20
平均遗漏值127651302116340 1 1 0 0 0
最大遗漏值127651302116340 5 5 0 0 0
最大连出值111111111118 12 15 15 10 20
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
0123456789
04-12 21:15 26040 0771874 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04-10 21:15 26039 06625212 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
04-07 21:15 26038 07130213 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2
04-05 21:15 26037 9969401 4 3 2 1 4 4 4 4 4 9 1 2 1
04-03 21:15 26036 2889798 5 4 3 2 5 5 5 5 5 9 2 3 2
03-31 21:15 26035 7427272 6 5 4 3 6 6 6 7 6 1 3 4 1
03-29 21:15 26034 3991535 7 1 5 4 7 7 7 1 7 2 1 5 1
03-27 21:15 26033 18919314 8 1 6 5 8 8 8 2 8 3 2 6 2
03-24 21:15 26032 31644514 9 1 7 6 4 9 9 3 9 4 3 1 3
03-22 21:15 26031 68952213 10 2 8 7 1 5 10 4 10 5 1 1 1
03-20 21:15 26030 19815913 11 1 9 8 2 1 11 5 11 6 1 2 1
03-17 21:15 26029 14043211 12 1 10 9 4 2 12 6 12 7 2 1 2
03-15 21:15 26028 7980116 0 2 11 10 1 3 13 7 13 8 3 2 3
03-13 21:15 26027 8773609 1 3 12 3 2 4 14 8 14 9 4 1 1
03-10 21:15 26026 26983814 2 4 13 1 3 5 15 9 8 10 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 3 5 14 2 4 5 16 10 1 11 2 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 4 6 15 3 5 1 17 11 2 9 3 2 1
03-03 21:15 26023 28384813 5 7 16 4 6 2 18 12 8 1 4 1 2
03-01 21:15 26022 7991023 6 1 17 5 7 3 19 13 1 2 1 1 3
02-27 21:15 26021 6435632 7 1 18 6 8 5 20 14 2 3 1 2 1
02-24 21:15 26020 5509564 8 2 19 7 9 1 21 15 3 9 2 3 1
02-13 21:15 26019 6088271 9 3 20 8 10 2 22 16 8 1 3 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 10 4 21 9 11 3 6 17 1 2 4 2 3
02-08 21:15 26017 8026800 11 5 22 10 12 4 6 18 2 3 5 3 4
02-06 21:15 26016 64373413 12 6 23 11 13 5 1 7 3 4 6 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 13 7 24 12 14 6 2 1 4 9 7 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 14 8 2 13 15 7 3 2 5 1 1 1 1
01-30 21:15 26013 9552366 15 9 2 14 16 8 4 3 6 2 2 2 2
01-27 21:15 26012 6406686 16 10 1 15 17 9 6 4 7 3 1 3 1
01-25 21:15 26011 63527313 17 11 2 16 18 10 1 5 8 4 1 4 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数154223323516 14 17 13 11 19
平均遗漏值1711016181015840 1 1 0 0 0
最大遗漏值1711016181015840 5 5 0 0 0
最大连出值111111111116 14 17 13 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
0123456789
04-12 21:15 26040 0771874 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
04-10 21:15 26039 06625212 2 2 2 2 2 5 2 2 1 2 2 1 1
04-07 21:15 26038 07130213 0 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 1 1
04-05 21:15 26037 9969401 1 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 2 2
04-03 21:15 26036 2889798 2 5 5 5 1 3 5 7 4 5 1 1 1
03-31 21:15 26035 7427272 3 6 2 6 2 4 6 1 5 6 1 1 2
03-29 21:15 26034 3991535 4 7 1 7 3 5 7 2 6 7 1 1 3
03-27 21:15 26033 18919314 5 8 2 8 4 1 8 3 7 9 2 2 1
03-24 21:15 26032 31644514 6 9 3 9 4 2 9 4 8 1 1 1 2
03-22 21:15 26031 68952213 7 10 2 10 1 3 10 5 9 2 2 2 1
03-20 21:15 26030 19815913 8 11 1 11 2 5 11 6 10 3 1 1 2
03-17 21:15 26029 14043211 9 12 2 3 3 1 12 7 11 4 1 2 3
03-15 21:15 26028 7980116 10 1 3 1 4 2 13 8 12 5 2 3 1
03-13 21:15 26027 8773609 11 1 4 2 5 3 6 9 13 6 1 1 2
03-10 21:15 26026 26983814 12 2 5 3 6 4 1 10 14 7 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 13 3 6 1 7 5 2 11 15 8 1 2 2
03-06 21:15 26024 54490312 0 4 7 2 8 1 3 12 16 9 1 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 1 5 8 3 4 2 4 13 17 10 2 2 2
03-01 21:15 26022 7991023 0 6 9 4 1 3 5 14 18 11 3 3 3
02-27 21:15 26021 6435632 1 7 10 5 2 4 6 15 19 12 1 4 4
02-24 21:15 26020 5509564 2 8 11 6 3 5 1 16 20 13 2 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 3 9 2 7 4 1 2 17 21 14 1 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 4 10 1 8 5 5 3 18 22 15 1 1 3
02-08 21:15 26017 8026800 5 11 2 9 6 1 4 19 8 16 2 1 1
02-06 21:15 26016 64373413 6 12 3 3 7 2 5 20 1 17 1 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 7 1 4 1 8 3 6 21 2 18 2 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 8 1 5 2 9 5 7 22 3 19 1 3 1
01-30 21:15 26013 9552366 9 2 6 3 10 1 8 23 4 20 1 4 2
01-27 21:15 26012 6406686 10 3 7 1 11 2 6 24 5 21 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 11 4 8 2 12 3 1 7 6 22 2 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数323437322115 15 16 14 16 14
平均遗漏值11482123106220 1 1 0 0 0
最大遗漏值11482123106220 5 5 0 0 0
最大连出值111111111115 15 16 14 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
0123456789
04-12 21:15 26040 0771874 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1
04-10 21:15 26039 06625212 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2
04-07 21:15 26038 07130213 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3
04-05 21:15 26037 9969401 0 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1
04-03 21:15 26036 2889798 1 5 2 5 5 5 5 4 5 9 1 1 2
03-31 21:15 26035 7427272 2 6 3 6 6 6 6 7 6 1 2 2 1
03-29 21:15 26034 3991535 3 7 4 3 7 7 7 1 7 2 1 3 2
03-27 21:15 26033 18919314 4 8 5 3 8 8 8 2 8 3 2 4 3
03-24 21:15 26032 31644514 5 9 6 1 9 5 9 3 9 4 1 5 4
03-22 21:15 26031 68952213 6 10 2 2 10 1 10 4 10 5 1 1 5
03-20 21:15 26030 19815913 7 11 1 3 11 2 11 5 11 9 1 1 1
03-17 21:15 26029 14043211 8 12 2 4 12 3 12 6 12 1 1 1 1
03-15 21:15 26028 7980116 9 1 1 5 13 4 13 7 13 2 2 1 1
03-13 21:15 26027 8773609 0 1 2 6 14 5 14 8 14 3 3 1 2
03-10 21:15 26026 26983814 1 2 3 7 15 6 15 9 8 4 1 2 3
03-08 21:15 26025 84055313 2 3 4 3 16 7 16 10 1 5 1 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 3 4 5 3 17 8 17 11 2 6 2 2 2
03-03 21:15 26023 28384813 4 5 6 1 18 9 18 12 8 7 1 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 5 6 2 2 19 10 19 13 1 8 1 2 1
02-27 21:15 26021 6435632 6 7 1 3 20 11 20 14 2 9 2 1 2
02-24 21:15 26020 5509564 7 8 2 1 21 12 6 15 3 10 1 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 8 9 3 2 22 13 1 7 4 11 2 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 9 10 4 3 23 14 2 7 5 12 3 2 2
02-08 21:15 26017 8026800 0 11 5 4 24 15 3 1 6 13 1 1 1
02-06 21:15 26016 64373413 1 12 6 5 4 16 4 2 7 14 2 2 2
02-03 21:15 26015 0199115 2 1 7 6 1 17 5 3 8 15 3 1 3
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 8 7 2 18 6 4 9 16 4 2 4
01-30 21:15 26013 9552366 4 1 9 8 3 19 6 5 10 17 1 1 5
01-27 21:15 26012 6406686 5 2 10 9 4 20 1 6 8 18 2 2 6
01-25 21:15 26011 63527313 6 3 11 3 5 21 2 7 1 19 1 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数335611243212 18 16 14 16 14
平均遗漏值63110521271190 1 1 0 0 0
最大遗漏值63110521271190 5 5 0 0 0
最大连出值111111111112 18 16 14 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 蓝球分布 形态特征
01234567891011121314
04-12 21:15 26040 0771874 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04-10 21:15 26039 06625212 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2
04-07 21:15 26038 07130213 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 13 3 2 1 1
04-05 21:15 26037 9969401 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 1 2 1
04-03 21:15 26036 2889798 5 1 5 5 4 5 5 5 8 5 5 5 3 2 5 1 1 2
03-31 21:15 26035 7427272 6 2 2 6 5 6 6 6 1 6 6 6 4 3 6 1 2 1
03-29 21:15 26034 3991535 7 3 1 7 6 5 7 7 2 7 7 7 5 4 7 2 1 2
03-27 21:15 26033 18919314 8 4 2 8 7 1 8 8 3 8 8 8 6 5 14 1 1 1
03-24 21:15 26032 31644514 9 5 3 9 8 2 9 9 4 9 9 9 7 6 14 2 2 2
03-22 21:15 26031 68952213 10 6 4 10 9 3 10 10 5 10 10 10 8 13 1 3 1 1
03-20 21:15 26030 19815913 11 7 5 11 10 4 11 11 6 11 11 11 9 13 2 4 2 2
03-17 21:15 26029 14043211 12 8 6 12 11 5 12 12 7 12 12 11 10 1 3 5 3 3
03-15 21:15 26028 7980116 13 9 7 13 12 6 6 13 8 13 13 1 11 2 4 1 1 1
03-13 21:15 26027 8773609 14 10 8 14 13 7 1 14 9 9 14 2 12 3 5 1 1 2
03-10 21:15 26026 26983814 15 11 9 15 14 8 2 15 10 1 15 3 13 4 14 2 1 3
03-08 21:15 26025 84055313 16 12 10 16 15 9 3 16 11 2 16 4 14 13 1 3 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 17 13 11 17 16 10 4 17 12 3 17 5 12 1 2 4 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 18 14 12 18 17 11 5 18 13 4 18 6 1 13 3 5 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 19 15 13 3 18 12 6 19 14 5 19 7 2 1 4 1 2 2
02-27 21:15 26021 6435632 20 16 2 1 19 13 7 20 15 6 20 8 3 2 5 2 1 3
02-24 21:15 26020 5509564 21 17 1 2 4 14 8 21 16 7 21 9 4 3 6 3 2 1
02-13 21:15 26019 6088271 22 1 2 3 1 15 9 22 17 8 22 10 5 4 7 4 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 23 1 2 4 2 16 10 23 18 9 23 11 6 5 8 5 1 1
02-08 21:15 26017 8026800 0 2 1 5 3 17 11 24 19 10 24 12 7 6 9 6 2 1
02-06 21:15 26016 64373413 1 3 2 6 4 18 12 25 20 11 25 13 8 13 10 1 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 2 4 3 7 5 5 13 26 21 12 26 14 9 1 11 1 2 2
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 4 8 6 1 14 27 22 13 27 15 10 2 12 2 3 1
01-30 21:15 26013 9552366 4 1 5 9 7 2 6 28 23 14 28 16 11 3 13 3 1 2
01-27 21:15 26012 6406686 5 2 6 10 8 3 6 29 24 15 29 17 12 4 14 4 2 3
01-25 21:15 26011 63527313 6 3 7 11 9 4 1 30 25 16 30 18 13 13 15 1 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
01234567891011121314
出现总次数13312230110127315 15 15 15 14 16
平均遗漏值637119413025163018130150 1 1 0 0 0
最大遗漏值637119413025163018130150 5 5 0 0 0
最大连出值11111110110111115 15 15 15 14 16

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

质数:大于1的自然数,除了1和它本身外,不能被其他自然数整除的数。

合数:自然数中除了能被1和本身整除外,还能被其他数(0除外)整除的数。