| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5 | 6:0:0 | 4:2 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 05-17 21:15 | 26055 | 5563853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-15 21:15 | 26054 | 9645328 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 05-12 21:15 | 26053 | 43321812 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 05-10 21:15 | 26052 | 23525612 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 05-08 21:15 | 26051 | 68733812 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 05-05 21:15 | 26050 | 2262530 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 |
| 05-03 21:15 | 26049 | 2789507 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 小 | 5 | 双 | 质 | 2 |
| 05-01 21:15 | 26048 | 4529615 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 小 | 6 | 双 | 1 | 合 |
| 04-28 21:15 | 26047 | 3982508 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-26 21:15 | 26046 | 88562313 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-24 21:15 | 26045 | 13289614 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 11 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 04-21 21:15 | 26044 | 7620911 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 11 | 7 | 7 | 2 | 10 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 04-19 21:15 | 26043 | 65958911 | 13 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 | 3 | 11 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-17 21:15 | 26042 | 6518136 | 14 | 3 | 7 | 5 | 6 | 13 | 6 | 2 | 4 | 12 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-14 21:15 | 26041 | 79114913 | 15 | 4 | 8 | 6 | 7 | 14 | 1 | 7 | 5 | 13 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-12 21:15 | 26040 | 0771874 | 0 | 5 | 9 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-10 21:15 | 26039 | 06625212 | 0 | 6 | 10 | 8 | 9 | 16 | 3 | 2 | 7 | 15 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-07 21:15 | 26038 | 07130213 | 0 | 7 | 11 | 9 | 10 | 17 | 4 | 3 | 8 | 16 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-05 21:15 | 26037 | 9969401 | 1 | 8 | 12 | 10 | 11 | 18 | 5 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26036 | 2889798 | 2 | 9 | 2 | 11 | 12 | 19 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 03-31 21:15 | 26035 | 7427272 | 3 | 10 | 1 | 12 | 13 | 20 | 7 | 7 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-29 21:15 | 26034 | 3991535 | 4 | 11 | 2 | 3 | 14 | 21 | 8 | 1 | 12 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 03-27 21:15 | 26033 | 18919314 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 22 | 9 | 2 | 13 | 4 | 2 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-24 21:15 | 26032 | 31644514 | 6 | 1 | 4 | 3 | 16 | 23 | 10 | 3 | 14 | 5 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 03-22 21:15 | 26031 | 68952213 | 7 | 2 | 5 | 1 | 17 | 24 | 6 | 4 | 15 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-20 21:15 | 26030 | 19815913 | 8 | 1 | 6 | 2 | 18 | 25 | 1 | 5 | 16 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 03-17 21:15 | 26029 | 14043211 | 9 | 1 | 7 | 3 | 19 | 26 | 2 | 6 | 17 | 8 | 2 | 小 | 单 | 2 | 3 | 合 |
| 03-15 21:15 | 26028 | 7980116 | 10 | 1 | 8 | 4 | 20 | 27 | 3 | 7 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 03-13 21:15 | 26027 | 8773609 | 11 | 2 | 9 | 5 | 21 | 28 | 4 | 1 | 8 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-10 21:15 | 26026 | 26983814 | 12 | 3 | 2 | 6 | 22 | 29 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 17 | 14 | 16 | 13 | 17 |
| 平均遗漏值 | 12 | 3 | 0 | 6 | 22 | 29 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 12 | 3 | 0 | 6 | 22 | 29 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 14 | 16 | 13 | 17 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 05-17 21:15 | 26055 | 5563853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-15 21:15 | 26054 | 9645328 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-12 21:15 | 26053 | 43321812 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-10 21:15 | 26052 | 23525612 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-08 21:15 | 26051 | 68733812 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-05 21:15 | 26050 | 2262530 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 05-03 21:15 | 26049 | 2789507 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 05-01 21:15 | 26048 | 4529615 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 |
| 04-28 21:15 | 26047 | 3982508 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 04-26 21:15 | 26046 | 88562313 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 04-24 21:15 | 26045 | 13289614 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-21 21:15 | 26044 | 7620911 | 12 | 12 | 6 | 1 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-19 21:15 | 26043 | 65958911 | 13 | 13 | 7 | 2 | 13 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-17 21:15 | 26042 | 6518136 | 14 | 14 | 8 | 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 04-14 21:15 | 26041 | 79114913 | 15 | 15 | 9 | 4 | 15 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 04-12 21:15 | 26040 | 0771874 | 16 | 16 | 10 | 5 | 16 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 大 | 5 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 04-10 21:15 | 26039 | 06625212 | 17 | 17 | 11 | 6 | 17 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-07 21:15 | 26038 | 07130213 | 18 | 18 | 12 | 7 | 18 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-05 21:15 | 26037 | 9969401 | 19 | 19 | 13 | 8 | 19 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 大 | 8 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26036 | 2889798 | 20 | 20 | 14 | 9 | 20 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 大 | 9 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-31 21:15 | 26035 | 7427272 | 21 | 21 | 15 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 03-29 21:15 | 26034 | 3991535 | 22 | 22 | 16 | 11 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 03-27 21:15 | 26033 | 18919314 | 23 | 23 | 17 | 12 | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 03-24 21:15 | 26032 | 31644514 | 24 | 1 | 18 | 13 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 合 |
| 03-22 21:15 | 26031 | 68952213 | 25 | 1 | 19 | 14 | 4 | 11 | 8 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 合 |
| 03-20 21:15 | 26030 | 19815913 | 26 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 | 9 | 8 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 8 | 合 |
| 03-17 21:15 | 26029 | 14043211 | 27 | 3 | 21 | 16 | 4 | 13 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 合 |
| 03-15 21:15 | 26028 | 7980116 | 28 | 4 | 22 | 17 | 1 | 14 | 11 | 10 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 10 | 合 |
| 03-13 21:15 | 26027 | 8773609 | 29 | 5 | 23 | 18 | 2 | 15 | 12 | 7 | 4 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 03-10 21:15 | 26026 | 26983814 | 30 | 6 | 24 | 19 | 3 | 16 | 6 | 1 | 5 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 23 | 7 | 18 | 12 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 30 | 6 | 24 | 19 | 3 | 16 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 30 | 6 | 24 | 19 | 3 | 16 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 | 18 | 12 | 12 | 18 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 05-17 21:15 | 26055 | 5563853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-15 21:15 | 26054 | 9645328 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-12 21:15 | 26053 | 43321812 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-10 21:15 | 26052 | 23525612 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-08 21:15 | 26051 | 68733812 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 05-05 21:15 | 26050 | 2262530 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-03 21:15 | 26049 | 2789507 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 05-01 21:15 | 26048 | 4529615 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 04-28 21:15 | 26047 | 3982508 | 9 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 |
| 04-26 21:15 | 26046 | 88562313 | 10 | 10 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 10 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-24 21:15 | 26045 | 13289614 | 11 | 11 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 04-21 21:15 | 26044 | 7620911 | 12 | 12 | 2 | 9 | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 12 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 |
| 04-19 21:15 | 26043 | 65958911 | 13 | 13 | 1 | 10 | 11 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 04-17 21:15 | 26042 | 6518136 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 04-14 21:15 | 26041 | 79114913 | 15 | 1 | 3 | 12 | 13 | 5 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 3 | 合 |
| 04-12 21:15 | 26040 | 0771874 | 16 | 1 | 4 | 13 | 14 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 04-10 21:15 | 26039 | 06625212 | 17 | 2 | 5 | 14 | 15 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-07 21:15 | 26038 | 07130213 | 18 | 1 | 6 | 15 | 16 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 04-05 21:15 | 26037 | 9969401 | 19 | 1 | 7 | 16 | 17 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26036 | 2889798 | 20 | 2 | 8 | 17 | 18 | 10 | 1 | 4 | 8 | 7 | 大 | 2 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 03-31 21:15 | 26035 | 7427272 | 21 | 3 | 2 | 18 | 19 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 03-29 21:15 | 26034 | 3991535 | 22 | 4 | 1 | 19 | 20 | 12 | 3 | 6 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 03-27 21:15 | 26033 | 18919314 | 23 | 5 | 2 | 20 | 21 | 13 | 4 | 7 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 03-24 21:15 | 26032 | 31644514 | 24 | 6 | 3 | 21 | 22 | 14 | 6 | 8 | 4 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-22 21:15 | 26031 | 68952213 | 25 | 7 | 4 | 22 | 23 | 15 | 1 | 9 | 5 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 03-20 21:15 | 26030 | 19815913 | 26 | 8 | 5 | 23 | 24 | 16 | 2 | 10 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 03-17 21:15 | 26029 | 14043211 | 0 | 9 | 6 | 24 | 25 | 17 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 合 |
| 03-15 21:15 | 26028 | 7980116 | 1 | 10 | 7 | 25 | 26 | 18 | 4 | 12 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 7 | 合 |
| 03-13 21:15 | 26027 | 8773609 | 2 | 11 | 8 | 26 | 27 | 19 | 5 | 7 | 1 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-10 21:15 | 26026 | 26983814 | 3 | 12 | 9 | 27 | 28 | 20 | 6 | 1 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 20 | 10 | 14 | 16 | 10 | 20 |
| 平均遗漏值 | 3 | 12 | 9 | 27 | 28 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 3 | 12 | 9 | 27 | 28 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 14 | 16 | 10 | 20 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红四分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 05-17 21:15 | 26055 | 5563853 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-15 21:15 | 26054 | 9645328 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-12 21:15 | 26053 | 43321812 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 05-10 21:15 | 26052 | 23525612 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 4 |
| 05-08 21:15 | 26051 | 68733812 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 |
| 05-05 21:15 | 26050 | 2262530 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 6 |
| 05-03 21:15 | 26049 | 2789507 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 05-01 21:15 | 26048 | 4529615 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 04-28 21:15 | 26047 | 3982508 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 04-26 21:15 | 26046 | 88562313 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 04-24 21:15 | 26045 | 13289614 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 9 | 1 | 11 | 8 | 3 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 |
| 04-21 21:15 | 26044 | 7620911 | 0 | 12 | 3 | 7 | 12 | 10 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 3 | 合 |
| 04-19 21:15 | 26043 | 65958911 | 1 | 13 | 4 | 8 | 13 | 5 | 3 | 13 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-17 21:15 | 26042 | 6518136 | 2 | 14 | 5 | 9 | 14 | 1 | 4 | 14 | 8 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-14 21:15 | 26041 | 79114913 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 2 | 5 | 15 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 04-12 21:15 | 26040 | 0771874 | 4 | 1 | 7 | 11 | 16 | 3 | 6 | 16 | 2 | 8 | 2 | 小 | 单 | 2 | 3 | 合 |
| 04-10 21:15 | 26039 | 06625212 | 5 | 1 | 2 | 12 | 17 | 4 | 7 | 17 | 3 | 9 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 04-07 21:15 | 26038 | 07130213 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 5 | 8 | 18 | 4 | 10 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 04-05 21:15 | 26037 | 9969401 | 7 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 9 | 19 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26036 | 2889798 | 8 | 4 | 3 | 2 | 20 | 7 | 10 | 20 | 6 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 03-31 21:15 | 26035 | 7427272 | 9 | 5 | 4 | 3 | 21 | 8 | 11 | 7 | 7 | 1 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 03-29 21:15 | 26034 | 3991535 | 10 | 1 | 5 | 4 | 22 | 9 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 5 | 1 | 合 |
| 03-27 21:15 | 26033 | 18919314 | 11 | 1 | 6 | 5 | 23 | 10 | 13 | 2 | 9 | 3 | 2 | 小 | 单 | 6 | 2 | 合 |
| 03-24 21:15 | 26032 | 31644514 | 12 | 1 | 7 | 6 | 4 | 11 | 14 | 3 | 10 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-22 21:15 | 26031 | 68952213 | 13 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 15 | 4 | 11 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-20 21:15 | 26030 | 19815913 | 14 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 16 | 5 | 12 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-17 21:15 | 26029 | 14043211 | 15 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 17 | 6 | 13 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-15 21:15 | 26028 | 7980116 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 18 | 7 | 14 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 03-13 21:15 | 26027 | 8773609 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 19 | 8 | 15 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-10 21:15 | 26026 | 26983814 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 20 | 9 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 分布统计 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | 17 | 13 | 13 | 17 |
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 20 | 9 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 20 | 9 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 18 | 17 | 13 | 13 | 17 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红五分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 05-17 21:15 | 26055 | 5563853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-15 21:15 | 26054 | 9645328 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-12 21:15 | 26053 | 43321812 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 05-10 21:15 | 26052 | 23525612 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 05-08 21:15 | 26051 | 68733812 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 |
| 05-05 21:15 | 26050 | 2262530 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 3 |
| 05-03 21:15 | 26049 | 2789507 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 大 | 2 | 单 | 6 | 质 | 4 |
| 05-01 21:15 | 26048 | 4529615 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 8 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-28 21:15 | 26047 | 3982508 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 9 | 8 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-26 21:15 | 26046 | 88562313 | 10 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 04-24 21:15 | 26045 | 13289614 | 11 | 8 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 11 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
