七星彩开奖结果

七星彩

26075 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:24,742,186,奖池:291,846,278

4 7 4 5 8 2 3
和值跨度区间比单双比蓝球
30 6 6:0:0 2:4

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26075 474582 5 1 3 1 1 2 3:3 21413:35711
26074 948812 4 3 2 4 1 1 2:4 1132:434610
26073 668489 3 2 1 3 1 2 0:6 0:61212359
26072 083456 2 1 1 2 2 1 2:4 27112:41248
26071 479635 1 2 1 1 1 1 3:3 261083:3137
26070 315146 9 1 4 1 1 1 4:2 259744:226
26069 795432 8 1 3 1 1 2 4:2 248634:215
26068 751162 7 1 2 2 1 1 5:1 2375215:14
26067 365714 6 1 1 1 4 2 4:2 226414:273
26066 356970 5 1 2 2 3 1 3:3 21533:3462
26065 749073 4 1 1 1 2 2 3:3 20423:3351
26064 233725 3 1 3 1 1 1 6:0 193110246:0
26063 507666 2 2 2 4 1 1 2:4 1822:491318
26062 567031 1 1 1 3 1 1 4:2 171384:2217
26061 020848 1 2 1 2 1 1 1:5 161:5274116
26060 313032 1 1 1 1 5 1 5:1 15151635:115
26059 069234 1 1 2 2 4 1 2:4 14142:452114
26058 374123 4 2 1 1 3 1 5:1 131313415:113
26057 335056 3 1 2 1 2 2 4:2 12121234:2512
26056 207250 2 1 1 7 1 1 4:2 11111124:2411
26055 556385 1 1 2 6 1 2 4:2 10101014:2310
26054 964532 2 1 1 5 6 1 3:3 9993:3129
26053 433218 1 2 3 4 5 3 4:2 88824:218
26052 235256 1 1 2 3 4 2 5:1 777175:17
26051 687338 1 1 1 2 3 1 3:3 6663:3616
26050 226253 2 3 2 1 2 1 5:1 555155:15
26049 278950 1 2 1 2 1 1 3:3 4443:3444
26048 452961 1 1 1 1 1 1 3:3 3333:3333
26047 398250 1 2 1 1 2 1 3:3 2223:3222
26046 885623 1 1 1 1 1 1 3:3 1113:3111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 23--21266301
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 0--913373015
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 2--15811723128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 10--1621101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。