七星彩开奖结果

七星彩

26055 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:17,129,272,奖池:278,311,456

5 5 6 3 8 5 3
和值跨度区间比单双比蓝球
32 5 6:0:0 4:2

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26055 556385 1 1 2 6 1 2 4:2 18301214:2330
26054 964532 2 1 1 5 6 1 3:3 1729113:31229
26053 433218 1 2 3 4 5 3 4:2 16281024:2128
26052 235256 1 1 2 3 4 2 5:1 152791105:127
26051 687338 1 1 1 2 3 1 3:3 142683:39126
26050 226253 2 3 2 1 2 1 5:1 13257185:125
26049 278950 1 2 1 2 1 1 3:3 122463:371424
26048 452961 1 1 1 1 1 1 3:3 112353:361323
26047 398250 1 2 1 1 2 1 3:3 102243:351222
26046 885623 1 1 3 3 1 1 3:3 92133:341121
26045 132896 2 1 2 2 3 1 3:3 82023:331020
26044 762091 1 1 1 1 2 1 3:3 71913:32919
26043 659589 2 2 1 1 1 1 2:4 6182:421818
26042 651813 1 1 3 1 1 1 4:2 517614:2717
26041 791149 1 1 2 4 2 1 3:3 41653:31616
26040 077187 4 1 1 3 1 3 4:2 315414:2515
26039 066252 3 1 1 2 1 2 3:3 21433:31414
26038 071302 2 1 1 1 2 1 4:2 113254:2313
26037 996940 1 5 2 2 1 2 0:6 0:612143212
26036 288979 5 4 1 1 3 1 2:4 11112:432111
26035 742727 4 3 1 3 2 5 5:1 10109215:110
26034 399153 3 2 7 2 1 4 4:2 99814:299
26033 189193 2 1 6 1 2 3 3:3 8873:3888
26032 316445 1 1 5 1 1 2 3:3 7763:3777
26031 689522 1 4 4 2 4 1 3:3 6653:3666
26030 198159 3 3 3 1 3 1 3:3 5543:3555
26029 140432 2 2 2 2 2 2 3:3 4433:3444
26028 798011 1 1 1 1 1 1 3:3 3323:3333
26027 877360 1 1 1 1 1 2 3:3 2213:3222
26026 269838 1 1 1 1 1 1 2:4 112:41111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 23--21266301
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 0--913373015
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 2--15811723128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 10--1621101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。