| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5 | 6:0:0 | 4:2 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26055 | 556385 | 32 | 29 | 29 | 16 | 29 | 1 | 0 | 32 | 3 | 11 | 29 | 29 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 26 | 6 | 29 | 0 |
| 26054 | 964532 | 29 | 28 | 28 | 15 | 28 | 0 | 29 | 4 | 2 | 10 | 28 | 28 | 9 | 3 | 0 | 7 | 1 | 11 | 2 | 25 | 5 | 28 | 9 |
| 26053 | 433218 | 21 | 27 | 27 | 14 | 27 | 21 | 4 | 3 | 1 | 9 | 27 | 27 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 24 | 4 | 27 | 7 |
| 26052 | 235256 | 23 | 26 | 26 | 13 | 26 | 23 | 3 | 2 | 0 | 8 | 26 | 26 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 0 | 23 | 3 | 26 | 6 |
| 26051 | 687338 | 35 | 25 | 25 | 12 | 25 | 0 | 2 | 1 | 35 | 7 | 25 | 25 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 8 | 5 | 22 | 2 | 25 | 5 |
| 26050 | 226253 | 20 | 24 | 24 | 11 | 24 | 20 | 1 | 0 | 12 | 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 5 | 21 | 1 | 24 | 4 |
| 26049 | 278950 | 31 | 23 | 23 | 10 | 23 | 6 | 0 | 31 | 11 | 5 | 23 | 23 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 20 | 0 | 23 | 3 |
| 26048 | 452961 | 27 | 22 | 22 | 9 | 22 | 5 | 27 | 1 | 10 | 4 | 22 | 22 | 7 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 19 | 7 | 22 | 2 |
| 26047 | 398250 | 27 | 21 | 21 | 8 | 21 | 4 | 27 | 0 | 9 | 3 | 21 | 21 | 7 | 6 | 5 | 0 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 | 21 | 1 |
| 26046 | 885623 | 32 | 20 | 20 | 7 | 20 | 3 | 0 | 32 | 8 | 2 | 20 | 20 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | 20 | 0 |
| 26045 | 132896 | 29 | 19 | 19 | 6 | 19 | 2 | 29 | 3 | 7 | 1 | 19 | 19 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | 19 | 9 |
| 26044 | 762091 | 25 | 18 | 18 | 5 | 18 | 1 | 25 | 2 | 6 | 0 | 18 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 15 | 6 | 18 | 8 |
| 26043 | 659589 | 42 | 17 | 17 | 4 | 17 | 0 | 7 | 1 | 5 | 42 | 17 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17 | 14 | 5 | 17 | 7 |
| 26042 | 651813 | 24 | 16 | 16 | 3 | 16 | 24 | 6 | 0 | 4 | 5 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 16 | 13 | 4 | 16 | 6 |
| 26041 | 791149 | 31 | 15 | 15 | 2 | 15 | 1 | 5 | 31 | 3 | 4 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 15 | 12 | 3 | 15 | 5 |
| 26040 | 077187 | 30 | 14 | 14 | 1 | 14 | 0 | 4 | 30 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 14 | 11 | 2 | 14 | 4 |
| 26039 | 066252 | 21 | 13 | 13 | 0 | 13 | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 9 | 13 | 10 | 1 | 13 | 3 |
| 26038 | 071302 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 12 | 9 | 0 | 12 | 2 |
| 26037 | 996940 | 37 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 37 | 0 | 11 | 11 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 11 | 8 | 7 | 11 | 1 |
| 26036 | 288979 | 43 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 43 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 |
| 26035 | 742727 | 29 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 29 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 26034 | 399153 | 30 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 30 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 26033 | 189193 | 31 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 | 31 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 26032 | 316445 | 23 | 6 | 6 | 2 | 6 | 23 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 26031 | 689522 | 32 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 32 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 26030 | 198159 | 33 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 26029 | 140432 | 14 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 26028 | 798011 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 26027 | 877360 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26026 | 269838 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 17 | 30 | 7 | 8 | 5 | 13 | 12 | 30 | 30 | - | 9 | 7 | 11 | 13 | 13 | 18 | 27 | 11 | 30 | 9 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。