| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 6:0:0 | 2:4 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26075 | 474582 | 30 | 29 | 29 | 14 | 18 | 4 | 2 | 30 | 23 | 1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 23 | 2 | 26 | 29 | 20 |
| 26074 | 948812 | 32 | 28 | 28 | 13 | 17 | 3 | 1 | 32 | 22 | 0 | 28 | 28 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 | 2 | 22 | 1 | 25 | 28 | 19 |
| 26073 | 668489 | 41 | 27 | 27 | 12 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 41 | 27 | 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1 | 21 | 0 | 24 | 27 | 18 |
| 26072 | 083456 | 26 | 26 | 26 | 11 | 15 | 1 | 26 | 0 | 20 | 26 | 26 | 26 | 6 | 1 | 18 | 3 | 19 | 0 | 20 | 6 | 23 | 26 | 17 |
| 26071 | 479635 | 34 | 25 | 25 | 10 | 14 | 0 | 3 | 34 | 19 | 25 | 25 | 25 | 4 | 0 | 17 | 2 | 18 | 4 | 19 | 3 | 22 | 25 | 16 |
| 26070 | 315146 | 20 | 24 | 24 | 9 | 13 | 20 | 2 | 0 | 18 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 10 | 18 | 2 | 21 | 24 | 15 |
| 26069 | 795432 | 30 | 23 | 23 | 8 | 12 | 0 | 1 | 30 | 17 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 9 | 17 | 1 | 20 | 23 | 14 |
| 26068 | 751162 | 22 | 22 | 22 | 7 | 11 | 22 | 0 | 1 | 16 | 22 | 22 | 22 | 2 | 1 | 14 | 2 | 15 | 8 | 16 | 0 | 19 | 22 | 13 |
| 26067 | 365714 | 26 | 21 | 21 | 6 | 10 | 2 | 26 | 0 | 15 | 21 | 21 | 21 | 6 | 0 | 13 | 2 | 14 | 7 | 15 | 6 | 18 | 21 | 12 |
| 26066 | 356970 | 30 | 20 | 20 | 5 | 9 | 1 | 11 | 30 | 14 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 6 | 14 | 9 | 17 | 20 | 11 |
| 26065 | 749073 | 30 | 19 | 19 | 4 | 8 | 0 | 10 | 30 | 13 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 5 | 13 | 8 | 16 | 19 | 10 |
| 26064 | 233725 | 22 | 18 | 18 | 3 | 7 | 22 | 9 | 0 | 12 | 18 | 18 | 18 | 2 | 0 | 10 | 2 | 11 | 4 | 12 | 7 | 15 | 18 | 9 |
| 26063 | 507666 | 30 | 17 | 17 | 2 | 6 | 0 | 8 | 30 | 11 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 11 | 6 | 14 | 17 | 8 |
| 26062 | 567031 | 22 | 16 | 16 | 1 | 5 | 22 | 7 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 5 | 13 | 16 | 7 |
| 26061 | 020848 | 22 | 15 | 15 | 0 | 4 | 22 | 6 | 5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 12 | 15 | 6 |
| 26060 | 313032 | 12 | 14 | 14 | 12 | 3 | 0 | 5 | 4 | 8 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 8 | 3 | 11 | 14 | 5 |
| 26059 | 069234 | 24 | 13 | 13 | 13 | 2 | 24 | 4 | 3 | 7 | 13 | 13 | 13 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 10 | 13 | 4 |
| 26058 | 374123 | 20 | 12 | 12 | 12 | 1 | 20 | 3 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 6 | 1 | 9 | 12 | 3 |
| 26057 | 335056 | 22 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22 | 2 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2 |
| 26056 | 207250 | 16 | 10 | 10 | 10 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 10 | 1 |
| 26055 | 556385 | 32 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 32 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0 |
| 26054 | 964532 | 29 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 29 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 9 |
| 26053 | 433218 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| 26052 | 235256 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 26051 | 687338 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 26050 | 226253 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 26049 | 278950 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 26048 | 452961 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 26047 | 398250 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 26046 | 885623 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 15 | 19 | 5 | 12 | 7 | 24 | 27 | 30 | 30 | - | 7 | 19 | 8 | 23 | 13 | 24 | 10 | 27 | 30 | 21 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。