| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5 | 6:0:0 | 4:2 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 05-17 21:15 | 26055 | 556385 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 05-15 21:15 | 26054 | 964532 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 05-12 21:15 | 26053 | 433218 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-10 21:15 | 26052 | 235256 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 05-08 21:15 | 26051 | 687338 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 05-05 21:15 | 26050 | 226253 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 15 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 合 |
| 05-03 21:15 | 26049 | 278950 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 9 | 大 | 6 | 单 | 1 | 7 | 合 |
| 05-01 21:15 | 26048 | 452961 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 13 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 04-28 21:15 | 26047 | 398250 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 5 | 合 |
| 04-26 21:15 | 26046 | 885623 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 04-24 21:15 | 26045 | 132896 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 04-21 21:15 | 26044 | 762091 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 04-19 21:15 | 26043 | 659589 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-17 21:15 | 26042 | 651813 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 大 | 13 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 04-14 21:15 | 26041 | 791149 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 大 | 12 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 04-12 21:15 | 26040 | 077187 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 大 | 11 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 04-10 21:15 | 26039 | 066252 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 大 | 10 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 04-07 21:15 | 26038 | 071302 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 大 | 9 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 04-05 21:15 | 26037 | 996940 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 9 | 大 | 8 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 04-03 21:15 | 26036 | 288979 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 10 | 7 | 2 | 8 | 大 | 7 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-31 21:15 | 26035 | 742727 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 大 | 6 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-29 21:15 | 26034 | 399153 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 大 | 5 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-27 21:15 | 26033 | 189193 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-24 21:15 | 26032 | 316445 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-22 21:15 | 26031 | 689522 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-20 21:15 | 26030 | 198159 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 03-17 21:15 | 26029 | 140432 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-15 21:15 | 26028 | 798011 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 03-13 21:15 | 26027 | 877360 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-10 21:15 | 26026 | 269838 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 26 | 4 | 16 | 14 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 16 | 13 | 11 | 8 | 9 | 2 | 14 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。