七星彩开奖结果

七星彩

26035 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:19,002,972,奖池:305,572,914

7 4 2 7 2 7 2
和值跨度区间比单双比蓝球
29 5 6:0:0 3:3

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
0123456789
03-31 21:15 26035 7427272 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1
03-29 21:15 26034 3991535 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2
03-27 21:15 26033 18919314 3 1 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 1
03-24 21:15 26032 31644514 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 1
03-22 21:15 26031 68952213 5 2 5 1 5 5 6 4 5 5 1 1 1
03-20 21:15 26030 19815913 6 1 6 2 6 6 1 5 6 6 1 1 2
03-17 21:15 26029 14043211 7 1 7 3 7 7 2 6 7 7 2 2 3
03-15 21:15 26028 7980116 8 1 8 4 8 8 3 7 8 8 1 3 1
03-13 21:15 26027 8773609 9 2 9 5 9 9 4 1 8 9 2 1 1
03-10 21:15 26026 26983814 10 3 2 6 10 10 5 2 1 10 1 2 1
03-08 21:15 26025 84055313 11 4 1 7 11 11 6 3 8 11 1 3 1
03-06 21:15 26024 54490312 12 5 2 8 12 5 7 4 1 12 2 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 13 6 2 9 13 1 8 5 2 13 1 1 2
03-01 21:15 26022 7991023 14 7 1 10 14 2 9 7 3 14 1 1 3
02-27 21:15 26021 6435632 15 8 2 11 15 3 6 1 4 15 2 1 1
02-24 21:15 26020 5509564 16 9 3 12 16 5 1 2 5 16 3 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 17 10 4 13 17 1 6 3 6 17 4 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 18 11 2 14 18 2 1 4 7 18 1 2 1
02-08 21:15 26017 8026800 19 12 1 15 19 3 2 5 8 19 1 3 1
02-06 21:15 26016 64373413 20 13 2 16 20 4 6 6 1 20 2 4 2
02-03 21:15 26015 0199115 0 14 3 17 21 5 1 7 2 21 1 5 3
02-01 21:15 26014 9882511 1 15 4 18 22 6 2 8 3 9 1 1 4
01-30 21:15 26013 9552366 2 16 5 19 23 7 3 9 4 9 2 2 5
01-27 21:15 26012 6406686 3 17 6 20 24 8 6 10 5 1 3 1 6
01-25 21:15 26011 63527313 4 18 7 21 25 9 6 11 6 2 4 2 7
01-23 21:15 26010 8392632 5 19 8 22 26 10 1 12 8 3 5 3 8
01-20 21:15 26009 8019562 6 20 9 23 27 11 2 13 8 4 6 4 9
01-18 21:15 26008 45419914 7 21 10 24 4 12 3 14 1 5 1 5 10
01-16 21:15 26007 5039590 8 22 11 25 1 5 4 15 2 6 1 1 1
01-13 21:15 26006 8185640 9 23 12 26 2 1 5 16 8 7 2 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数133213636220 10 13 17 11 19
平均遗漏值923122621516070 1 1 0 0 0
最大遗漏值923122621516070 5 5 0 0 0
最大连出值111111111120 10 13 17 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
0123456789
03-31 21:15 26035 7427272 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
03-29 21:15 26034 3991535 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9 1 1 2
03-27 21:15 26033 18919314 3 3 3 3 2 3 3 3 8 1 2 1 3
03-24 21:15 26032 31644514 4 1 4 4 3 4 4 4 1 2 1 1 4
03-22 21:15 26031 68952213 5 1 5 5 4 5 5 5 8 3 1 1 5
03-20 21:15 26030 19815913 6 2 6 6 5 6 6 6 1 9 2 1 6
03-17 21:15 26029 14043211 7 3 7 7 4 7 7 7 2 1 1 1 7
03-15 21:15 26028 7980116 8 4 8 8 1 8 8 8 3 9 1 1 8
03-13 21:15 26027 8773609 9 5 9 9 2 9 9 7 4 1 2 2 1
03-10 21:15 26026 26983814 10 6 10 10 3 10 6 1 5 2 3 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 11 7 11 11 4 11 1 2 6 3 1 2 2
03-06 21:15 26024 54490312 12 8 12 12 4 12 2 3 7 4 2 3 3
03-03 21:15 26023 28384813 13 9 13 13 1 13 3 4 8 5 1 4 4
03-01 21:15 26022 7991023 14 10 14 14 2 14 4 5 1 9 2 1 5
02-27 21:15 26021 6435632 15 11 15 15 4 15 5 6 2 1 1 1 6
02-24 21:15 26020 5509564 16 12 16 16 1 5 6 7 3 2 1 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 0 13 17 17 2 1 7 8 4 3 1 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 1 14 18 18 3 2 8 9 5 9 1 1 2
02-08 21:15 26017 8026800 0 15 19 19 4 3 9 10 6 1 1 1 3
02-06 21:15 26016 64373413 1 16 20 20 4 4 10 11 7 2 2 2 4
02-03 21:15 26015 0199115 2 1 21 21 1 5 11 12 8 3 3 1 5
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 22 22 2 6 12 13 8 4 1 1 6
01-30 21:15 26013 9552366 4 2 23 23 3 5 13 14 1 5 2 1 1
01-27 21:15 26012 6406686 5 3 24 24 4 1 14 15 2 6 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 6 4 25 3 1 2 15 16 3 7 2 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 7 5 26 3 2 3 16 17 4 8 3 2 2
01-20 21:15 26009 8019562 0 6 27 1 3 4 17 18 5 9 4 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 1 7 28 2 4 5 18 19 6 10 1 1 1
01-16 21:15 26007 5039590 0 8 29 3 5 1 19 20 7 11 1 1 1
01-13 21:15 26006 8185640 1 1 30 4 6 2 20 21 8 12 2 1 2
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数430273114514 16 14 16 6 24
平均遗漏值103046220218120 1 1 0 0 0
最大遗漏值103046220218120 5 5 0 0 0
最大连出值110111111114 16 14 16 6 24
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
0123456789
03-31 21:15 26035 7427272 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-29 21:15 26034 3991535 2 2 1 2 2 2 2 2 2 9 1 1 1
03-27 21:15 26033 18919314 3 3 2 3 3 3 3 3 3 9 2 2 2
03-24 21:15 26032 31644514 4 4 3 4 4 4 6 4 4 1 3 1 3
03-22 21:15 26031 68952213 5 5 4 5 5 5 1 5 5 9 4 1 4
03-20 21:15 26030 19815913 6 6 5 6 6 6 2 6 8 1 5 1 5
03-17 21:15 26029 14043211 0 7 6 7 7 7 3 7 1 2 1 2 6
03-15 21:15 26028 7980116 1 8 7 8 8 8 4 8 8 3 1 3 7
03-13 21:15 26027 8773609 2 9 8 9 9 9 5 7 1 4 2 1 1
03-10 21:15 26026 26983814 3 10 9 10 10 10 6 1 2 9 3 2 1
03-08 21:15 26025 84055313 0 11 10 11 11 11 7 2 3 1 1 1 2
03-06 21:15 26024 54490312 1 12 11 12 4 12 8 3 4 2 2 2 3
03-03 21:15 26023 28384813 2 13 12 3 1 13 9 4 5 3 3 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 3 14 13 1 2 14 10 5 6 9 1 2 1
02-27 21:15 26021 6435632 4 15 14 3 3 15 11 6 7 1 1 3 1
02-24 21:15 26020 5509564 0 16 15 1 4 16 12 7 8 2 2 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 1 17 16 2 5 17 13 8 8 3 1 2 2
02-10 21:15 26018 2936572 2 18 17 3 6 18 14 9 1 4 1 1 1
02-08 21:15 26017 8026800 3 19 2 1 7 19 15 10 2 5 2 1 2
02-06 21:15 26016 64373413 4 20 1 3 8 20 16 11 3 6 3 1 3
02-03 21:15 26015 0199115 5 21 2 1 9 21 17 12 4 9 1 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 6 22 3 2 10 22 18 13 8 1 2 1 2
01-30 21:15 26013 9552366 7 23 4 3 11 5 19 14 1 2 3 1 1
01-27 21:15 26012 6406686 0 24 5 4 12 1 20 15 2 3 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 1 25 6 5 13 5 21 16 3 4 1 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 2 26 7 6 14 1 22 17 4 9 2 2 1
01-20 21:15 26009 8019562 3 1 8 7 15 2 23 18 5 1 1 3 2
01-18 21:15 26008 45419914 4 1 9 8 4 3 24 19 6 2 2 1 3
01-16 21:15 26007 5039590 5 2 10 3 1 4 25 20 7 3 3 1 1
01-13 21:15 26006 8185640 6 3 11 1 2 5 26 21 8 4 1 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数412522115716 14 16 14 10 20
平均遗漏值63111252621040 1 1 0 0 0
最大遗漏值63111252621040 5 5 0 0 0
最大连出值111111111116 14 16 14 10 20
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
0123456789
03-31 21:15 26035 7427272 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1
03-29 21:15 26034 3991535 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1
03-27 21:15 26033 18919314 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2
03-24 21:15 26032 31644514 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 3
03-22 21:15 26031 68952213 5 2 5 5 1 5 5 4 5 5 1 1 1
03-20 21:15 26030 19815913 6 1 6 6 2 1 6 5 6 6 1 2 1
03-17 21:15 26029 14043211 7 1 7 7 4 2 7 6 7 7 2 1 2
03-15 21:15 26028 7980116 0 2 8 8 1 3 8 7 8 8 3 2 3
03-13 21:15 26027 8773609 1 3 9 3 2 4 9 8 9 9 4 1 1
03-10 21:15 26026 26983814 2 4 10 1 3 5 10 9 8 10 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 3 5 11 2 4 5 11 10 1 11 2 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 4 6 12 3 5 1 12 11 2 9 3 2 1
03-03 21:15 26023 28384813 5 7 13 4 6 2 13 12 8 1 4 1 2
03-01 21:15 26022 7991023 6 1 14 5 7 3 14 13 1 2 1 1 3
02-27 21:15 26021 6435632 7 1 15 6 8 5 15 14 2 3 1 2 1
02-24 21:15 26020 5509564 8 2 16 7 9 1 16 15 3 9 2 3 1
02-13 21:15 26019 6088271 9 3 17 8 10 2 17 16 8 1 3 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 10 4 18 9 11 3 6 17 1 2 4 2 3
02-08 21:15 26017 8026800 11 5 19 10 12 4 6 18 2 3 5 3 4
02-06 21:15 26016 64373413 12 6 20 11 13 5 1 7 3 4 6 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 13 7 21 12 14 6 2 1 4 9 7 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 14 8 2 13 15 7 3 2 5 1 1 1 1
01-30 21:15 26013 9552366 15 9 2 14 16 8 4 3 6 2 2 2 2
01-27 21:15 26012 6406686 16 10 1 15 17 9 6 4 7 3 1 3 1
01-25 21:15 26011 63527313 17 11 2 16 18 10 1 5 8 4 1 4 1
01-23 21:15 26010 8392632 18 12 2 17 19 11 2 6 9 5 2 5 2
01-20 21:15 26009 8019562 19 13 1 18 20 12 3 7 10 9 1 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 20 1 2 19 21 13 4 8 11 1 1 2 2
01-16 21:15 26007 5039590 21 1 3 20 22 14 5 9 12 9 1 3 3
01-13 21:15 26006 8185640 22 2 4 21 23 5 6 10 13 1 2 4 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数154124323517 13 17 13 11 19
平均遗漏值2224212306101310 1 1 0 0 0
最大遗漏值2224212306101310 5 5 0 0 0
最大连出值111111111117 13 17 13 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
0123456789
03-31 21:15 26035 7427272 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-29 21:15 26034 3991535 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 1 1 2
03-27 21:15 26033 18919314 3 3 2 3 3 1 3 3 3 9 2 2 1
03-24 21:15 26032 31644514 4 4 3 4 4 2 4 4 4 1 1 1 2
03-22 21:15 26031 68952213 5 5 2 5 1 3 5 5 5 2 2 2 1
03-20 21:15 26030 19815913 6 6 1 6 2 5 6 6 6 3 1 1 2
03-17 21:15 26029 14043211 7 7 2 3 3 1 7 7 7 4 1 2 3
03-15 21:15 26028 7980116 8 1 3 1 4 2 8 8 8 5 2 3 1
03-13 21:15 26027 8773609 9 1 4 2 5 3 6 9 9 6 1 1 2
03-10 21:15 26026 26983814 10 2 5 3 6 4 1 10 10 7 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 11 3 6 1 7 5 2 11 11 8 1 2 2
03-06 21:15 26024 54490312 0 4 7 2 8 1 3 12 12 9 1 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 1 5 8 3 4 2 4 13 13 10 2 2 2
03-01 21:15 26022 7991023 0 6 9 4 1 3 5 14 14 11 3 3 3
02-27 21:15 26021 6435632 1 7 10 5 2 4 6 15 15 12 1 4 4
02-24 21:15 26020 5509564 2 8 11 6 3 5 1 16 16 13 2 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 3 9 2 7 4 1 2 17 17 14 1 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 4 10 1 8 5 5 3 18 18 15 1 1 3
02-08 21:15 26017 8026800 5 11 2 9 6 1 4 19 8 16 2 1 1
02-06 21:15 26016 64373413 6 12 3 3 7 2 5 20 1 17 1 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 7 1 4 1 8 3 6 21 2 18 2 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 8 1 5 2 9 5 7 22 3 19 1 3 1
01-30 21:15 26013 9552366 9 2 6 3 10 1 8 23 4 20 1 4 2
01-27 21:15 26012 6406686 10 3 7 1 11 2 6 24 5 21 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 11 4 8 2 12 3 1 7 6 22 2 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 12 5 9 3 13 4 6 1 7 23 3 1 1
01-20 21:15 26009 8019562 13 6 10 4 14 5 1 2 8 24 4 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 14 7 11 5 15 1 2 3 9 9 5 2 1
01-16 21:15 26007 5039590 15 8 12 6 16 5 3 4 10 1 6 3 1
01-13 21:15 26006 8185640 16 9 13 7 17 1 6 5 11 2 7 1 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数223428511217 13 17 13 16 14
平均遗漏值169137171051120 1 1 0 0 0
最大遗漏值169137171051120 5 5 0 0 0
最大连出值111111111117 13 17 13 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
0123456789
03-31 21:15 26035 7427272 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1
03-29 21:15 26034 3991535 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2
03-27 21:15 26033 18919314 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
03-24 21:15 26032 31644514 4 4 4 1 4 5 4 3 4 4 1 4 4
03-22 21:15 26031 68952213 5 5 2 2 5 1 5 4 5 5 1 1 5
03-20 21:15 26030 19815913 6 6 1 3 6 2 6 5 6 9 1 1 1
03-17 21:15 26029 14043211 7 7 2 4 7 3 7 6 7 1 1 1 1
03-15 21:15 26028 7980116 8 1 1 5 8 4 8 7 8 2 2 1 1
03-13 21:15 26027 8773609 0 1 2 6 9 5 9 8 9 3 3 1 2
03-10 21:15 26026 26983814 1 2 3 7 10 6 10 9 8 4 1 2 3
03-08 21:15 26025 84055313 2 3 4 3 11 7 11 10 1 5 1 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 3 4 5 3 12 8 12 11 2 6 2 2 2
03-03 21:15 26023 28384813 4 5 6 1 13 9 13 12 8 7 1 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 5 6 2 2 14 10 14 13 1 8 1 2 1
02-27 21:15 26021 6435632 6 7 1 3 15 11 15 14 2 9 2 1 2
02-24 21:15 26020 5509564 7 8 2 1 16 12 6 15 3 10 1 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 8 9 3 2 17 13 1 7 4 11 2 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 9 10 4 3 18 14 2 7 5 12 3 2 2
02-08 21:15 26017 8026800 0 11 5 4 19 15 3 1 6 13 1 1 1
02-06 21:15 26016 64373413 1 12 6 5 4 16 4 2 7 14 2 2 2
02-03 21:15 26015 0199115 2 1 7 6 1 17 5 3 8 15 3 1 3
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 8 7 2 18 6 4 9 16 4 2 4
01-30 21:15 26013 9552366 4 1 9 8 3 19 6 5 10 17 1 1 5
01-27 21:15 26012 6406686 5 2 10 9 4 20 1 6 8 18 2 2 6
01-25 21:15 26011 63527313 6 3 11 3 5 21 2 7 1 19 1 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 7 4 12 3 6 22 3 8 2 20 2 2 2
01-20 21:15 26009 8019562 8 5 13 1 7 23 6 9 3 21 1 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 9 6 14 2 8 24 1 10 4 9 2 1 2
01-16 21:15 26007 5039590 10 7 15 3 9 25 2 11 5 9 3 2 3
01-13 21:15 26006 8185640 11 8 16 4 4 26 3 12 6 1 1 1 4
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数233721333313 17 17 13 14 16
平均遗漏值118164026312610 1 1 0 0 0
最大遗漏值118164026312610 5 5 0 0 0
最大连出值111111111113 17 17 13 14 16
开奖时间 期号 开奖结果 蓝球分布 形态特征
01234567891011121314
03-31 21:15 26035 7427272 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-29 21:15 26034 3991535 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
03-27 21:15 26033 18919314 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 14 1 1 1
03-24 21:15 26032 31644514 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 14 2 2 2
03-22 21:15 26031 68952213 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 13 1 3 1 1
03-20 21:15 26030 19815913 6 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 13 2 4 2 2
03-17 21:15 26029 14043211 7 7 6 7 7 5 7 7 7 7 7 11 7 1 3 5 3 3
03-15 21:15 26028 7980116 8 8 7 8 8 6 6 8 8 8 8 1 8 2 4 1 1 1
03-13 21:15 26027 8773609 9 9 8 9 9 7 1 9 9 9 9 2 9 3 5 1 1 2
03-10 21:15 26026 26983814 10 10 9 10 10 8 2 10 10 1 10 3 10 4 14 2 1 3
03-08 21:15 26025 84055313 11 11 10 11 11 9 3 11 11 2 11 4 11 13 1 3 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 12 12 11 12 12 10 4 12 12 3 12 5 12 1 2 4 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 13 13 12 13 13 11 5 13 13 4 13 6 1 13 3 5 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 14 14 13 3 14 12 6 14 14 5 14 7 2 1 4 1 2 2
02-27 21:15 26021 6435632 15 15 2 1 15 13 7 15 15 6 15 8 3 2 5 2 1 3
02-24 21:15 26020 5509564 16 16 1 2 4 14 8 16 16 7 16 9 4 3 6 3 2 1
02-13 21:15 26019 6088271 17 1 2 3 1 15 9 17 17 8 17 10 5 4 7 4 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 18 1 2 4 2 16 10 18 18 9 18 11 6 5 8 5 1 1
02-08 21:15 26017 8026800 0 2 1 5 3 17 11 19 19 10 19 12 7 6 9 6 2 1
02-06 21:15 26016 64373413 1 3 2 6 4 18 12 20 20 11 20 13 8 13 10 1 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 2 4 3 7 5 5 13 21 21 12 21 14 9 1 11 1 2 2
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 4 8 6 1 14 22 22 13 22 15 10 2 12 2 3 1
01-30 21:15 26013 9552366 4 1 5 9 7 2 6 23 23 14 23 16 11 3 13 3 1 2
01-27 21:15 26012 6406686 5 2 6 10 8 3 6 24 24 15 24 17 12 4 14 4 2 3
01-25 21:15 26011 63527313 6 3 7 11 9 4 1 25 25 16 25 18 13 13 15 1 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 7 4 2 12 10 5 2 26 26 17 26 19 14 1 16 1 1 2
01-20 21:15 26009 8019562 8 5 2 13 11 6 3 27 27 18 27 20 15 2 17 2 2 3
01-18 21:15 26008 45419914 9 6 1 14 12 7 4 28 28 19 28 21 16 3 14 1 3 1
01-16 21:15 26007 5039590 0 7 2 15 13 8 5 29 29 20 29 22 17 4 1 1 4 2
01-13 21:15 26006 8185640 0 8 3 16 14 9 6 30 30 21 30 23 18 5 2 2 5 3
数据统计 分布统计 形态特征
01234567891011121314
出现总次数32511230010116413 17 13 17 15 15
平均遗漏值083161496303021302318520 1 1 0 0 0
最大遗漏值083161496303021302318520 5 5 0 0 0
最大连出值11111110010111113 17 13 17 15 15

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

质数:大于1的自然数,除了1和它本身外,不能被其他自然数整除的数。

合数:自然数中除了能被1和本身整除外,还能被其他数(0除外)整除的数。