七星彩开奖结果

七星彩

26035 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:19,002,972,奖池:305,572,914

7 4 2 7 2 7 2
和值跨度区间比单双比蓝球
29 5 6:0:0 3:3

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26035 742727 4 3 1 3 2 5 5:1 23189215:130
26034 399153 3 2 7 2 1 4 4:2 2217814:22329
26033 189193 2 1 6 1 2 3 3:3 211673:3152228
26032 316445 1 1 5 1 1 2 3:3 201563:3142127
26031 689522 1 4 4 2 4 1 3:3 191453:3132026
26030 198159 3 3 3 1 3 1 3:3 181343:3121925
26029 140432 2 2 2 2 2 2 3:3 171233:3111824
26028 798011 1 1 1 1 1 1 3:3 161123:3101723
26027 877360 1 1 1 1 1 2 3:3 151013:391622
26026 269838 1 6 3 1 2 1 2:4 1492:4181521
26025 840553 1 5 2 1 1 2 3:3 13813:371420
26024 544903 3 4 1 2 4 1 2:4 1272:4261319
26023 283848 2 3 1 1 3 1 2:4 1162:4151218
26022 799102 1 2 1 2 2 2 3:3 10533:341117
26021 643563 1 1 1 1 1 1 3:3 9423:331016
26020 550956 1 1 2 4 3 1 3:3 8313:32915
26019 608827 1 4 1 3 2 2 2:4 722:431814
26018 293657 1 3 3 2 1 1 4:2 61924:2713
26017 802680 10 2 2 1 1 2 1:5 51:5814612
26016 643734 9 1 1 1 4 1 3:3 41173:33511
26015 019911 8 1 2 1 3 2 3:3 31063:32410
26014 988251 7 1 1 2 2 1 3:3 2953:3139
26013 955236 6 1 1 1 1 2 4:2 18434:228
26012 640668 5 1 1 1 1 1 0:6 0:6732717
26011 635273 4 2 1 2 1 2 5:1 662165:16
26010 839263 3 1 1 1 1 1 3:3 5513:3555
26009 801956 2 1 1 1 1 4 2:4 442:42444
26008 454199 1 1 1 1 1 3 2:4 332:41333
26007 503959 1 1 1 1 1 2 3:3 2213:3222
26006 818564 1 1 1 1 1 1 2:4 112:41111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 质合排位 质合比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 23--21266301
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 0--913373015
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 2--15811723128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 10--1621101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。