| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 29 | 2:0:4 | 3:3 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026055 | 41124253233 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双单双单双单 | 3:3 | 30 | 11 | 6 | 3:3 | 1 | 17 | 30 |
| 2026054 | 132025293033 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单单双单 | 4:2 | 29 | 10 | 5 | 1 | 4:2 | 16 | 29 |
| 2026053 | 12381314 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双单双 | 3:3 | 28 | 9 | 4 | 3:3 | 1 | 15 | 28 |
| 2026052 | 1311222631 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单双双单 | 4:2 | 27 | 8 | 3 | 1 | 4:2 | 14 | 27 |
| 2026051 | 91415162930 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单双单双单双 | 3:3 | 26 | 7 | 2 | 3:3 | 18 | 13 | 26 |
| 2026050 | 6925272830 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 2 | 双 | 双单单单双双 | 3:3 | 25 | 6 | 1 | 3:3 | 17 | 12 | 25 |
| 2026049 | 3414151820 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双双单双双 | 2:4 | 24 | 5 | 2:4 | 1 | 16 | 11 | 24 |
| 2026048 | 91518242833 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双双双单 | 3:3 | 23 | 4 | 5 | 3:3 | 15 | 10 | 23 |
| 2026047 | 71621242730 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双单双单双 | 3:3 | 22 | 3 | 4 | 3:3 | 14 | 9 | 22 |
| 2026046 | 2910243133 | 6 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单双双单单 | 3:3 | 21 | 2 | 3 | 3:3 | 13 | 8 | 21 |
| 2026045 | 41115172430 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 双单单单双双 | 3:3 | 20 | 1 | 2 | 3:3 | 12 | 7 | 20 |
| 2026044 | 21417182230 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双双单双双双 | 1:5 | 19 | 1:5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 19 |
| 2026043 | 6914162532 | 3 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单双双单双 | 2:4 | 18 | 7 | 2:4 | 1 | 10 | 5 | 18 |
| 2026042 | 2712192431 | 2 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双单双单 | 3:3 | 17 | 6 | 1 | 3:3 | 9 | 4 | 17 |
| 2026041 | 2810171924 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 1 | 双 | 双双双单单双 | 2:4 | 16 | 5 | 2:4 | 1 | 8 | 3 | 16 |
| 2026040 | 3414222333 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单双双双单单 | 3:3 | 15 | 4 | 10 | 3:3 | 7 | 2 | 15 |
| 2026039 | 81718212530 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双单双单单双 | 3:3 | 14 | 3 | 9 | 3:3 | 6 | 1 | 14 |
| 2026038 | 1213232527 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单双单单单单 | 5:1 | 13 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5:1 | 13 |
| 2026037 | 112227293133 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单单 | 5:1 | 12 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5:1 | 12 |
| 2026036 | 61012152228 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双双双单双双 | 1:5 | 11 | 1:5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 |
| 2026035 | 2612242532 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双双双单双 | 1:5 | 10 | 1:5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 2026034 | 137132223 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单单单单双单 | 5:1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5:1 | 9 |
| 2026033 | 3613212829 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单双单单双单 | 4:2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4:2 | 1 | 8 |
| 2026032 | 1311183133 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单单双单单 | 5:1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5:1 | 7 |
| 2026031 | 31012131833 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单双双单双单 | 3:3 | 6 | 6 | 1 | 3:3 | 6 | 6 | 6 |
| 2026030 | 101114192224 | 5 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双 | 2:4 | 5 | 5 | 2:4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 2026029 | 61922232831 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双单双单 | 3:3 | 4 | 4 | 4 | 3:3 | 4 | 4 | 4 |
| 2026028 | 269172528 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 双双单单单双 | 3:3 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026027 | 21317182526 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单单双单双 | 3:3 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 2 | 2 | 2 |
| 2026026 | 2916222529 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单双双单单 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 单双排位 | 单双比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 12 | - | - | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 |
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | - | - | 308 | 10 | 8 | 4 | 12 | 38 | 51 |
| 最大连出值 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。