双色球开奖结果

双色球

2026075 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:370,657,052,奖池:283,183,968

8 12 18 21 24 30 1
和值跨度区间比单双比蓝球
113 22 1:3:2 1:5

红球三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026075 11 1 4 8 7 5 3 8 2 2 9 12 2 5 3 2 3 18 2 21 21 15 1 24 4 1 5 1 7 30 4 1 4 113 22 1:3:2 1:5
2026074 10 2 3 7 6 4 2 2 1 1 8 2 1 4 2 1 2 5 1 20 1 14 23 24 3 26 4 28 6 7 3 32 3 135 30 1:0:5 1:5
2026073 9 10 2 6 5 3 1 1 9 10 7 1 13 3 1 16 1 4 19 19 21 13 7 7 2 3 3 10 5 6 2 4 2 88 12 2:4:0 4:2
2026072 8 9 1 5 4 2 7 8 8 12 6 12 18 2 15 3 17 3 1 18 21 12 6 6 1 2 2 9 4 5 1 3 1 80 14 2:4:0 4:2
2026071 7 8 3 4 3 1 6 8 7 11 5 2 17 1 7 2 2 2 19 17 5 11 5 5 25 1 1 8 3 4 31 2 33 119 30 2:1:3 5:1
2026070 6 7 3 3 2 6 5 8 6 10 4 1 16 14 6 1 1 1 3 16 4 10 4 4 7 26 27 7 2 3 7 1 6 84 24 3:1:2 2:4
2026069 5 6 1 2 1 19 4 4 5 9 3 12 15 14 5 16 17 18 2 15 3 9 3 3 6 10 2 6 1 2 6 32 5 109 20 0:5:1 1:5
2026068 4 5 3 1 5 18 3 3 4 8 2 23 14 6 4 16 23 18 1 14 2 8 2 2 5 9 1 5 29 1 5 32 4 103 29 2:2:2 3:3
2026067 3 4 14 4 1 17 2 2 3 7 1 22 13 5 3 2 22 3 19 13 1 7 1 1 4 8 27 4 29 30 4 32 3 141 28 1:1:4 3:3
2026066 2 3 13 4 5 16 1 1 2 6 11 21 12 4 2 1 21 2 10 12 21 6 23 24 3 7 6 3 29 1 3 1 2 113 24 2:1:3 5:1
2026065 1 2 12 3 4 15 7 8 1 5 10 20 11 3 1 16 20 1 9 11 7 5 4 24 2 6 5 2 1 30 2 32 1 117 25 2:1:3 1:5
2026064 1 1 11 2 3 14 2 1 9 4 9 19 10 2 15 4 19 18 8 10 6 4 3 7 1 5 4 1 29 1 1 9 33 105 32 2:2:2 5:1
2026063 2 2 10 1 2 13 1 8 3 3 8 18 9 1 2 3 18 14 7 9 5 3 2 6 25 4 3 28 1 30 31 8 7 124 29 2:0:4 2:4
2026062 1 2 9 4 1 12 7 3 2 2 7 17 8 14 1 2 17 13 6 8 4 2 1 5 7 3 2 28 29 3 6 7 6 84 27 3:1:2 2:4
2026061 1 8 8 4 5 11 1 2 1 1 6 16 7 8 15 1 16 12 5 7 3 1 23 4 6 2 1 28 2 2 5 6 5 76 27 3:1:2 4:2
2026060 2 7 7 2 15 10 7 1 9 10 5 15 6 7 9 16 15 11 4 6 2 22 15 3 5 1 27 1 1 1 4 5 4 91 20 3:2:1 3:3
2026059 1 6 6 1 14 9 1 8 8 2 4 14 5 6 8 16 14 10 3 5 1 2 14 2 4 26 9 28 29 30 3 4 3 137 22 1:1:4 1:5
2026058 1 5 5 4 13 8 7 5 7 1 3 13 4 5 7 7 13 9 2 4 21 1 13 1 3 6 8 1 29 30 2 3 2 92 29 3:1:2 4:2
2026057 1 4 4 2 12 7 10 4 6 10 2 12 3 4 6 6 12 8 1 3 1 22 12 24 2 5 7 28 3 30 1 2 1 115 29 2:1:3 1:5
2026056 3 3 3 1 11 6 9 3 5 10 1 11 2 3 5 5 11 7 19 2 21 22 11 1 1 4 6 6 2 2 31 1 33 136 23 1:3:2 4:2
2026055 2 2 2 4 10 5 8 2 4 9 11 10 1 2 4 4 10 6 10 1 8 3 10 24 25 3 5 5 1 1 3 32 33 129 29 2:0:4 3:3
2026054 1 1 1 5 9 4 7 1 3 8 2 9 13 1 3 3 9 5 9 20 7 2 9 6 25 2 4 4 29 30 2 9 33 150 20 0:2:4 4:2
2026053 1 2 3 4 8 3 6 8 2 7 1 8 13 14 2 2 8 4 8 4 6 1 8 5 3 1 3 3 2 2 1 8 5 41 13 4:2:0 3:3
2026052 1 6 3 3 7 2 5 7 1 6 11 7 7 1 1 1 7 3 7 3 5 22 7 4 2 26 2 2 1 1 31 7 4 94 30 3:1:2 4:2
2026051 6 5 2 2 6 1 4 6 9 5 6 6 6 14 15 16 6 2 6 2 4 6 6 3 1 6 1 1 29 30 5 6 3 113 21 1:3:2 3:3
2026050 5 4 1 1 5 6 3 5 9 4 5 5 5 1 1 3 5 1 5 1 3 5 5 2 25 5 27 28 5 30 4 5 2 125 24 2:0:4 3:3
2026049 4 3 3 4 4 4 2 4 1 3 4 4 4 14 15 2 4 18 4 20 2 4 4 1 4 4 2 1 4 2 3 4 1 74 17 2:4:0 2:4
2026048 3 2 3 3 3 3 1 3 9 2 3 3 3 3 15 1 3 18 3 3 1 3 3 24 3 3 1 28 3 1 2 3 33 127 24 1:2:3 3:3
2026047 2 1 2 2 2 2 7 2 1 1 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 21 2 2 24 2 2 27 2 2 30 1 2 1 125 23 1:2:3 3:3
2026046 1 2 1 1 1 1 1 1 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 31 1 33 109 31 3:0:3 3:3
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 6566326875333668264274395458911567 - - - -
平均遗漏值 10.30.83.97.394.72.70.81.81.78.35.83.34.72.91.99.70.33.6150.113.24.50424.31.16.80.13.32.13.5 - - - -
最大遗漏值 11148155372292375322321021115150465271494 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111111 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。