双色球开奖结果

双色球

2026055 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:422,769,486,奖池:1,237,107,160

4 11 24 25 32 33 13
和值跨度区间比单双比蓝球
129 29 2:0:4 3:3

红球三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026055 2 2 2 4 30 5 8 2 4 9 11 13 1 2 4 4 10 6 13 1 8 3 15 24 25 3 5 5 1 1 3 32 33 129 29 2:0:4 3:3
2026054 1 1 1 5 29 4 7 1 3 8 2 12 13 1 3 3 9 5 12 20 7 2 14 6 25 2 4 4 29 30 2 11 33 150 20 0:2:4 4:2
2026053 1 2 3 4 28 3 6 8 2 7 1 11 13 14 2 2 8 4 11 4 6 1 13 5 3 1 3 3 2 2 1 10 5 41 13 4:2:0 3:3
2026052 1 6 3 3 27 2 5 11 1 6 11 10 14 1 1 1 7 3 10 3 5 22 12 4 2 26 2 2 1 1 31 9 4 94 30 3:1:2 4:2
2026051 13 5 2 2 26 1 4 10 9 5 6 9 13 14 15 16 6 2 9 2 4 7 11 3 1 24 1 1 29 30 5 8 3 113 21 1:3:2 3:3
2026050 12 4 1 1 25 6 3 9 9 4 5 8 12 1 1 3 5 1 8 1 3 6 10 2 25 23 27 28 13 30 4 7 2 125 24 2:0:4 3:3
2026049 11 3 3 4 24 6 2 8 1 3 4 7 11 14 15 2 4 18 7 20 2 5 9 1 6 22 2 1 12 2 3 6 1 74 17 2:4:0 2:4
2026048 10 2 8 3 23 5 1 7 9 2 3 6 10 4 15 1 3 18 6 23 1 4 8 24 5 21 1 28 11 1 2 5 33 127 24 1:2:3 3:3
2026047 9 1 7 2 22 4 7 6 1 1 2 5 9 3 2 16 2 3 5 22 21 3 7 24 4 20 27 11 10 30 1 4 1 125 23 1:2:3 3:3
2026046 8 2 6 1 21 3 4 5 9 10 1 4 8 2 1 3 1 2 4 21 7 2 6 24 3 19 8 10 9 1 31 3 33 109 31 3:0:3 3:3
2026045 7 1 5 4 20 2 3 4 2 4 11 3 7 1 15 2 17 1 3 20 6 1 5 24 2 18 7 9 8 30 3 2 5 101 26 2:2:2 3:3
2026044 6 2 4 4 19 1 2 3 1 3 7 2 6 14 8 1 17 18 2 19 5 22 4 2 1 17 6 8 7 30 2 1 4 103 28 1:4:1 1:5
2026043 5 1 3 3 18 6 1 2 9 2 6 1 5 14 7 16 2 4 1 18 4 3 3 1 25 16 5 7 6 4 1 32 3 102 26 2:2:2 2:4
2026042 4 2 2 2 17 6 7 1 14 1 5 12 4 2 6 16 1 3 19 17 3 2 2 24 3 15 4 6 5 3 31 7 2 95 29 2:2:2 3:3
2026041 3 2 1 1 16 5 7 8 13 10 4 5 3 1 5 15 17 2 19 16 2 1 1 24 2 14 3 5 4 2 4 6 1 80 22 3:2:1 2:4
2026040 2 2 3 4 15 4 6 1 12 4 3 4 2 14 4 14 1 1 10 15 1 22 23 5 1 13 2 4 3 1 3 5 33 99 30 2:2:2 3:3
2026039 1 1 5 14 14 3 5 8 11 3 2 3 1 9 3 13 17 18 9 14 21 2 1 4 25 12 1 3 2 30 2 4 2 119 22 1:3:2 3:3
2026038 1 2 4 13 13 2 4 13 10 2 1 2 13 8 2 12 10 6 8 13 5 1 23 3 25 11 27 2 1 13 1 3 1 91 26 2:1:3 5:1
2026037 3 2 3 12 12 1 3 12 9 1 11 1 3 7 1 11 9 5 7 12 4 22 3 2 2 10 27 1 29 12 31 2 33 153 22 1:1:4 5:1
2026036 2 1 2 11 11 6 2 11 8 10 4 12 2 6 15 10 8 4 6 11 3 22 2 1 1 9 11 28 3 11 4 1 4 93 22 2:3:1 1:5
2026035 1 2 1 10 10 6 1 10 7 4 3 12 1 5 10 9 7 3 5 10 2 1 1 24 25 8 10 2 2 10 3 32 3 101 30 2:1:3 1:5
2026034 1 6 3 9 9 1 7 9 6 3 2 3 13 4 9 8 6 2 4 9 1 22 23 4 6 7 9 1 1 9 2 9 2 69 22 3:2:1 5:1
2026033 1 5 3 8 8 6 8 8 5 2 1 2 13 3 8 7 5 1 3 8 21 3 4 3 5 6 8 28 29 8 1 8 1 100 26 2:2:2 4:2
2026032 1 4 3 7 7 3 7 7 4 1 11 1 1 2 7 6 4 18 2 7 7 2 3 2 4 5 7 3 6 7 31 7 33 97 32 3:1:2 5:1
2026031 6 3 3 6 6 2 6 6 3 10 1 12 13 1 6 5 3 18 1 6 6 1 2 1 3 4 6 2 5 6 2 6 33 89 30 2:3:1 3:3
2026030 5 2 5 5 5 1 5 5 2 10 11 5 3 14 5 4 2 3 19 5 5 22 1 24 2 3 5 1 4 5 1 5 5 100 14 2:3:1 2:4
2026029 4 1 4 4 4 6 4 4 1 4 4 4 2 4 4 3 1 2 19 4 4 22 23 4 1 2 4 28 3 4 31 4 4 129 25 1:2:3 3:3
2026028 3 2 3 3 3 6 3 3 9 3 3 3 1 3 3 2 17 1 3 3 3 2 3 3 25 1 3 28 2 3 3 3 3 87 26 3:1:2 3:3
2026027 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 13 2 2 1 17 18 2 2 2 1 2 2 25 26 2 2 1 2 2 2 2 101 24 1:3:2 3:3
2026026 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 22 1 1 25 1 1 1 29 1 1 1 1 103 27 2:2:2 3:3
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 51084073375647754674239491024657638 - - - -
平均遗漏值 2.71.82.32.8304.684.83.58.20.611.412.353.28.75.4118.37.82.712.60.402.36.24.60.82.532.30.6 - - - -
最大遗漏值 62514305813494131410410613238315403115113395 - - - -
最大连出值 111101111111111111111111111111111 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。