双色球开奖结果

双色球

2026075 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:370,657,052,奖池:283,183,968

8 12 18 21 24 30 1
和值跨度区间比单双比蓝球
113 22 1:3:2 1:5

红球首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
2026075 81218212430 999 999 999 999 999 999 999 1 21 2 999 999 25 999 999 5 23 22 18 4 9 999 12 7 6 0 28 10
2026074 22324262832 999 999 999 999 999 999 999 0 20 1 999 999 24 999 999 4 22 14 17 3 8 999 11 6 5 30 27 9
2026073 91013161921 999 999 999 999 999 999 999 12 19 0 999 999 23 999 999 3 21 13 16 2 7 999 10 5 4 1 26 8
2026072 7812151721 999 999 999 999 999 999 999 999 18 14 999 999 22 999 999 2 20 12 15 1 6 999 9 4 3 0 25 7
2026071 3819253133 999 999 999 999 999 999 999 999 17 999 999 999 21 999 999 1 19 11 14 0 5 999 8 3 2 30 24 6
2026070 368142627 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 999 999 20 999 999 0 18 10 13 24 4 999 7 2 1 17 23 5
2026069 121416171832 999 999 999 999 999 999 999 999 15 999 999 999 19 999 999 20 17 9 12 2 3 999 6 1 0 16 22 4
2026068 3516182932 999 999 999 999 999 999 999 999 14 999 999 999 18 999 999 7 16 8 11 1 2 999 5 0 29 15 21 3
2026067 41927293032 999 999 999 999 999 999 999 999 13 999 999 999 17 999 999 6 15 7 10 0 1 999 4 28 3 14 20 2
2026066 51121232429 999 999 999 999 999 999 999 999 12 999 999 999 16 999 999 5 14 6 9 24 0 999 3 999 2 13 19 1
2026065 7816243032 999 999 999 999 999 999 999 999 11 999 999 999 15 999 999 4 13 5 8 14 25 999 2 999 1 12 18 0
2026064 1915182933 999 999 999 999 999 999 999 999 10 999 999 999 14 999 999 3 12 4 7 13 999 999 1 999 0 11 17 32
2026063 2825283031 999 999 999 999 999 999 999 999 9 999 999 999 13 999 999 2 11 3 6 12 999 999 0 999 29 10 16 999
2026062 247142829 999 999 999 999 999 999 999 999 8 999 999 999 12 999 999 1 10 2 5 11 999 999 27 999 3 9 15 999
2026061 145152328 999 999 999 999 999 999 999 999 7 999 999 999 11 999 999 0 9 1 4 10 999 999 27 999 2 8 14 999
2026060 7910162227 999 999 999 999 999 999 999 999 6 999 999 999 10 999 999 20 8 0 3 9 999 999 999 999 1 7 13 999
2026059 81626282930 999 999 999 999 999 999 999 999 5 999 999 999 9 999 999 4 7 22 2 8 999 999 999 999 0 6 12 999
2026058 147212930 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 999 8 999 999 3 6 999 1 7 999 999 999 999 29 5 11 999
2026057 11022242830 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 999 7 999 999 2 5 999 0 6 999 999 999 999 29 4 10 999
2026056 101921223133 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 6 999 999 1 4 999 23 5 999 999 999 999 0 3 9 999
2026055 41124253233 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 5 999 999 0 3 999 7 4 999 999 999 999 29 2 8 999
2026054 132025293033 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 4 999 999 20 2 999 6 3 999 999 999 999 999 1 7 999
2026053 12381314 999 999 999 999 999 999 999 999 13 999 999 999 3 999 999 999 1 999 5 2 999 999 999 999 999 0 6 999
2026052 1311222631 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 0 999 4 1 999 999 999 999 999 30 5 999
2026051 91415162930 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 21 999 3 0 999 999 999 999 999 999 4 999
2026050 6925272830 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 2 24 999 999 999 999 999 999 3 999
2026049 3414151820 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 17 999 999 999 999 999 1 0 999 999 999 999 999 999 2 999
2026048 91518242833 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 24 999 999 999 999 999 999 1 999
2026047 71621242730 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 23 999 999 999 999 999 999 999 0 999
2026046 2910243133 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 31 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0000000111001003122410215311
平均遗漏值00000001441300200539341005113709
最大遗漏值303030303030302722263030263030824151915193015219182918
最大连出值0000000111001001111110212111

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。