双色球开奖结果

双色球

2026075 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:370,657,052,奖池:283,183,968

8 12 18 21 24 30 1
和值跨度区间比单双比蓝球
113 22 1:3:2 1:5

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-02 21:15 2026075 812182124301 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06-28 21:15 2026073 910131619218 3 1 3 3 3 3 3 2 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
06-25 21:15 2026072 78121517211 4 2 4 4 4 4 7 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
06-23 21:15 2026071 38192531335 5 3 3 5 5 5 1 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
06-21 21:15 2026070 3681426278 6 4 3 6 6 6 2 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
06-18 21:15 2026069 1214161718328 7 5 1 7 7 7 3 6 4 7 7 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
06-16 21:15 2026068 35161829324 8 6 3 8 8 8 4 7 5 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1
06-14 21:15 2026067 4192729303213 9 7 1 4 9 9 5 8 6 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1
06-11 21:15 2026066 5112123242916 10 8 2 1 5 10 6 9 7 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
06-09 21:15 2026065 78162430322 11 9 3 2 1 11 7 10 8 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2
06-07 21:15 2026064 191518293315 1 10 4 3 2 12 1 11 9 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3
06-04 21:15 2026063 28252830312 1 2 5 4 3 13 2 12 10 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
06-02 21:15 2026062 2471428299 2 2 6 5 4 14 3 13 11 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2
05-31 21:15 2026061 1451523287 1 1 7 6 5 15 4 14 12 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
05-28 21:15 2026060 791016222711 1 2 8 7 6 16 7 15 13 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2
05-26 21:15 2026059 8162628293015 2 3 9 8 7 17 1 8 14 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
05-24 21:15 2026058 1472129301 1 4 10 9 8 18 2 1 15 18 18 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
05-21 21:15 2026057 110222428307 1 5 11 10 9 19 3 2 16 19 19 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2
05-19 21:15 2026056 1019212231335 1 6 12 11 10 20 4 3 17 10 20 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 2 7 13 4 11 21 5 4 18 1 21 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2
05-14 21:15 2026054 1320252930332 3 8 14 1 12 22 6 5 19 2 22 15 13 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1
05-12 21:15 2026053 123813142 1 9 15 2 13 23 7 6 20 3 23 16 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 1 10 16 3 14 24 8 7 21 4 24 17 2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3
05-07 21:15 2026051 9141516293010 1 11 17 4 15 25 9 8 9 5 25 18 3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4
05-05 21:15 2026050 69252728303 2 12 18 5 16 6 10 9 1 6 26 19 4 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1
05-03 21:15 2026049 34141518202 3 13 3 6 17 1 11 10 2 7 27 20 5 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1
04-30 21:15 2026048 915182428331 4 14 1 7 18 2 12 11 9 8 28 21 6 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2
04-28 21:15 2026047 716212427307 5 15 2 8 19 3 7 12 1 9 29 22 7 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 3
04-26 21:15 2026046 291024313316 6 2 3 9 20 4 1 13 2 10 30 23 8 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数64421142310110000000000000000 30 19 11
平均遗漏值6039204113210302383030303030303030303030303030300 1 1 0
最大遗漏值6039204113210302383030303030303030303030303030300 5 5 0
最大连出值11111111110110000000000000000 30 19 11
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-02 21:15 2026075 812182124301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 1 1
06-28 21:15 2026073 910131619218 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1
06-25 21:15 2026072 78121517211 4 4 4 4 4 4 4 8 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2
06-23 21:15 2026071 38192531335 5 5 5 5 5 5 5 8 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3
06-21 21:15 2026070 3681426278 6 6 6 6 6 6 6 1 6 3 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 4 4
06-18 21:15 2026069 1214161718328 7 7 7 7 7 1 7 2 7 4 7 6 7 14 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 5 5
06-16 21:15 2026068 35161829324 8 8 8 8 5 2 8 3 8 5 8 7 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 6 1
06-14 21:15 2026067 4192729303213 9 9 9 9 1 3 9 4 9 6 9 8 9 2 9 9 9 9 19 9 9 9 7 9 9 9 9 9 1 2
06-11 21:15 2026066 5112123242916 10 10 10 10 2 4 10 5 10 7 11 9 10 3 10 10 10 10 1 10 10 10 8 10 10 10 10 10 1 3
06-09 21:15 2026065 78162430322 11 11 11 11 3 5 11 8 11 8 1 10 11 4 11 11 11 11 2 11 11 11 9 11 11 11 11 11 2 1
06-07 21:15 2026064 191518293315 12 12 12 12 4 6 12 1 9 9 2 11 12 5 12 12 12 12 3 12 12 12 10 12 12 12 12 12 3 1
06-04 21:15 2026063 28252830312 13 13 13 13 5 7 13 8 1 10 3 12 13 6 13 13 13 13 4 13 13 13 11 13 13 13 13 13 4 1
06-02 21:15 2026062 2471428299 14 14 14 4 6 8 14 1 2 11 4 13 14 7 14 14 14 14 5 14 14 14 12 14 14 14 14 14 5 2
05-31 21:15 2026061 1451523287 15 15 15 4 7 9 15 2 3 12 5 14 15 8 15 15 15 15 6 15 15 15 13 15 15 15 15 15 6 3
05-28 21:15 2026060 791016222711 16 16 16 1 8 10 16 3 9 13 6 15 16 9 16 16 16 16 7 16 16 16 14 16 16 16 16 16 7 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 17 17 17 2 9 11 17 4 1 14 7 16 17 10 17 16 17 17 8 17 17 17 15 17 17 17 17 17 8 1
05-24 21:15 2026058 1472129301 18 18 18 4 10 12 18 5 2 15 8 17 18 11 18 1 18 18 9 18 18 18 16 18 18 18 18 18 9 2
05-21 21:15 2026057 110222428307 19 19 19 1 11 13 19 6 3 10 9 18 19 12 19 2 19 19 10 19 19 19 17 19 19 19 19 19 10 3
05-19 21:15 2026056 1019212231335 20 20 20 2 12 14 20 7 4 1 10 19 20 13 20 3 20 20 19 20 20 20 18 20 20 20 20 20 1 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 21 21 21 3 13 15 21 8 5 2 11 20 21 14 21 4 21 21 1 21 21 21 19 21 21 21 21 21 1 2
05-14 21:15 2026054 1320252930332 22 22 22 4 14 16 22 9 6 3 1 21 22 15 22 5 22 22 2 20 22 22 20 22 22 22 22 22 1 1
05-12 21:15 2026053 123813142 23 2 23 5 15 17 23 10 7 4 2 22 23 16 23 6 23 23 3 1 23 23 21 23 23 23 23 23 1 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 24 1 3 6 16 18 24 11 8 5 3 23 24 17 24 7 24 24 4 2 24 24 22 24 24 24 24 24 2 1
05-07 21:15 2026051 9141516293010 25 2 1 7 17 19 25 12 9 6 4 24 25 14 25 8 25 25 5 3 25 25 23 25 25 25 25 25 3 1
05-05 21:15 2026050 69252728303 26 3 2 8 18 20 26 13 9 7 5 25 26 1 26 9 26 26 6 4 26 26 24 26 26 26 26 26 4 1
05-03 21:15 2026049 34141518202 27 4 3 4 19 21 27 14 1 8 6 26 27 2 27 10 27 27 7 5 27 27 25 27 27 27 27 27 5 1
04-30 21:15 2026048 915182428331 28 5 4 1 20 22 28 15 2 9 7 27 28 3 15 11 28 28 8 6 28 28 26 28 28 28 28 28 6 1
04-28 21:15 2026047 716212427307 29 6 5 2 21 23 29 16 3 10 8 28 29 4 1 16 29 29 9 7 29 29 27 29 29 29 29 29 7 1
04-26 21:15 2026046 291024313316 30 7 6 3 22 24 30 17 9 11 9 29 30 5 2 1 30 30 10 8 30 30 28 30 30 30 30 30 8 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数01141104422102120021001000004 26 12 18
平均遗漏值307632224301701192930521303010830302830303030300 1 1 0
最大遗漏值307632224301701192930521303010830302830303030300 5 5 0
最大连出值01111101111101110011001000004 26 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-02 21:15 2026075 812182124301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2
06-28 21:15 2026073 910131619218 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1
06-25 21:15 2026072 78121517211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 1
06-23 21:15 2026071 38192531335 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 4 19 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 1
06-21 21:15 2026070 3681426278 6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 2 3 6 6 6 6 5 1 6 6 6 6 4 6 6 6 6 1 1
06-18 21:15 2026069 1214161718328 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 3 4 7 7 16 7 6 2 7 7 7 7 5 7 7 7 7 2 2
06-16 21:15 2026068 35161829324 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 4 5 8 8 16 8 7 3 8 8 8 8 6 8 8 8 8 3 3
06-14 21:15 2026067 4192729303213 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 5 6 9 9 1 9 8 4 9 9 9 9 7 9 9 27 9 1 1
06-11 21:15 2026066 5112123242916 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 6 7 10 10 2 10 9 5 10 21 10 10 8 10 10 1 10 2 2
06-09 21:15 2026065 78162430322 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 7 8 11 11 16 11 10 6 11 1 11 11 9 11 11 2 11 1 1
06-07 21:15 2026064 191518293315 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 8 9 12 15 1 12 11 7 12 2 12 12 10 12 12 3 12 2 1
06-04 21:15 2026063 28252830312 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 9 10 13 1 2 13 12 8 13 3 13 13 11 25 13 4 13 1 2
06-02 21:15 2026062 2471428299 14 14 14 14 14 14 7 8 14 14 14 10 11 14 2 3 14 13 9 14 4 14 14 12 1 14 5 14 1 3
05-31 21:15 2026061 1451523287 15 15 15 15 5 15 1 9 15 15 15 11 12 15 3 4 15 14 10 15 5 15 15 13 2 15 6 15 2 4
05-28 21:15 2026060 791016222711 16 16 16 16 1 16 2 10 16 10 16 12 13 16 4 5 16 15 11 16 6 16 16 14 3 16 7 16 3 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 17 17 17 17 2 17 3 11 17 1 17 13 14 17 5 6 17 16 12 17 7 17 17 15 4 26 8 17 1 2
05-24 21:15 2026058 1472129301 18 18 18 18 3 18 7 12 18 2 18 14 15 18 6 7 18 17 13 18 8 18 18 16 5 1 9 18 1 1
05-21 21:15 2026057 110222428307 19 19 19 19 4 19 1 13 19 3 19 15 16 19 7 8 19 18 14 19 9 22 19 17 6 2 10 19 1 1
05-19 21:15 2026056 1019212231335 20 20 20 20 5 20 2 14 20 4 20 16 17 20 8 9 20 19 15 20 21 1 20 18 7 3 11 20 2 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 21 21 21 21 6 21 3 15 21 5 21 17 18 21 9 10 21 20 16 21 1 2 21 24 8 4 12 21 3 1
05-14 21:15 2026054 1320252930332 22 22 22 22 7 22 4 16 22 6 22 18 19 22 10 11 22 21 17 22 2 3 22 1 25 5 13 22 4 1
05-12 21:15 2026053 123813142 23 23 3 23 8 23 5 17 23 7 23 19 20 23 11 12 23 22 18 23 3 4 23 2 1 6 14 23 1 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 24 24 1 24 9 24 6 18 24 8 11 20 21 24 12 13 24 23 19 24 4 5 24 3 2 7 15 24 2 3
05-07 21:15 2026051 9141516293010 25 25 2 25 10 25 7 19 25 9 1 21 22 25 15 14 25 24 20 25 5 6 25 4 3 8 16 25 3 4
05-05 21:15 2026050 69252728303 26 26 3 26 11 26 8 20 26 10 2 22 23 26 1 15 26 25 21 26 6 7 26 5 25 9 17 26 1 5
05-03 21:15 2026049 34141518202 27 27 4 27 12 27 9 21 27 11 3 23 24 14 2 16 27 26 22 27 7 8 27 6 1 10 18 27 1 1
04-30 21:15 2026048 915182428331 28 28 5 28 13 28 10 22 28 12 4 24 25 1 3 17 28 18 23 28 8 9 28 7 2 11 19 28 1 2
04-28 21:15 2026047 716212427307 29 29 6 29 14 29 11 23 29 13 5 25 26 2 4 18 29 1 24 29 21 10 29 8 3 12 20 29 2 1
04-26 21:15 2026046 291024313316 30 30 7 30 15 30 12 24 30 10 6 26 27 3 5 19 30 2 25 30 1 11 30 9 4 13 21 30 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数001010210211112302103102311014 16 16 14
平均遗漏值303073015301224300626273519302253011130941321300 1 1 0
最大遗漏值303073015301224300626273519302253011130941321300 5 5 0
最大连出值001010110111111101101101111014 16 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-02 21:15 2026075 812182124301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 26 2 2 2 1
06-28 21:15 2026073 910131619218 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 1 2
06-25 21:15 2026072 78121517211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 1
06-23 21:15 2026071 38192531335 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 4 5 5 5 25 3 5 5 1 2
06-21 21:15 2026070 3681426278 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14 2 3 6 6 6 6 5 6 6 6 1 4 6 6 1 1
06-18 21:15 2026069 1214161718328 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3 4 17 7 7 7 6 7 7 7 2 5 7 7 1 1
06-16 21:15 2026068 35161829324 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 4 5 1 18 8 8 7 8 8 8 3 6 8 8 2 1
06-14 21:15 2026067 4192729303213 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 5 6 2 1 9 9 8 9 9 9 4 7 9 9 3 1
06-11 21:15 2026066 5112123242916 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 6 7 3 2 10 10 9 10 23 10 5 8 10 10 4 2
06-09 21:15 2026065 78162430322 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 7 8 4 3 11 11 10 11 1 24 6 9 11 11 5 1
06-07 21:15 2026064 191518293315 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 8 9 5 18 12 12 11 12 2 1 7 10 12 12 6 2
06-04 21:15 2026063 28252830312 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 9 10 6 1 13 13 12 13 3 2 8 11 13 28 7 3
06-02 21:15 2026062 2471428299 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 11 7 2 14 14 13 14 4 3 9 12 14 1 1 4
05-31 21:15 2026061 1451523287 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 12 8 3 15 15 14 15 5 4 10 13 15 2 2 1
05-28 21:15 2026060 791016222711 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 1 16 9 4 16 16 15 16 6 5 11 14 16 3 3 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 2 1 10 5 17 17 16 17 7 6 12 15 17 28 1 2
05-24 21:15 2026058 1472129301 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 3 2 11 6 18 18 21 18 8 7 13 16 18 1 2 1
05-21 21:15 2026057 110222428307 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 4 3 12 7 19 19 1 19 9 24 14 17 19 2 3 1
05-19 21:15 2026056 1019212231335 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 5 4 13 8 20 20 2 22 10 1 15 18 20 3 4 2
05-17 21:15 2026055 4112425323313 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 6 5 14 9 21 21 3 1 11 2 25 19 21 4 5 1
05-14 21:15 2026054 1320252930332 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 8 7 6 15 10 22 22 4 2 12 3 1 20 22 5 6 2
05-12 21:15 2026053 123813142 23 23 23 23 23 23 23 8 23 23 23 23 23 9 8 7 16 11 23 23 5 3 13 4 2 21 23 6 2 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 24 24 24 24 24 24 24 1 24 24 24 24 24 10 9 8 17 12 24 24 6 22 14 5 3 22 24 7 1 3
05-07 21:15 2026051 9141516293010 25 25 25 25 25 25 25 2 25 25 25 25 25 11 10 16 18 13 25 25 7 1 15 6 4 23 25 8 1 4
05-05 21:15 2026050 69252728303 26 26 26 26 26 26 26 3 26 26 26 26 26 12 11 1 19 14 26 26 8 2 16 7 5 24 27 9 1 1
05-03 21:15 2026049 34141518202 27 27 27 27 27 27 27 4 27 27 27 27 27 13 15 2 20 15 27 27 9 3 17 8 6 25 1 10 1 2
04-30 21:15 2026048 915182428331 28 28 28 28 28 28 28 5 28 28 28 28 28 14 1 3 21 16 28 28 10 4 18 24 7 26 2 11 1 1
04-28 21:15 2026047 716212427307 29 29 29 29 29 29 29 6 29 29 29 29 29 15 2 4 22 17 29 29 11 5 19 24 8 27 3 12 2 2
04-26 21:15 2026046 291024313316 30 30 30 30 30 30 30 7 30 30 30 30 30 16 3 5 23 18 30 30 12 6 20 24 9 28 4 13 3 3
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数000000010000023312002215211221 9 12 18
平均遗漏值11111111111111111111111111110 1 1 0
最大遗漏值30303030303030730303030301635231830301262009284130 5 5 0
最大连出值000000010000011111001111111121 9 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-02 21:15 2026075 812182124301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 28 2 2
06-28 21:15 2026073 910131619218 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1
06-25 21:15 2026072 78121517211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2
06-23 21:15 2026071 38192531335 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3
06-21 21:15 2026070 3681426278 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 6 6 6 6 5 6 26 6 4 6 2
06-18 21:15 2026069 1214161718328 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 18 4 7 7 7 7 6 7 1 7 5 7 3
06-16 21:15 2026068 35161829324 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 1 5 8 8 8 8 7 8 2 8 6 8 1
06-14 21:15 2026067 4192729303213 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 2 6 9 9 9 9 8 9 3 9 7 9 5
06-11 21:15 2026066 5112123242916 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 3 7 10 10 10 10 24 10 4 10 8 10 6
06-09 21:15 2026065 78162430322 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 4 8 11 11 11 11 1 11 5 11 9 11 7
06-07 21:15 2026064 191518293315 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 5 9 12 12 12 12 2 12 6 12 10 12 2
06-04 21:15 2026063 28252830312 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 6 10 13 13 13 13 3 13 7 13 11 13 9
06-02 21:15 2026062 2471428299 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 7 11 14 14 14 14 4 14 8 14 28 14 10
05-31 21:15 2026061 1451523287 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 8 12 15 15 15 23 5 15 9 15 1 15 1
05-28 21:15 2026060 791016222711 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 9 13 16 16 22 1 6 16 10 16 2 16 1
05-26 21:15 2026059 8162628293015 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 10 14 17 17 1 2 7 17 11 17 3 17 1
05-24 21:15 2026058 1472129301 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 11 15 18 18 2 3 8 18 12 18 4 18 2
05-21 21:15 2026057 110222428307 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 12 16 19 19 3 4 9 19 13 19 28 19 4
05-19 21:15 2026056 1019212231335 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 13 17 20 20 4 5 10 20 14 20 1 20 1
05-17 21:15 2026055 4112425323313 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 14 18 21 21 5 6 11 21 15 21 2 21 6
05-14 21:15 2026054 1320252930332 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 15 19 22 22 6 7 12 22 16 22 3 22 7
05-12 21:15 2026053 123813142 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 13 23 23 23 19 16 20 23 23 7 8 13 23 17 23 4 4 4
05-10 21:15 2026052 131122263111 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1 24 24 24 20 17 21 24 24 8 9 14 24 26 24 5 1 1
05-07 21:15 2026051 9141516293010 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 25 25 25 21 18 22 25 25 9 10 15 25 1 25 6 2 1
05-05 21:15 2026050 69252728303 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 3 26 26 26 22 19 23 26 26 10 11 16 26 2 26 28 3 3
05-03 21:15 2026049 34141518202 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 4 27 27 27 23 18 24 27 27 11 12 17 27 3 27 1 4 4
04-30 21:15 2026048 915182428331 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 5 28 28 28 24 1 25 28 28 12 13 18 28 4 28 28 5 5
04-28 21:15 2026047 716212427307 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 6 29 29 29 25 2 26 29 29 13 14 19 29 5 27 1 6 1
04-26 21:15 2026046 291024313316 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 7 30 30 30 26 3 27 30 30 14 15 20 30 6 1 2 7 2
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数000000000000100012100112021529 1 13 17
平均遗漏值22222222222222222222222222220 1 1 0
最大遗漏值3030303030303030303030307303030263273030141520306130 5 5 0
最大连出值000000000000100011100111011129 1 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
07-02 21:15 2026075 812182124301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06-30 21:15 2026074 223242628324 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06-28 21:15 2026073 910131619218 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3
06-25 21:15 2026072 78121517211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4
06-23 21:15 2026071 38192531335 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
06-21 21:15 2026070 3681426278 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 27 6 6 6
06-18 21:15 2026069 1214161718328 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 1 7 7 1
06-16 21:15 2026068 35161829324 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 2 8 8 2
06-14 21:15 2026067 4192729303213 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 3 9 9 3
06-11 21:15 2026066 5112123242916 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 4 10 10 10
06-09 21:15 2026065 78162430322 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 5 11 11 5
06-07 21:15 2026064 191518293315 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 6 12 12 12
06-04 21:15 2026063 28252830312 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 7 13 13 13
06-02 21:15 2026062 2471428299 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 8 14 14 14
