| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 22 | 1:3:2 | 1:5 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 07-02 21:15 | 2026075 | 812182124301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 06-30 21:15 | 2026074 | 223242628324 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 |
| 06-28 21:15 | 2026073 | 910131619218 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 06-25 21:15 | 2026072 | 78121517211 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 单 | 2 |
| 06-23 21:15 | 2026071 | 38192531335 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 单 | 3 |
| 06-21 21:15 | 2026070 | 3681426278 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 单 | 4 |
| 06-18 21:15 | 2026069 | 1214161718328 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 1 | 双 |
| 06-16 21:15 | 2026068 | 35161829324 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 单 | 1 |
| 06-14 21:15 | 2026067 | 4192729303213 | 9 | 7 | 1 | 4 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 1 | 双 |
| 06-11 21:15 | 2026066 | 5112123242916 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 小 | 单 | 1 |
| 06-09 21:15 | 2026065 | 78162430322 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 10 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 小 | 单 | 2 |
| 06-07 21:15 | 2026064 | 191518293315 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 11 | 9 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 小 | 单 | 3 |
| 06-04 21:15 | 2026063 | 28252830312 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 12 | 10 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 小 | 1 | 双 |
| 06-02 21:15 | 2026062 | 2471428299 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 14 | 3 | 13 | 11 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 小 | 2 | 双 |
| 05-31 21:15 | 2026061 | 1451523287 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 15 | 4 | 14 | 12 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 小 | 单 | 1 |
| 05-28 21:15 | 2026060 | 791016222711 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 16 | 7 | 15 | 13 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 小 | 单 | 2 |
| 05-26 21:15 | 2026059 | 8162628293015 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 17 | 1 | 8 | 14 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 小 | 1 | 双 |
| 05-24 21:15 | 2026058 | 1472129301 | 1 | 4 | 10 | 9 | 8 | 18 | 2 | 1 | 15 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 小 | 单 | 1 |
| 05-21 21:15 | 2026057 | 110222428307 | 1 | 5 | 11 | 10 | 9 | 19 | 3 | 2 | 16 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 小 | 单 | 2 |
| 05-19 21:15 | 2026056 | 1019212231335 | 1 | 6 | 12 | 11 | 10 | 20 | 4 | 3 | 17 | 10 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 小 | 1 | 双 |
| 05-17 21:15 | 2026055 | 4112425323313 | 2 | 7 | 13 | 4 | 11 | 21 | 5 | 4 | 18 | 1 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 小 | 2 | 双 |
| 05-14 21:15 | 2026054 | 1320252930332 | 3 | 8 | 14 | 1 | 12 | 22 | 6 | 5 | 19 | 2 | 22 | 15 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 小 | 单 | 1 |
| 05-12 21:15 | 2026053 | 123813142 | 1 | 9 | 15 | 2 | 13 | 23 | 7 | 6 | 20 | 3 | 23 | 16 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 小 | 单 | 2 |
| 05-10 21:15 | 2026052 | 131122263111 | 1 | 10 | 16 | 3 | 14 | 24 | 8 | 7 | 21 | 4 | 24 | 17 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 小 | 单 | 3 |
| 05-07 21:15 | 2026051 | 9141516293010 | 1 | 11 | 17 | 4 | 15 | 25 | 9 | 8 | 9 | 5 | 25 | 18 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 小 | 单 | 4 |
| 05-05 21:15 | 2026050 | 69252728303 | 2 | 12 | 18 | 5 | 16 | 6 | 10 | 9 | 1 | 6 | 26 | 19 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 小 | 1 | 双 |
| 05-03 21:15 | 2026049 | 34141518202 | 3 | 13 | 3 | 6 | 17 | 1 | 11 | 10 | 2 | 7 | 27 | 20 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 小 | 单 | 1 |
| 04-30 21:15 | 2026048 | 915182428331 | 4 | 14 | 1 | 7 | 18 | 2 | 12 | 11 | 9 | 8 | 28 | 21 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 小 | 单 | 2 |
| 04-28 21:15 | 2026047 | 716212427307 | 5 | 15 | 2 | 8 | 19 | 3 | 7 | 12 | 1 | 9 | 29 | 22 | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 小 | 单 | 3 |
| 04-26 21:15 | 2026046 | 291024313316 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 | 4 | 1 | 13 | 2 | 10 | 30 | 23 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 小 | 1 | 双 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 |
| 平均遗漏值 | 6 | 0 | 3 | 9 | 20 | 4 | 1 | 13 | 2 | 10 | 30 | 23 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 最大遗漏值 | 6 | 0 | 3 | 9 | 20 | 4 | 1 | 13 | 2 | 10 | 30 | 23 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 07-02 21:15 | 2026075 | 812182124301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 06-30 21:15 | 2026074 | 223242628324 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 06-28 21:15 | 2026073 | 910131619218 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 06-25 21:15 | 2026072 | 78121517211 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 |
| 06-23 21:15 | 2026071 | 38192531335 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 小 | 3 | 双 |
| 06-21 21:15 | 2026070 | 3681426278 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 小 | 4 | 双 |
| 06-18 21:15 | 2026069 | 1214161718328 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 小 | 5 | 双 |
| 06-16 21:15 | 2026068 | 35161829324 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 小 | 单 | 1 |
| 06-14 21:15 | 2026067 | 4192729303213 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 |
| 06-11 21:15 | 2026066 | 5112123242916 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 5 | 10 | 7 | 11 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 3 |
| 06-09 21:15 | 2026065 | 78162430322 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 8 | 11 | 8 | 1 | 10 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 06-07 21:15 | 2026064 | 191518293315 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 6 | 12 | 1 | 9 | 9 | 2 | 11 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 06-04 21:15 | 2026063 | 28252830312 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 7 | 13 | 8 | 1 | 10 | 3 | 12 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 小 | 1 | 双 |
| 06-02 21:15 | 2026062 | 2471428299 | 14 | 14 | 14 | 4 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 13 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 小 | 2 | 双 |
| 05-31 21:15 | 2026061 | 1451523287 | 15 | 15 | 15 | 4 | 7 | 9 | 15 | 2 | 3 | 12 | 5 | 14 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 小 | 3 | 双 |
| 05-28 21:15 | 2026060 | 791016222711 | 16 | 16 | 16 | 1 | 8 | 10 | 16 | 3 | 9 | 13 | 6 | 15 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 小 | 单 | 1 |
| 05-26 21:15 | 2026059 | 8162628293015 | 17 | 17 | 17 | 2 | 9 | 11 | 17 | 4 | 1 | 14 | 7 | 16 | 17 | 10 | 17 | 16 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 小 | 1 | 双 |
| 05-24 21:15 | 2026058 | 1472129301 | 18 | 18 | 18 | 4 | 10 | 12 | 18 | 5 | 2 | 15 | 8 | 17 | 18 | 11 | 18 | 1 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 小 | 2 | 双 |
| 05-21 21:15 | 2026057 | 110222428307 | 19 | 19 | 19 | 1 | 11 | 13 | 19 | 6 | 3 | 10 | 9 | 18 | 19 | 12 | 19 | 2 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 小 | 3 | 双 |
| 05-19 21:15 | 2026056 | 1019212231335 | 20 | 20 | 20 | 2 | 12 | 14 | 20 | 7 | 4 | 1 | 10 | 19 | 20 | 13 | 20 | 3 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 05-17 21:15 | 2026055 | 4112425323313 | 21 | 21 | 21 | 3 | 13 | 15 | 21 | 8 | 5 | 2 | 11 | 20 | 21 | 14 | 21 | 4 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 05-14 21:15 | 2026054 | 1320252930332 | 22 | 22 | 22 | 4 | 14 | 16 | 22 | 9 | 6 | 3 | 1 | 21 | 22 | 15 | 22 | 5 | 22 | 22 | 2 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 05-12 21:15 | 2026053 | 123813142 | 23 | 2 | 23 | 5 | 15 | 17 | 23 | 10 | 7 | 4 | 2 | 22 | 23 | 16 | 23 | 6 | 23 | 23 | 3 | 1 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 05-10 21:15 | 2026052 | 131122263111 | 24 | 1 | 3 | 6 | 16 | 18 | 24 | 11 | 8 | 5 | 3 | 23 | 24 | 17 | 24 | 7 | 24 | 24 | 4 | 2 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 05-07 21:15 | 2026051 | 9141516293010 | 25 | 2 | 1 | 7 | 17 | 19 | 25 | 12 | 9 | 6 | 4 | 24 | 25 | 14 | 25 | 8 | 25 | 25 | 5 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 05-05 21:15 | 2026050 | 69252728303 | 26 | 3 | 2 | 8 | 18 | 20 | 26 | 13 | 9 | 7 | 5 | 25 | 26 | 1 | 26 | 9 | 26 | 26 | 6 | 4 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 小 | 单 | 1 |
| 05-03 21:15 | 2026049 | 34141518202 | 27 | 4 | 3 | 4 | 19 | 21 | 27 | 14 | 1 | 8 | 6 | 26 | 27 | 2 | 27 | 10 | 27 | 27 | 7 | 5 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 小 | 1 | 双 |
| 04-30 21:15 | 2026048 | 915182428331 | 28 | 5 | 4 | 1 | 20 | 22 | 28 | 15 | 2 | 9 | 7 | 27 | 28 | 3 | 15 | 11 | 28 | 28 | 8 | 6 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 小 | 单 | 1 |
| 04-28 21:15 | 2026047 | 716212427307 | 29 | 6 | 5 | 2 | 21 | 23 | 29 | 16 | 3 | 10 | 8 | 28 | 29 | 4 | 1 | 16 | 29 | 29 | 9 | 7 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 7 | 小 | 1 | 双 |
| 04-26 21:15 | 2026046 | 291024313316 | 30 | 7 | 6 | 3 | 22 | 24 | 30 | 17 | 9 | 11 | 9 | 29 | 30 | 5 | 2 | 1 | 30 | 30 | 10 | 8 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 小 | 单 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
| 出现总次数 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 30 | 7 | 6 | 3 | 22 | 24 | 30 | 17 | 0 | 11 | 9 | 29 | 30 | 5 | 2 | 1 | 30 | 30 | 10 | 8 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 最大遗漏值 | 30 | 7 | 6 | 3 | 22 | 24 | 30 | 17 | 0 | 11 | 9 | 29 | 30 | 5 | 2 | 1 | 30 | 30 | 10 | 8 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 12 | 18 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
| 07-02 21:15 | 2026075 | 812182124301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 06-30 21:15 | 2026074 | 223242628324 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 06-28 21:15 | 2026073 | 910131619218 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 06-25 21:15 | 2026072 | 78121517211 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 06-23 21:15 | 2026071 | 38192531335 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 06-21 21:15 | 2026070 | 3681426278 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 06-18 21:15 | 2026069 | 1214161718328 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 16 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 小 | 2 | 双 |
| 06-16 21:15 | 2026068 | 35161829324 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 16 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 小 | 3 | 双 |
| 06-14 21:15 | 2026067 | 4192729303213 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 27 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 06-11 21:15 | 2026066 | 5112123242916 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 9 | 5 | 10 | 21 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 大 | 2 | 单 | 2 |
| 06-09 21:15 | 2026065 | 78162430322 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 16 | 11 | 10 | 6 | 11 | 1 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 06-07 21:15 | 2026064 | 191518293315 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 12 | 15 | 1 | 12 | 11 | 7 | 12 | 2 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 3 | 12 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 06-04 21:15 | 2026063 | 28252830312 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 13 | 1 | 2 | 13 | 12 | 8 | 13 | 3 | 13 | 13 | 11 | 25 | 13 | 4 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 |
| 06-02 21:15 | 2026062 | 2471428299 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 8 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 | 14 | 2 | 3 | 14 | 13 | 9 | 14 | 4 | 14 | 14 | 12 | 1 | 14 | 5 | 14 | 1 | 小 | 单 | 3 |
| 05-31 21:15 | 2026061 | 1451523287 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 15 | 3 | 4 | 15 | 14 | 10 | 15 | 5 | 15 | 15 | 13 | 2 | 15 | 6 | 15 | 2 | 小 | 单 | 4 |
