双色球开奖结果

双色球

2026055 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:422,769,486,奖池:1,237,107,160

4 11 24 25 32 33 13
和值跨度区间比单双比蓝球
129 29 2:0:4 3:3

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
05-17 21:15 2026055 4112425323313 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05-14 21:15 2026054 1320252930332 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
05-12 21:15 2026053 123813142 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
05-07 21:15 2026051 9141516293010 1 5 5 4 5 5 5 5 9 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
05-05 21:15 2026050 69252728303 2 6 6 5 6 6 6 6 1 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
05-03 21:15 2026049 34141518202 3 7 3 6 7 1 7 7 2 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
04-30 21:15 2026048 915182428331 4 8 1 7 8 2 8 8 9 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2
04-28 21:15 2026047 716212427307 5 9 2 8 9 3 7 9 1 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3
04-26 21:15 2026046 291024313316 6 2 3 9 10 4 1 10 2 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
04-23 21:15 2026045 4111517243015 7 1 4 4 11 5 2 11 3 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2
04-21 21:15 2026044 214171822301 8 2 5 1 12 6 3 12 4 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3
04-19 21:15 2026043 691416253216 9 1 6 2 13 6 4 13 5 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4
04-16 21:15 2026042 271219243110 10 2 7 3 14 1 5 14 6 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5
04-14 21:15 2026041 281017192413 11 2 8 4 15 2 6 15 7 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6
04-12 21:15 2026040 34142223334 12 1 3 5 16 3 7 16 8 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1
04-09 21:15 2026039 817182125305 13 2 1 6 17 4 8 8 9 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
04-07 21:15 2026038 12132325275 1 3 2 7 18 5 9 1 10 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
04-05 21:15 2026037 11222729313312 1 4 3 8 19 6 10 2 11 19 11 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2
04-02 21:15 2026036 610121522288 2 5 4 9 20 6 11 3 12 20 1 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1
03-31 21:15 2026035 26122425322 3 2 5 10 21 1 12 4 13 21 2 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2
03-29 21:15 2026034 1371322237 1 1 6 11 22 2 13 5 14 22 3 22 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1
03-26 21:15 2026033 36132128296 1 2 3 12 23 3 14 6 15 23 4 23 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2
03-24 21:15 2026032 13111831332 1 3 1 13 24 4 15 7 16 24 5 24 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3
03-22 21:15 2026031 310121318338 1 4 3 14 25 5 16 8 17 25 6 25 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4
03-19 21:15 2026030 1011141922244 2 5 1 15 26 6 17 9 18 10 7 26 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1
03-17 21:15 2026029 619222328315 3 6 2 16 27 6 18 10 19 1 8 27 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2
03-15 21:15 2026028 26917252815 4 2 3 17 28 1 19 11 20 2 9 28 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 3
03-12 21:15 2026027 2131718252613 5 2 4 18 29 2 20 12 21 3 10 29 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 4
03-10 21:15 2026026 29162225293 6 2 5 19 30 3 21 13 22 4 11 30 28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 5
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数58420411211010000000000000000 30 14 16
平均遗漏值6051930321132241130283030303030303030303030303030300 1 1 0
最大遗漏值6051930321132241130283030303030303030303030303030300 5 5 0
最大连出值11110111111010000000000000000 30 14 16
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
05-17 21:15 2026055 4112425323313 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05-14 21:15 2026054 1320252930332 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
05-12 21:15 2026053 123813142 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1
05-07 21:15 2026051 9141516293010 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 14 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1
05-05 21:15 2026050 69252728303 6 3 2 6 6 6 6 6 9 6 5 6 6 1 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 1
05-03 21:15 2026049 34141518202 7 4 3 4 7 7 7 7 1 7 6 7 7 2 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 1
04-30 21:15 2026048 915182428331 8 5 4 1 8 8 8 8 2 8 7 8 8 3 15 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 6 1
04-28 21:15 2026047 716212427307 9 6 5 2 9 9 9 9 3 9 8 9 9 4 1 16 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 7 1
04-26 21:15 2026046 291024313316 10 7 6 3 10 10 10 10 9 10 9 10 10 5 2 1 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 8 1
04-23 21:15 2026045 4111517243015 11 8 7 4 11 11 11 11 1 11 11 11 11 6 3 2 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 9 2
04-21 21:15 2026044 214171822301 12 9 8 5 12 12 12 12 2 12 1 12 12 14 4 3 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 10 1
04-19 21:15 2026043 691416253216 13 10 9 6 13 13 13 13 9 13 2 13 13 1 5 4 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 11 1
04-16 21:15 2026042 271219243110 14 11 10 7 14 14 7 14 1 14 3 14 14 2 6 5 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 12 2
04-14 21:15 2026041 281017192413 15 12 11 8 15 15 1 8 2 15 4 15 15 3 7 6 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 13 1
04-12 21:15 2026040 34142223334 16 13 12 4 16 16 2 1 3 16 5 16 16 4 8 7 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 14 2
04-09 21:15 2026039 817182125305 17 14 13 1 17 17 3 2 4 17 6 17 17 5 9 8 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 1 1
04-07 21:15 2026038 12132325275 18 2 14 2 18 18 4 3 5 18 7 18 18 6 10 9 1 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 1 1
04-05 21:15 2026037 11222729313312 19 1 15 3 19 19 5 4 6 19 8 19 19 7 11 10 2 19 19 17 19 22 19 19 19 19 19 19 1 2
04-02 21:15 2026036 610121522288 20 2 16 4 20 20 6 5 7 10 9 20 20 8 12 11 3 20 20 18 20 1 20 20 20 20 20 20 1 3
03-31 21:15 2026035 26122425322 21 3 17 5 21 6 7 6 8 1 10 21 21 9 13 12 4 21 21 19 21 2 21 21 21 21 21 21 2 4
03-29 21:15 2026034 1371322237 22 4 3 6 22 1 8 7 9 2 11 22 22 10 14 13 5 22 22 20 22 3 22 22 22 22 22 22 3 1
03-26 21:15 2026033 36132128296 23 5 1 7 23 6 9 8 10 3 12 23 23 11 15 14 6 23 23 21 23 4 23 23 23 23 23 23 4 1
03-24 21:15 2026032 13111831332 24 6 3 8 24 1 10 9 11 4 13 24 24 12 16 15 7 24 24 22 24 5 24 24 24 24 24 24 5 1
03-22 21:15 2026031 310121318338 25 7 1 9 25 2 11 10 12 10 14 25 25 13 17 16 8 25 25 23 25 6 25 25 25 25 25 25 6 1
03-19 21:15 2026030 1011141922244 26 8 2 10 26 3 12 11 13 1 11 26 26 14 18 17 9 26 26 24 26 7 26 26 26 26 26 26 7 1
03-17 21:15 2026029 619222328315 27 9 3 11 27 4 13 12 14 2 1 27 27 15 19 18 10 27 19 25 27 8 27 27 27 27 27 27 1 2
03-15 21:15 2026028 26917252815 28 10 4 12 28 6 14 13 15 3 2 28 28 16 20 19 11 28 1 26 28 9 28 28 28 28 28 28 1 1
03-12 21:15 2026027 2131718252613 29 11 5 13 29 1 15 14 16 4 3 29 13 17 21 20 12 29 2 27 29 10 29 29 29 29 29 29 2 1
03-10 21:15 2026026 29162225293 30 12 6 14 30 2 16 15 9 5 4 30 1 18 22 21 13 30 3 28 30 11 30 30 30 30 30 30 3 2
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数02320311423012111011010000004 26 15 15
平均遗漏值30126143021615054301182221133032830113030303030300 1 1 0
最大遗漏值30126143021615054301182221133032830113030303030300 5 5 0
最大连出值01110111111011111011010000004 26 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
05-17 21:15 2026055 4112425323313 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1
05-14 21:15 2026054 1320252930332 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 25 2 2 2 2 1
05-12 21:15 2026053 123813142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 3
05-07 21:15 2026051 9141516293010 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 4
05-05 21:15 2026050 69252728303 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 5 25 6 6 6 1 5
05-03 21:15 2026049 34141518202 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 14 2 7 7 7 7 7 7 7 7 6 1 7 7 7 1 1
04-30 21:15 2026048 915182428331 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 1 3 8 8 18 8 8 8 8 8 7 2 8 8 8 1 2
04-28 21:15 2026047 716212427307 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 2 4 9 9 1 9 9 21 9 9 8 3 9 9 9 2 1
04-26 21:15 2026046 291024313316 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 3 5 10 10 2 10 10 1 10 10 9 4 10 10 10 1 1
04-23 21:15 2026045 4111517243015 11 11 8 11 11 11 11 11 11 1 7 11 11 4 15 11 11 3 11 11 2 11 11 10 5 11 11 11 2 1
04-21 21:15 2026044 214171822301 12 12 9 12 12 12 12 12 12 2 8 12 12 5 1 12 17 4 12 12 3 12 12 11 6 12 12 12 1 2
04-19 21:15 2026043 691416253216 13 13 10 13 13 13 13 13 13 3 9 13 13 14 2 13 1 5 13 13 4 13 13 12 7 13 13 13 1 1
04-16 21:15 2026042 271219243110 14 14 11 14 14 14 14 14 14 4 10 12 14 1 3 14 2 6 14 14 5 14 14 13 8 14 14 14 2 2
04-14 21:15 2026041 281017192413 15 15 12 15 15 15 15 15 15 10 11 1 15 2 4 15 3 7 15 15 6 15 15 14 9 15 15 15 3 3
04-12 21:15 2026040 34142223334 16 16 13 16 16 16 16 16 16 1 12 2 16 14 5 16 4 8 16 16 7 16 16 15 10 16 16 16 4 4
04-09 21:15 2026039 817182125305 17 17 14 17 17 17 17 17 17 2 13 3 17 1 6 17 5 18 17 17 8 17 17 16 11 17 17 17 1 5
04-07 21:15 2026038 12132325275 18 18 15 18 18 18 18 18 18 3 14 4 13 2 7 18 6 1 18 18 9 18 18 17 12 18 18 18 1 1
04-05 21:15 2026037 11222729313312 19 19 16 19 19 19 19 19 19 4 15 5 1 3 8 19 7 2 19 19 10 19 19 18 13 19 27 19 1 2
04-02 21:15 2026036 610121522288 20 20 17 20 20 20 20 20 20 5 16 12 2 4 9 20 8 3 20 20 11 20 20 19 14 20 1 20 1 1
03-31 21:15 2026035 26122425322 21 21 18 21 21 21 21 21 21 6 17 12 3 5 10 21 9 4 21 21 12 21 21 20 15 21 2 21 2 2
03-29 21:15 2026034 1371322237 22 22 19 22 22 22 7 22 22 7 18 1 4 6 11 22 10 5 22 22 13 22 22 21 16 22 3 22 3 1
03-26 21:15 2026033 36132128296 23 23 20 23 23 23 1 23 23 8 19 2 13 7 12 23 11 6 23 23 14 23 23 22 17 23 4 23 4 2
03-24 21:15 2026032 13111831332 24 24 21 24 24 24 2 24 24 9 11 3 1 8 13 24 12 7 24 24 15 24 24 23 18 24 5 24 5 3
03-22 21:15 2026031 310121318338 25 25 22 25 25 25 3 25 25 10 1 12 2 9 14 25 13 8 25 25 16 25 25 24 19 25 6 25 6 1
03-19 21:15 2026030 1011141922244 26 26 23 26 26 26 4 26 26 11 2 1 3 14 15 26 14 9 26 26 17 26 26 25 20 26 7 26 7 2
03-17 21:15 2026029 619222328315 27 27 24 27 27 27 5 27 27 12 3 2 4 1 16 27 15 10 27 27 18 22 27 26 21 27 8 27 1 3
03-15 21:15 2026028 26917252815 28 28 25 28 28 28 6 28 9 13 4 3 5 2 17 28 16 11 28 28 19 1 28 27 22 28 9 28 1 1
03-12 21:15 2026027 2131718252613 29 29 26 29 29 29 7 29 1 14 5 4 6 3 18 29 17 12 29 29 20 2 29 28 23 29 10 29 1 2
03-10 21:15 2026026 29162225293 30 30 27 30 30 30 8 30 2 15 6 5 7 4 19 16 1 13 30 30 21 3 30 29 24 30 11 30 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数001000101224242122001101201010 20 15 15
平均遗漏值303027303030830215657419011330302133029243011300 1 1 0
最大遗漏值303027303030830215657419011330302133029243011300 5 5 0
最大连出值001000101111111111001101101010 20 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
05-17 21:15 2026055 4112425323313 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1
05-14 21:15 2026054 1320252930332 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
05-12 21:15 2026053 123813142 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2
05-10 21:15 2026052 131122263111 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 4 4 3 4 4 4 1 3
05-07 21:15 2026051 9141516293010 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 16 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 1 4
05-05 21:15 2026050 69252728303 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 2 6 6 5 6 27 6 1 1
05-03 21:15 2026049 34141518202 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 15 2 7 7 7 7 7 3 7 7 6 7 1 7 1 2
04-30 21:15 2026048 915182428331 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 1 3 8 8 8 8 8 4 8 24 7 8 2 8 1 1
04-28 21:15 2026047 716212427307 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 2 4 9 9 9 9 9 5 9 24 8 9 3 9 2 2
04-26 21:15 2026046 291024313316 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 3 5 10 10 10 10 10 6 10 24 9 10 4 10 3 3
04-23 21:15 2026045 4111517243015 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 4 6 17 11 11 11 11 7 11 1 10 11 5 11 4 1
04-21 21:15 2026044 214171822301 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 5 7 1 18 12 12 12 8 12 2 11 12 6 12 5 1
04-19 21:15 2026043 691416253216 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 6 16 2 1 13 13 13 9 13 3 12 13 7 13 1 2
04-16 21:15 2026042 271219243110 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 7 1 3 2 19 14 14 10 14 4 13 14 8 14 1 1
04-14 21:15 2026041 281017192413 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 8 2 17 3 1 15 15 11 15 5 14 15 9 15 2 2
04-12 21:15 2026040 34142223334 16 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 9 3 1 4 2 16 16 22 16 6 15 16 10 16 3 1
04-09 21:15 2026039 817182125305 17 17 17 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 10 4 2 5 3 17 21 1 17 7 16 17 11 17 4 1
04-07 21:15 2026038 12132325275 18 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 11 5 3 6 4 18 1 2 23 8 17 18 12 18 5 2
04-05 21:15 2026037 11222729313312 19 19 19 19 19 19 19 16 19 19 19 19 19 19 12 6 4 7 5 19 2 3 1 9 18 19 13 19 6 3
04-02 21:15 2026036 610121522288 20 20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 20 20 20 15 7 5 8 6 20 3 4 2 10 19 20 14 20 2 4
03-31 21:15 2026035 26122425322 21 21 21 21 21 21 21 18 21 21 21 21 21 21 1 8 6 9 7 21 4 5 3 24 20 21 15 21 1 1
03-29 21:15 2026034 1371322237 22 22 22 22 22 22 22 19 22 22 22 22 13 22 2 9 7 10 8 22 5 6 4 1 21 22 16 22 1 1
03-26 21:15 2026033 36132128296 23 23 23 23 23 23 23 20 23 23 23 23 1 23 3 10 8 11 9 23 21 7 5 2 22 23 17 23 1 2
03-24 21:15 2026032 13111831332 24 24 24 24 24 24 24 21 24 24 24 24 2 24 4 11 9 18 10 24 1 8 6 3 23 24 18 24 2 1
03-22 21:15 2026031 310121318338 25 25 25 25 25 25 25 22 25 25 25 25 13 25 5 12 10 1 11 25 2 9 7 4 24 25 19 25 1 1
03-19 21:15 2026030 1011141922244 26 26 26 26 26 26 26 23 26 26 26 26 1 26 6 13 11 2 19 26 3 10 8 5 25 26 20 26 1 2
03-17 21:15 2026029 619222328315 27 27 27 27 27 27 27 24 27 27 27 27 2 27 7 14 12 3 1 27 4 11 23 6 26 27 21 27 2 3
03-15 21:15 2026028 26917252815 28 28 28 28 28 28 28 25 28 28 28 28 3 28 8 15 17 4 2 28 5 12 1 7 27 28 22 28 3 4
03-12 21:15 2026027 2131718252613 29 29 29 29 29 29 29 26 29 29 29 29 4 29 9 16 1 18 3 29 6 13 2 8 28 29 23 29 4 1
03-10 21:15 2026026 29162225293 30 30 30 30 30 30 30 27 30 30 30 30 5 30 10 17 2 1 4 30 7 22 3 9 29 30 24 30 5 2
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数000000010000202233202324101023 7 17 13
平均遗漏值11111111111111111111111111110 1 1 0
最大遗漏值3030303030303027303030305301017214307039293024300 5 5 0
最大连出值000000010000101111101111101023 7 17 13
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
05-17 21:15 2026055 4112425323313 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05-14 21:15 2026054 1320252930332 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
05-12 21:15 2026053 123813142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
05-10 21:15 2026052 131122263111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 26 4 4 1 1
05-07 21:15 2026051 9141516293010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 1
05-05 21:15 2026050 69252728303 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 28 3 3
05-03 21:15 2026049 34141518202 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 18 7 7 7 7 7 7 7 3 7 1 4 4
04-30 21:15 2026048 915182428331 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 4 8 28 5 5
04-28 21:15 2026047 716212427307 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 5 27 1 6 1
04-26 21:15 2026046 291024313316 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 6 1 2 7 2
04-23 21:15 2026045 4111517243015 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 24 11 7 2 3 8 2
04-21 21:15 2026044 214171822301 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 5 12 12 12 22 12 1 12 8 3 4 9 3
04-19 21:15 2026043 691416253216 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 6 13 13 13 1 13 2 25 9 4 5 10 1
04-16 21:15 2026042 271219243110 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 7 14 14 14 2 14 24 1 10 5 6 11 1
04-14 21:15 2026041 281017192413 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 8 19 15 15 3 15 1 2 11 6 7 12 1
04-12 21:15 2026040 34142223334 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 9 1 16 16 4 23 2 3 12 7 8 13 2
04-09 21:15 2026039 817182125305 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 17 17 17 10 2 17 17 5 1 3 25 13 8 9 14 3
04-07 21:15 2026038 12132325275 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 18 11 3 18 18 6 2 4 25 14 9 10 15 4
04-05 21:15 2026037 11222729313312 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 19 19 19 12 4 19 19 7 3 5 1 15 10 11 16 5
04-02 21:15 2026036 610121522288 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 20 13 5 20 20 22 4 6 2 16 11 12 17 2
03-31 21:15 2026035 26122425322 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 21 21 21 21 14 6 21 21 1 5 7 25 17 12 13 18 1
03-29 21:15 2026034 1371322237 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 19 22 22 22 22 15 7 22 22 22 6 8 1 18 13 14 19 1
03-26 21:15 2026033 36132128296 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 20 23 23 23 23 16 8 23 23 1 7 9 2 19 14 28 20 2
03-24 21:15 2026032 13111831332 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 24 24 24 24 17 9 24 24 2 8 10 3 20 15 1 21 1
03-22 21:15 2026031 310121318338 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 25 25 25 25 18 10 25 25 3 9 11 4 21 16 2 22 4
03-19 21:15 2026030 1011141922244 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 23 26 26 26 26 1 11 26 26 22 10 12 5 22 17 3 23 5
03-17 21:15 2026029 619222328315 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 24 27 27 27 27 2 12 27 27 1 11 13 6 23 18 28 24 6
03-15 21:15 2026028 26917252815 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 25 28 28 28 28 3 13 28 28 2 12 14 25 24 19 1 25 1
03-12 21:15 2026027 2131718252613 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 26 29 29 29 29 4 14 29 29 3 13 15 25 25 20 2 26 2
03-10 21:15 2026026 29162225293 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27 30 30 30 30 5 15 30 30 4 14 16 25 26 21 3 27 3
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数000000000000100002100412711429 1 15 15
平均遗漏值11111111111111111111111111110 1 1 0
最大遗漏值30303030303030303030303027303030305153030414160262130 5 5 0
最大连出值000000000000100001100111111129 1 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
05-17 21:15 2026055 4112425323313 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05-14 21:15 2026054 1320252930332 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
05-12 21:15 2026053 123813142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
05-10 21:15 2026052 131122263111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
05-07 21:15 2026051 9141516293010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5
05-05 21:15 2026050 69252728303 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6
05-03 21:15 2026049 34141518202 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 20 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7
04-30 21:15 2026048 915182428331 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 5 1
04-28 21:15 2026047 716212427307 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9
04-26 21:15 2026046 291024313316 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 7 3
04-23 21:15 2026045 4111517243015 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11
04-21 21:15 2026044 214171822301 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12
04-19 21:15 2026043 691416253216 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13
04-16 21:15 2026042 271219243110 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 11 7
