| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 22 | 1:3:2 | 1:5 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 2026075 | 81218212430 | 2 | 4 | 6 | 3 | 土 | 2 | 13 | 水 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 火 | 5 | 金 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 1 | 水 | 2 | 3 | 2 | 5 | 30 | 火 | 1 |
| 2026074 | 22324262832 | 1 | 3 | 5 | 2 | 土 | 1 | 12 | 29 | 4 | 土 | 8 | 5 | 水 | 3 | 4 | 16 | 1 | 3 | 6 | 土 | 14 | 木 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 29 | 11 | 土 |
| 2026073 | 91013161921 | 金 | 2 | 4 | 1 | 7 | 金 | 11 | 28 | 3 | 1 | 7 | 4 | 水 | 2 | 3 | 15 | 木 | 2 | 5 | 3 | 13 | 11 | 7 | 火 | 1 | 金 | 3 | 28 | 10 | 4 |
| 2026072 | 7812151721 | 16 | 1 | 3 | 火 | 6 | 8 | 10 | 27 | 2 | 土 | 6 | 3 | 水 | 1 | 2 | 14 | 木 | 1 | 4 | 2 | 12 | 10 | 6 | 1 | 土 | 金 | 2 | 27 | 9 | 3 |
| 2026071 | 3819253133 | 15 | 木 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 26 | 1 | 土 | 5 | 2 | 8 | 火 | 1 | 13 | 8 | 水 | 3 | 1 | 11 | 9 | 5 | 火 | 1 | 金 | 1 | 26 | 8 | 2 |
| 2026070 | 368142627 | 14 | 木 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 25 | 火 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 土 | 12 | 7 | 5 | 2 | 土 | 10 | 8 | 4 | 1 | 土 | 6 | 木 | 25 | 7 | 1 |
| 2026069 | 121416171832 | 13 | 1 | 水 | 4 | 3 | 5 | 7 | 24 | 2 | 土 | 3 | 木 | 6 | 7 | 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 土 | 9 | 7 | 3 | 火 | 1 | 5 | 8 | 24 | 6 | 土 |
| 2026068 | 3516182932 | 12 | 木 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 23 | 1 | 土 | 2 | 木 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 3 | 火 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 土 | 4 | 7 | 23 | 5 | 土 |
| 2026067 | 41927293032 | 11 | 木 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22 | 火 | 1 | 1 | 木 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 土 | 7 | 5 | 1 | 火 | 3 | 3 | 6 | 22 | 4 | 土 |
| 2026066 | 51121232429 | 10 | 11 | 2 | 1 | 土 | 2 | 4 | 21 | 10 | 土 | 金 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 土 | 6 | 4 | 水 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 3 | 土 |
| 2026065 | 7816243032 | 9 | 10 | 1 | 火 | 2 | 1 | 3 | 20 | 9 | 土 | 5 | 木 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 水 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 火 | 1 | 1 | 4 | 20 | 2 | 土 |
| 2026064 | 1915182933 | 8 | 9 | 水 | 4 | 1 | 金 | 2 | 19 | 8 | 1 | 4 | 木 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 火 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 土 | 金 | 3 | 19 | 1 | 2 |
| 2026063 | 2825283031 | 7 | 8 | 2 | 3 | 土 | 3 | 1 | 18 | 7 | 土 | 3 | 10 | 水 | 1 | 2 | 5 | 木 | 6 | 18 | 1 | 3 | 1 | 10 | 火 | 2 | 7 | 2 | 18 | 火 | 1 |
| 2026062 | 247142829 | 6 | 7 | 1 | 2 | 土 | 2 | 木 | 17 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 火 | 1 | 4 | 1 | 5 | 17 | 土 | 2 | 木 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 17 | 3 | 土 |
| 2026061 | 145152328 | 5 | 6 | 水 | 1 | 2 | 1 | 木 | 16 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 土 | 3 | 木 | 4 | 16 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 土 | 5 | 木 | 16 | 2 | 8 |
| 2026060 | 7910162227 | 4 | 5 | 2 | 火 | 1 | 金 | 1 | 15 | 4 | 5 | 金 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 木 | 3 | 15 | 6 | 金 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 木 | 15 | 1 | 7 |
| 2026059 | 81626282930 | 3 | 4 | 1 | 9 | 土 | 2 | 木 | 14 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 土 | 1 | 木 | 2 | 14 | 5 | 14 | 2 | 6 | 3 | 土 | 3 | 14 | 14 | 火 | 6 |
| 2026058 | 147212930 | 2 | 3 | 水 | 8 | 12 | 1 | 木 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 火 | 6 | 金 | 7 | 1 | 13 | 4 | 13 | 1 | 5 | 2 | 土 | 2 | 13 | 13 | 火 | 5 |
| 2026057 | 11022242830 | 1 | 2 | 水 | 7 | 11 | 金 | 5 | 12 | 1 | 2 | 金 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 水 | 12 | 3 | 12 | 木 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 火 | 4 |
| 2026056 | 101921223133 | 金 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 11 | 火 | 1 | 金 | 3 | 1 | 8 | 4 | 金 | 5 | 1 | 11 | 2 | 11 | 6 | 3 | 火 | 1 | 金 | 11 | 11 | 4 | 3 |
| 2026055 | 41124253233 | 4 | 木 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 | 10 | 土 | 8 | 2 | 水 | 7 | 3 | 3 | 4 | 水 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 土 | 金 | 10 | 10 | 3 | 2 |
| 2026054 | 132025293033 | 3 | 5 | 水 | 4 | 8 | 4 | 2 | 9 | 9 | 土 | 7 | 1 | 水 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 土 | 9 | 4 | 1 | 火 | 2 | 金 | 9 | 9 | 2 | 1 |
| 2026053 | 12381314 | 2 | 4 | 水 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 土 | 6 | 木 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 土 | 8 | 3 | 水 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 土 |
| 2026052 | 1311222631 | 1 | 3 | 水 | 2 | 6 | 2 | 木 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 土 | 金 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 土 | 4 | 7 | 7 | 火 | 3 |
| 2026051 | 91415162930 | 金 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 土 | 4 | 木 | 1 | 3 | 2 | 6 | 木 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 土 | 3 | 6 | 6 | 火 | 2 |
| 2026050 | 6925272830 | 2 | 1 | 5 | 火 | 4 | 金 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 水 | 2 | 1 | 5 | 木 | 2 | 5 | 5 | 5 | 木 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 火 | 1 |
| 2026049 | 3414151820 | 1 | 木 | 4 | 2 | 3 | 3 | 木 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 土 | 4 | 木 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 火 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 土 |
| 2026048 | 91518242833 | 金 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 木 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 火 | 3 | 3 | 3 | 水 | 3 | 3 | 3 | 木 | 3 | 2 | 3 | 金 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2026047 | 71621242730 | 2 | 2 | 2 | 火 | 1 | 1 | 木 | 2 | 2 | 2 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 2 | 2 | 木 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 火 | 2 |
| 2026046 | 2910243133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 10 | 10 | 9 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 平均遗漏值 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 最大遗漏值 | 17 | 12 | 7 | 10 | 13 | 9 | 14 | 30 | 11 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 17 | 9 | 8 | 19 | 8 | 16 | 12 | 13 | 7 | 6 | 8 | 15 | 31 | 12 | 9 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。