| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 29 | 2:0:4 | 3:3 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 2026055 | 41124253233 | 4 | 木 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 28 | 13 | 土 | 8 | 2 | 水 | 7 | 3 | 3 | 4 | 水 | 11 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 土 | 金 | 17 | 14 | 3 | 2 |
| 2026054 | 132025293033 | 3 | 5 | 水 | 4 | 8 | 4 | 2 | 27 | 12 | 土 | 7 | 1 | 水 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 土 | 10 | 4 | 1 | 火 | 2 | 金 | 16 | 13 | 2 | 1 |
| 2026053 | 12381314 | 2 | 4 | 水 | 3 | 7 | 3 | 1 | 26 | 11 | 土 | 6 | 木 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 土 | 9 | 3 | 水 | 4 | 1 | 5 | 15 | 12 | 1 | 土 |
| 2026052 | 1311222631 | 1 | 3 | 水 | 2 | 6 | 2 | 木 | 25 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 土 | 金 | 1 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 3 | 土 | 4 | 14 | 11 | 火 | 3 |
| 2026051 | 91415162930 | 金 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 | 土 | 4 | 木 | 1 | 3 | 2 | 11 | 木 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 土 | 3 | 13 | 10 | 火 | 2 |
| 2026050 | 6925272830 | 2 | 1 | 12 | 火 | 4 | 金 | 1 | 23 | 8 | 5 | 3 | 5 | 水 | 2 | 1 | 10 | 木 | 2 | 6 | 5 | 6 | 木 | 5 | 1 | 10 | 2 | 12 | 9 | 火 | 1 |
| 2026049 | 3414151820 | 1 | 木 | 11 | 2 | 3 | 3 | 木 | 22 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 土 | 9 | 木 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 火 | 9 | 1 | 11 | 8 | 2 | 土 |
| 2026048 | 91518242833 | 金 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 木 | 21 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 火 | 4 | 8 | 5 | 水 | 4 | 3 | 4 | 木 | 3 | 2 | 8 | 金 | 10 | 7 | 1 | 5 |
| 2026047 | 71621242730 | 17 | 2 | 9 | 火 | 1 | 1 | 木 | 20 | 5 | 2 | 金 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 水 | 3 | 2 | 3 | 木 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 | 火 | 4 |
| 2026046 | 2910243133 | 16 | 1 | 8 | 3 | 土 | 金 | 6 | 19 | 4 | 1 | 金 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 水 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 火 | 6 | 金 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 2026045 | 41115172430 | 15 | 木 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 3 | 土 | 4 | 木 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 土 | 1 | 12 | 水 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 火 | 2 |
| 2026044 | 21417182230 | 14 | 4 | 6 | 1 | 土 | 1 | 4 | 17 | 2 | 土 | 3 | 7 | 2 | 5 | 土 | 4 | 1 | 9 | 火 | 3 | 金 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 火 | 1 |
| 2026043 | 6914162532 | 13 | 3 | 5 | 火 | 1 | 金 | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 土 | 3 | 木 | 8 | 1 | 2 | 7 | 10 | 水 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 土 |
| 2026042 | 2712192431 | 12 | 2 | 4 | 6 | 土 | 5 | 2 | 15 | 火 | 1 | 1 | 5 | 水 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 火 | 1 | 6 | 9 | 水 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 火 | 7 |
| 2026041 | 2810171924 | 11 | 1 | 3 | 5 | 土 | 4 | 1 | 14 | 6 | 土 | 金 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 土 | 5 | 8 | 2 | 火 | 1 | 1 | 3 | 水 | 2 | 6 |
| 2026040 | 3414222333 | 10 | 木 | 2 | 4 | 1 | 3 | 木 | 13 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 土 | 金 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 土 | 金 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 2026039 | 81718212530 | 9 | 6 | 1 | 3 | 土 | 2 | 5 | 12 | 4 | 土 | 10 | 2 | 1 | 火 | 7 | 金 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 水 | 2 | 14 | 2 | 1 | 9 | 火 | 4 |
| 2026038 | 1213232527 | 8 | 5 | 水 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 土 | 9 | 1 | 水 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 土 | 2 | 5 | 水 | 1 | 13 | 1 | 木 | 8 | 9 | 3 |
| 2026037 | 112227293133 | 7 | 4 | 3 | 1 | 土 | 金 | 3 | 10 | 2 | 7 | 8 | 木 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 土 | 1 | 4 | 2 | 火 | 12 | 金 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 2026036 | 61012152228 | 6 | 3 | 2 | 火 | 1 | 金 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 10 | 水 | 2 | 4 | 3 | 木 | 1 | 4 | 7 | 金 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 木 | 6 | 7 | 1 |
| 2026035 | 2612242532 | 5 | 2 | 1 | 6 | 土 | 4 | 1 | 8 | 火 | 5 | 6 | 9 | 水 | 1 | 3 | 2 | 10 | 水 | 3 | 6 | 1 | 2 | 水 | 3 | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 土 |
| 2026034 | 137132223 | 4 | 1 | 水 | 5 | 6 | 3 | 木 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 火 | 2 | 1 | 9 | 水 | 2 | 5 | 金 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 土 |
| 2026033 | 3613212829 | 3 | 木 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 火 | 3 | 4 | 7 | 水 | 8 | 1 | 金 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 木 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 土 |
| 2026032 | 1311183133 | 2 | 1 | 水 | 3 | 4 | 1 | 木 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 土 | 6 | 7 | 1 | 火 | 3 | 2 | 3 | 4 | 火 | 7 | 金 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 2026031 | 31012131833 | 1 | 木 | 6 | 2 | 3 | 金 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 水 | 6 | 1 | 5 | 6 | 水 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 火 | 6 | 金 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2026030 | 101114192224 | 金 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 土 | 1 | 4 | 5 | 5 | 土 | 4 | 5 | 5 | 火 | 1 | 金 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 水 | 1 | 3 |
| 2026029 | 61922232831 | 4 | 4 | 4 | 火 | 1 | 3 | 4 | 2 | 火 | 4 | 金 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 土 | 4 | 木 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 火 | 2 |
| 2026028 | 269172528 | 3 | 3 | 3 | 3 | 土 | 2 | 3 | 1 | 火 | 3 | 金 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 土 | 3 | 3 | 水 | 3 | 3 | 3 | 木 | 3 | 3 | 1 |
| 2026027 | 21317182526 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | 1 | 2 | 水 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 | 1 | 2 | 2 | 火 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 |
| 2026026 | 2916222529 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
| 期号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| 平均遗漏值 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 最大遗漏值 | 18 | 7 | 14 | 7 | 10 | 6 | 7 | 29 | 14 | 8 | 12 | 11 | 8 | 9 | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | 6 | 15 | 6 | 18 | 15 | 10 | 8 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
[金] 09, 10, 21, 22, 33
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。