双色球开奖结果

双色球

2026036 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:398,552,206,奖池:2,063,784,926

6 10 12 15 22 28 8
和值跨度区间比单双比蓝球
93 22 2:3:1 1:5

红球首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829303132
2026036 61012152228 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 999 22 13 999 17 999 23 22 16 8 6 2 9 11 15 0 18 3
2026035 2612242532 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 21 12 999 16 999 22 0 15 7 5 1 8 10 14 30 17 2
2026034 137132223 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 20 11 999 15 999 21 22 14 6 4 0 7 9 13 2 16 1
2026033 3613212829 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 19 10 999 14 999 20 7 13 5 3 26 6 8 12 1 15 0
2026032 1311183133 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 18 9 999 13 999 19 6 12 4 2 3 5 7 11 0 14 32
2026031 31012131833 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 17 8 999 12 999 18 5 11 3 1 2 4 6 10 30 13 999
2026030 101114192224 999 999 999 999 999 999 999 999 999 14 999 16 7 999 11 999 17 4 10 2 0 1 3 5 9 18 12 999
2026029 61922232831 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 15 6 999 10 999 16 3 9 1 25 0 2 4 8 17 11 999
2026028 269172528 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 14 5 999 9 999 15 2 8 0 13 26 1 3 7 16 10 999
2026027 21317182526 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 13 4 999 8 999 14 1 7 24 12 10 0 2 6 15 9 999
2026026 2916222529 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 12 3 999 7 999 13 0 6 10 11 9 27 1 5 14 8 999
2026025 2315202324 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 11 2 999 6 999 12 22 5 9 10 8 16 0 4 13 7 999
2026024 1213212329 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 10 1 999 5 999 11 13 4 8 9 7 15 28 3 12 6 999
2026023 138102329 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 9 0 999 4 999 10 12 3 7 8 6 14 28 2 11 5 999
2026022 151823252832 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 8 17 999 3 999 9 11 2 6 7 5 13 0 1 10 4 999
2026021 31325263031 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 7 999 999 2 999 8 10 1 5 6 4 12 28 0 9 3 999
2026020 11314212430 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6 999 999 1 999 7 9 0 4 5 3 11 999 29 8 2 999
2026019 7816171830 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 999 999 0 999 6 8 23 3 4 2 10 999 999 7 1 999
2026018 111517222530 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 999 999 19 999 5 7 999 2 3 1 9 999 999 6 0 999
2026017 135182932 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 999 999 999 999 4 6 999 1 2 0 8 999 999 5 31 999
2026016 459102730 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 999 3 5 999 0 1 26 7 999 999 4 999 999
2026015 71013222731 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 2 4 999 24 0 999 6 999 999 3 999 999
2026014 71319222632 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 1 3 999 999 25 999 5 999 999 2 999 999
2026013 4912131620 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 16 999 999 999 999 0 2 999 999 999 999 4 999 999 1 999 999
2026012 357162024 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 21 1 999 999 999 999 3 999 999 0 999 999
2026011 234203132 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 0 999 999 999 999 2 999 999 30 999 999
2026010 4910151926 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 22 999 999 999 999 1 999 999 999 999 999
2026009 3613192325 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 22 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999
2026008 6916273133 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 999 27 999 999 999 999 999
2026007 91319272930 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 21 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数0000000001011010251223231311
平均遗漏值000000000120380601466766477513
最大遗漏值30303030303030303023302315301830241417111411171416191925
最大连出值0000000001011010121111121111

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。