双色球开奖结果

双色球

2026036 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:398,552,206,奖池:2,063,784,926

6 10 12 15 22 28 8
和值跨度区间比单双比蓝球
93 22 2:3:1 1:5

红球三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026036 2 1 2 20 19 6 2 13 8 10 4 12 2 6 15 10 8 4 6 11 3 22 2 1 1 9 20 28 3 15 4 1 4 93 22 2:3:1 1:5
2026035 1 2 1 19 18 6 1 12 7 4 3 12 1 5 10 9 7 3 5 10 2 1 1 24 25 8 19 2 2 14 3 32 3 101 30 2:1:3 1:5
2026034 1 6 3 18 17 1 7 11 6 3 2 3 13 4 9 8 6 2 4 9 1 22 23 4 6 7 18 1 1 13 2 12 2 69 22 3:2:1 5:1
2026033 1 5 3 17 16 6 14 10 5 2 1 2 13 3 8 7 5 1 3 8 21 3 4 3 5 6 17 28 29 12 1 11 1 100 26 2:2:2 4:2
2026032 1 4 3 16 15 3 13 9 4 1 11 1 1 2 7 6 4 18 2 7 8 2 3 2 4 5 16 3 6 11 31 10 33 97 32 3:1:2 5:1
2026031 7 3 3 15 14 2 12 8 3 10 1 12 13 1 6 5 3 18 1 6 7 1 2 1 3 4 15 2 5 10 2 9 33 89 30 2:3:1 3:3
2026030 6 2 5 14 13 1 11 7 2 10 11 17 3 14 5 4 2 3 19 5 6 22 1 24 2 3 14 1 4 9 1 8 22 100 14 2:3:1 2:4
2026029 5 1 4 13 12 6 10 6 1 6 11 16 2 9 4 3 1 2 19 4 5 22 23 4 1 2 13 28 3 8 31 7 21 129 25 1:2:3 3:3
2026028 4 2 3 12 11 6 9 5 9 5 10 15 1 8 3 2 17 1 14 3 4 2 3 3 25 1 12 28 2 7 7 6 20 87 26 3:1:2 3:3
2026027 3 2 2 11 10 18 8 4 1 4 9 14 13 7 2 1 17 18 13 2 3 1 2 2 25 26 11 5 1 6 6 5 19 101 24 1:3:2 3:3
2026026 2 2 1 10 9 17 7 3 9 3 8 13 2 6 1 16 7 4 12 1 2 22 1 1 25 5 10 4 29 5 5 4 18 103 27 2:2:2 3:3
2026025 1 2 3 9 8 16 6 2 9 2 7 12 1 5 15 6 6 3 11 20 1 7 23 24 3 4 9 3 1 4 4 3 17 87 22 2:2:2 3:3
2026024 1 2 1 8 7 15 5 1 8 1 6 11 13 4 2 5 5 2 10 11 21 6 23 4 2 3 8 2 29 3 3 2 16 89 28 2:2:2 5:1
2026023 1 12 3 7 6 14 4 8 7 10 5 10 2 3 1 4 4 1 9 10 3 5 23 3 1 2 7 1 29 2 2 1 15 74 28 4:0:2 4:2
2026022 2 11 1 6 5 13 3 3 6 6 4 9 1 2 15 3 3 18 8 9 2 4 23 2 25 1 6 28 5 1 1 32 14 141 17 0:2:4 3:3
2026021 1 10 3 5 4 12 2 2 5 5 3 8 13 1 3 2 2 2 7 8 1 3 12 1 25 26 5 15 4 30 31 4 13 128 28 1:1:4 4:2
2026020 1 9 3 4 3 11 1 1 4 4 2 7 13 14 2 1 1 1 6 7 21 2 11 24 2 6 4 14 3 30 5 3 12 103 29 1:3:2 3:3
2026019 2 8 2 3 2 10 7 8 3 3 1 6 4 13 1 16 17 18 5 6 13 1 10 7 1 5 3 13 2 30 4 2 11 96 23 2:3:1 2:4
2026018 1 7 1 2 1 9 3 12 2 2 11 5 3 12 15 5 17 1 4 5 12 22 9 6 25 4 2 12 1 30 3 1 10 120 19 1:3:2 4:2
2026017 1 6 3 1 5 8 2 11 1 1 11 4 2 11 7 4 11 18 3 4 11 2 8 5 8 3 1 11 29 1 2 32 9 88 31 3:1:2 4:2
2026016 10 5 4 4 5 7 1 10 9 10 10 3 1 10 6 3 10 10 2 3 10 1 7 4 7 2 27 10 9 30 1 2 8 85 26 4:0:2 3:3
2026015 9 4 3 2 3 6 7 9 2 10 9 2 13 9 5 2 9 9 1 2 9 22 6 3 6 1 27 9 8 8 31 1 7 110 24 2:2:2 4:2
2026014 8 3 2 1 2 5 7 8 1 4 8 1 13 8 4 1 8 8 19 1 8 22 5 2 5 26 6 8 7 7 3 32 6 119 25 1:3:2 3:3
2026013 7 2 1 4 1 4 1 7 9 3 7 12 13 7 3 16 7 7 3 20 7 7 4 1 4 3 5 7 6 6 2 2 5 74 16 2:4:0 2:4
2026012 6 1 3 1 5 3 7 6 2 2 6 6 3 6 2 16 6 6 2 20 6 6 3 24 3 2 4 6 5 5 1 1 4 75 21 3:2:1 3:3
2026011 5 2 3 4 5 2 5 5 1 1 5 5 2 5 1 3 5 5 1 20 5 5 2 5 2 1 3 5 4 4 31 32 3 92 30 3:1:2 2:4
2026010 4 4 1 4 4 1 4 4 9 10 4 4 1 4 15 2 4 4 19 4 4 4 1 4 1 26 2 4 3 3 2 4 2 83 22 3:2:1 3:3
2026009 3 3 3 3 3 6 3 3 1 3 3 3 13 3 3 1 3 3 19 3 3 3 23 3 25 3 1 3 2 2 1 3 1 89 22 2:2:2 5:1
2026008 2 2 2 2 2 6 2 2 9 2 2 2 1 2 2 16 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 27 2 1 1 31 2 33 122 27 2:1:3 4:2
2026007 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 13 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 27 1 29 30 1 1 1 127 21 1:2:3 5:1
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 67114375277341225546643875844566653 - - - -
平均遗漏值 3.11.4216.615.50.12.512.770.45.81.21.88.30.58.58.64.95.19.65.50.821.71.17.8162.52.612.93.61.53.3 - - - -
最大遗漏值 10422019151383116213310111061113725292015315444 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111111 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

区间比:红球在一区(1-11)、二区(12-22)、三区(23-33)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。