七乐彩开奖结果

七乐彩

2026055 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,804,900,奖池:605,392

5 6 11 14 17 19 20 18
和值跨度区间比单双比特码
92 15 2:5:0 4:3

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026055 561114171920 2 2 2 3 5 3 2 4:3 3030454:393030
2026054 78910152328 1 1 1 2 4 2 1 4:3 2929344:382929
2026053 4111214192527 1 1 3 1 3 1 2 4:3 2828234:372828
2026052 121021252629 3 2 2 1 2 6 1 4:3 2727124:362727
2026051 13161822232830 2 1 1 2 1 5 5 2:5 26262:51652626
2026050 57914202630 1 2 1 1 1 4 4 3:4 2525163:4542525
2026049 16192023252830 1 1 1 1 3 3 3 3:4 2424153:4432424
2026048 13141516171826 1 2 2 1 2 2 2 3:4 2323143:4322323
2026047 2101517212224 1 1 1 2 1 1 1 3:4 2222133:4212222
2026046 1131821242529 4 2 1 1 1 1 1 5:2 212112515:22121
2026045 3151718212224 3 1 6 2 1 1 1 4:3 20201144:322020
2026044 3141516262729 2 1 5 1 2 2 1 4:3 19191034:311919
2026043 791113222330 1 2 4 2 1 1 1 5:2 18189265:21818
2026042 27911172029 2 1 3 1 3 1 1 5:2 17178155:21717
2026041 261116172930 1 2 2 2 2 2 1 3:4 161673:4411616
2026040 36910131727 1 1 1 1 1 1 3 5:2 15156135:21515
2026039 231011122425 2 1 1 1 6 1 2 3:4 141453:42121414
2026038 681314202327 1 1 1 1 5 2 1 3:4 131343:41111313
2026037 571215202526 2 1 1 2 4 1 2 4:3 1212314:3101212
2026036 9121519222428 1 1 2 1 3 1 1 3:4 111123:4191111
2026035 23924262729 2 2 1 8 2 1 3 4:3 1010164:381010
2026034 10111214162225 1 1 1 7 1 2 2 2:5 992:551799
2026033 11182122232627 2 3 3 6 2 1 1 4:3 88244:3688
2026032 561518232728 1 2 2 5 1 2 2 4:3 77134:3577
2026031 481324282930 1 1 1 4 1 1 1 2:5 662:521466
2026030 791214151827 2 1 2 3 4 1 1 4:3 55514:3355
2026029 9121618212324 1 1 1 2 3 1 1 3:4 4443:41244
2026028 6151718212629 1 3 3 1 2 3 1 4:3 33324:3133
2026027 7111317212428 1 2 2 2 1 2 2 5:2 222125:222
2026026 6131719242630 1 1 1 1 1 1 1 3:4 1113:41111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 1216 14--036117210
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 11 1--306423101530
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 46 5--3081295133952308
最大连出值5 54 42 36 37 84 35 4--02232110

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。