| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 15 | 2:5:0 | 4:3 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 大小排位 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026055 | 561114171920 | 30 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 30 | 大 | 30 | 小小小小大大大 | 3:4 | 30 | 30 | 1 | 3:4 | 3 | 4 | 6 | 30 |
| 2026054 | 78910152328 | 29 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 29 | 大 | 29 | 小小小小小大大 | 2:5 | 29 | 29 | 2:5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 29 |
| 2026053 | 4111214192527 | 28 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 13 | 大 | 28 | 大 | 28 | 小小小小大大大 | 3:4 | 28 | 28 | 13 | 3:4 | 1 | 2 | 4 | 28 |
| 2026052 | 121021252629 | 27 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 12 | 大 | 27 | 大 | 27 | 小小小大大大大 | 4:3 | 27 | 27 | 12 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | 27 |
| 2026051 | 13161822232830 | 26 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 26 | 大 | 26 | 小小大大大大大 | 5:2 | 26 | 26 | 11 | 1 | 4 | 5:2 | 2 | 26 |
| 2026050 | 57914202630 | 25 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 25 | 大 | 25 | 小小小小大大大 | 3:4 | 25 | 25 | 10 | 3:4 | 3 | 4 | 1 | 25 |
| 2026049 | 16192023252830 | 24 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 24 | 大 | 24 | 小大大大大大大 | 6:1 | 24 | 24 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6:1 | 24 |
| 2026048 | 13141516171826 | 23 | 小 | 15 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 23 | 大 | 23 | 小小小小大大大 | 3:4 | 23 | 23 | 8 | 3:4 | 1 | 2 | 15 | 23 |
| 2026047 | 2101517212224 | 22 | 小 | 14 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 7 | 大 | 22 | 大 | 22 | 小小小大大大大 | 4:3 | 22 | 22 | 7 | 3 | 4:3 | 1 | 14 | 22 |
| 2026046 | 1131821242529 | 21 | 小 | 13 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 21 | 大 | 21 | 小小大大大大大 | 5:2 | 21 | 21 | 6 | 2 | 10 | 5:2 | 13 | 21 |
| 2026045 | 3151718212224 | 20 | 小 | 12 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 20 | 大 | 20 | 小小大大大大大 | 5:2 | 20 | 20 | 5 | 1 | 9 | 5:2 | 12 | 20 |
| 2026044 | 3141516262729 | 19 | 小 | 11 | 小 | 11 | 小 | 8 | 小 | 大 | 4 | 大 | 19 | 大 | 19 | 小小小小大大大 | 3:4 | 19 | 19 | 4 | 3:4 | 8 | 16 | 11 | 19 |
| 2026043 | 791113222330 | 18 | 小 | 10 | 小 | 10 | 小 | 7 | 小 | 大 | 3 | 大 | 18 | 大 | 18 | 小小小小大大大 | 3:4 | 18 | 18 | 3 | 3:4 | 7 | 15 | 10 | 18 |
| 2026042 | 27911172029 | 17 | 小 | 9 | 小 | 9 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 大 | 17 | 大 | 17 | 小小小小大大大 | 3:4 | 17 | 17 | 2 | 3:4 | 6 | 14 | 9 | 17 |
| 2026041 | 261116172930 | 16 | 小 | 8 | 小 | 8 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 16 | 大 | 16 | 小小小小大大大 | 3:4 | 16 | 16 | 1 | 3:4 | 5 | 13 | 8 | 16 |
| 2026040 | 36910131727 | 15 | 小 | 7 | 小 | 7 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 15 | 大 | 15 | 小小小小小大大 | 2:5 | 15 | 15 | 2:5 | 2 | 4 | 12 | 7 | 15 |
| 2026039 | 231011122425 | 14 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 14 | 大 | 14 | 小小小小小大大 | 2:5 | 14 | 14 | 2:5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 14 |
| 2026038 | 681314202327 | 13 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 13 | 大 | 13 | 小小小小大大大 | 3:4 | 13 | 13 | 4 | 3:4 | 2 | 10 | 5 | 13 |
| 2026037 | 571215202526 | 12 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 12 | 大 | 12 | 小小小小大大大 | 3:4 | 12 | 12 | 3 | 3:4 | 1 | 9 | 4 | 12 |
| 2026036 | 9121519222428 | 11 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 11 | 大 | 11 | 小小小大大大大 | 4:3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4:3 | 8 | 3 | 11 |
| 2026035 | 23924262729 | 10 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 10 | 大 | 10 | 小小小大大大大 | 4:3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4:3 | 7 | 2 | 10 |
| 2026034 | 10111214162225 | 9 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大 | 9 | 小小小小小大大 | 2:5 | 9 | 9 | 2:5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 2026033 | 11182122232627 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 8 | 大 | 8 | 小大大大大大大 | 6:1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6:1 | 8 |
| 2026032 | 561518232728 | 7 | 小 | 7 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 7 | 小小小大大大大 | 4:3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4:3 | 4 | 7 | 7 |
| 2026031 | 481324282930 | 6 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小小小大大大大 | 4:3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4:3 | 3 | 6 | 6 |
| 2026030 | 791214151827 | 5 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小小小小小大大 | 2:5 | 5 | 5 | 2:5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 2026029 | 9121618212324 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小小大大大大 | 4:3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4:3 | 1 | 4 | 4 |
| 2026028 | 6151718212629 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小大大大大大 | 5:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5:2 | 3 | 3 |
| 2026027 | 7111317212428 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小小小大大大大 | 4:3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 2 | 2 |
| 2026026 | 6131719242630 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大大大大大 | 5:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 大小排位 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 30 | 2 | 28 | 7 | 23 | 15 | 15 | 25 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 平均遗漏值 | 30 | 0 | 9.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | - | 30 | 30 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 4.2 | 9.3 | 30 |
| 最大遗漏值 | 30 | 0 | 15 | 1 | 11 | 2 | 8 | 4 | 2 | 13 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | - | 30 | 30 | 13 | 11 | 10 | 16 | 15 | 30 |
| 最大连出值 | 0 | 30 | 1 | 15 | 2 | 11 | 4 | 8 | 13 | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。
红1-红7列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。
出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。
最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。