七乐彩开奖结果

七乐彩

2026055 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,804,900,奖池:605,392

5 6 11 14 17 19 20 18
和值跨度区间比单双比特码
92 15 2:5:0 4:3

首尾跨度

标注选择:
期号 开奖结果567891011121314151617181920212223242526272829
2026055 561114171920 999 999 999 999 999 999 999 999 6 5 15 21 3 999 18 24 0 7 1 14 4 10 12 2 999
2026054 78910152328 999 999 999 999 999 999 999 999 5 4 19 20 2 999 17 23 21 6 0 13 3 9 11 1 999
2026053 4111214192527 999 999 999 999 999 999 999 999 4 3 18 19 1 999 16 22 7 5 23 12 2 8 10 0 999
2026052 121021252629 999 999 999 999 999 999 999 999 3 2 17 18 0 999 15 21 6 4 8 11 1 7 9 28 999
2026051 13161822232830 999 999 999 999 999 999 999 999 2 1 16 17 17 999 14 20 5 3 7 10 0 6 8 4 999
2026050 57914202630 999 999 999 999 999 999 999 999 1 0 15 16 999 999 13 19 4 2 6 9 25 5 7 3 999
2026049 16192023252830 999 999 999 999 999 999 999 999 0 14 14 15 999 999 12 18 3 1 5 8 999 4 6 2 999
2026048 13141516171826 999 999 999 999 999 999 999 999 13 999 13 14 999 999 11 17 2 0 4 7 999 3 5 1 999
2026047 2101517212224 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 12 13 999 999 10 16 1 22 3 6 999 2 4 0 999
2026046 1131821242529 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 11 12 999 999 9 15 0 999 2 5 999 1 3 28 999
2026045 3151718212224 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 10 11 999 999 8 14 21 999 1 4 999 0 2 3 999
2026044 3141516262729 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 9 10 999 999 7 13 5 999 0 3 999 26 1 2 999
2026043 791113222330 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 8 9 999 999 6 12 4 999 23 2 999 11 0 1 999
2026042 27911172029 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 7 8 999 999 5 11 3 999 2 1 999 10 27 0 999
2026041 261116172930 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 6 7 999 999 4 10 2 999 1 0 999 9 5 28 999
2026040 36910131727 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 5 6 999 999 3 9 1 999 0 24 999 8 4 999 999
2026039 231011122425 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 4 5 999 999 2 8 0 999 23 12 999 7 3 999 999
2026038 681314202327 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 4 999 999 1 7 21 999 5 11 999 6 2 999 999
2026037 571215202526 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 3 999 999 0 6 21 999 4 10 999 5 1 999 999
2026036 9121519222428 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 2 999 999 19 5 8 999 3 9 999 4 0 999 999
2026035 23924262729 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 1 999 999 999 4 7 999 2 8 999 3 27 999 999
2026034 10111214162225 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 15 0 999 999 999 3 6 999 1 7 999 2 999 999 999
2026033 11182122232627 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 3 16 999 999 999 2 5 999 0 6 999 1 999 999 999
2026032 561518232728 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 2 999 999 999 999 1 4 999 23 5 999 0 999 999 999
2026031 481324282930 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 1 999 999 999 999 0 3 999 2 4 999 26 999 999 999
2026030 791214151827 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 999 999 999 20 2 999 1 3 999 999 999 999 999
2026029 9121618212324 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 15 999 999 999 999 999 1 999 0 2 999 999 999 999 999
2026028 6151718212629 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 0 999 23 1 999 999 999 999 999
2026027 7111317212428 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 21 999 999 0 999 999 999 999 999
2026026 6131719242630 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 24 999 999 999 999 999
数据统计567891011121314151617181920212223242526272829
出现总次数0000000011311011515212230
平均遗漏值000000001112741305241144126560
最大遗漏值303030303030303022232022253019259219152412131530
最大连出值0000000011111011211111110

参数说明

[跨度] 跨度即6个数中最大数与最小数的差值


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。