| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 15 | 4:3:0 | 3:4 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026075 | 46710121519 | 73 | 29 | 73 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 25 | 29 | 3 | 18 | 2 | 8 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | ||
| 2026074 | 8141722282930 | 148 | 28 | 17 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 24 | 28 | 8 | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 8 | 16 | ||
| 2026073 | 13616252729 | 107 | 27 | 16 | 2 | 107 | 4 | 7 | 1 | 23 | 27 | 7 | 16 | 0 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15 | ||
| 2026072 | 14161724252728 | 151 | 26 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 22 | 26 | 1 | 15 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | ||
| 2026071 | 10121420252630 | 137 | 25 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 137 | 21 | 25 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | ||
| 2026070 | 2478142427 | 86 | 24 | 13 | 86 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | 24 | 6 | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | ||
| 2026069 | 341214152730 | 105 | 23 | 12 | 2 | 105 | 0 | 3 | 7 | 19 | 23 | 5 | 12 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 23 | 1 | 3 | 11 | ||
| 2026068 | 671213222526 | 111 | 22 | 11 | 1 | 9 | 111 | 2 | 6 | 18 | 22 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 22 | 0 | 2 | 10 | ||
| 2026067 | 251517232530 | 117 | 21 | 10 | 0 | 8 | 117 | 1 | 5 | 17 | 21 | 7 | 10 | 16 | 0 | 2 | 3 | 5 | 21 | 7 | 1 | 9 | ||
| 2026066 | 10111213141517 | 92 | 20 | 9 | 92 | 7 | 12 | 0 | 4 | 16 | 20 | 2 | 9 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 8 | ||
| 2026065 | 491718242729 | 128 | 19 | 8 | 0 | 6 | 11 | 128 | 3 | 15 | 19 | 8 | 8 | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 19 | 19 | 8 | 7 | ||
| 2026064 | 461013161826 | 93 | 18 | 7 | 93 | 5 | 10 | 3 | 2 | 14 | 18 | 3 | 7 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 18 | 6 | ||
| 2026063 | 37811142130 | 94 | 17 | 6 | 94 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 17 | 4 | 6 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 17 | 17 | 17 | 5 | ||
| 2026062 | 272425272930 | 144 | 16 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | 16 | 4 | 5 | 11 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16 | 16 | 16 | 4 | ||
| 2026061 | 10161819202527 | 135 | 15 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 135 | 11 | 15 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 5 | 15 | 15 | 15 | 3 | ||
| 2026060 | 291619222829 | 125 | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 125 | 13 | 10 | 14 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 14 | 14 | 14 | 2 | ||
| 2026059 | 78917262830 | 125 | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 | 125 | 12 | 9 | 13 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||
| 2026058 | 691014161830 | 103 | 12 | 1 | 2 | 103 | 4 | 12 | 11 | 8 | 12 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||
| 2026057 | 581415182227 | 109 | 11 | 0 | 1 | 109 | 3 | 11 | 10 | 7 | 11 | 9 | 0 | 6 | 1 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | ||
| 2026056 | 2348121526 | 70 | 10 | 70 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | ||
| 2026055 | 561114171920 | 92 | 9 | 9 | 92 | 0 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | ||
| 2026054 | 78910152328 | 100 | 8 | 8 | 8 | 100 | 0 | 8 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | ||
| 2026053 | 4111214192527 | 112 | 7 | 7 | 7 | 7 | 112 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||
| 2026052 | 121021252629 | 114 | 6 | 6 | 6 | 6 | 114 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| 2026051 | 13161822232830 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
| 2026050 | 57914202630 | 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 111 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| 2026049 | 16192023252830 | 161 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 161 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2026048 | 13141516171826 | 119 | 2 | 2 | 2 | 2 | 119 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| 2026047 | 2101517212224 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026046 | 1131821242529 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 出现总次数 | - | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 平均遗漏值 | - | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 12 | 6 | 9 | 3 | ||
| 最大遗漏值 | - | 30 | 18 | 9 | 10 | 13 | 13 | 14 | 26 | 30 | - | 19 | 17 | 10 | 12 | 12 | 13 | 24 | 21 | 19 | 18 | ||
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。