| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 15 | 4:3:0 | 3:4 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 2026075 | 46710121519 | 4 | 木 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 4 | 火 | 1 | 11 | 8 | 6 | 火 | 1 | 金 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 1 | 水 | 18 | 5 | 12 | 木 | 5 | 11 | 1 | 30 | 3 | 28 | 火 | 2 |
| 2026074 | 8141722282930 | 3 | 5 | 1 | 6 | 土 | 9 | 1 | 3 | 6 | 土 | 10 | 7 | 5 | 1 | 土 | 金 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 木 | 1 | 17 | 4 | 11 | 1 | 4 | 10 | 土 | 29 | 2 | 27 | 火 | 1 |
| 2026073 | 13616252729 | 2 | 4 | 水 | 5 | 1 | 8 | 木 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 火 | 1 | 19 | 木 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 水 | 16 | 3 | 10 | 木 | 3 | 9 | 2 | 28 | 1 | 26 | 2 | 土 |
| 2026072 | 14161724252728 | 1 | 3 | 20 | 4 | 土 | 7 | 木 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 土 | 18 | 15 | 水 | 7 | 1 | 4 | 3 | 水 | 15 | 2 | 9 | 木 | 2 | 8 | 1 | 27 | 木 | 25 | 1 | 4 |
| 2026071 | 10121420252630 | 金 | 2 | 19 | 3 | 1 | 6 | 1 | 水 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 土 | 17 | 14 | 3 | 6 | 土 | 3 | 2 | 水 | 14 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 土 | 26 | 1 | 24 | 火 | 3 |
| 2026070 | 2478142427 | 4 | 1 | 18 | 2 | 土 | 5 | 木 | 24 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 火 | 5 | 16 | 13 | 2 | 5 | 土 | 2 | 1 | 5 | 13 | 土 | 7 | 1 | 水 | 6 | 8 | 25 | 木 | 23 | 1 | 2 |
| 2026069 | 341214152730 | 3 | 木 | 17 | 1 | 2 | 4 | 木 | 23 | 1 | 2 | 5 | 2 | 水 | 8 | 4 | 15 | 12 | 1 | 4 | 土 | 1 | 木 | 4 | 12 | 2 | 6 | 木 | 1 | 5 | 7 | 24 | 8 | 22 | 火 | 1 |
| 2026068 | 671213222526 | 2 | 3 | 16 | 火 | 1 | 3 | 7 | 22 | 火 | 1 | 4 | 1 | 水 | 7 | 3 | 14 | 11 | 水 | 3 | 1 | 金 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | 水 | 4 | 6 | 23 | 7 | 21 | 1 | 土 |
| 2026067 | 251517232530 | 1 | 2 | 15 | 8 | 土 | 2 | 6 | 21 | 3 | 土 | 3 | 木 | 1 | 6 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 土 | 7 | 3 | 2 | 10 | 土 | 4 | 1 | 水 | 3 | 5 | 22 | 6 | 20 | 火 | 1 |
| 2026066 | 10111213141517 | 金 | 1 | 14 | 7 | 4 | 1 | 5 | 20 | 2 | 土 | 2 | 6 | 水 | 5 | 1 | 12 | 9 | 水 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 土 | 3 | 木 | 5 | 2 | 4 | 21 | 5 | 19 | 3 | 土 |
| 2026065 | 491718242729 | 4 | 木 | 13 | 6 | 3 | 金 | 4 | 19 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 土 | 11 | 8 | 1 | 火 | 2 | 5 | 1 | 水 | 8 | 2 | 2 | 木 | 4 | 1 | 3 | 20 | 4 | 18 | 2 | 土 |
| 2026064 | 461013161826 | 3 | 木 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 18 | 火 | 5 | 金 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 水 | 3 | 1 | 4 | 木 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 火 | 2 | 19 | 3 | 17 | 1 | 土 |
| 2026063 | 37811142130 | 2 | 木 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 火 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 土 | 9 | 6 | 1 | 2 | 土 | 3 | 1 | 7 | 6 | 土 | 金 | 3 | 2 | 5 | 1 | 18 | 2 | 16 | 火 | 3 |
| 2026062 | 272425272930 | 1 | 9 | 10 | 3 | 土 | 2 | 1 | 16 | 火 | 3 | 3 | 2 | 水 | 1 | 5 | 8 | 5 | 水 | 1 | 3 | 2 | 木 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 土 | 17 | 1 | 15 | 火 | 2 |
| 2026061 | 10161819202527 | 金 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 木 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 火 | 4 | 7 | 4 | 16 | 火 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 土 | 4 | 1 | 水 | 3 | 7 | 16 | 木 | 14 | 2 | 1 |
| 2026060 | 291619222829 | 15 | 7 | 8 | 1 | 土 | 金 | 4 | 14 | 5 | 1 | 1 | 木 | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | 15 | 火 | 1 | 金 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 木 | 7 | 2 | 6 | 15 | 3 | 13 | 1 | 土 |
| 2026059 | 78917262830 | 14 | 6 | 7 | 火 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 土 | 金 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 14 | 14 | 土 | 12 | 1 | 3 | 2 | 土 | 2 | 木 | 6 | 1 | 5 | 14 | 2 | 12 | 火 | 3 |
| 2026058 | 691014161830 | 13 | 5 | 6 | 火 | 1 | 金 | 2 | 12 | 3 | 1 | 金 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | 13 | 土 | 11 | 木 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 火 | 4 | 13 | 1 | 11 | 火 | 2 |
| 2026057 | 581415182227 | 12 | 4 | 5 | 3 | 土 | 10 | 1 | 11 | 2 | 土 | 3 | 1 | 4 | 6 | 土 | 3 | 木 | 12 | 12 | 1 | 10 | 3 | 1 | 火 | 2 | 金 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 木 | 10 | 6 | 1 |
| 2026056 | 2348121526 | 11 | 3 | 4 | 2 | 土 | 9 | 木 | 10 | 1 | 2 | 2 | 木 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 11 | 土 | 9 | 2 | 水 | 3 | 1 | 9 | 木 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | 5 | 土 |
| 2026055 | 561114171920 | 10 | 2 | 3 | 1 | 土 | 8 | 4 | 9 | 火 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 土 | 1 | 7 | 10 | 10 | 土 | 8 | 1 | 3 | 2 | 土 | 8 | 4 | 2 | 火 | 1 | 10 | 1 | 8 | 4 | 土 |
| 2026054 | 78910152328 | 9 | 1 | 2 | 火 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 土 | 金 | 6 | 1 | 3 | 5 | 金 | 6 | 9 | 9 | 1 | 7 | 木 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 土 | 9 | 木 | 7 | 3 | 2 |
| 2026053 | 4111214192527 | 8 | 木 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 土 | 1 | 5 | 水 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 土 | 6 | 8 | 1 | 火 | 2 | 6 | 2 | 水 | 5 | 1 | 8 | 木 | 6 | 2 | 1 |
| 2026052 | 121021252629 | 7 | 3 | 水 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 土 | 金 | 4 | 7 | 1 | 3 | 金 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 水 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 土 | 7 | 7 | 5 | 1 | 土 |
| 2026051 | 13161822232830 | 6 | 2 | 水 | 6 | 1 | 4 | 木 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 火 | 2 | 金 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 土 | 4 | 木 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 火 | 3 |
| 2026050 | 57914202630 | 5 | 1 | 2 | 5 | 土 | 3 | 5 | 4 | 火 | 2 | 金 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 土 | 3 | 5 | 1 | 5 | 土 | 3 | 1 | 4 | 2 | 土 | 5 | 5 | 3 | 火 | 2 |
| 2026049 | 16192023252830 | 4 | 木 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 火 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 土 | 3 | 1 | 4 | 4 | 土 | 2 | 4 | 水 | 4 | 1 | 2 | 木 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 火 | 1 |
| 2026048 | 13141516171826 | 3 | 3 | 水 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 土 | 3 | 木 | 3 | 2 | 3 | 2 | 木 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 土 | 1 | 3 | 2 | 火 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 土 |
| 2026047 | 2101517212224 | 2 | 2 | 1 | 2 | 土 | 金 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 木 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 | 金 | 2 | 1 | 2 | 2 | 金 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 |
| 2026046 | 1131821242529 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 3 | 7 | 5 | 4 | 11 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 11 |
| 平均遗漏值 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | 16 | 10 | 21 | 9 | 5 | 11 | 8 | 25 | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 | 10 | 6 | 20 | 16 | 17 | 15 | 5 | 13 | 9 | 9 | 19 | 6 | 13 | 5 | 8 | 12 | 9 | 31 | 9 | 29 | 7 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
[金] 09, 10, 21, 22
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。