七乐彩开奖结果

七乐彩

2026075 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:5,239,414

4 6 7 10 12 15 19 30
和值跨度区间比单双比特码
73 15 4:3:0 3:4

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2026075 46710121519 427110241118612310471185125111303282
2026074 8141722282930 3516913610751129361174111410292271
2026073 13616252729 245182569641191825416310392281262
2026072 14161724252728 1320471458532181571431529281272514
2026071 10121420252630 2193161347421171436321418217261243
2026070 2478142427 41182524236315161325215137168252312
2026069 341214152730 31712423125284151214141226157248221
2026068 671213222526 23161372214173141131431115246237211
2026067 251517232530 12158262133162131012732104135226201
2026066 10111213141517 114741520226511291362193524215193
2026065 491718242729 413634191615341181251822413204182
2026064 461013161826 312524318542311073148711432193171
2026063 37811142130 21141321744312961231763251182163
2026062 272425272930 19103211633215851326515214171152
2026061 10161819202527 89211156221847416213544137161421
2026060 291619222829 157814145117936315124313726153131
2026059 78917262830 14672131343682521414121322615142123
2026058 691014161830 13561212312571411313112131254131112
2026057 581415182227 124531011123146312121103121423121061
2026056 2348121526 113429101223512811119231931211295
2026055 561114171920 10231849117241710108132842110184
2026054 78910152328 9124738461356991721373169732
2026053 4111214192527 8183627315241588681262518621
2026052 121021252629 7372516247134772577151647751
2026051 13161822232830 6261451313623661462645316643
2026050 57914202630 5125354225414255351531425532
2026049 16192023252830 4142243141433144244123144421
2026048 13141516171826 3331132333232331132313233313
2026047 2101517212224 2212212222121222212221222221
2026046 1131821242529 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数37541147289655686353133692103116460611211
平均遗漏值74552449333444347552643425344404122
最大遗漏值1610219511825771299106201617155139919613581293192975
最大连出值13223121332221221123113121221102133

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。