| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 15 | 2:5:0 | 4:3 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
| 2026055 | 561114171920 | 19 | 2 | 3 | 1 | 土 | 8 | 4 | 9 | 火 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 土 | 1 | 7 | 12 | 10 | 土 | 8 | 1 | 3 | 2 | 土 | 8 | 4 | 2 | 火 | 1 | 30 | 1 | 8 | 4 | 土 |
| 2026054 | 78910152328 | 18 | 1 | 2 | 火 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 土 | 金 | 6 | 1 | 3 | 5 | 金 | 6 | 11 | 9 | 1 | 7 | 木 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 土 | 29 | 木 | 7 | 3 | 2 |
| 2026053 | 4111214192527 | 17 | 木 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 土 | 1 | 5 | 水 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 8 | 土 | 6 | 19 | 1 | 火 | 2 | 6 | 2 | 水 | 5 | 1 | 28 | 木 | 6 | 2 | 1 |
| 2026052 | 121021252629 | 16 | 3 | 水 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 土 | 金 | 4 | 14 | 1 | 3 | 金 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 18 | 水 | 27 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 土 | 27 | 12 | 5 | 1 | 土 |
| 2026051 | 13161822232830 | 15 | 2 | 水 | 8 | 1 | 4 | 木 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 火 | 2 | 金 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 17 | 2 | 26 | 土 | 4 | 木 | 5 | 3 | 1 | 26 | 11 | 4 | 火 | 3 |
| 2026050 | 57914202630 | 14 | 1 | 2 | 7 | 土 | 3 | 5 | 4 | 火 | 2 | 金 | 2 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 土 | 3 | 16 | 1 | 25 | 土 | 3 | 1 | 4 | 2 | 土 | 25 | 10 | 3 | 火 | 2 |
| 2026049 | 16192023252830 | 13 | 木 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 火 | 1 | 7 | 1 | 11 | 3 | 土 | 3 | 1 | 6 | 4 | 土 | 2 | 15 | 水 | 24 | 1 | 2 | 木 | 3 | 1 | 6 | 24 | 9 | 2 | 火 | 1 |
| 2026048 | 13141516171826 | 12 | 3 | 水 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 土 | 6 | 木 | 10 | 2 | 3 | 2 | 木 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 23 | 土 | 1 | 4 | 2 | 火 | 5 | 23 | 8 | 1 | 5 | 土 |
| 2026047 | 2101517212224 | 11 | 2 | 1 | 4 | 土 | 金 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 木 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 土 | 金 | 13 | 1 | 22 | 3 | 金 | 3 | 1 | 17 | 4 | 22 | 7 | 水 | 4 | 1 |
| 2026046 | 1131821242529 | 10 | 1 | 水 | 3 | 4 | 3 | 1 | 水 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 火 | 1 | 金 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 水 | 21 | 2 | 1 | 2 | 水 | 16 | 3 | 21 | 6 | 1 | 3 | 土 |
| 2026045 | 3151718212224 | 9 | 木 | 20 | 2 | 3 | 2 | 木 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 20 | 土 | 5 | 1 | 2 | 火 | 3 | 金 | 11 | 5 | 20 | 1 | 金 | 1 | 6 | 15 | 2 | 20 | 5 | 水 | 2 | 1 |
| 2026044 | 3141516262729 | 8 | 木 | 19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 土 | 2 | 木 | 6 | 19 | 1 | 4 | 木 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | 19 | 土 | 10 | 木 | 5 | 14 | 1 | 19 | 4 | 5 | 1 | 土 |
| 2026043 | 791113222330 | 7 | 3 | 18 | 火 | 1 | 金 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 18 | 土 | 3 | 2 | 水 | 7 | 1 | 金 | 9 | 3 | 18 | 1 | 9 | 8 | 4 | 13 | 土 | 18 | 3 | 4 | 火 | 1 |
| 2026042 | 27911172029 | 6 | 2 | 17 | 4 | 土 | 12 | 3 | 6 | 火 | 4 | 金 | 6 | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 土 | 6 | 8 | 2 | 17 | 土 | 8 | 7 | 3 | 12 | 土 | 17 | 2 | 3 | 1 | 土 |
| 2026041 | 261116172930 | 5 | 1 | 16 | 3 | 土 | 11 | 2 | 5 | 火 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | 土 | 1 | 木 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 16 | 土 | 7 | 6 | 2 | 11 | 土 | 16 | 1 | 2 | 火 | 4 |
| 2026040 | 36910131727 | 4 | 木 | 15 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 火 | 2 | 金 | 4 | 2 | 15 | 12 | 金 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 水 | 15 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 土 | 15 | 木 | 1 | 9 | 3 |
| 2026039 | 231011122425 | 3 | 8 | 14 | 1 | 土 | 9 | 木 | 3 | 2 | 1 | 金 | 3 | 1 | 14 | 11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 土 | 3 | 5 | 水 | 14 | 1 | 5 | 4 | 水 | 9 | 1 | 14 | 1 | 水 | 8 | 2 |
| 2026038 | 681314202327 | 2 | 7 | 13 | 火 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 土 | 3 | 2 | 水 | 13 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 土 | 2 | 4 | 12 | 13 | 土 | 4 | 3 | 1 | 8 | 土 | 13 | 木 | 4 | 7 | 1 |
| 2026037 | 571215202526 | 1 | 6 | 12 | 7 | 土 | 7 | 2 | 1 | 火 | 3 | 2 | 1 | 水 | 12 | 9 | 4 | 木 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 土 | 3 | 2 | 水 | 7 | 4 | 12 | 1 | 3 | 6 | 土 |
| 2026036 | 9121519222428 | 金 | 5 | 11 | 6 | 1 | 6 | 1 | 水 | 3 | 2 | 1 | 木 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 | 1 | 火 | 2 | 金 | 2 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 水 | 6 | 3 | 11 | 木 | 2 | 5 | 1 |
| 2026035 | 23924262729 | 1 | 4 | 10 | 5 | 土 | 5 | 木 | 6 | 2 | 1 | 金 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 10 | 水 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 | 土 | 1 | 木 | 8 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 土 |
| 2026034 | 10111214162225 | 金 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 土 | 1 | 2 | 水 | 9 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 土 | 5 | 木 | 8 | 9 | 1 | 金 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 水 | 3 | 6 |
| 2026033 | 11182122232627 | 4 | 2 | 8 | 3 | 土 | 3 | 5 | 4 | 火 | 2 | 金 | 1 | 2 | 8 | 5 | 金 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 土 | 8 | 1 | 6 | 3 | 土 | 8 | 木 | 4 | 2 | 5 |
| 2026032 | 561518232728 | 3 | 1 | 7 | 2 | 土 | 2 | 4 | 3 | 火 | 1 | 7 | 木 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 火 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 土 | 7 | 木 | 5 | 2 | 1 | 7 | 木 | 3 | 1 | 4 |
| 2026031 | 481324282930 | 2 | 木 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 土 | 6 | 2 | 水 | 6 | 3 | 6 | 6 | 水 | 2 | 1 | 2 | 木 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 土 | 6 | 1 | 2 | 火 | 3 |
| 2026030 | 791214151827 | 1 | 5 | 5 | 火 | 5 | 金 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 水 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 土 | 1 | 木 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 火 | 1 | 5 | 木 | 1 | 4 | 2 |
| 2026029 | 9121618212324 | 金 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 水 | 4 | 2 | 4 | 木 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 火 | 2 | 金 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 土 | 4 | 2 | 水 | 3 | 1 |
| 2026028 | 6151718212629 | 3 | 3 | 3 | 火 | 3 | 3 | 木 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 土 | 3 | 3 | 3 | 火 | 1 | 金 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 土 | 3 | 1 | 3 | 2 | 土 |
| 2026027 | 7111317212428 | 2 | 2 | 2 | 火 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 土 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 土 | 金 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 | 2 | 木 | 2 | 1 | 2 |
| 2026026 | 6131719242630 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 |
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 出现总次数 | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | 4 | 6 | 1 | 12 | 3 | 5 | 6 | 3 | 13 | 0 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 14 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 最大遗漏值 | 20 | 9 | 21 | 11 | 7 | 13 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 15 | 21 | 13 | 8 | 12 | 13 | 11 | 5 | 9 | 20 | 13 | 28 | 7 | 11 | 9 | 9 | 18 | 7 | 31 | 13 | 9 | 10 | 7 |
| 最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
[金] 09, 10, 21, 22
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。