七乐彩开奖结果

七乐彩

2026055 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,804,900,奖池:605,392

5 6 11 14 17 19 20 18
和值跨度区间比单双比特码
92 15 2:5:0 4:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2026055 561114171920 19231849117241712108132842130184
2026054 78910152328 1812473846135611917213731629732
2026053 4111214192527 171103627315241510861912625128621
2026052 121021252629 1639251624141349725182715164271251
2026051 13161822232830 1528145131313238614172264531261143
2026050 57914202630 1412735422124142753161253142251032
2026049 16192023252830 131622431711133164215241231624921
2026048 13141516171826 123511326610232531114223142523815
2026047 2101517212224 112142153591213421312233117422741
2026046 1131821242529 101343142428123141122121216321613
2026045 3151718212224 9202329313172051231152011615220521
2026044 3141516262729 81912158226191418211041910514119451
2026043 791113222330 731814715175183271931819841318341
2026042 27911172029 6217412364641712176682178731217231
2026041 261116172930 5116311253153161652571167621116124
2026040 36910131727 41521101424215123541461526511015193
2026039 231011122425 381419321311411624335141549114182
2026038 681314202327 2713183213213105132241213431813471
2026037 571215202526 161277213211294213131112327412136
2026036 9121519222428 5116161321211831112210111216311251
2026035 23924262729 141055621311072103161910185210214
2026034 10111214162225 3941465112961932589127419136
2026033 11182122232627 4283354212858213427881638425
2026032 561518232728 3172243171747712316775217314
2026031 481324282930 2616132662636621256666416123
2026030 791214151827 1555215351525551145555315142
2026029 9121618212324 4414414242414442434444244231
2026028 6151718212629 3333323133133331323333133132
2026027 7111317212428 2222221222212221212222212212
2026026 6131719242630 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数364710354998672764361174611235631309579
平均遗漏值345436443333494455333641426448203433
最大遗漏值209211171371076881521138121311592013287119918731139107
最大连出值12232111332221121122322121121402131

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。