| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 15 | 4:3:0 | 3:4 | 大 | 双 |
| 期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
| 2026075 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 12 | 7 | 1 | 15 | 2 | 1 | 10 | 19 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 73 | 11 | 4:3:0 | 3:4 |
| 2026074 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 14 | 5 | 1 | 17 | 9 | 13 | 3 | 11 | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 148 | 21 | 1:2:4 | 2:5 |
| 2026073 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1 | 8 | 12 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 25 | 2 | 27 | 1 | 29 | 2 | 28 | 28 | 28 | 107 | 26 | 3:1:3 | 5:2 |
| 2026072 | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 14 | 3 | 16 | 17 | 7 | 11 | 1 | 9 | 4 | 5 | 24 | 25 | 1 | 27 | 28 | 7 | 1 | 27 | 27 | 27 | 151 | 13 | 0:3:4 | 3:4 |
| 2026071 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 12 | 3 | 14 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 25 | 26 | 1 | 11 | 6 | 30 | 26 | 26 | 26 | 137 | 16 | 1:3:3 | 1:6 |
| 2026070 | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 27 | 10 | 5 | 1 | 25 | 25 | 25 | 86 | 22 | 4:1:2 | 2:5 |
| 2026069 | 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 14 | 15 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 4 | 30 | 24 | 24 | 24 | 105 | 24 | 2:3:2 | 3:4 |
| 2026068 | 16 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 | 1 | 3 | 25 | 26 | 3 | 8 | 3 | 1 | 23 | 23 | 23 | 111 | 19 | 2:2:3 | 3:4 |
| 2026067 | 15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 17 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 23 | 2 | 25 | 3 | 2 | 7 | 2 | 30 | 22 | 22 | 22 | 117 | 23 | 2:2:3 | 5:2 |
| 2026066 | 14 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 17 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 21 | 21 | 21 | 92 | 5 | 1:6:0 | 4:3 |
| 2026065 | 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 17 | 18 | 4 | 4 | 2 | 5 | 11 | 24 | 3 | 1 | 27 | 5 | 29 | 2 | 20 | 20 | 20 | 128 | 23 | 2:2:3 | 4:3 |
| 2026064 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 8 | 13 | 1 | 7 | 16 | 5 | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 19 | 19 | 93 | 14 | 3:3:1 | 1:6 |
| 2026063 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 11 | 7 | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 | 18 | 18 | 18 | 94 | 18 | 3:2:2 | 4:3 |
| 2026062 | 10 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 24 | 25 | 3 | 27 | 2 | 29 | 30 | 17 | 17 | 17 | 144 | 27 | 2:0:5 | 4:3 |
| 2026061 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 16 | 2 | 18 | 19 | 20 | 9 | 1 | 7 | 14 | 25 | 2 | 27 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 135 | 15 | 1:4:2 | 3:4 |
| 2026060 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 19 | 5 | 8 | 22 | 6 | 13 | 7 | 1 | 3 | 28 | 29 | 1 | 15 | 15 | 15 | 125 | 26 | 2:2:3 | 3:4 |
| 2026059 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | 26 | 2 | 28 | 7 | 30 | 14 | 14 | 14 | 125 | 21 | 3:1:3 | 3:4 |
| 2026058 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 7 | 14 | 1 | 16 | 3 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 30 | 13 | 13 | 13 | 103 | 12 | 3:3:1 | 1:6 |
| 2026057 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 15 | 6 | 2 | 18 | 2 | 2 | 5 | 22 | 3 | 10 | 4 | 1 | 27 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 109 | 17 | 2:3:2 | 3:4 |
| 2026056 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 26 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 70 | 13 | 4:2:1 | 2:5 |
| 2026055 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 14 | 1 | 4 | 17 | 4 | 19 | 20 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 92 | 14 | 2:5:0 | 4:3 |
| 2026054 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 28 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 100 | 16 | 4:1:2 | 4:3 |
| 2026053 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 25 | 1 | 27 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 112 | 21 | 1:4:2 | 4:3 |
| 2026052 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 1 | 1 | 5 | 25 | 26 | 7 | 1 | 29 | 1 | 7 | 7 | 7 | 114 | 25 | 3:0:4 | 4:3 |
| 2026051 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 13 | 1 | 3 | 16 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | 22 | 23 | 4 | 2 | 1 | 6 | 28 | 5 | 30 | 6 | 6 | 6 | 150 | 15 | 0:3:4 | 2:5 |
| 2026050 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 26 | 5 | 1 | 4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 111 | 21 | 3:2:2 | 3:4 |
| 2026049 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2 | 2 | 23 | 2 | 25 | 1 | 4 | 28 | 3 | 30 | 4 | 4 | 4 | 161 | 12 | 0:3:4 | 3:4 |
| 2026048 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 119 | 5 | 0:6:1 | 3:4 |
| 2026047 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 21 | 22 | 2 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 111 | 20 | 2:2:3 | 3:4 |
| 2026046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 24 | 25 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131 | 24 | 1:2:4 | 5:2 |
| 统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
| 出现总次数 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 平均遗漏值 | 1.5 | 4.5 | 3.6 | 0.9 | 7.2 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 9.1 | 0.1 | 8.6 | 0.9 | 6 | 1.1 | 0.1 | 2 | 1 | 8.9 | 0.4 | 3.8 | 9.6 | 1 | 7 | 2.6 | 1.8 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| 最大遗漏值 | 2 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。