七乐彩开奖结果

七乐彩

2026075 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:5,239,414

4 6 7 10 12 15 19 30
和值跨度区间比单双比特码
73 15 4:3:0 3:4

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 第一位 形态特征
123456789101112131415161718192021222324
07-03 21:15 2026075 4671012151930 2 5 6 4 18 7 16 1 30 4 30 30 24 3 30 26 30 30 30 30 30 30 30 30 26 2
07-01 21:15 2026074 814172228293012 1 4 5 9 17 6 15 8 29 3 29 29 23 2 29 25 29 29 29 29 29 29 29 29 25 1
06-29 21:15 2026073 136162527299 1 3 4 8 16 5 14 28 28 2 28 28 22 1 28 24 28 28 28 28 28 28 28 28 24 1
06-26 21:15 2026072 141617242527289 20 2 3 7 15 4 13 27 27 1 27 27 21 14 27 23 27 27 27 27 27 27 27 27 23 3
06-24 21:15 2026071 1012142025263021 19 1 2 6 14 3 12 26 26 10 26 26 20 26 26 22 26 26 26 26 26 26 26 26 22 2
06-22 21:15 2026070 247814242716 18 2 1 5 13 2 11 25 25 4 25 25 19 25 25 21 25 25 25 25 25 25 25 25 21 1
06-19 21:15 2026069 34121415273028 17 2 3 4 12 1 10 24 24 3 24 24 18 24 24 20 24 24 24 24 24 24 24 24 20 1
06-17 21:15 2026068 67121322252627 16 1 5 3 11 6 9 23 23 2 23 23 17 23 23 19 23 23 23 23 23 23 23 23 19 5
06-15 21:15 2026067 25151723253016 15 2 4 2 10 9 8 22 22 1 22 22 16 22 22 18 22 22 22 22 22 22 22 22 18 4
06-12 21:15 2026066 101112131415176 14 4 3 1 9 8 7 21 21 10 21 21 15 21 21 17 21 21 21 21 21 21 21 21 17 3
06-10 21:15 2026065 4917182427295 13 3 2 4 8 7 6 20 20 4 20 20 14 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 16 2
06-08 21:15 2026064 46101316182627 12 2 1 4 7 6 5 19 19 3 19 19 13 19 19 15 19 19 19 19 19 19 19 19 15 1
06-05 21:15 2026063 3781114213019 11 1 3 10 6 5 4 18 18 2 18 18 12 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 14 1
06-03 21:15 2026062 27242527293016 10 2 17 9 5 4 3 17 17 1 17 17 11 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 13 3
06-01 21:15 2026061 1016181920252726 9 1 16 8 4 3 2 16 16 10 16 16 10 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 12 2
05-29 21:15 2026060 2916192228293 8 2 15 7 3 2 1 15 15 15 15 15 9 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 11 1
05-27 21:15 2026059 7891726283011 7 3 14 6 2 1 7 14 14 14 14 14 8 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 10 1
05-25 21:15 2026058 69101416183012 6 2 13 5 1 6 4 13 13 13 13 13 7 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 9 1
05-22 21:15 2026057 58141518222711 5 1 12 4 5 12 3 12 12 12 12 12 6 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 8 1
05-20 21:15 2026056 234812152622 4 2 11 3 1 11 2 11 11 11 11 11 5 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 7 1
05-18 21:15 2026055 56111417192018 3 8 10 2 5 10 1 10 10 10 10 10 4 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 6 2
05-15 21:15 2026054 7891015232813 2 7 9 1 4 9 7 9 9 9 9 9 3 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 5 1
05-13 21:15 2026053 41112141925277 1 6 8 4 3 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 4 1
05-11 21:15 2026052 12102125262918 1 5 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 5 4 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 13 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2
05-06 21:15 2026050 5791420263018 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1
05-04 21:15 2026049 161920232528306 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
05-01 21:15 2026048 131415161718269 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
04-29 21:15 2026047 210151721222413 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
04-27 21:15 2026046 113182124252914 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
123456789101112131415161718192021222324
出现总次数3624322103002101000000001 29 12 18
平均遗漏值011774128283015303022630330303030303030300 1 1 0
最大遗漏值011774128283015303022630330303030303030300 5 5 0
最大连出值1111111101001101000000001 29 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 第二位 形态特征
2345678910111213141516171819202122232425
07-03 21:15 2026075 4671012151930 23 2 5 8 6 7 16 10 28 9 4 29 1 30 3 30 30 26 30 30 30 30 30 30 3 2
07-01 21:15 2026074 814172228293012 22 1 4 7 10 6 15 9 27 8 3 28 14 29 2 29 29 25 29 29 29 29 29 29 2 1
06-29 21:15 2026073 136162527299 21 3 3 6 9 5 14 8 26 7 2 27 25 28 1 28 28 24 28 28 28 28 28 28 1 1
06-26 21:15 2026072 141617242527289 20 16 2 5 8 4 13 7 25 6 1 26 24 27 16 27 27 23 27 27 27 27 27 27 1 4
06-24 21:15 2026071 1012142025263021 19 15 1 4 7 3 12 6 24 5 12 25 23 26 10 26 26 22 26 26 26 26 26 26 10 3
06-22 21:15 2026070 247814242716 18 14 4 3 6 2 11 5 23 4 25 24 22 25 9 25 25 21 25 25 25 25 25 25 9 2
06-19 21:15 2026069 34121415273028 17 13 4 2 5 1 10 4 22 3 24 23 21 24 8 24 24 20 24 24 24 24 24 24 8 1
06-17 21:15 2026068 67121322252627 16 12 23 1 4 7 9 3 21 2 23 22 20 23 7 23 23 19 23 23 23 23 23 23 7 4
06-15 21:15 2026067 25151723253016 15 11 22 5 3 4 8 2 20 1 22 21 19 22 6 22 22 18 22 22 22 22 22 22 6 3
06-12 21:15 2026066 101112131415176 14 10 21 21 2 3 7 1 19 11 21 20 18 21 5 21 21 17 21 21 21 21 21 21 5 2
06-10 21:15 2026065 4917182427295 13 9 20 20 1 2 6 9 18 12 20 19 17 20 4 20 20 16 20 20 20 20 20 20 4 1
06-08 21:15 2026064 46101316182627 12 8 19 19 6 1 5 4 17 11 19 18 16 19 3 19 19 15 19 19 19 19 19 19 3 1
06-05 21:15 2026063 3781114213019 11 7 18 18 8 7 4 3 16 10 18 17 15 18 2 18 18 14 18 18 18 18 18 18 2 2
06-03 21:15 2026062 27242527293016 10 6 17 17 7 7 3 2 15 9 17 16 14 17 1 17 17 13 17 17 17 17 17 17 1 1
06-01 21:15 2026061 1016181920252726 9 5 16 16 6 11 2 1 14 8 16 15 13 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 16 1 1
05-29 21:15 2026060 2916192228293 8 4 15 15 5 10 1 9 13 7 15 14 12 15 9 15 15 11 15 15 15 15 15 15 9 1
05-27 21:15 2026059 7891726283011 7 3 14 14 4 9 8 1 12 6 14 13 11 14 8 14 14 10 14 14 14 14 14 14 8 1
05-25 21:15 2026058 69101416183012 6 2 13 13 3 8 1 9 11 5 13 12 10 13 7 13 13 9 13 13 13 13 13 13 7 1
05-22 21:15 2026057 58141518222711 5 1 12 12 2 7 8 12 10 4 12 11 9 12 6 12 12 8 12 12 12 12 12 12 6 1
05-20 21:15 2026056 234812152622 4 3 11 11 1 6 2 11 9 3 11 10 8 11 5 11 11 7 11 11 11 11 11 11 5 1
05-18 21:15 2026055 56111417192018 3 10 10 10 6 5 1 10 8 2 10 9 7 10 4 10 10 6 10 10 10 10 10 10 4 2
05-15 21:15 2026054 7891015232813 2 9 9 9 9 4 8 9 7 1 9 8 6 9 3 9 9 5 9 9 9 9 9 9 3 1
05-13 21:15 2026053 41112141925277 1 8 8 8 8 3 8 8 6 11 8 7 5 8 2 8 8 4 8 8 8 8 8 8 2 1
05-11 21:15 2026052 12102125262918 2 7 7 7 7 2 7 7 5 7 7 6 4 7 1 7 7 3 7 7 7 7 7 7 1 2
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 6 6 6 6 6 1 6 6 4 6 6 5 3 6 16 6 6 2 6 6 6 6 6 6 1 1
05-06 21:15 2026050 5791420263018 5 5 5 5 5 7 5 5 3 5 5 4 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 2
05-04 21:15 2026049 161920232528306 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 4 1 1
05-01 21:15 2026048 131415161718269 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
04-29 21:15 2026047 210151721222413 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
04-27 21:15 2026046 113182124252914 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
2345678910111213141516171819202122232425
出现总次数1221343312112030010000004 26 14 16
平均遗漏值610232194812172502305303033030303030300 1 1 0
最大遗漏值610232194812172502305303033030303030300 5 5 0
最大连出值1111111111111010010000004 26 14 16
开奖时间 期号 开奖结果 第三位 形态特征
34567891011121314151617181920212223242526
07-03 21:15 2026075 4671012151930 30 19 30 2 7 12 16 11 20 6 30 4 8 15 1 14 30 26 30 30 30 13 30 30 1 2
07-01 21:15 2026074 814172228293012 29 18 29 1 4 11 15 10 19 5 29 3 7 14 17 13 29 25 29 29 29 12 29 29 1 1
06-29 21:15 2026073 136162527299 28 17 28 6 3 10 14 9 18 4 28 2 6 13 1 12 28 24 28 28 28 11 28 28 1 1
06-26 21:15 2026072 141617242527289 27 16 27 27 2 9 13 8 17 3 27 1 5 12 17 11 27 23 27 27 27 10 27 27 1 1
06-24 21:15 2026071 1012142025263021 26 15 26 26 1 8 12 7 16 2 26 14 4 11 6 10 26 22 26 26 26 9 26 26 6 1
06-22 21:15 2026070 247814242716 25 14 25 25 7 7 11 6 15 1 25 13 3 10 5 9 25 21 25 25 25 8 25 25 5 1
06-19 21:15 2026069 34121415273028 24 13 24 24 24 6 10 5 14 12 24 12 2 9 4 8 24 20 24 24 24 7 24 24 4 2
06-17 21:15 2026068 67121322252627 23 12 23 23 23 5 9 4 13 12 23 11 1 8 3 7 23 19 23 23 23 6 23 23 3 1
06-15 21:15 2026067 25151723253016 22 11 22 22 22 4 8 3 12 1 22 10 15 7 2 6 22 18 22 22 22 5 22 22 2 1
06-12 21:15 2026066 101112131415176 21 10 21 21 21 3 7 2 11 12 21 9 18 6 1 5 21 17 21 21 21 4 21 21 1 1
06-10 21:15 2026065 4917182427295 20 9 20 20 20 2 6 1 10 12 20 8 17 5 17 4 20 16 20 20 20 3 20 20 1 1
06-08 21:15 2026064 46101316182627 19 8 19 19 19 1 5 10 9 11 19 7 16 4 19 3 19 15 19 19 19 2 19 19 2 5
06-05 21:15 2026063 3781114213019 18 7 18 18 18 8 4 5 8 10 18 6 15 3 18 2 18 14 18 18 18 1 18 18 1 4
06-03 21:15 2026062 27242527293016 17 6 17 17 17 17 3 4 7 9 17 5 14 2 17 1 17 13 17 17 17 24 17 17 3 3
06-01 21:15 2026061 1016181920252726 16 5 16 16 16 16 2 3 6 8 16 4 13 1 16 18 16 12 16 16 16 16 16 16 2 2
05-29 21:15 2026060 2916192228293 15 4 15 15 15 15 1 2 5 7 15 3 12 16 15 9 15 11 15 15 15 15 15 15 1 1
05-27 21:15 2026059 7891726283011 14 3 14 14 14 14 9 1 4 6 14 2 11 14 14 8 14 10 14 14 14 14 14 14 8 1
05-25 21:15 2026058 69101416183012 13 2 13 13 13 13 4 10 3 5 13 1 10 13 13 7 13 9 13 13 13 13 13 13 7 3
05-22 21:15 2026057 58141518222711 12 1 12 12 12 12 3 5 2 4 12 14 9 12 12 6 12 8 12 12 12 12 12 12 6 2
05-20 21:15 2026056 234812152622 11 4 11 11 11 11 2 4 1 3 11 11 8 11 11 5 11 7 11 11 11 11 11 11 5 1
05-18 21:15 2026055 56111417192018 10 10 10 10 10 10 1 3 11 2 10 10 7 10 10 4 10 6 10 10 10 10 10 10 4 2
05-15 21:15 2026054 7891015232813 9 9 9 9 9 9 9 2 9 1 9 9 6 9 9 3 9 5 9 9 9 9 9 9 3 1
05-13 21:15 2026053 41112141925277 8 8 8 8 8 8 3 1 8 12 8 8 5 8 8 2 8 4 8 8 8 8 8 8 2 3
05-11 21:15 2026052 12102125262918 7 7 7 7 7 7 2 10 7 7 7 7 4 7 7 1 7 3 7 7 7 7 7 7 1 2
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 3 6 6 18 6 2 6 6 6 6 6 6 1 1
05-06 21:15 2026050 5791420263018 5 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1
05-04 21:15 2026049 161920232528306 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 20 4 4 4 4 4 4 1 1
05-01 21:15 2026048 131415161718269 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
04-29 21:15 2026047 210151721222413 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
04-27 21:15 2026046 113182124252914 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
34567891011121314151617181920212223242526
出现总次数0101213314023133010001009 21 12 18
平均遗漏值301030272417469730111141903033030301630300 1 1 0
最大遗漏值301030272417469730111141903033030301630300 5 5 0
最大连出值0101111111011111010001009 21 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 第四位 形态特征
456789101112131415161718192021222324252627
07-03 21:15 2026075 4671012151930 30 30 30 30 5 30 10 12 30 7 6 18 2 8 10 14 4 23 1 26 3 13 30 30 1 7
07-01 21:15 2026074 814172228293012 29 29 29 29 4 29 20 11 29 6 5 17 1 7 9 13 3 22 22 25 2 12 29 29 4 6
06-29 21:15 2026073 136162527299 28 28 28 28 3 28 19 10 28 5 4 16 16 6 8 12 2 21 22 24 1 11 28 28 3 5
06-26 21:15 2026072 141617242527289 27 27 27 27 2 27 18 9 27 4 3 15 24 5 7 11 1 20 21 23 24 10 27 27 2 4
06-24 21:15 2026071 1012142025263021 26 26 26 26 1 26 17 8 26 3 2 14 23 4 6 10 20 19 20 22 26 9 26 26 1 3
06-22 21:15 2026070 247814242716 25 25 25 25 8 25 16 7 25 2 1 13 22 3 5 9 25 18 19 21 25 8 25 25 3 2
06-19 21:15 2026069 34121415273028 24 24 24 24 13 24 15 6 24 1 14 12 21 2 4 8 24 17 18 20 24 7 24 24 2 1
06-17 21:15 2026068 67121322252627 23 23 23 23 12 23 14 5 23 13 10 11 20 1 3 7 23 16 17 19 23 6 23 23 1 3
06-15 21:15 2026067 25151723253016 22 22 22 22 11 22 13 4 22 1 9 10 19 17 2 6 22 15 16 18 22 5 22 22 1 2
06-12 21:15 2026066 101112131415176 21 21 21 21 10 21 12 3 21 13 8 9 18 7 1 5 21 14 15 17 21 4 21 21 1 1
06-10 21:15 2026065 4917182427295 20 20 20 20 9 20 11 2 20 1 7 8 17 6 18 4 20 13 14 16 20 3 20 20 1 1
06-08 21:15 2026064 46101316182627 19 19 19 19 8 19 10 1 19 13 6 7 16 5 19 3 19 12 13 15 19 2 19 19 2 6
06-05 21:15 2026063 3781114213019 18 18 18 18 7 18 9 11 18 18 5 6 15 4 18 2 18 11 12 14 18 1 18 18 1 5
06-03 21:15 2026062 27242527293016 17 17 17 17 6 17 8 17 17 17 4 5 14 3 17 1 17 10 11 13 17 25 17 17 4 4
06-01 21:15 2026061 1016181920252726 16 16 16 16 5 16 7 16 16 16 3 4 13 2 16 19 16 9 10 12 16 16 16 16 3 3
05-29 21:15 2026060 2916192228293 15 15 15 15 4 15 6 15 15 15 2 3 12 1 15 19 15 8 9 11 15 15 15 15 2 2
05-27 21:15 2026059 7891726283011 14 14 14 14 3 14 5 14 14 14 1 2 11 17 14 14 14 7 8 10 14 14 14 14 1 1
05-25 21:15 2026058 69101416183012 13 13 13 13 2 13 4 13 13 13 14 1 10 11 13 13 13 6 7 9 13 13 13 13 6 1
05-22 21:15 2026057 58141518222711 12 12 12 12 1 12 3 12 12 12 2 15 9 10 12 12 12 5 6 8 12 12 12 12 5 1
05-20 21:15 2026056 234812152622 11 11 11 11 8 11 2 11 11 11 1 11 8 9 11 11 11 4 5 7 11 11 11 11 4 4
05-18 21:15 2026055 56111417192018 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 14 10 7 8 10 10 10 3 4 6 10 10 10 10 3 3
05-15 21:15 2026054 7891015232813 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 1 9 6 7 9 9 9 2 3 5 9 9 9 9 2 2
05-13 21:15 2026053 41112141925277 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 8 5 6 8 8 8 1 2 4 8 8 8 8 1 1
05-11 21:15 2026052 12102125262918 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 4 5 7 7 7 21 1 3 7 7 7 7 2 1
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 3 4 6 6 6 5 22 2 6 6 6 6 1 2
05-06 21:15 2026050 5791420263018 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 5 2 3 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 1 1
05-04 21:15 2026049 161920232528306 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 1
05-01 21:15 2026048 131415161718269 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1
04-29 21:15 2026047 210151721222413 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
04-27 21:15 2026046 113182124252914 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
456789101112131415161718192021222324252627
出现总次数00002021035123121221110016 14 14 16
平均遗漏值303030301030817301841121191425053261630300 1 1 0
最大遗漏值303030301030817301841121191425053261630300 5 5 0
最大连出值00001011011111111111110016 14 14 16
开奖时间 期号 开奖结果 第五位 形态特征
5678910111213141516171819202122232425262728
07-03 21:15 2026075 4671012151930 30 30 30 30 30 30 30 12 30 5 6 11 20 18 22 14 28 7 8 10 2 16 13 1 1 2
07-01 21:15 2026074 814172228293012 29 29 29 29 29 29 29 18 29 4 5 10 19 17 21 13 27 6 7 9 1 15 12 28 4 1
06-29 21:15 2026073 136162527299 28 28 28 28 28 28 28 17 28 3 4 9 18 16 20 12 26 5 6 8 25 14 11 28 3 3
06-26 21:15 2026072 141617242527289 27 27 27 27 27 27 27 16 27 2 3 8 17 15 19 11 25 4 5 7 25 13 10 27 2 2
06-24 21:15 2026071 1012142025263021 26 26 26 26 26 26 26 15 26 1 2 7 16 14 18 10 24 3 4 6 25 12 9 26 1 1
06-22 21:15 2026070 247814242716 25 25 25 25 25 25 25 14 25 14 1 6 15 13 17 9 23 2 3 5 18 11 8 25 2 1
06-19 21:15 2026069 34121415273028 24 24 24 24 24 24 24 13 24 3 15 5 14 12 16 8 22 1 2 4 17 10 7 24 1 1
06-17 21:15 2026068 67121322252627 23 23 23 23 23 23 23 12 23 2 14 4 13 11 15 7 21 22 1 3 16 9 6 23 2 1
06-15 21:15 2026067 25151723253016 22 22 22 22 22 22 22 11 22 1 13 3 12 10 14 6 20 7 23 2 15 8 5 22 1 1
06-12 21:15 2026066 101112131415176 21 21 21 21 21 21 21 10 21 14 12 2 11 9 13 5 19 6 15 1 14 7 4 21 1 4
06-10 21:15 2026065 4917182427295 20 20 20 20 20 20 20 9 20 2 11 1 10 8 12 4 18 5 14 24 13 6 3 20 2 3
06-08 21:15 2026064 46101316182627 19 19 19 19 19 19 19 8 19 1 10 16 9 7 11 3 17 4 13 18 12 5 2 19 1 2
06-05 21:15 2026063 3781114213019 18 18 18 18 18 18 18 7 18 14 9 5 8 6 10 2 16 3 12 17 11 4 1 18 1 1
06-03 21:15 2026062 27242527293016 17 17 17 17 17 17 17 6 17 17 8 4 7 5 9 1 15 2 11 16 10 3 27 17 6 1
06-01 21:15 2026061 1016181920252726 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16 7 3 6 4 8 20 14 1 10 15 9 2 16 16 5 6
05-29 21:15 2026060 2916192228293 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 6 2 5 3 7 10 13 22 9 14 8 1 15 15 4 5
05-27 21:15 2026059 7891726283011 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 5 1 4 2 6 9 12 14 8 13 7 26 14 14 3 4
05-25 21:15 2026058 69101416183012 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 4 16 3 1 5 8 11 13 7 12 6 13 13 13 2 3
05-22 21:15 2026057 58141518222711 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 3 12 2 18 4 7 10 12 6 11 5 12 12 12 1 2
05-20 21:15 2026056 234812152622 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 2 11 1 11 3 6 9 11 5 10 4 11 11 11 1 1
05-18 21:15 2026055 56111417192018 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 17 10 2 5 8 10 4 9 3 10 10 10 1 5
05-15 21:15 2026054 7891015232813 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 15 9 6 9 1 4 7 9 3 8 2 9 9 9 1 4
05-13 21:15 2026053 41112141925277 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 19 3 6 8 2 7 1 8 8 8 8 3
05-11 21:15 2026052 12102125262918 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 2 5 7 1 6 25 7 7 7 7 2
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 1 4 6 23 5 2 6 6 6 6 1
05-06 21:15 2026050 5791420263018 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 20 3 5 5 4 1 5 5 5 5 1
05-04 21:15 2026049 161920232528306 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 3 25 4 4 4 4 3
05-01 21:15 2026048 131415161718269 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2
04-29 21:15 2026047 210151721222413 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 1 2 2 2 2 2 1
04-27 21:15 2026046 113182124252914 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
5678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数00000002032221121222511123 7 14 16
平均遗漏值30303030303030103017812211741145031316280 1 1 0
最大遗漏值30303030303030103017812211741145031316280 5 5 0
最大连出值00000001011111111111111123 7 14 16
开奖时间 期号 开奖结果 第六位 形态特征
67891011121314151617181920212223242526272829
07-03 21:15 2026075 4671012151930 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 30 11 20 30 12 18 21 5 7 4 2 15 1 1 4
07-01 21:15 2026074 814172228293012 29 29 29 29 29 29 29 29 29 8 29 29 10 19 29 11 17 20 4 6 3 1 14 29 8 3
06-29 21:15 2026073 136162527299 28 28 28 28 28 28 28 28 28 7 28 28 9 18 28 10 16 19 3 5 2 27 13 11 7 2
06-26 21:15 2026072 141617242527289 27 27 27 27 27 27 27 27 27 6 27 27 8 17 27 9 15 18 2 4 1 27 12 10 6 1
06-24 21:15 2026071 1012142025263021 26 26 26 26 26 26 26 26 26 5 26 26 7 16 26 8 14 17 1 3 26 2 11 9 5 2
06-22 21:15 2026070 247814242716 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 25 25 6 15 25 7 13 16 24 2 18 1 10 8 4 1
06-19 21:15 2026069 34121415273028 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3 24 24 5 14 24 6 12 15 24 1 17 27 9 7 3 5
06-17 21:15 2026068 67121322252627 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 23 23 4 13 23 5 11 14 23 25 16 3 8 6 2 4
06-15 21:15 2026067 25151723253016 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 22 22 3 12 22 4 10 13 22 25 15 2 7 5 1 3
06-12 21:15 2026066 101112131415176 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 21 21 2 11 21 3 9 12 21 5 14 1 6 4 1 2
06-10 21:15 2026065 4917182427295 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9 20 20 1 10 20 2 8 11 20 4 13 27 5 3 9 1
06-08 21:15 2026064 46101316182627 19 19 19 19 19 19 19 19 19 8 19 19 18 9 19 1 7 10 19 3 12 19 4 2 8 1
06-05 21:15 2026063 3781114213019 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 18 18 5 8 18 21 6 9 18 2 11 18 3 1 7 3
06-03 21:15 2026062 27242527293016 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 17 17 4 7 17 17 5 8 17 1 10 17 2 29 6 2
06-01 21:15 2026061 1016181920252726 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16 3 6 16 16 4 7 16 25 9 16 1 16 5 1
05-29 21:15 2026060 2916192228293 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 2 5 15 15 3 6 15 7 8 15 28 15 4 4
05-27 21:15 2026059 7891726283011 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 1 4 14 14 2 5 14 6 7 14 28 14 3 3
05-25 21:15 2026058 69101416183012 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 18 3 13 13 1 4 13 5 6 13 7 13 2 2
05-22 21:15 2026057 58141518222711 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 9 2 12 12 22 3 12 4 5 12 6 12 1 1
05-20 21:15 2026056 234812152622 11 11 11 11 11 11 11 11 11 15 11 11 8 1 11 11 9 2 11 3 4 11 5 11 1 4
05-18 21:15 2026055 56111417192018 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 19 10 10 8 1 10 2 3 10 4 10 10 3
05-15 21:15 2026054 7891015232813 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 7 23 9 1 2 9 3 9 9 2
05-13 21:15 2026053 41112141925277 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 6 8 8 25 1 8 2 8 8 1
05-11 21:15 2026052 12102125262918 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 5 7 7 6 26 7 1 7 7 6
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 4 6 6 5 1 6 28 6 6 5
05-06 21:15 2026050 5791420263018 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 4 26 5 1 5 5 4
05-04 21:15 2026049 161920232528306 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 3 4 4 28 4 4 3
05-01 21:15 2026048 131415161718269 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2
04-29 21:15 2026047 210151721222413 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 1 2 2 2 2 2 1
04-27 21:15 2026046 113182124252914 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
67891011121314151617181920212223242526272829
出现总次数00000000030031012115344227 3 17 13
平均遗漏值303030303030303030103030293017182404193160 1 1 0
最大遗漏值303030303030303030103030293017182404193160 5 5 0
最大连出值00000000010011011111111127 3 17 13
开奖时间 期号 开奖结果 第七位 形态特征
789101112131415161718192021222324252627282930
