七乐彩开奖结果

七乐彩

2026055 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:2,804,900,奖池:605,392

5 6 11 14 17 19 20 18
和值跨度区间比单双比特码
92 15 2:5:0 4:3

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 第一位 形态特征
123456789101112131415161718192021222324
05-18 21:15 2026055 56111417192018 3 8 10 2 5 17 1 30 19 21 22 30 4 30 30 6 30 30 30 30 30 30 30 30 6 2
05-15 21:15 2026054 7891015232813 2 7 9 1 4 16 7 29 18 20 21 29 3 29 29 5 29 29 29 29 29 29 29 29 5 1
05-13 21:15 2026053 41112141925277 1 6 8 4 3 15 10 28 17 19 20 28 2 28 28 4 28 28 28 28 28 28 28 28 4 1
05-11 21:15 2026052 12102125262918 1 5 7 21 2 14 9 27 16 18 19 27 1 27 27 3 27 27 27 27 27 27 27 27 3 3
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 5 4 6 20 1 13 8 26 15 17 18 26 13 26 26 2 26 26 26 26 26 26 26 26 2 2
05-06 21:15 2026050 5791420263018 4 3 5 19 5 12 7 25 14 16 17 25 2 25 25 1 25 25 25 25 25 25 25 25 1 1
05-04 21:15 2026049 161920232528306 3 2 4 18 12 11 6 24 13 15 16 24 1 24 24 16 24 24 24 24 24 24 24 24 1 1
05-01 21:15 2026048 131415161718269 2 1 3 17 11 10 5 23 12 14 15 23 13 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1
04-29 21:15 2026047 210151721222413 1 2 2 16 10 9 4 22 11 13 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1
04-27 21:15 2026046 113182124252914 1 4 1 15 9 8 3 21 10 12 13 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 4
04-24 21:15 2026045 31517182122248 20 3 3 14 8 7 2 20 9 11 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3
04-22 21:15 2026044 314151626272930 19 2 3 13 7 6 1 19 8 10 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2
04-20 21:15 2026043 7911132223306 18 1 3 12 6 5 7 18 7 9 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
04-17 21:15 2026042 2791117202930 17 2 2 11 5 4 12 17 6 8 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2
04-15 21:15 2026041 26111617293012 16 2 1 10 4 3 11 16 5 7 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1
04-13 21:15 2026040 3691013172716 15 1 3 9 3 2 10 15 4 6 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
04-10 21:15 2026039 2310111224257 14 2 14 8 2 1 9 14 3 5 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2
04-08 21:15 2026038 6813142023271 13 3 13 7 1 6 8 13 2 4 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
04-06 21:15 2026037 57121520252624 12 2 12 6 5 9 7 12 1 3 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2
04-03 21:15 2026036 91215192224287 11 1 11 5 4 8 6 11 9 2 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
04-01 21:15 2026035 2392426272914 10 2 10 4 3 7 5 10 6 1 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
03-30 21:15 2026034 101112141622253 9 9 9 3 2 6 4 9 5 10 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1
03-27 21:15 2026033 111821222326272 8 8 8 2 1 5 3 8 4 8 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2
03-25 21:15 2026032 56151823272819 7 7 7 1 5 4 2 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
03-23 21:15 2026031 4813242829309 6 6 6 4 6 3 1 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
03-20 21:15 2026030 79121415182728 5 5 5 5 5 2 7 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
03-18 21:15 2026029 912161821232426 4 4 4 4 4 1 2 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
03-16 21:15 2026028 615171821262924 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
03-13 21:15 2026027 711131721242825 2 2 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
03-11 21:15 2026026 61317192426302 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
123456789101112131415161718192021222324
出现总次数2532434021102001000000001 29 18 12
平均遗漏值20914560130387302230302330303030303030300 1 1 0
最大遗漏值20914560130387302230302330303030303030300 5 5 0
最大连出值1111111011101001000000001 29 18 12
开奖时间 期号 开奖结果 第二位 形态特征
2345678910111213141516171819202122232425
05-18 21:15 2026055 56111417192018 3 16 30 30 6 5 1 12 8 2 19 9 7 10 4 30 22 6 30 30 30 30 30 30 4 2
05-15 21:15 2026054 7891015232813 2 15 29 29 13 4 8 11 7 1 18 8 6 9 3 29 21 5 29 29 29 29 29 29 3 1
05-13 21:15 2026053 41112141925277 1 14 28 28 12 3 15 10 6 11 17 7 5 8 2 28 20 4 28 28 28 28 28 28 2 1
05-11 21:15 2026052 12102125262918 2 13 27 27 11 2 14 9 5 18 16 6 4 7 1 27 19 3 27 27 27 27 27 27 1 2
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 26 12 26 26 10 1 13 8 4 17 15 5 3 6 16 26 18 2 26 26 26 26 26 26 1 1
05-06 21:15 2026050 5791420263018 25 11 25 25 9 7 12 7 3 16 14 4 2 5 25 25 17 1 25 25 25 25 25 25 1 2
05-04 21:15 2026049 161920232528306 24 10 24 24 8 7 11 6 2 15 13 3 1 4 24 24 16 19 24 24 24 24 24 24 1 1
05-01 21:15 2026048 131415161718269 23 9 23 23 7 6 10 5 1 14 12 2 14 3 23 23 15 23 23 23 23 23 23 23 15 2
04-29 21:15 2026047 210151721222413 22 8 22 22 6 5 9 4 10 13 11 1 3 2 22 22 14 22 22 22 22 22 22 22 14 1
04-27 21:15 2026046 113182124252914 21 7 21 21 5 4 8 3 21 12 10 13 2 1 21 21 13 21 21 21 21 21 21 21 13 2
04-24 21:15 2026045 31517182122248 20 6 20 20 4 3 7 2 20 11 9 19 1 15 20 20 12 20 20 20 20 20 20 20 12 1
04-22 21:15 2026044 314151626272930 19 5 19 19 3 2 6 1 19 10 8 18 14 16 19 19 11 19 19 19 19 19 19 19 11 1
04-20 21:15 2026043 7911132223306 18 4 18 18 2 1 5 9 18 9 7 17 18 15 18 18 10 18 18 18 18 18 18 18 10 2
04-17 21:15 2026042 2791117202930 17 3 17 17 1 7 4 12 17 8 6 16 17 14 17 17 9 17 17 17 17 17 17 17 9 1
04-15 21:15 2026041 26111617293012 16 2 16 16 6 4 3 11 16 7 5 15 16 13 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 8 2
04-13 21:15 2026040 3691013172716 15 1 15 15 6 3 2 10 15 6 4 14 15 12 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 7 1
04-10 21:15 2026039 2310111224257 14 3 14 14 7 2 1 9 14 5 3 13 14 11 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 6 1
04-08 21:15 2026038 6813142023271 13 3 13 13 6 1 8 8 13 4 2 12 13 10 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 5 1
04-06 21:15 2026037 57121520252624 12 2 12 12 5 7 6 7 12 3 1 11 12 9 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 4 1
04-03 21:15 2026036 91215192224287 11 1 11 11 4 11 5 6 11 2 12 10 11 8 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 3 1
04-01 21:15 2026035 2392426272914 10 3 10 10 3 10 4 5 10 1 6 9 10 7 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 2 2
03-30 21:15 2026034 101112141622253 9 9 9 9 2 9 3 4 9 11 5 8 9 6 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 1 1
03-27 21:15 2026033 111821222326272 8 8 8 8 1 8 2 3 8 6 4 7 8 5 8 8 18 8 8 8 8 8 8 8 1 3
03-25 21:15 2026032 56151823272819 7 7 7 7 6 7 1 2 7 5 3 6 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
03-23 21:15 2026031 4813242829309 6 6 6 6 6 6 8 1 6 4 2 5 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
03-20 21:15 2026030 79121415182728 5 5 5 5 5 5 5 9 5 3 1 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
03-18 21:15 2026029 912161821232426 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 12 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
03-16 21:15 2026028 615171821262924 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
03-13 21:15 2026027 711131721242825 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
03-11 21:15 2026026 61317192426302 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
2345678910111213141516171819202122232425
出现总次数1200433213222210110000003 27 15 15
平均遗漏值2693030611542113018225307233030303030300 1 1 0
最大遗漏值2693030611542113018225307233030303030300 5 5 0
最大连出值1100111111111110110000003 27 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 第三位 形态特征
34567891011121314151617181920212223242526
05-18 21:15 2026055 56111417192018 30 30 30 30 30 30 1 3 11 2 17 30 7 26 10 4 30 6 22 30 30 30 30 30 4 2
05-15 21:15 2026054 7891015232813 29 29 29 29 29 29 9 2 11 1 16 29 6 25 9 3 29 5 21 29 29 29 29 29 3 1
05-13 21:15 2026053 41112141925277 28 28 28 28 28 28 3 1 10 12 15 28 5 24 8 2 28 4 20 28 28 28 28 28 2 3
05-11 21:15 2026052 12102125262918 27 27 27 27 27 27 2 10 9 15 14 27 4 23 7 1 27 3 19 27 27 27 27 27 1 2
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 26 26 26 26 26 26 1 12 8 14 13 26 3 22 6 18 26 2 18 26 26 26 26 26 1 1
05-06 21:15 2026050 5791420263018 25 25 25 25 25 25 9 11 7 13 12 25 2 21 5 4 25 1 17 25 25 25 25 25 1 1
05-04 21:15 2026049 161920232528306 24 24 24 24 24 24 7 10 6 12 11 24 1 20 4 3 24 20 16 24 24 24 24 24 1 1
05-01 21:15 2026048 131415161718269 23 23 23 23 23 23 6 9 5 11 10 23 15 19 3 2 23 23 15 23 23 23 23 23 2 2
04-29 21:15 2026047 210151721222413 22 22 22 22 22 22 5 8 4 10 9 22 15 18 2 1 22 22 14 22 22 22 22 22 1 1
04-27 21:15 2026046 113182124252914 21 21 21 21 21 21 4 7 3 9 8 21 2 17 1 18 21 21 13 21 21 21 21 21 2 1
04-24 21:15 2026045 31517182122248 20 20 20 20 20 20 3 6 2 8 7 20 1 16 17 20 20 20 12 20 20 20 20 20 1 6
04-22 21:15 2026044 314151626272930 19 19 19 19 19 19 2 5 1 7 6 19 15 15 16 19 19 19 11 19 19 19 19 19 11 5
04-20 21:15 2026043 7911132223306 18 18 18 18 18 18 1 4 11 6 5 18 7 14 15 18 18 18 10 18 18 18 18 18 10 4
04-17 21:15 2026042 2791117202930 17 17 17 17 17 17 9 3 1 5 4 17 6 13 14 17 17 17 9 17 17 17 17 17 9 3
04-15 21:15 2026041 26111617293012 16 16 16 16 16 16 1 2 11 4 3 16 5 12 13 16 16 16 8 16 16 16 16 16 8 2
04-13 21:15 2026040 3691013172716 15 15 15 15 15 15 9 1 15 3 2 15 4 11 12 15 15 15 7 15 15 15 15 15 7 1
04-10 21:15 2026039 2310111224257 14 14 14 14 14 14 4 10 14 2 1 14 3 10 11 14 14 14 6 14 14 14 14 14 6 1
04-08 21:15 2026038 6813142023271 13 13 13 13 13 13 3 13 13 1 13 13 2 9 10 13 13 13 5 13 13 13 13 13 5 1
04-06 21:15 2026037 57121520252624 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 6 12 1 8 9 12 12 12 4 12 12 12 12 12 4 1
04-03 21:15 2026036 91215192224287 11 11 11 11 11 11 1 11 11 2 5 11 15 7 8 11 11 11 3 11 11 11 11 11 3 2
04-01 21:15 2026035 2392426272914 10 10 10 10 10 10 9 10 10 1 4 10 3 6 7 10 10 10 2 10 10 10 10 10 2 1
03-30 21:15 2026034 101112141622253 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 3 9 2 5 6 9 9 9 1 9 9 9 9 9 1 1
03-27 21:15 2026033 111821222326272 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 2 8 1 4 5 8 8 8 21 8 8 8 8 8 1 3
03-25 21:15 2026032 56151823272819 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 1 7 15 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 2
03-23 21:15 2026031 4813242829309 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 13 6 6 2 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1
03-20 21:15 2026030 79121415182728 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 3 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2
03-18 21:15 2026029 912161821232426 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 16 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1
03-16 21:15 2026028 615171821262924 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
03-13 21:15 2026027 711131721242825 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
03-11 21:15 2026026 61317192426302 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
34567891011121314151617181920212223242526
出现总次数0000005234305132011000008 22 20 10
平均遗漏值303030303030913154130630203023730303030300 1 1 0
最大遗漏值303030303030913154130630203023730303030300 5 5 0
最大连出值0000001111101111011000008 22 20 10
开奖时间 期号 开奖结果 第四位 形态特征
456789101112131415161718192021222324252627
05-18 21:15 2026055 56111417192018 30 30 30 30 30 30 1 13 30 12 14 18 7 8 10 19 30 3 4 6 20 30 30 30 3 3
05-15 21:15 2026054 7891015232813 29 29 29 29 29 29 10 12 29 11 1 17 6 7 9 18 29 2 3 5 19 29 29 29 2 2
05-13 21:15 2026053 41112141925277 28 28 28 28 28 28 13 11 28 10 14 16 5 6 8 17 28 1 2 4 18 28 28 28 1 1
05-11 21:15 2026052 12102125262918 27 27 27 27 27 27 12 10 27 9 2 15 4 5 7 16 27 21 1 3 17 27 27 27 2 1
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 26 26 26 26 26 26 11 9 26 8 1 14 3 4 6 15 26 5 22 2 16 26 26 26 1 2
05-06 21:15 2026050 5791420263018 25 25 25 25 25 25 10 8 25 7 14 13 2 3 5 14 25 4 17 1 15 25 25 25 1 1
05-04 21:15 2026049 161920232528306 24 24 24 24 24 24 9 7 24 6 11 12 1 2 4 13 24 3 16 23 14 24 24 24 6 1
05-01 21:15 2026048 131415161718269 23 23 23 23 23 23 8 6 23 5 10 11 16 1 3 12 23 2 15 23 13 23 23 23 5 1
04-29 21:15 2026047 210151721222413 22 22 22 22 22 22 7 5 22 4 9 10 3 17 2 11 22 1 14 22 12 22 22 22 4 2
04-27 21:15 2026046 113182124252914 21 21 21 21 21 21 6 4 21 3 8 9 2 19 1 10 21 21 13 21 11 21 21 21 3 1
04-24 21:15 2026045 31517182122248 20 20 20 20 20 20 5 3 20 2 7 8 1 18 18 9 20 20 12 20 10 20 20 20 2 2
04-22 21:15 2026044 314151626272930 19 19 19 19 19 19 4 2 19 1 6 7 16 17 12 8 19 19 11 19 9 19 19 19 1 1
04-20 21:15 2026043 7911132223306 18 18 18 18 18 18 3 1 18 13 5 6 2 16 11 7 18 18 10 18 8 18 18 18 2 2
04-17 21:15 2026042 2791117202930 17 17 17 17 17 17 2 11 17 17 4 5 1 15 10 6 17 17 9 17 7 17 17 17 1 1
04-15 21:15 2026041 26111617293012 16 16 16 16 16 16 1 2 16 16 3 4 16 14 9 5 16 16 8 16 6 16 16 16 1 2
04-13 21:15 2026040 3691013172716 15 15 15 15 15 15 10 1 15 15 2 3 15 13 8 4 15 15 7 15 5 15 15 15 4 1
04-10 21:15 2026039 2310111224257 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 1 2 14 12 7 3 14 14 6 14 4 14 14 14 3 1
04-08 21:15 2026038 6813142023271 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 1 13 11 6 2 13 13 5 13 3 13 13 13 2 1
04-06 21:15 2026037 57121520252624 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 15 12 10 5 1 12 12 4 12 2 12 12 12 1 2
04-03 21:15 2026036 91215192224287 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 9 4 19 11 11 3 11 1 11 11 11 2 1
04-01 21:15 2026035 2392426272914 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 8 3 9 10 10 2 10 24 10 10 10 1 8
03-30 21:15 2026034 101112141622253 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 14 9 9 7 2 8 9 9 1 9 3 9 9 9 1 7
03-27 21:15 2026033 111821222326272 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 6 1 7 8 8 22 8 2 8 8 8 3 6
03-25 21:15 2026032 56151823272819 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 5 18 6 7 7 7 7 1 7 7 7 2 5
03-23 21:15 2026031 4813242829309 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 4 2 5 6 6 6 6 24 6 6 6 1 4
03-20 21:15 2026030 79121415182728 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 5 5 3 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3
03-18 21:15 2026029 912161821232426 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 18 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
03-16 21:15 2026028 615171821262924 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 18 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
03-13 21:15 2026027 711131721242825 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
03-11 21:15 2026026 61317192426302 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
456789101112131415161718192021222324252627
出现总次数00000022016132420221200018 12 11 19
平均遗漏值3030303030301413301741115120302072353030300 1 1 0
最大遗漏值3030303030301413301741115120302072353030300 5 5 0
最大连出值00000011011111110111100018 12 11 19
开奖时间 期号 开奖结果 第五位 形态特征
5678910111213141516171819202122232425262728
05-18 21:15 2026055 56111417192018 30 30 30 30 30 30 30 16 15 30 1 21 17 30 2 5 8 12 4 9 3 11 30 24 1 5
05-15 21:15 2026054 7891015232813 29 29 29 29 29 29 29 15 14 29 15 20 6 29 1 4 7 11 3 8 2 10 29 23 1 4
05-13 21:15 2026053 41112141925277 28 28 28 28 28 28 28 14 13 28 23 19 5 28 19 3 6 10 2 7 1 9 28 22 13 3
05-11 21:15 2026052 12102125262918 27 27 27 27 27 27 27 13 12 27 22 18 4 27 27 2 5 9 1 6 25 8 27 21 12 2
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 26 26 26 26 26 26 26 12 11 26 21 17 3 26 26 1 4 8 23 5 2 7 26 20 11 1
05-06 21:15 2026050 5791420263018 25 25 25 25 25 25 25 11 10 25 20 16 2 25 25 20 3 7 17 4 1 6 25 19 10 1
05-04 21:15 2026049 161920232528306 24 24 24 24 24 24 24 10 9 24 19 15 1 24 24 11 2 6 16 3 25 5 24 18 9 3
05-01 21:15 2026048 131415161718269 23 23 23 23 23 23 23 9 8 23 18 14 17 23 23 10 1 5 15 2 23 4 23 17 8 2
04-29 21:15 2026047 210151721222413 22 22 22 22 22 22 22 8 7 22 17 13 5 22 22 9 21 4 14 1 22 3 22 16 7 1
04-27 21:15 2026046 113182124252914 21 21 21 21 21 21 21 7 6 21 16 12 4 21 21 8 1 3 13 24 21 2 21 15 6 1
04-24 21:15 2026045 31517182122248 20 20 20 20 20 20 20 6 5 20 15 11 3 20 20 7 21 2 12 19 20 1 20 14 5 1
04-22 21:15 2026044 314151626272930 19 19 19 19 19 19 19 5 4 19 14 10 2 19 19 6 15 1 11 18 19 26 19 13 4 2
04-20 21:15 2026043 7911132223306 18 18 18 18 18 18 18 4 3 18 13 9 1 18 18 5 14 22 10 17 18 8 18 12 3 1
04-17 21:15 2026042 2791117202930 17 17 17 17 17 17 17 3 2 17 12 8 17 17 17 4 13 6 9 16 17 7 17 11 2 3
04-15 21:15 2026041 26111617293012 16 16 16 16 16 16 16 2 1 16 11 7 17 16 16 3 12 5 8 15 16 6 16 10 1 2
04-13 21:15 2026040 3691013172716 15 15 15 15 15 15 15 1 13 15 10 6 15 15 15 2 11 4 7 14 15 5 15 9 2 1
04-10 21:15 2026039 2310111224257 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 9 5 14 14 14 1 10 3 6 13 14 4 14 8 1 6
04-08 21:15 2026038 6813142023271 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 4 13 13 13 20 9 2 5 12 13 3 13 7 8 5
04-06 21:15 2026037 57121520252624 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 3 12 12 12 20 8 1 4 11 12 2 12 6 7 4
04-03 21:15 2026036 91215192224287 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 2 11 11 11 11 7 22 3 10 11 1 11 5 6 3
04-01 21:15 2026035 2392426272914 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 1 10 10 10 10 6 10 2 9 10 26 10 4 5 2
03-30 21:15 2026034 101112141622253 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 16 9 9 9 9 5 9 1 8 9 9 9 3 4 1
03-27 21:15 2026033 111821222326272 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 4 8 23 7 8 8 8 2 3 2
03-25 21:15 2026032 56151823272819 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 3 7 23 6 7 7 7 1 2 1
03-23 21:15 2026031 4813242829309 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 2 6 6 5 6 6 6 28 1 1
03-20 21:15 2026030 79121415182728 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 1 4
03-18 21:15 2026029 912161821232426 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 4 4 3 4 4 4 4 4 3
03-16 21:15 2026028 615171821262924 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 2 3 3 3 3 3 2
03-13 21:15 2026027 711131721242825 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 1 2 2 2 2 2 1
03-11 21:15 2026026 61317192426302 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
5678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数00000001102140135232220126 4 18 12
平均遗漏值303030303030301314304815302711110602393050 1 1 0
最大遗漏值303030303030301314304815302711110602393050 5 5 0
最大连出值00000001101110111111110126 4 18 12
开奖时间 期号 开奖结果 第六位 形态特征
67891011121314151617181920212223242526272829
05-18 21:15 2026055 56111417192018 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 7 19 13 30 8 1 16 2 3 11 4 14 30 3
05-15 21:15 2026054 7891015232813 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 14 6 29 12 29 7 23 15 1 2 10 3 13 29 2
05-13 21:15 2026053 41112141925277 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 13 5 28 11 28 6 10 14 25 1 9 2 12 28 1
05-11 21:15 2026052 12102125262918 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 12 4 27 10 27 5 9 13 6 26 8 1 11 27 6
05-08 21:15 2026051 1316182223283024 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 11 3 26 9 26 4 8 12 5 1 7 28 10 26 5
05-06 21:15 2026050 5791420263018 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 2 25 8 25 3 7 11 4 26 6 1 9 25 4
05-04 21:15 2026049 161920232528306 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 9 1 24 7 24 2 6 10 3 16 5 28 8 24 3
05-01 21:15 2026048 131415161718269 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 8 18 23 6 23 1 5 9 2 15 4 23 7 23 2
04-29 21:15 2026047 210151721222413 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 7 17 22 5 22 22 4 8 1 14 3 22 6 22 1
04-27 21:15 2026046 113182124252914 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 16 21 4 21 1 3 7 25 13 2 21 5 21 1
04-24 21:15 2026045 31517182122248 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 15 20 3 20 22 2 6 8 12 1 20 4 20 1
04-22 21:15 2026044 314151626272930 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 14 19 2 19 10 1 5 7 11 27 19 3 19 2
04-20 21:15 2026043 7911132223306 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 13 18 1 18 9 23 4 6 10 8 18 2 18 1
04-17 21:15 2026042 2791117202930 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 12 17 20 17 8 4 3 5 9 7 17 1 17 1
04-15 21:15 2026041 26111617293012 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 11 16 16 16 7 3 2 4 8 6 16 29 16 2
04-13 21:15 2026040 3691013172716 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 10 15 15 15 6 2 1 3 7 5 15 9 15 1
04-10 21:15 2026039 2310111224257 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 5 1 24 2 6 4 14 8 14 1
04-08 21:15 2026038 6813142023271 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 4 23 2 1 5 3 13 7 13 2
04-06 21:15 2026037 57121520252624 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 3 8 1 25 4 2 12 6 12 1
04-03 21:15 2026036 91215192224287 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 2 7 24 11 3 1 11 5 11 1
04-01 21:15 2026035 2392426272914 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 1 6 8 10 2 27 10 4 10 1
03-30 21:15 2026034 101112141622253 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 22 5 7 9 1 2 9 3 9 2
03-27 21:15 2026033 111821222326272 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 4 6 8 26 1 8 2 8 1
03-25 21:15 2026032 56151823272819 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 3 5 7 4 27 7 1 7 2
03-23 21:15 2026031 4813242829309 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 2 4 6 3 6 6 29 6 1
03-20 21:15 2026030 79121415182728 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 18 5 5 5 5 1 3 5 2 5 5 5 5 1
03-18 21:15 2026029 912161821232426 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 2 4 1 4 4 4 4 1
03-16 21:15 2026028 615171821262924 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 26 3 3 3 3 3
03-13 21:15 2026027 711131721242825 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 1 2 2 2 2 2
03-11 21:15 2026026 61317192426302 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
67891011121314151617181920212223242526272829
出现总次数00000000000121103433532230 0 14 16
平均遗漏值303030303030303030303014429163083111062350 1 1 0
最大遗漏值303030303030303030303014429163083111062350 5 5 0
